德山起亞K5優(yōu)惠高達2.3萬元 進店有禮!
發(fā)布時間:2017年09月17日 09:10:36
近日,德山起亞K5現車銷售,顏色可選,目前購車部分車型可優(yōu)惠2.30萬元,感興趣的朋友可以到店咨詢購買,詳情見下表:
優(yōu)惠條件
現金裸車價,暫無其他優(yōu)惠條件
促銷車型 現金優(yōu)惠
車型名稱 | 裸車價 | 優(yōu)惠降幅 | 指導價 | 操作 |
---|---|---|---|---|
2016款 2.0T 自動PRM | 21.68萬 | 2.30萬 | 23.98萬 | 詢價 |
2016款 2.0L 自動PRM | 16.98萬 | 2.30萬 | 19.28萬 | 詢價 |
2016款 2.0L 自動LUX | 15.28萬 | 2.30萬 | 17.58萬 | 詢價 |
2016款 2.0L 自動GLS | 14.18萬 | 2.30萬 | 16.48萬 | 詢價 |
2016款 2.0L hybrid PRM | 22.58萬 | 2.30萬 | 24.88萬 | 詢價 |
2016款 2.0L hybrid LUX | 19.08萬 | 2.30萬 | 21.38萬 | 詢價 |
2016款 2.0L hybrid GLS | 17.68萬 | 2.30萬 | 19.98萬 | 詢價 |
2016款 1.6T 自動PRM | 17.48萬 | 2.30萬 | 19.78萬 | 詢價 |
2016款 1.6T 自動LUX | 15.78萬 | 2.30萬 | 18.08萬 | 詢價 |
注:2017年9月10日行情 車輛價格隨時變動,敬請關注當地市場