【德山起亞】起亞KX5限時(shí)優(yōu)惠 目前13.48萬元起售
近日,德山起亞KX5現(xiàn)車銷售,顏色可選,目前購(gòu)車部分車型可優(yōu)惠2.2萬元,感興趣的朋友可以到店咨詢購(gòu)買,詳情見下表:
優(yōu)惠條件
促銷車型 現(xiàn)金優(yōu)惠
車型名稱 | 裸車價(jià) | 優(yōu)惠降幅 | 指導(dǎo)價(jià) | 操作 |
---|---|---|---|---|
2016款 2.0L 自動(dòng)兩驅(qū)Premium | 16.78萬 | 2.20萬 | 18.98萬 | 詢價(jià) |
2016款 2.0L 自動(dòng)兩驅(qū)GLS | 14.98萬 | 2.20萬 | 17.18萬 | 詢價(jià) |
2016款 2.0L 自動(dòng)兩驅(qū)GL | 13.98萬 | 2.20萬 | 16.18萬 | 詢價(jià) |
2016款 2.0L 手動(dòng)兩驅(qū)GL | 13.48萬 | 2.20萬 | 15.68萬 | 詢價(jià) |
2016款 1.6T 自動(dòng)四驅(qū)Premium | 20.98萬 | 2.20萬 | 23.18萬 | 詢價(jià) |
2016款 1.6T 自動(dòng)兩驅(qū)Premium | 17.18萬 | 2.20萬 | 19.38萬 | 詢價(jià) |
2016款 1.6T 自動(dòng)兩驅(qū)GL | 14.48萬 | 2.20萬 | 16.68萬 | 詢價(jià) |
2016款 1.6T 自動(dòng)兩驅(qū)DLX | 15.48萬 | 2.20萬 | 17.68萬 | 詢價(jià) |
注:2017年10月29日行情 車輛價(jià)格隨時(shí)變動(dòng),敬請(qǐng)關(guān)注當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)
本店特色
以上為車型資料信息,本店提供了多項(xiàng)增值服務(wù),感興趣的朋友歡迎來電咨詢。