德山起亞K3優(yōu)惠高達(dá)1.5萬 歡迎垂詢
發(fā)布時(shí)間:2018年04月23日 08:35:24
德山起亞K3現(xiàn)車充足,近期購(gòu)車優(yōu)惠高達(dá)1.5萬。感興趣的朋友不妨撥打咨詢熱線0736-2693888或7266268或到店咨詢。相關(guān)車型及報(bào)價(jià)如下表:
起亞K3促銷車型 | 廠家指導(dǎo)價(jià) | 分期信息 | 商家優(yōu)惠價(jià) | 現(xiàn)車情況 | 參考成交價(jià) | |
---|---|---|---|---|---|---|
起亞K3 2017款 1.6L 自動(dòng)15周年特別版GLS | 11.88萬 | - | 10.38萬 ↓1.5萬 | 現(xiàn)車充足 | 12.03萬 |
|
起亞K3 2016款 1.4TGDI DCT GL | 12.38萬 | - | 10.88萬 ↓1.5萬 | 現(xiàn)車充足 | 12.59萬 |
|
起亞K3 2016款 1.4TGDI DCT GLS | 13.28萬 | - | 11.78萬 ↓1.5萬 | 現(xiàn)車充足 | 13.59萬 |
|
起亞K3 2016款 1.4TGDI DCT Premium | 15.08萬 | - | 13.58萬 ↓1.5萬 | 現(xiàn)車充足 | 15.59萬 |
|
起亞K3 2016款 1.6L 手動(dòng)GL | 9.68萬 | - | 8.18萬 ↓1.5萬 | 現(xiàn)車充足 | 9.58萬 |
|
起亞K3 2016款 1.6L 自動(dòng)GL | 10.68萬 | - | 9.18萬 ↓1.5萬 | 現(xiàn)車充足 | 10.69萬 |
|
起亞K3 2016款 1.6L 手動(dòng)GLS | 10.88萬 | - | 9.38萬 ↓1.5萬 | 現(xiàn)車充足 | 10.92萬 |
|
起亞K3 2016款 1.6L 自動(dòng)GLS | 11.88萬 | - | 10.38萬 ↓1.5萬 | 現(xiàn)車充足 | 12.03萬 |
|
起亞K3 2016款 1.6L 自動(dòng)DLX | 12.58萬 | - | 11.08萬 ↓1.5萬 | 現(xiàn)車充足 | 12.81萬 |
|
起亞K3 2016款 1.6L 自動(dòng)Premium | 13.78萬 | - | 12.28萬 ↓1.5萬 | 現(xiàn)車充足 |
14.14萬 |
|
- 商家名稱:常德雙星星悅
- 商家地址:湖南省常德市常德大道樟木橋段(中石油加油站以東)
- 咨詢電話:0736-2693888或7266268