德山起亞K5店內(nèi)優(yōu)惠高達(dá)2萬(wàn) 歡迎垂詢(xún)
發(fā)布時(shí)間:2018年05月23日 08:45:33
德山起亞店內(nèi)起亞K5現(xiàn)車(chē)充足,近期購(gòu)車(chē)優(yōu)惠高達(dá)2萬(wàn)。感興趣的朋友不妨撥打咨詢(xún)熱線(xiàn)0736-2693888或7266268或到店咨詢(xún)。相關(guān)車(chē)型及報(bào)價(jià)如下表:
起亞K5促銷(xiāo)車(chē)型 | 廠家指導(dǎo)價(jià) | 分期信息 | 商家優(yōu)惠價(jià) | 現(xiàn)車(chē)情況 | 參考成交價(jià) | |
---|---|---|---|---|---|---|
起亞K5 2017款 2.0L 自動(dòng)十五周年特別版 | 17.58萬(wàn) | - | 15.58萬(wàn) ↓2萬(wàn) | 現(xiàn)車(chē)充足 | 17.81萬(wàn) |
|
起亞K5 2016款 SX 1.6T DCT GLS | 16.98萬(wàn) | - | 16.98萬(wàn) | 現(xiàn)車(chē)充足 | 19.37萬(wàn) |
|
起亞K5 2016款 SX 1.6T DCT LUX | 18.08萬(wàn) | - | 18.08萬(wàn) | 現(xiàn)車(chē)充足 | 20.6萬(wàn) |
|
起亞K5 2016款 SX 1.6T DCT PRM | 19.78萬(wàn) | - | 19.78萬(wàn) | 現(xiàn)車(chē)充足 | 22.48萬(wàn) |
|
起亞K5 2016款 SX 2.0T 自動(dòng)LUX | 20.98萬(wàn) | - | 20.98萬(wàn) | 現(xiàn)車(chē)充足 | 23.81萬(wàn) |
|
起亞K5 2016款 SX 2.0T 自動(dòng)PRM | 23.98萬(wàn) | - | 23.98萬(wàn) | 現(xiàn)車(chē)充足 | 27.15萬(wàn) |
|
起亞K5 2016款 MX 2.0L 自動(dòng)GL | 15.98萬(wàn) | - | 15.98萬(wàn) | 現(xiàn)車(chē)充足 | 18.26萬(wàn) |
|
起亞K5 2016款 MX 2.0L 自動(dòng)GLS | 16.48萬(wàn) | - | 16.48萬(wàn) | 現(xiàn)車(chē)充足 | 18.81萬(wàn) |
|
起亞K5 2016款 SX 2.0L 自動(dòng)GLS | 16.78萬(wàn) | - | 16.78萬(wàn) | 現(xiàn)車(chē)充足 | 19.14萬(wàn) |
|
起亞K5 2016款 MX 2.0L 自動(dòng)LUX | 17.58萬(wàn) | - | 17.58萬(wàn) | 現(xiàn)車(chē)充足 | 20.03萬(wàn) |
|
起亞K5 2016款 SX 2.0L 自動(dòng)LUX | 17.88萬(wàn) | - | 17.88萬(wàn) | 現(xiàn)車(chē)充足 | 20.37萬(wàn) |
|
起亞K5 2016款 MX 2.0L 自動(dòng)PRM | 19.28萬(wàn) | - | 19.28萬(wàn) | 現(xiàn)車(chē)充足 | 21.93萬(wàn) |
|
起亞K5 2016款 SX 2.0L 自動(dòng)PRM | 19.58萬(wàn) | - | 19.58萬(wàn) | 現(xiàn)車(chē)充足 |
22.26萬(wàn) |
|
- 商家名稱(chēng):常德雙星星悅
- 商家地址:湖南省常德市常德大道樟木橋段(中石油加油站以東)
- 咨詢(xún)電話(huà):0736-2693888或7266268