德山起亞KX5直降22000元 歡迎垂詢(xún)
發(fā)布時(shí)間:2018年08月07日 11:26:02
德山雙星起亞4S店網(wǎng)絡(luò)預(yù)約到店享優(yōu)惠!只要您進(jìn)店,我們就優(yōu)惠! 【購(gòu)車(chē)禮】凡到店購(gòu)車(chē)成功即享受20次免費(fèi)保養(yǎng); 【到店禮】凡致電德山雙星起亞4S店網(wǎng)銷(xiāo)VIP專(zhuān)線(xiàn),網(wǎng)絡(luò)到店可享受額外優(yōu)惠! 【試駕禮】到店試駕任意車(chē)型,即可享受專(zhuān)屬試駕禮一份; 常德市區(qū)范圍內(nèi)可安排免費(fèi)接送服務(wù);【漢壽、桃源、津市、澧縣、臨澧、安鄉(xiāng)、石門(mén)客戶(hù)到店看車(chē)可報(bào)銷(xiāo)50元油卡,張家界客戶(hù)到店看車(chē)可報(bào)銷(xiāo)100元油卡】;詳情請(qǐng)來(lái)電咨詢(xún)0736-2693888或7266268 . 常德雙星德山起亞4S店全體工作人員恭候您的到來(lái)!
起亞KX5促銷(xiāo)車(chē)型 | 廠(chǎng)家指導(dǎo)價(jià) | 分期信息 | 商家優(yōu)惠價(jià) | 現(xiàn)車(chē)情況 | 參考成交價(jià) | |
---|---|---|---|---|---|---|
起亞KX5 2017款 1.6T DCT兩驅(qū)15周年特別版DLX | 17.68萬(wàn) | - | 15.48萬(wàn) ↓2.2萬(wàn) | 現(xiàn)車(chē)充足 | 17.7萬(wàn) |
|
起亞KX5 2016款 1.6T DCT兩驅(qū)GL | 16.68萬(wàn) | - | 14.48萬(wàn) ↓2.2萬(wàn) | 現(xiàn)車(chē)充足 | 16.59萬(wàn) |
|
起亞KX5 2016款 1.6T DCT兩驅(qū)DLX | 17.68萬(wàn) | - | 15.48萬(wàn) ↓2.2萬(wàn) | 現(xiàn)車(chē)充足 | 17.7萬(wàn) |
|
起亞KX5 2016款 1.6T DCT兩驅(qū)Premium | 19.38萬(wàn) | - | 17.18萬(wàn) ↓2.2萬(wàn) | 現(xiàn)車(chē)充足 | 19.59萬(wàn) |
|
起亞KX5 2016款 1.6T DCT四驅(qū)Premium | 23.18萬(wàn) | - | 20.98萬(wàn) ↓2.2萬(wàn) | 現(xiàn)車(chē)充足 | 23.81萬(wàn) |
|
起亞KX5 2016款 2.0L 手動(dòng)兩驅(qū)GL | 15.68萬(wàn) | - | 13.48萬(wàn) ↓2.2萬(wàn) | 現(xiàn)車(chē)充足 | 15.47萬(wàn) |
|
起亞KX5 2016款 2.0L 自動(dòng)兩驅(qū)GL | 16.18萬(wàn) | - | 13.98萬(wàn) ↓2.2萬(wàn) | 現(xiàn)車(chē)充足 | 16.03萬(wàn) |
|
起亞KX5 2016款 2.0L 自動(dòng)兩驅(qū)GLS | 17.18萬(wàn) | - | 14.98萬(wàn) ↓2.2萬(wàn) | 現(xiàn)車(chē)充足 | 17.14萬(wàn) |
|
起亞KX5 2016款 2.0L 自動(dòng)兩驅(qū)Premium | 18.98萬(wàn) | - | 16.78萬(wàn) ↓2.2萬(wàn) | 現(xiàn)車(chē)充足 |
19.14萬(wàn) |
|
- 商家名稱(chēng):常德雙星星悅
- 商家地址:湖南省常德市常德大道樟木橋段(中石油加油站以東)
- 咨詢(xún)電話(huà):0736-2693888或7266268