配雙擎四驅(qū)系統(tǒng) 比亞迪唐DM將推入門版
日前我們從比亞迪官方獲悉,比亞迪唐(參數(shù)|詢價)DM(插電混動車型)將推出搭載雙擎四驅(qū)插混系統(tǒng)(2.0T+后單電機)的入門版本,其動力表現(xiàn)將弱于在售的唐DM三擎四驅(qū)車型(2.0T+前后雙電機),但日常實用性不減,且售價將在現(xiàn)款車型價格基礎(chǔ)上(23.99-27.99萬元)有所下探。
相關(guān)車型 參數(shù)對比 | |||
對比項目 | 宋Pro DM 1.5T雙擎四驅(qū) | 唐DM 2.0T雙擎四驅(qū) | 唐DM 2.0T三擎四驅(qū) |
價格區(qū)間(萬元) | 16.98-19.98 | 待公布,介于左右二者之間 | 23.99-27.99 |
動力系統(tǒng) | 1.5T+后單電機 | 2.0T+后單電機 | 2.0T+前后雙電機 |
系統(tǒng)綜合參數(shù) | 323馬力/525?!っ?/td> | 待公布,介于左右二者之間 | 586馬力/950牛·米 |
純電續(xù)航里程 | 81km | 與右側(cè)保持接近 | 81km或100km |
『配圖為在售的三擎四驅(qū)版唐DM』
比亞迪第三代DM插混系統(tǒng)的雙擎四驅(qū)版首搭于宋Pro DM車型,其由1.5T發(fā)動機與后橋單電機組成的“雙擎四驅(qū)”插混系統(tǒng),其綜合最大功率323馬力,峰值扭矩525?!っ?。而在即將推出的唐DM雙擎四驅(qū)車型上,這套插混系統(tǒng)的內(nèi)燃機將升級為2.0T發(fā)動機,因此動力參數(shù)還將進(jìn)一步提高,從而將唐DM雙擎四驅(qū)車型的0-100km/h加速時間保持在6秒內(nèi)的水平。此外,新車的純電續(xù)航里程也有望與現(xiàn)款三擎四驅(qū)版唐DM保持相近(現(xiàn)款唐DM的純電續(xù)航里程根據(jù)配置不同,有81km和100km兩個等級)。(文/ 刁昊)
本文導(dǎo)航
汽車團購報名