大空間是賣點 解讀起亞K4 1.8L 手動GL
起亞K4部分車型配置表:
車型圖片 | |||
基本參數(shù) | 起亞K4 2014款 1.8L 手動GL | 起亞K4 2014款 1.8L 自動GLS | 起亞K4 2014款 1.8L 自動DLX |
廠商指導價 | 12.88萬 | 14.88萬 | 15.88萬 |
廠商 | 東風悅達起亞 | 東風悅達起亞 | 東風悅達起亞 |
級別 | 中型車 | 中型車 | 中型車 |
發(fā)動機 | 1.8L 143馬力 L4 | 1.8L 143馬力 L4 | 1.8L 143馬力 L4 |
變速箱 | 6擋手動 | 6擋手自一體 | 6擋手自一體 |
長*寬*高(mm) | 4720*1815*1465 | 4720*1815*1465 | 4720*1815*1465 |
車身結構 | 4門5座三廂車 | 4門5座三廂車 | 4門5座三廂車 |
最高車速(km/h) | 192 | 192 | 192 |
官方0-100km/h加速(s) | - | - | - |
實測0-100km/h加速(s) | - | - | - |
實測100-0km/h制動(m) | - | - | - |
實測油耗(L/100km) | - | - | - |
工信部綜合油耗(L/100km) | 7.3 | 7.3 | 7.3 |
實測離地間隙(mm) | - | - | - |
整車質保 | 五年或10萬公里 | 五年或10萬公里 | 五年或10萬公里 |
車身 | 起亞K4 2014款 1.8L 手動GL | 起亞K4 2014款 1.8L 自動GLS | 起亞K4 2014款 1.8L 自動DLX |
長度(mm) | 4720 | 4720 | 4720 |
寬度(mm) | 1815 | 1815 | 1815 |
高度(mm) | 1465 | 1465 | 1465 |
軸距(mm) | 2770 | 2770 | 2770 |
前輪距(mm) | 1579 | 1579 | 1567 |
后輪距(mm) | 1589 | 1589 | 1577 |
最小離地間隙(mm) | 131 | 131 | 131 |
整備質量(kg) | 1358 | 1395 | 1459 |
車身結構 | 三廂車 | 三廂車 | 三廂車 |
車門數(shù)(個) | 4 | 4 | 4 |
座位數(shù)(個) | 5 | 5 | 5 |
油箱容積(L) | 62 | 62 | 62 |
行李廂容積(L) | 525 | 525 | 525 |
發(fā)動機 | 起亞K4 2014款 1.8L 手動GL | 起亞K4 2014款 1.8L 自動GLS | 起亞K4 2014款 1.8L 自動DLX |
發(fā)動機型號 | - | - | - |
排量(mL) | 1797 | 1797 | 1797 |
排量(L) | 1.8 | 1.8 | 1.8 |
進氣形式 | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 自然吸氣 |
氣缸排列形式 | L | L | L |
氣缸數(shù)(個) | 4 | 4 | 4 |
每缸氣門數(shù)(個) | 4 | 4 | 4 |
壓縮比 | - | - | - |
配氣機構 | DOHC | DOHC | DOHC |
缸徑(mm) | - | - | - |
行程(mm) | - | - | - |
最大馬力(Ps) | 143 | 143 | 143 |
最大功率(kW) | 105 | 105 | 105 |
最大功率轉速(rpm) | 6200 | 6200 | 6200 |
最大扭矩(N·m) | 176 | 176 | 176 |
最大扭矩轉速(rpm) | 4500 | 4500 | 4500 |
發(fā)動機特有技術 | - | - | - |
燃料形式 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油標號 | 93號(京92號) | 93號(京92號) | 93號(京92號) |
供油方式 | 多點電噴 | 多點電噴 | 多點電噴 |
缸蓋材料 | 鋁 | 鋁 | 鋁 |
缸體材料 | 鋁 | 鋁 | 鋁 |
環(huán)保標準 | 國IV(國V) | 國IV(國V) | 國IV(國V) |
變速箱 | 起亞K4 2014款 1.8L 手動GL | 起亞K4 2014款 1.8L 自動GLS | 起亞K4 2014款 1.8L 自動DLX |
簡稱 | 6擋手動 | 6擋手自一體 | 6擋手自一體 |
擋位個數(shù) | 6 | 6 | 6 |
變速箱類型 | 手動變速箱(MT) | 自動變速箱(AT) | 自動變速箱(AT) |
底盤轉向 | 起亞K4 2014款 1.8L 手動GL | 起亞K4 2014款 1.8L 自動GLS | 起亞K4 2014款 1.8L 自動DLX |
驅動方式 | 前置前驅 | 前置前驅 | 前置前驅 |
前懸架類型 | 麥弗遜式獨立懸架 | 麥弗遜式獨立懸架 | 麥弗遜式獨立懸架 |
后懸架類型 | 多連桿獨立懸架 | 多連桿獨立懸架 | 多連桿獨立懸架 |
助力類型 | 機械液壓助力 | 機械液壓助力 | 機械液壓助力 |
車體結構 | 承載式 | 承載式 | 承載式 |
車輪制動 | 起亞K4 2014款 1.8L 手動GL | 起亞K4 2014款 1.8L 自動GLS | 起亞K4 2014款 1.8L 自動DLX |
前制動器類型 | 通風盤式 | 通風盤式 | 通風盤式 |
后制動器類型 | 盤式 | 盤式 | 盤式 |
駐車制動類型 | 手剎 | 腳剎 | 腳剎 |
前輪胎規(guī)格 | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 215/50 R17 |
后輪胎規(guī)格 | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 215/50 R17 |
備胎規(guī)格 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 全尺寸 |
安全裝備 | 起亞K4 2014款 1.8L 手動GL | 起亞K4 2014款 1.8L 自動GLS | 起亞K4 2014款 1.8L 自動DLX |
主/副駕駛座安全氣囊 | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● |
前/后排側氣囊 | - | - | 前● / 后- |
前/后排頭部氣囊(氣簾) | - | - | - |
膝部氣囊 | - | - | - |
胎壓監(jiān)測裝置 | - | - | ● |
零胎壓繼續(xù)行駛 | - | - | - |
安全帶未系提示 | ● | ● | ● |
ISOFIX兒童座椅接口 | ● | ● | ● |
發(fā)動機電子防盜 | ● | ● | ● |
車內中控鎖 | ● | ● | ● |
遙控鑰匙 | ● | ● | ● |
無鑰匙啟動系統(tǒng) | - | ● | ● |
無鑰匙進入系統(tǒng) | - | ● | ● |
操控配置 | 起亞K4 2014款 1.8L 手動GL | 起亞K4 2014款 1.8L 自動GLS | 起亞K4 2014款 1.8L 自動DLX |
ABS防抱死 | ● | ● | ● |
制動力分配(EBD/CBC等) | ● | ● | ● |
剎車輔助(EBA/BAS/BA等) | ● | ● | ● |
牽引力控制(ASR/TCS/TRC等) | - | - | ● |
車身穩(wěn)定控制(ESC/ESP/DSC等) | - | - | ● |
上坡輔助 | - | - | ● |
自動駐車 | - | - | - |
陡坡緩降 | - | - | - |
可變懸架 | - | - | - |
空氣懸架 | - | - | - |
可變轉向比 | - | - | - |
前橋限滑差速器/差速鎖 | - | - | - |
中央差速器鎖止功能 | - | - | - |
后橋限滑差速器/差速鎖 | - | - | - |
外部配置 | 起亞K4 2014款 1.8L 手動GL | 起亞K4 2014款 1.8L 自動GLS | 起亞K4 2014款 1.8L 自動DLX |
電動天窗 | - | ● | ● |
全景天窗 | - | ● | ● |
運動外觀套件 | - | - | - |
鋁合金輪圈 | ● | ● | ● |
電動吸合門 | - | - | - |
側滑門 | - | - | - |
電動后備廂 | - | - | - |
內部配置 | 起亞K4 2014款 1.8L 手動GL | 起亞K4 2014款 1.8L 自動GLS | 起亞K4 2014款 1.8L 自動DLX |
真皮方向盤 | - | - | ● |
方向盤調節(jié) | 上下調節(jié) | 上下調節(jié)(選裝前后調節(jié)) | 上下調節(jié)(選裝前后調節(jié)) |
方向盤電動調節(jié) | - | - | - |
多功能方向盤 | - | ● | ● |
方向盤換擋 | - | - | - |
方向盤加熱 | - | - | - |
定速巡航 | - | - | ● |
前/后駐車雷達 | - | 前- / 后● | 前- / 后● |
倒車視頻影像 | - | - | - |
行車電腦顯示屏 | ● | ● | ● |
HUD抬頭數(shù)字顯示 | - | - | - |
座椅配置 | 起亞K4 2014款 1.8L 手動GL | 起亞K4 2014款 1.8L 自動GLS | 起亞K4 2014款 1.8L 自動DLX |
真皮/仿皮座椅 | - | ● | ● |
運動風格座椅 | - | - | - |
座椅高低調節(jié) | ● | ● | ● |
腰部支撐調節(jié) | - | - | - |
肩部支撐調節(jié) | - | - | - |
主/副駕駛座電動調節(jié) | - | - | 主● / 副- |
第二排靠背角度調節(jié) | - | - | - |
第二排座椅移動 | - | - | - |
后排座椅電動調節(jié) | - | - | - |
電動座椅記憶 | - | - | - |
前/后排座椅加熱 | - | - | - |
前/后排座椅通風 | - | - | - |
前/后排座椅按摩 | - | - | - |
后排座椅放倒方式 | - | - | - |
第三排座椅 | - | - | - |
前/后中央扶手 | 前● / 后- | 前● / 后● | 前● / 后● |
后排杯架 | - | ● | ● |
多媒體配置 | 起亞K4 2014款 1.8L 手動GL | 起亞K4 2014款 1.8L 自動GLS | 起亞K4 2014款 1.8L 自動DLX |
GPS導航系統(tǒng) | - | - | - |
定位互動服務 | - | - | - |
中控臺彩色大屏 | - | ● | ● |
內置硬盤 | - | - | - |
藍牙/車載電話 | - | ● | ● |
車載電視 | - | - | - |
后排液晶屏 | - | - | - |
外接音源接口(AUX/USB/iPod等) | ● | ● | ● |
CD支持MP3/WMA | ● | ● | ● |
多媒體系統(tǒng) | 單碟CD | 單碟CD | 單碟CD |
揚聲器品牌 | |||
揚聲器數(shù)量 | 6-7喇叭 | 6-7喇叭 | 6-7喇叭 |
燈光配置 | 起亞K4 2014款 1.8L 手動GL | 起亞K4 2014款 1.8L 自動GLS | 起亞K4 2014款 1.8L 自動DLX |
氙氣大燈 | - | - | - |
LED大燈 | - | - | - |
日間行車燈 | - | ● | ● |
自動頭燈 | - | ● | ● |
轉向輔助燈 | - | - | - |
轉向頭燈 | - | - | - |
前霧燈 | ● | ● | ● |
大燈高度可調 | ● | ● | ● |
大燈清洗裝置 | - | - | - |
車內氛圍燈 | - | - | - |
玻璃/后視鏡 | 起亞K4 2014款 1.8L 手動GL | 起亞K4 2014款 1.8L 自動GLS | 起亞K4 2014款 1.8L 自動DLX |
前/后電動車窗 | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● |
車窗防夾手功能 | ● | ● | ● |
防紫外線/隔熱玻璃 | - | - | - |
后視鏡電動調節(jié) | ● | ● | ● |
后視鏡加熱 | - | - | ● |
內/外后視鏡自動防眩目 | - | - | - |
后視鏡電動折疊 | - | - | ● |
后視鏡記憶 | - | - | - |
后風擋遮陽簾 | - | - | - |
后排側遮陽簾 | - | - | - |
后排側隱私玻璃 | - | - | - |
遮陽板化妝鏡 | ● | ● | ● |
后雨刷 | - | - | - |
感應雨刷 | - | - | - |
空調/冰箱 | 起亞K4 2014款 1.8L 手動GL | 起亞K4 2014款 1.8L 自動GLS | 起亞K4 2014款 1.8L 自動DLX |
空調控制方式 | 手動● | 自動● | 自動● |
后排獨立空調 | - | - | - |
后座出風口 | - | - | ● |
溫度分區(qū)控制 | - | ● | ● |
車內空氣調節(jié)/花粉過濾 | - | - | ● |
車載冰箱 | - | - | - |
高科技配置 | 起亞K4 2014款 1.8L 手動GL | 起亞K4 2014款 1.8L 自動GLS | 起亞K4 2014款 1.8L 自動DLX |
自動泊車入位 | - | - | - |
發(fā)動機啟停技術 | - | - | - |
并線輔助 | - | - | - |
車道偏離預警系統(tǒng) | - | - | - |
主動剎車/主動安全系統(tǒng) | - | - | - |
整體主動轉向系統(tǒng) | - | - | - |
夜視系統(tǒng) | - | - | - |
中控液晶屏分屏顯示 | - | - | - |
自適應巡航 | - | - | - |
全景攝像頭 | - | - | - |
本文導航
汽車團購報名
經銷商推薦
- 銷售熱線:0736-7776921
- 銷售熱線:0736-2693888