簡(jiǎn)單實(shí)用有質(zhì)感 測(cè)繽智1.5L CVT 兩驅(qū)版
新聞來(lái)源:網(wǎng)絡(luò) 編輯:常德汽車(chē)網(wǎng) 發(fā)布時(shí)間:2015-03-26 10:43:00 評(píng)論:
車(chē)型圖片 | |
基本參數(shù) | 繽智 2015款 1.5L CVT兩驅(qū)舒適型 |
廠商指導(dǎo)價(jià) | 13.68萬(wàn) |
全國(guó)4S最低價(jià) | |
廠商 | 廣汽本田 |
級(jí)別 | 小型SUV |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 1.5L 131馬力 L4 |
變速箱 | CVT無(wú)級(jí)變速(模擬7擋) |
長(zhǎng)*寬*高(mm) | 4294*1772*1605 |
車(chē)身結(jié)構(gòu) | 5門(mén)5座SUV |
最高車(chē)速(km/h) | - |
官方0-100km/h加速(s) | - |
實(shí)測(cè)0-100km/h加速(s) | 10.63 |
實(shí)測(cè)100-0km/h制動(dòng)(m) | 41.07 |
實(shí)測(cè)油耗(L/100km) | 6 |
工信部綜合油耗(L/100km) | 5.9 |
實(shí)測(cè)離地間隙(mm) | - |
整車(chē)質(zhì)保 | 三年或10萬(wàn)公里 |
車(chē)身 | 繽智 2015款 1.5L CVT兩驅(qū)舒適型 |
長(zhǎng)度(mm) | 4294 |
寬度(mm) | 1772 |
高度(mm) | 1605 |
軸距(mm) | 2610 |
前輪距(mm) | 1535 |
后輪距(mm) | 1540 |
最小離地間隙(mm) | - |
整備質(zhì)量(kg) | 1204 |
車(chē)身結(jié)構(gòu) | SUV |
車(chē)門(mén)數(shù)(個(gè)) | 5 |
座位數(shù)(個(gè)) | 5 |
油箱容積(L) | 50 |
行李廂容積(L) | 437-1456 |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 繽智 2015款 1.5L CVT兩驅(qū)舒適型 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | L15B |
排量(mL) | 1498 |
排量(L) | 1.5 |
進(jìn)氣形式 | 自然吸氣 |
氣缸排列形式 | L |
氣缸數(shù)(個(gè)) | 4 |
每缸氣門(mén)數(shù)(個(gè)) | 4 |
壓縮比 | 11.5 |
配氣機(jī)構(gòu) | DOHC |
缸徑(mm) | - |
行程(mm) | - |
最大馬力(Ps) | 131 |
最大功率(kW) | 96 |
最大功率轉(zhuǎn)速(rpm) | 6600 |
最大扭矩(N·m) | 155 |
最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm) | 4600 |
發(fā)動(dòng)機(jī)特有技術(shù) | i-VTEC |
燃料形式 | 汽油 |
燃油標(biāo)號(hào) | 93號(hào)(京92號(hào)) |
供油方式 | 直噴 |
缸蓋材料 | 鋁 |
缸體材料 | 鋁 |
環(huán)保標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)IV(國(guó)V) |
變速箱 | 繽智 2015款 1.5L CVT兩驅(qū)舒適型 |
簡(jiǎn)稱 | CVT無(wú)級(jí)變速(模擬7擋) |
擋位個(gè)數(shù) | 7 |
變速箱類型 | 無(wú)級(jí)變速箱(CVT) |
底盤(pán)轉(zhuǎn)向 | 繽智 2015款 1.5L CVT兩驅(qū)舒適型 |
驅(qū)動(dòng)方式 | 前置前驅(qū) |
前懸架類型 | 麥弗遜式獨(dú)立懸架 |
后懸架類型 | 扭力梁式后懸架 |
助力類型 | 電動(dòng)助力 |
車(chē)體結(jié)構(gòu) | 承載式 |
車(chē)輪制動(dòng) | 繽智 2015款 1.5L CVT兩驅(qū)舒適型 |
前制動(dòng)器類型 | 通風(fēng)盤(pán)式 |
后制動(dòng)器類型 | 盤(pán)式 |
駐車(chē)制動(dòng)類型 | 電子駐車(chē) |
前輪胎規(guī)格 | 215/60 R16 |
后輪胎規(guī)格 | 215/60 R16 |
備胎規(guī)格 | 非全尺寸 |
安全裝備 | 繽智 2015款 1.5L CVT兩驅(qū)舒適型 |
主/副駕駛座安全氣囊 | 主● / 副● |
前/后排側(cè)氣囊 | 前● / 后- |
前/后排頭部氣囊(氣簾) | - |
膝部氣囊 | - |
胎壓監(jiān)測(cè)裝置 | - |
零胎壓繼續(xù)行駛 | - |
安全帶未系提示 | ● |
ISOFIX兒童座椅接口 | ● |
發(fā)動(dòng)機(jī)電子防盜 | ● |
車(chē)內(nèi)中控鎖 | ● |
遙控鑰匙 | ● |
無(wú)鑰匙啟動(dòng)系統(tǒng) | - |
無(wú)鑰匙進(jìn)入系統(tǒng) | - |
操控配置 | 繽智 2015款 1.5L CVT兩驅(qū)舒適型 |
ABS防抱死 | ● |
制動(dòng)力分配(EBD/CBC等) | ● |
剎車(chē)輔助(EBA/BAS/BA等) | ● |
牽引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● |
車(chē)身穩(wěn)定控制(ESC/ESP/DSC等) | ● |
上坡輔助 | ● |
自動(dòng)駐車(chē) | ● |
陡坡緩降 | - |
可變懸架 | - |
空氣懸架 | - |
可變轉(zhuǎn)向比 | - |
前橋限滑差速器/差速鎖 | - |
中央差速器鎖止功能 | - |
后橋限滑差速器/差速鎖 | - |
外部配置 | 繽智 2015款 1.5L CVT兩驅(qū)舒適型 |
電動(dòng)天窗 | - |
全景天窗 | - |
運(yùn)動(dòng)外觀套件 | - |
鋁合金輪圈 | ● |
電動(dòng)吸合門(mén) | - |
側(cè)滑門(mén) | - |
電動(dòng)后備廂 | - |
內(nèi)部配置 | 繽智 2015款 1.5L CVT兩驅(qū)舒適型 |
真皮方向盤(pán) | - |
方向盤(pán)調(diào)節(jié) | 上下+前后調(diào)節(jié) |
方向盤(pán)電動(dòng)調(diào)節(jié) | - |
多功能方向盤(pán) | ● |
方向盤(pán)換擋 | - |
方向盤(pán)加熱 | - |
定速巡航 | - |
前/后駐車(chē)?yán)走_(dá) | - |
倒車(chē)視頻影像 | ● |
行車(chē)電腦顯示屏 | ● |
HUD抬頭數(shù)字顯示 | - |
座椅配置 | 繽智 2015款 1.5L CVT兩驅(qū)舒適型 |
真皮/仿皮座椅 | - |
運(yùn)動(dòng)風(fēng)格座椅 | - |
座椅高低調(diào)節(jié) | ● |
腰部支撐調(diào)節(jié) | - |
肩部支撐調(diào)節(jié) | - |
主/副駕駛座電動(dòng)調(diào)節(jié) | - |
第二排靠背角度調(diào)節(jié) | ● |
第二排座椅移動(dòng) | - |
后排座椅電動(dòng)調(diào)節(jié) | - |
電動(dòng)座椅記憶 | - |
前/后排座椅加熱 | - |
前/后排座椅通風(fēng) | - |
前/后排座椅按摩 | - |
后排座椅放倒方式 | 比例放倒 |
第三排座椅 | - |
前/后中央扶手 | 前● / 后- |
后排杯架 | - |
多媒體配置 | 繽智 2015款 1.5L CVT兩驅(qū)舒適型 |
GPS導(dǎo)航系統(tǒng) | - |
定位互動(dòng)服務(wù) | - |
中控臺(tái)彩色大屏 | ● |
內(nèi)置硬盤(pán) | - |
藍(lán)牙/車(chē)載電話 | ● |
車(chē)載電視 | - |
后排液晶屏 | - |
外接音源接口(AUX/USB/iPod等) | ● |
CD支持MP3/WMA | ● |
多媒體系統(tǒng) | 單碟CD |
揚(yáng)聲器品牌 | |
揚(yáng)聲器數(shù)量 | 4-5喇叭 |
燈光配置 | 繽智 2015款 1.5L CVT兩驅(qū)舒適型 |
氙氣大燈 | - |
LED大燈 | - |
日間行車(chē)燈 | - |
自動(dòng)頭燈 | - |
轉(zhuǎn)向輔助燈 | - |
轉(zhuǎn)向頭燈 | - |
前霧燈 | ● |
大燈高度可調(diào) | ● |
大燈清洗裝置 | - |
車(chē)內(nèi)氛圍燈 | - |
玻璃/后視鏡 | 繽智 2015款 1.5L CVT兩驅(qū)舒適型 |
前/后電動(dòng)車(chē)窗 | 前● / 后● |
車(chē)窗防夾手功能 | ● |
防紫外線/隔熱玻璃 | ● |
后視鏡電動(dòng)調(diào)節(jié) | ● |
后視鏡加熱 | - |
內(nèi)/外后視鏡自動(dòng)防眩目 | - |
后視鏡電動(dòng)折疊 | - |
后視鏡記憶 | - |
后風(fēng)擋遮陽(yáng)簾 | - |
后排側(cè)遮陽(yáng)簾 | - |
后排側(cè)隱私玻璃 | - |
遮陽(yáng)板化妝鏡 | ● |
后雨刷 | ● |
感應(yīng)雨刷 | - |
空調(diào)/冰箱 | 繽智 2015款 1.5L CVT兩驅(qū)舒適型 |
空調(diào)控制方式 | 手動(dòng)● |
后排獨(dú)立空調(diào) | - |
后座出風(fēng)口 | - |
溫度分區(qū)控制 | - |
車(chē)內(nèi)空氣調(diào)節(jié)/花粉過(guò)濾 | ● |
車(chē)載冰箱 | - |
高科技配置 | 繽智 2015款 1.5L CVT兩驅(qū)舒適型 |
自動(dòng)泊車(chē)入位 | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)啟停技術(shù) | - |
并線輔助 | - |
車(chē)道偏離預(yù)警系統(tǒng) | - |
主動(dòng)剎車(chē)/主動(dòng)安全系統(tǒng) | - |
整體主動(dòng)轉(zhuǎn)向系統(tǒng) | - |
夜視系統(tǒng) | - |
中控液晶屏分屏顯示 | - |
自適應(yīng)巡航 | - |
全景攝像頭 | - |
汽車(chē)團(tuán)購(gòu)報(bào)名