新增 2.7T 車型 全新福特銳界配置解讀
相比老款銳界,全新福特銳界的內(nèi)飾有了很大的改變,但依然是以福特一直以來所打造的科技感為基礎(chǔ)。這其中最大的亮點(diǎn)就是儀表盤采用了全液晶顯示,并且可以通過方向盤的多功能按鍵對(duì)車輛的主動(dòng)安全配置進(jìn)行設(shè)定。
全新福特銳界內(nèi)飾配置 | |||||||
車型 | 2.0L GTDi | 2.0L GTDi | 2.0L GTDi | 2.0L GTDi | 2.0L GTDi | 2.7L GTDi | 2.7L GTDi |
兩驅(qū)精銳型 | 兩驅(qū)鉑銳型 | 兩驅(qū)豪銳型 | 四驅(qū)豪銳型 | 四驅(qū)尊銳型 | 四驅(qū)運(yùn)動(dòng)型 | 四驅(qū)尊銳型 | |
七色LED可調(diào)節(jié)座艙氛圍燈 | - | - | ● | ● | ● | ● | ● |
雙屏數(shù)字彩色儀表盤 | - | - | ● | ● | - | ● | - |
10.1寸全數(shù)字彩色儀表盤 | - | - | - | - | ● | - | ● |
手動(dòng)空調(diào) | ● | - | - | - | - | - | - |
雙區(qū)全獨(dú)立恒溫自動(dòng)空調(diào) | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
愛卡汽車網(wǎng)制表 www.xcar.com.cn |
全新福特銳界在影音娛樂方面最大的變化就是采用了第二代SYNC系統(tǒng),只不過最低配的兩款車型搭載的還是舊款第一代的SYNC系統(tǒng),并且相比高配車型所采用的8英寸觸控屏,低配車型只采用了4英寸彩色液晶屏。在揚(yáng)聲器方面,2.0L頂配和2.7L車型裝配了SONY高級(jí)音響系統(tǒng)。
全新福特銳界音響娛樂系統(tǒng)配置 | |||||||
車型 | 2.0L GTDi | 2.0L GTDi | 2.0L GTDi | 2.0L GTDi | 2.0L GTDi | 2.7L GTDi | 2.7L GTDi |
兩驅(qū)精銳型 | 兩驅(qū)鉑銳型 | 兩驅(qū)豪銳型 | 四驅(qū)豪銳型 | 四驅(qū)尊銳型 | 四驅(qū)運(yùn)動(dòng)型 | 四驅(qū)尊銳型 | |
SYNC®車載電話信息娛樂系統(tǒng) | Ⅰ代 | Ⅰ代 | Ⅱ代 | Ⅱ代 | Ⅱ代 | Ⅱ代 | Ⅱ代 |
GPS導(dǎo)航系統(tǒng) | - | - | - | ● | ● | ● | ● |
中控面板彩色液晶屏4寸 | ● | ● | - | - | - | - | - |
中控面板觸控彩色液晶屏8寸 | - | - | ● | ● | ● | ● | ● |
單碟音響CD系統(tǒng) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
USB接口 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
SD卡槽 | - | - | ● | ● | ● | ● | ● |
ANC主動(dòng)降噪系統(tǒng) | - | - | - | - | - | ● | ● |
SONY高級(jí)音響系統(tǒng) | - | - | - | - | ● | ● | ● |
愛卡汽車網(wǎng)制表 www.xcar.com.cn |
全新福特銳界方向盤功能配置 | |||||||
車型 | 2.0L GTDi | 2.0L GTDi | 2.0L GTDi | 2.0L GTDi | 2.0L GTDi | 2.7L GTDi | 2.7L GTDi |
兩驅(qū)精銳型 | 兩驅(qū)鉑銳型 | 兩驅(qū)豪銳型 | 四驅(qū)豪銳型 | 四驅(qū)尊銳型 | 四驅(qū)運(yùn)動(dòng)型 | 四驅(qū)尊銳型 | |
多功能4向可調(diào)方向盤 | ● | ● | ● | ● | - | ● | - |
4向電動(dòng)調(diào)節(jié)方向盤(帶記憶功能) | - | - | - | - | ● | - | ● |
方向盤電加熱 | - | - | - | - | ● | - | ● |
換擋撥片 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
愛卡汽車網(wǎng)制表 www.xcar.com.cn |
全新福特銳界除最低配車型外,其他車型全部配備第三排座椅,并且正副駕駛座椅配備十方向電動(dòng)座椅和前排座椅加熱功能,電動(dòng)輔助進(jìn)出第三排和第二排椅背電動(dòng)折疊放平功能也成為全系標(biāo)配。
全新福特銳界座椅配置 | |||||||
車型 | 2.0L GTDi | 2.0L GTDi | 2.0L GTDi | 2.0L GTDi | 2.0L GTDi | 2.7L GTDi | 2.7L GTDi |
兩驅(qū)精銳型 | 兩驅(qū)鉑銳型 | 兩驅(qū)豪銳型 | 四驅(qū)豪銳型 | 四驅(qū)尊銳型 | 四驅(qū)運(yùn)動(dòng)型 | 四驅(qū)尊銳型 | |
座椅材質(zhì) | 舒適型織物座椅 | 皮質(zhì)座椅 | 皮質(zhì)座椅 | 皮質(zhì)座椅 | 皮質(zhì)座椅 | 皮質(zhì)座椅 | 皮質(zhì)座椅 |
三排七座 | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
包覆式運(yùn)動(dòng)座椅 | - | - | - | - | - | ● | - |
駕駛員座椅 | 4向手動(dòng)調(diào)節(jié)座椅 | 10向電動(dòng)調(diào)節(jié)座椅 | |||||
副駕駛員座椅 | 4向手動(dòng)調(diào)節(jié)座椅 | 10向電動(dòng)調(diào)節(jié)座椅 | |||||
前排通風(fēng)座椅 | - | - | - | - | ● | - | ● |
前排加熱座椅 | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
第二排座椅加熱 | - | - | - | - | ● | - | ● |
駕駛員記憶座椅帶外后視鏡連動(dòng)記憶 | - | - | - | - | ● | - | ● |
電動(dòng)腰靠 | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
電動(dòng)輔助進(jìn)出第三排 | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
第二排椅背電動(dòng)折疊放平 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
第三排座椅電動(dòng)折疊放平/還原 | - | - | - | - | ● | ● | ● |
主動(dòng)式頭枕 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后排座椅音響娛樂控制系統(tǒng) | - | - | - | - | ● | ● | ● |
愛卡汽車網(wǎng)制表 www.xcar.com.cn |
后備廂容積233升/947升/2039升(三排座椅/第三排放倒/第二三排放倒)
本文導(dǎo)航
汽車團(tuán)購報(bào)名