小兩口的代步車 測晶銳1.4L自動前行版
車型圖片 | ||||
基本參數(shù) | 晶銳 2015款 1.4L 自動前行版 | 晶銳 2015款 1.4L 自動創(chuàng)行版 | 晶銳 2015款 1.6L 自動運動版 | 晶銳 2015款 1.6L 自動智行版 |
廠商指導(dǎo)價 | 7.99萬 | 8.99萬 | 9.99萬 | 10.99萬 |
廠商 | 上海大眾斯柯達 | 上海大眾斯柯達 | 上海大眾斯柯達 | 上海大眾斯柯達 |
級別 | 小型車 | 小型車 | 小型車 | 小型車 |
發(fā)動機 | 1.4L 90馬力 L4 | 1.4L 90馬力 L4 | 1.6L 110馬力 L4 | 1.6L 110馬力 L4 |
變速箱 | 6擋手自一體 | 6擋手自一體 | 6擋手自一體 | 6擋手自一體 |
長*寬*高(mm) | 3993*1732*1487 | 3993*1732*1487 | 3993*1732*1487 | 3993*1732*1487 |
車身結(jié)構(gòu) | 5門5座兩廂車 | 5門5座兩廂車 | 5門5座兩廂車 | 5門5座兩廂車 |
最高車速(km/h) | 178 | 178 | 185 | 185 |
官方0-100km/h加速(s) | 14 | 14 | 11.8 | 11.8 |
實測0-100km/h加速(s) | - | - | - | - |
實測100-0km/h制動(m) | - | - | - | - |
實測油耗(L/100km) | - | - | - | - |
工信部綜合油耗(L/100km) | 6.1 | 6.1 | 6.3 | 6.3 |
實測離地間隙(mm) | - | - | - | - |
整車質(zhì)保 | 三年或10萬公里 | 三年或10萬公里 | 三年或10萬公里 | 三年或10萬公里 |
車身 | 晶銳 2015款 1.4L 自動前行版 | 晶銳 2015款 1.4L 自動創(chuàng)行版 | 晶銳 2015款 1.6L 自動運動版 | 晶銳 2015款 1.6L 自動智行版 |
長度(mm) | 3993 | 3993 | 3993 | 3993 |
寬度(mm) | 1732 | 1732 | 1732 | 1732 |
高度(mm) | 1487 | 1487 | 1487 | 1487 |
軸距(mm) | 2470 | 2470 | 2470 | 2470 |
前輪距(mm) | - | - | - | - |
后輪距(mm) | - | - | - | - |
最小離地間隙(mm) | - | - | - | - |
整備質(zhì)量(kg) | 1092 | 1092 | 1105 | 1105 |
車身結(jié)構(gòu) | 兩廂車 | 兩廂車 | 兩廂車 | 兩廂車 |
車門數(shù)(個) | 5 | 5 | 5 | 5 |
座位數(shù)(個) | 5 | 5 | 5 | 5 |
油箱容積(L) | 45 | 45 | 45 | 45 |
行李廂容積(L) | 290-950 | 290-950 | 290-950 | 290-950 |
發(fā)動機 | 晶銳 2015款 1.4L 自動前行版 | 晶銳 2015款 1.4L 自動創(chuàng)行版 | 晶銳 2015款 1.6L 自動運動版 | 晶銳 2015款 1.6L 自動智行版 |
發(fā)動機型號 | EA211 | EA211 | EA211 | EA211 |
排量(mL) | 1395 | 1395 | 1598 | 1598 |
排量(L) | 1.4 | 1.4 | 1.6 | 1.6 |
進氣形式 | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 自然吸氣 |
氣缸排列形式 | L | L | L | L |
氣缸數(shù)(個) | 4 | 4 | 4 | 4 |
每缸氣門數(shù)(個) | 4 | 4 | 4 | 4 |
壓縮比 | - | - | - | - |
配氣機構(gòu) | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
缸徑(mm) | - | - | - | - |
行程(mm) | - | - | - | - |
最大馬力(Ps) | 90 | 90 | 110 | 110 |
最大功率(kW) | 66 | 66 | 81 | 81 |
最大功率轉(zhuǎn)速(rpm) | 5500 | 5500 | 5800 | 5800 |
最大扭矩(N·m) | 132 | 132 | 155 | 155 |
最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm) | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 |
發(fā)動機特有技術(shù) | - | - | - | - |
燃料形式 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油標號 | 93號(京92號) | 93號(京92號) | 93號(京92號) | 93號(京92號) |
供油方式 | 多點電噴 | 多點電噴 | 多點電噴 | 多點電噴 |
缸蓋材料 | 鋁 | 鋁 | 鋁 | 鋁 |
缸體材料 | 鋁 | 鋁 | 鋁 | 鋁 |
環(huán)保標準 | 國V+OBD | 國V+OBD | 國V+OBD | 國V+OBD |
變速箱 | 晶銳 2015款 1.4L 自動前行版 | 晶銳 2015款 1.4L 自動創(chuàng)行版 | 晶銳 2015款 1.6L 自動運動版 | 晶銳 2015款 1.6L 自動智行版 |
簡稱 | 6擋手自一體 | 6擋手自一體 | 6擋手自一體 | 6擋手自一體 |
擋位個數(shù) | 6 | 6 | 6 | 6 |
變速箱類型 | 自動變速箱(AT) | 自動變速箱(AT) | 自動變速箱(AT) | 自動變速箱(AT) |
底盤轉(zhuǎn)向 | 晶銳 2015款 1.4L 自動前行版 | 晶銳 2015款 1.4L 自動創(chuàng)行版 | 晶銳 2015款 1.6L 自動運動版 | 晶銳 2015款 1.6L 自動智行版 |
驅(qū)動方式 | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) |
前懸架類型 | 麥弗遜式獨立懸架+橫向穩(wěn)定桿 | 麥弗遜式獨立懸架+橫向穩(wěn)定桿 | 麥弗遜式獨立懸架+橫向穩(wěn)定桿 | 麥弗遜式獨立懸架+橫向穩(wěn)定桿 |
后懸架類型 | 扭轉(zhuǎn)梁式非獨立懸架 | 扭轉(zhuǎn)梁式非獨立懸架 | 扭轉(zhuǎn)梁式非獨立懸架 | 扭轉(zhuǎn)梁式非獨立懸架 |
助力類型 | 電動助力 | 電動助力 | 電動助力 | 電動助力 |
車體結(jié)構(gòu) | 承載式 | 承載式 | 承載式 | 承載式 |
車輪制動 | 晶銳 2015款 1.4L 自動前行版 | 晶銳 2015款 1.4L 自動創(chuàng)行版 | 晶銳 2015款 1.6L 自動運動版 | 晶銳 2015款 1.6L 自動智行版 |
前制動器類型 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 |
后制動器類型 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 |
駐車制動類型 | 手剎 | 手剎 | 手剎 | 手剎 |
前輪胎規(guī)格 | 175/70 R14 | 185/60 R15 | 185/60 R15 | 185/60 R15 |
后輪胎規(guī)格 | 175/70 R14 | 185/60 R15 | 185/60 R15 | 185/60 R15 |
備胎規(guī)格 | 全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
安全裝備 | 晶銳 2015款 1.4L 自動前行版 | 晶銳 2015款 1.4L 自動創(chuàng)行版 | 晶銳 2015款 1.6L 自動運動版 | 晶銳 2015款 1.6L 自動智行版 |
主/副駕駛座安全氣囊 | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● |
前/后排側(cè)氣囊 | - | - | - | 前● / 后- |
前/后排頭部氣囊(氣簾) | - | - | - | 前○ / 后○ |
膝部氣囊 | - | - | - | - |
胎壓監(jiān)測裝置 | - | ○ | ● | ● |
零胎壓繼續(xù)行駛 | - | - | - | - |
安全帶未系提示 | ● | ● | ● | ● |
ISOFIX兒童座椅接口 | ● | ● | ● | ● |
發(fā)動機電子防盜 | ● | ● | ● | ● |
車內(nèi)中控鎖 | ○ | ● | ● | ● |
遙控鑰匙 | ○ | ● | ● | ● |
無鑰匙啟動系統(tǒng) | - | - | - | - |
無鑰匙進入系統(tǒng) | - | - | - | - |
操控配置 | 晶銳 2015款 1.4L 自動前行版 | 晶銳 2015款 1.4L 自動創(chuàng)行版 | 晶銳 2015款 1.6L 自動運動版 | 晶銳 2015款 1.6L 自動智行版 |
ABS防抱死 | ● | ● | ● | ● |
制動力分配(EBD/CBC等) | ● | ● | ● | ● |
剎車輔助(EBA/BAS/BA等) | - | ○ | ● | ● |
牽引力控制(ASR/TCS/TRC等) | - | ○ | ● | ● |
車身穩(wěn)定控制(ESC/ESP/DSC等) | - | ○ | ● | ● |
上坡輔助 | - | ○ | ● | ● |
自動駐車 | - | - | - | - |
陡坡緩降 | - | - | - | - |
可變懸架 | - | - | - | - |
空氣懸架 | - | - | - | - |
可變轉(zhuǎn)向比 | - | - | - | - |
前橋限滑差速器/差速鎖 | - | - | - | - |
中央差速器鎖止功能 | - | - | - | - |
后橋限滑差速器/差速鎖 | - | - | - | - |
外部配置 | 晶銳 2015款 1.4L 自動前行版 | 晶銳 2015款 1.4L 自動創(chuàng)行版 | 晶銳 2015款 1.6L 自動運動版 | 晶銳 2015款 1.6L 自動智行版 |
電動天窗 | - | ○ | ○ | ● |
全景天窗 | - | - | - | - |
運動外觀套件 | - | - | - | - |
鋁合金輪圈 | - | ● | ● | ● |
電動吸合門 | - | - | - | - |
側(cè)滑門 | - | - | - | - |
電動后備廂 | - | - | - | - |
內(nèi)部配置 | 晶銳 2015款 1.4L 自動前行版 | 晶銳 2015款 1.4L 自動創(chuàng)行版 | 晶銳 2015款 1.6L 自動運動版 | 晶銳 2015款 1.6L 自動智行版 |
真皮方向盤 | - | - | ● | ● |
方向盤調(diào)節(jié) | 上下調(diào)節(jié) | 上下調(diào)節(jié) | 上下調(diào)節(jié) | 上下調(diào)節(jié) |
方向盤電動調(diào)節(jié) | - | - | - | - |
多功能方向盤 | - | ○ | ○ | ● |
方向盤換擋 | - | - | - | - |
方向盤加熱 | - | - | - | - |
定速巡航 | - | ● | ● | ● |
前/后駐車雷達 | - | 前- / 后● | 前- / 后● | 前- / 后● |
倒車視頻影像 | - | - | - | - |
行車電腦顯示屏 | - | ● | ● | ● |
HUD抬頭數(shù)字顯示 | - | - | - | - |
座椅配置 | 晶銳 2015款 1.4L 自動前行版 | 晶銳 2015款 1.4L 自動創(chuàng)行版 | 晶銳 2015款 1.6L 自動運動版 | 晶銳 2015款 1.6L 自動智行版 |
真皮/仿皮座椅 | - | - | - | - |
運動風(fēng)格座椅 | - | - | - | - |
座椅高低調(diào)節(jié) | ○ | ● | ● | ● |
腰部支撐調(diào)節(jié) | - | - | - | - |
肩部支撐調(diào)節(jié) | - | - | - | - |
主/副駕駛座電動調(diào)節(jié) | - | - | - | - |
第二排靠背角度調(diào)節(jié) | - | - | - | - |
第二排座椅移動 | - | - | - | - |
后排座椅電動調(diào)節(jié) | - | - | - | - |
電動座椅記憶 | - | - | - | - |
前/后排座椅加熱 | - | - | - | 前○ / 后- |
前/后排座椅通風(fēng) | - | - | - | - |
前/后排座椅按摩 | - | - | - | - |
后排座椅放倒方式 | 整體放倒 | 整體放倒 | 整體放倒 | 比例放倒 |
第三排座椅 | - | - | - | - |
前/后中央扶手 | - | - | - | 前● / 后- |
后排杯架 | - | - | - | - |
多媒體配置 | 晶銳 2015款 1.4L 自動前行版 | 晶銳 2015款 1.4L 自動創(chuàng)行版 | 晶銳 2015款 1.6L 自動運動版 | 晶銳 2015款 1.6L 自動智行版 |
GPS導(dǎo)航系統(tǒng) | - | - | - | - |
定位互動服務(wù) | - | - | - | - |
中控臺彩色大屏 | - | - | - | - |
內(nèi)置硬盤 | - | - | - | - |
藍牙/車載電話 | - | ○ | ○ | ● |
車載電視 | - | - | - | - |
后排液晶屏 | - | - | - | - |
外接音源接口(AUX/USB/iPod等) | ● | ● | ● | ● |
CD支持MP3/WMA | - | ● | ● | ● |
多媒體系統(tǒng) | - | 單碟CD | 單碟CD | 單碟CD |
揚聲器品牌 | ||||
揚聲器數(shù)量 | 2-3喇叭 | 4-5喇叭 | 4-5喇叭 | 4-5喇叭 |
燈光配置 | 晶銳 2015款 1.4L 自動前行版 | 晶銳 2015款 1.4L 自動創(chuàng)行版 | 晶銳 2015款 1.6L 自動運動版 | 晶銳 2015款 1.6L 自動智行版 |
氙氣大燈 | - | - | - | - |
LED大燈 | - | - | - | - |
日間行車燈 | - | - | - | - |
自動頭燈 | - | ● | ● | ● |
轉(zhuǎn)向輔助燈 | - | ● | ● | ● |
轉(zhuǎn)向頭燈 | - | - | - | - |
前霧燈 | - | ● | ● | ● |
大燈高度可調(diào) | ● | ● | ● | ● |
大燈清洗裝置 | - | - | - | - |
車內(nèi)氛圍燈 | - | - | - | - |
玻璃/后視鏡 | 晶銳 2015款 1.4L 自動前行版 | 晶銳 2015款 1.4L 自動創(chuàng)行版 | 晶銳 2015款 1.6L 自動運動版 | 晶銳 2015款 1.6L 自動智行版 |
前/后電動車窗 | 前● / 后○ | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● |
車窗防夾手功能 | - | - | - | - |
防紫外線/隔熱玻璃 | - | - | - | - |
后視鏡電動調(diào)節(jié) | ○ | ● | ● | ● |
后視鏡加熱 | ○ | ● | ● | ● |
內(nèi)/外后視鏡自動防眩目 | - | - | - | - |
后視鏡電動折疊 | - | - | - | - |
后視鏡記憶 | - | - | - | - |
后風(fēng)擋遮陽簾 | - | - | - | - |
后排側(cè)遮陽簾 | - | - | - | - |
后排側(cè)隱私玻璃 | - | - | - | - |
遮陽板化妝鏡 | - | ● | ● | ● |
后雨刷 | ● | ● | ● | ● |
感應(yīng)雨刷 | - | ● | ● | ● |
空調(diào)/冰箱 | 晶銳 2015款 1.4L 自動前行版 | 晶銳 2015款 1.4L 自動創(chuàng)行版 | 晶銳 2015款 1.6L 自動運動版 | 晶銳 2015款 1.6L 自動智行版 |
空調(diào)控制方式 | 手動● | 手動● / 自動○ | 手動● / 自動○ | 自動● |
后排獨立空調(diào) | - | - | - | - |
后座出風(fēng)口 | - | - | - | - |
溫度分區(qū)控制 | - | - | - | - |
車內(nèi)空氣調(diào)節(jié)/花粉過濾 | - | - | - | ● |
車載冰箱 | - | - | - | - |
高科技配置 | 晶銳 2015款 1.4L 自動前行版 | 晶銳 2015款 1.4L 自動創(chuàng)行版 | 晶銳 2015款 1.6L 自動運動版 | 晶銳 2015款 1.6L 自動智行版 |
自動泊車入位 | - | - | - | - |
發(fā)動機啟停技術(shù) | - | - | - | - |
并線輔助 | - | - | - | - |
車道偏離預(yù)警系統(tǒng) | - | - | - | - |
主動剎車/主動安全系統(tǒng) | - | - | - | - |
整體主動轉(zhuǎn)向系統(tǒng) | - | - | - | - |
夜視系統(tǒng) | - | - | - | - |
中控液晶屏分屏顯示 | - | - | - | - |
自適應(yīng)巡航 | - | - | - | - |
全景攝像頭 | - | - | - | - |
本文導(dǎo)航
汽車團購報名