- 購(gòu)車(chē)
-
行情促銷(xiāo) ┊ 新車(chē)到店
4S店地圖 ┊ 經(jīng)銷(xiāo)商
- 選車(chē)
-
試駕 ┊ 對(duì)比 ┊ 購(gòu)車(chē)資訊
圖庫(kù) ┊ 降價(jià) ┊ 購(gòu)車(chē)需知
- 社區(qū)
-
香車(chē)美女 ┊ 論壇
購(gòu)車(chē)問(wèn)答 ┊ 活動(dòng)
相關(guān)車(chē)型參數(shù)配置:
車(chē)型圖片 | ||||
基本參數(shù) | 北汽幻速S6 2016款 1.5T 手動(dòng)領(lǐng)先型 | 北汽幻速S6 2016款 1.5T 手動(dòng)時(shí)尚型 | 北汽幻速S6 2016款 1.5T 手動(dòng)風(fēng)尚型 | 北汽幻速S6 2016款 1.5T 手動(dòng)智能型 |
廠商指導(dǎo)價(jià) | 9.68萬(wàn) | 7.98萬(wàn) | 8.88萬(wàn) | 10.58萬(wàn) |
廠商 | 北汽銀翔 | 北汽銀翔 | 北汽銀翔 | 北汽銀翔 |
級(jí)別 | 緊湊型SUV | 緊湊型SUV | 緊湊型SUV | 緊湊型SUV |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 1.5T 150馬力 L4 | 1.5T 150馬力 L4 | 1.5T 150馬力 L4 | 1.5T 150馬力 L4 |
變速箱 | 6擋手動(dòng) | 5擋手動(dòng) | 6擋手動(dòng) | 6擋手動(dòng) |
長(zhǎng)*寬*高(mm) | 4693*1839*1683 | 4693*1839*1683 | 4693*1839*1683 | 4693*1839*1683 |
車(chē)身結(jié)構(gòu) | 5門(mén)5座SUV | 5門(mén)5座SUV | 5門(mén)5座SUV | 5門(mén)5座SUV |
最高車(chē)速(km/h) | 180 | 180 | 180 | 180 |
官方0-100km/h加速(s) | - | - | - | - |
實(shí)測(cè)0-100km/h加速(s) | - | - | - | - |
實(shí)測(cè)100-0km/h制動(dòng)(m) | - | - | - | - |
實(shí)測(cè)油耗(L/100km) | - | - | - | - |
工信部綜合油耗(L/100km) | - | - | - | - |
實(shí)測(cè)離地間隙(mm) | - | - | - | - |
整車(chē)質(zhì)保 | 三年或6萬(wàn)公里 | 三年或6萬(wàn)公里 | 三年或6萬(wàn)公里 | 三年或6萬(wàn)公里 |
車(chē)身 | 北汽幻速S6 2016款 1.5T 手動(dòng)領(lǐng)先型 | 北汽幻速S6 2016款 1.5T 手動(dòng)時(shí)尚型 | 北汽幻速S6 2016款 1.5T 手動(dòng)風(fēng)尚型 | 北汽幻速S6 2016款 1.5T 手動(dòng)智能型 |
長(zhǎng)度(mm) | 4693 | 4693 | 4693 | 4693 |
寬度(mm) | 1839 | 1839 | 1839 | 1839 |
高度(mm) | 1683 | 1683 | 1683 | 1683 |
軸距(mm) | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 |
前輪距(mm) | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 |
后輪距(mm) | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 |
最小離地間隙(mm) | 180 | 180 | 180 | 180 |
整備質(zhì)量(kg) | 1610 | 1594 | 1610 | 1610 |
車(chē)身結(jié)構(gòu) | SUV | SUV | SUV | SUV |
車(chē)門(mén)數(shù)(個(gè)) | 5 | 5 | 5 | 5 |
座位數(shù)(個(gè)) | 5 | 5 | 5 | 5 |
油箱容積(L) | 60 | 60 | 60 | 60 |
行李廂容積(L) | - | - | - | - |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 北汽幻速S6 2016款 1.5T 手動(dòng)領(lǐng)先型 | 北汽幻速S6 2016款 1.5T 手動(dòng)時(shí)尚型 | 北汽幻速S6 2016款 1.5T 手動(dòng)風(fēng)尚型 | 北汽幻速S6 2016款 1.5T 手動(dòng)智能型 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | F15D | F15D | F15D | F15D |
排量(mL) | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 |
排量(L) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
進(jìn)氣形式 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 |
氣缸排列形式 | L | L | L | L |
氣缸數(shù)(個(gè)) | 4 | 4 | 4 | 4 |
每缸氣門(mén)數(shù)(個(gè)) | 4 | 4 | 4 | 4 |
壓縮比 | - | - | - | - |
配氣機(jī)構(gòu) | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
缸徑(mm) | - | - | - | - |
行程(mm) | - | - | - | - |
最大馬力(Ps) | 150 | 150 | 150 | 150 |
最大功率(kW) | 110 | 110 | 110 | 110 |
最大功率轉(zhuǎn)速(rpm) | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
最大扭矩(N·m) | 215 | 215 | 215 | 215 |
最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm) | 1800—4400 | 1800—4400 | 1800—4400 | 1800—4400 |
發(fā)動(dòng)機(jī)特有技術(shù) | 雙連續(xù)可變氣門(mén)正時(shí) | 雙連續(xù)可變氣門(mén)正時(shí) | 雙連續(xù)可變氣門(mén)正時(shí) | 雙連續(xù)可變氣門(mén)正時(shí) |
燃料形式 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油標(biāo)號(hào) | 93號(hào)(京92號(hào)) | 93號(hào)(京92號(hào)) | 93號(hào)(京92號(hào)) | 93號(hào)(京92號(hào)) |
供油方式 | 多點(diǎn)電噴 | 多點(diǎn)電噴 | 多點(diǎn)電噴 | 多點(diǎn)電噴 |
缸蓋材料 | 鋁 | 鋁 | 鋁 | 鋁 |
缸體材料 | 鐵 | 鐵 | 鐵 | 鐵 |
環(huán)保標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)IV(國(guó)V) | 國(guó)IV(國(guó)V) | 國(guó)IV(國(guó)V) | 國(guó)IV(國(guó)V) |
變速箱 | 北汽幻速S6 2016款 1.5T 手動(dòng)領(lǐng)先型 | 北汽幻速S6 2016款 1.5T 手動(dòng)時(shí)尚型 | 北汽幻速S6 2016款 1.5T 手動(dòng)風(fēng)尚型 | 北汽幻速S6 2016款 1.5T 手動(dòng)智能型 |
簡(jiǎn)稱(chēng) | 6擋手動(dòng) | 5擋手動(dòng) | 6擋手動(dòng) | 6擋手動(dòng) |
擋位個(gè)數(shù) | 6 | 5 | 6 | 6 |
變速箱類(lèi)型 | 手動(dòng)變速箱(MT) | 手動(dòng)變速箱(MT) | 手動(dòng)變速箱(MT) | 手動(dòng)變速箱(MT) |
底盤(pán)轉(zhuǎn)向 | 北汽幻速S6 2016款 1.5T 手動(dòng)領(lǐng)先型 | 北汽幻速S6 2016款 1.5T 手動(dòng)時(shí)尚型 | 北汽幻速S6 2016款 1.5T 手動(dòng)風(fēng)尚型 | 北汽幻速S6 2016款 1.5T 手動(dòng)智能型 |
驅(qū)動(dòng)方式 | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) |
前懸架類(lèi)型 | 麥弗遜式獨(dú)立懸架 | 麥弗遜式獨(dú)立懸架 | 麥弗遜式獨(dú)立懸架 | 麥弗遜式獨(dú)立懸架 |
后懸架類(lèi)型 | 多連桿獨(dú)立懸架 | 多連桿獨(dú)立懸架 | 多連桿獨(dú)立懸架 | 多連桿獨(dú)立懸架 |
助力類(lèi)型 | 電動(dòng)助力 | 機(jī)械液壓助力 | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 |
車(chē)體結(jié)構(gòu) | 承載式 | 承載式 | 承載式 | 承載式 |
車(chē)輪制動(dòng) | 北汽幻速S6 2016款 1.5T 手動(dòng)領(lǐng)先型 | 北汽幻速S6 2016款 1.5T 手動(dòng)時(shí)尚型 | 北汽幻速S6 2016款 1.5T 手動(dòng)風(fēng)尚型 | 北汽幻速S6 2016款 1.5T 手動(dòng)智能型 |
前制動(dòng)器類(lèi)型 | 通風(fēng)盤(pán)式 | 通風(fēng)盤(pán)式 | 通風(fēng)盤(pán)式 | 通風(fēng)盤(pán)式 |
后制動(dòng)器類(lèi)型 | 盤(pán)式 | 盤(pán)式 | 盤(pán)式 | 盤(pán)式 |
駐車(chē)制動(dòng)類(lèi)型 | 電子駐車(chē) | 手剎 | 手剎 | 電子駐車(chē) |
前輪胎規(guī)格 | 225/65 R17 | 225/65 R17 | 225/65 R17 | 225/65 R17 |
后輪胎規(guī)格 | 225/65 R17 | 225/65 R17 | 225/65 R17 | 225/65 R17 |
備胎規(guī)格 | 全尺寸 | 非全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 |
安全裝備 | 北汽幻速S6 2016款 1.5T 手動(dòng)領(lǐng)先型 | 北汽幻速S6 2016款 1.5T 手動(dòng)時(shí)尚型 | 北汽幻速S6 2016款 1.5T 手動(dòng)風(fēng)尚型 | 北汽幻速S6 2016款 1.5T 手動(dòng)智能型 |
主/副駕駛座安全氣囊 | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● |
前/后排側(cè)氣囊 | 前● / 后- | - | - | 前● / 后- |
前/后排頭部氣囊(氣簾) | - | - | - | 前● / 后● |
膝部氣囊 | - | - | - | - |
胎壓監(jiān)測(cè)裝置 | ● | - | - | ● |
零胎壓繼續(xù)行駛 | - | - | - | - |
安全帶未系提示 | ● | ● | ● | ● |
ISOFIX兒童座椅接口 | ● | ● | ● | ● |
發(fā)動(dòng)機(jī)電子防盜 | ● | - | - | ● |
車(chē)內(nèi)中控鎖 | ● | ● | ● | ● |
遙控鑰匙 | ● | ● | ● | ● |
無(wú)鑰匙啟動(dòng)系統(tǒng) | ● | - | - | ● |
無(wú)鑰匙進(jìn)入系統(tǒng) | ● | - | - | ● |
操控配置 | 北汽幻速S6 2016款 1.5T 手動(dòng)領(lǐng)先型 | 北汽幻速S6 2016款 1.5T 手動(dòng)時(shí)尚型 | 北汽幻速S6 2016款 1.5T 手動(dòng)風(fēng)尚型 | 北汽幻速S6 2016款 1.5T 手動(dòng)智能型 |
ABS防抱死 | ● | ● | ● | ● |
制動(dòng)力分配(EBD/CBC等) | ● | ● | ● | ● |
剎車(chē)輔助(EBA/BAS/BA等) | ● | ○ | ○ | ● |
牽引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● | ○ | ○ | ● |
車(chē)身穩(wěn)定控制(ESC/ESP/DSC等) | ● | ○ | ○ | ● |
上坡輔助 | ● | ○ | ○ | ● |
自動(dòng)駐車(chē) | ● | - | - | ● |
陡坡緩降 | - | - | - | - |
可變懸架 | - | - | - | - |
空氣懸架 | - | - | - | - |
可變轉(zhuǎn)向比 | - | - | - | - |
前橋限滑差速器/差速鎖 | - | - | - | - |
中央差速器鎖止功能 | - | - | - | - |
后橋限滑差速器/差速鎖 | - | - | - | - |
外部配置 | 北汽幻速S6 2016款 1.5T 手動(dòng)領(lǐng)先型 | 北汽幻速S6 2016款 1.5T 手動(dòng)時(shí)尚型 | 北汽幻速S6 2016款 1.5T 手動(dòng)風(fēng)尚型 | 北汽幻速S6 2016款 1.5T 手動(dòng)智能型 |
電動(dòng)天窗 | ● | ○ | ● | ● |
全景天窗 | - | - | - | ● |
運(yùn)動(dòng)外觀套件 | - | - | - | - |
鋁合金輪圈 | ● | ● | ● | ● |
電動(dòng)吸合門(mén) | - | - | - | - |
側(cè)滑門(mén) | - | - | - | - |
電動(dòng)后備廂 | - | - | - | ○ |
感應(yīng)后備廂 | - | - | - | - |
車(chē)頂行李架 | ● | - | - | ● |
內(nèi)部配置 | 北汽幻速S6 2016款 1.5T 手動(dòng)領(lǐng)先型 | 北汽幻速S6 2016款 1.5T 手動(dòng)時(shí)尚型 | 北汽幻速S6 2016款 1.5T 手動(dòng)風(fēng)尚型 | 北汽幻速S6 2016款 1.5T 手動(dòng)智能型 |
真皮方向盤(pán) | ● | - | - | ● |
方向盤(pán)調(diào)節(jié) | 上下+前后調(diào)節(jié) | 上下+前后調(diào)節(jié) | 上下+前后調(diào)節(jié) | 上下+前后調(diào)節(jié) |
方向盤(pán)電動(dòng)調(diào)節(jié) | - | - | - | - |
多功能方向盤(pán) | ● | ● | ● | ● |
方向盤(pán)換擋 | - | - | - | - |
方向盤(pán)加熱 | - | - | - | - |
方向盤(pán)記憶 | - | - | - | - |
定速巡航 | ○ | - | ○ | ● |
前/后駐車(chē)?yán)走_(dá) | 前- / 后● | 前- / 后● | 前- / 后● | 前● / 后● |
倒車(chē)視頻影像 | ● | ● | ● | ● |
行車(chē)電腦顯示屏 | ● | ● | ● | ● |
全液晶儀表盤(pán) | - | - | - | - |
HUD抬頭數(shù)字顯示 | - | - | - | - |
座椅配置 | 北汽幻速S6 2016款 1.5T 手動(dòng)領(lǐng)先型 | 北汽幻速S6 2016款 1.5T 手動(dòng)時(shí)尚型 | 北汽幻速S6 2016款 1.5T 手動(dòng)風(fēng)尚型 | 北汽幻速S6 2016款 1.5T 手動(dòng)智能型 |
座椅材質(zhì) | 仿皮 | 織物(選裝仿皮) | 仿皮 | 仿皮 |
運(yùn)動(dòng)風(fēng)格座椅 | - | - | - | - |
座椅高低調(diào)節(jié) | ● | ● | ● | ● |
腰部支撐調(diào)節(jié) | ● | - | - | ● |
肩部支撐調(diào)節(jié) | - | - | - | - |
主/副駕駛座電動(dòng)調(diào)節(jié) | 主○ / 副- | - | - | 主● / 副○ |
第二排靠背角度調(diào)節(jié) | ● | ● | ● | ● |
第二排座椅移動(dòng) | - | - | - | - |
后排座椅電動(dòng)調(diào)節(jié) | - | - | - | - |
電動(dòng)座椅記憶 | - | - | - | - |
前/后排座椅加熱 | - | - | - | 前● / 后- |
前/后排座椅通風(fēng) | - | - | - | - |
前/后排座椅按摩 | - | - | - | - |
第三排座椅 | - | - | - | - |
后排座椅放倒方式 | 比例放倒 | 比例放倒 | 比例放倒 | 比例放倒 |
前/后中央扶手 | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● |
后排杯架 | ● | ● | ● | ● |
多媒體配置 | 北汽幻速S6 2016款 1.5T 手動(dòng)領(lǐng)先型 | 北汽幻速S6 2016款 1.5T 手動(dòng)時(shí)尚型 | 北汽幻速S6 2016款 1.5T 手動(dòng)風(fēng)尚型 | 北汽幻速S6 2016款 1.5T 手動(dòng)智能型 |
GPS導(dǎo)航系統(tǒng) | ● | - | ● | ● |
定位互動(dòng)服務(wù) | - | - | - | ● |
中控臺(tái)彩色大屏 | ● | ● | ● | ● |
藍(lán)牙/車(chē)載電話 | ● | ● | ● | ● |
車(chē)載電視 | - | - | - | - |
后排液晶屏 | - | - | - | - |
220V/230V電源 | - | - | - | - |
外接音源接口 | USB+AUX | USB+AUX | USB+AUX | USB+AUX |
CD支持MP3/WMA | - | - | - | ● |
多媒體系統(tǒng) | - | - | - | 單碟DVD |
揚(yáng)聲器品牌 | - | - | - | - |
揚(yáng)聲器數(shù)量 | 6-7喇叭 | 4-5喇叭 | 6-7喇叭 | 6-7喇叭 |
燈光配置 | 北汽幻速S6 2016款 1.5T 手動(dòng)領(lǐng)先型 | 北汽幻速S6 2016款 1.5T 手動(dòng)時(shí)尚型 | 北汽幻速S6 2016款 1.5T 手動(dòng)風(fēng)尚型 | 北汽幻速S6 2016款 1.5T 手動(dòng)智能型 |
近光燈 | 鹵素 | 鹵素 | 鹵素 | 氙氣 |
遠(yuǎn)光燈 | 鹵素 | 鹵素 | 鹵素 | 鹵素 |
日間行車(chē)燈 | ● | ● | ● | ● |
自適應(yīng)遠(yuǎn)近光 | - | - | - | - |
自動(dòng)頭燈 | ● | ● | ● | ● |
轉(zhuǎn)向輔助燈 | - | - | - | - |
轉(zhuǎn)向頭燈 | - | - | - | - |
前霧燈 | ● | ● | ● | ● |
大燈高度可調(diào) | ● | ● | ● | ● |
大燈清洗裝置 | - | - | - | - |
車(chē)內(nèi)氛圍燈 | ● | - | - | ● |
玻璃/后視鏡 | 北汽幻速S6 2016款 1.5T 手動(dòng)領(lǐng)先型 | 北汽幻速S6 2016款 1.5T 手動(dòng)時(shí)尚型 | 北汽幻速S6 2016款 1.5T 手動(dòng)風(fēng)尚型 | 北汽幻速S6 2016款 1.5T 手動(dòng)智能型 |
前/后電動(dòng)車(chē)窗 | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● |
車(chē)窗防夾手功能 | ● | ○ | ● | ● |
防紫外線/隔熱玻璃 | - | - | - | - |
后視鏡電動(dòng)調(diào)節(jié) | ● | ● | ● | ● |
后視鏡加熱 | ● | - | - | ● |
內(nèi)/外后視鏡自動(dòng)防眩目 | - | - | - | 內(nèi)● / 外- |
后視鏡電動(dòng)折疊 | ● | - | - | ● |
后視鏡記憶 | - | - | - | - |
后風(fēng)擋遮陽(yáng)簾 | - | - | - | - |
后排側(cè)遮陽(yáng)簾 | - | - | - | - |
后排側(cè)隱私玻璃 | - | - | - | - |
遮陽(yáng)板化妝鏡 | ● | ● | ● | ● |
后雨刷 | ● | - | - | ● |
感應(yīng)雨刷 | - | - | - | ● |
空調(diào)/冰箱 | 北汽幻速S6 2016款 1.5T 手動(dòng)領(lǐng)先型 | 北汽幻速S6 2016款 1.5T 手動(dòng)時(shí)尚型 | 北汽幻速S6 2016款 1.5T 手動(dòng)風(fēng)尚型 | 北汽幻速S6 2016款 1.5T 手動(dòng)智能型 |
空調(diào)控制方式 | 自動(dòng)● | 自動(dòng)● | 自動(dòng)● | 自動(dòng)● |
后排獨(dú)立空調(diào) | - | - | - | - |
后座出風(fēng)口 | - | - | - | ● |
溫度分區(qū)控制 | - | - | - | ● |
車(chē)內(nèi)空氣調(diào)節(jié)/花粉過(guò)濾 | ● | ● | ● | ● |
車(chē)載冰箱 | - | - | - | - |
高科技配置 | 北汽幻速S6 2016款 1.5T 手動(dòng)領(lǐng)先型 | 北汽幻速S6 2016款 1.5T 手動(dòng)時(shí)尚型 | 北汽幻速S6 2016款 1.5T 手動(dòng)風(fēng)尚型 | 北汽幻速S6 2016款 1.5T 手動(dòng)智能型 |
自動(dòng)泊車(chē)入位 | - | - | - | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)啟停技術(shù) | - | - | - | - |
并線輔助 | - | - | - | ● |
車(chē)道偏離預(yù)警系統(tǒng) | - | - | - | ● |
主動(dòng)剎車(chē)/主動(dòng)安全系統(tǒng) | - | - | - | - |
整體主動(dòng)轉(zhuǎn)向系統(tǒng) | - | - | - | - |
夜視系統(tǒng) | - | - | - | - |
中控液晶屏分屏顯示 | - | - | - | - |
自適應(yīng)巡航 | - | - | - | - |
全景攝像頭 | - | - | - | ● |
熱點(diǎn):美女 日產(chǎn)N200 智跑