由內(nèi)而外換新顏 試駕綿陽金杯大力神K5
相關(guān)車型參數(shù)配置:
車型圖片 | ||
基本參數(shù) | 大力神 2016款 2.5T四驅(qū)精英型DK4B | 大力神 2016款 2.2T兩驅(qū)豪華型D22A |
廠商指導(dǎo)價(jià) | 暫無報(bào)價(jià) | 暫無報(bào)價(jià) |
廠商 | 綿陽金杯 | 綿陽金杯 |
級(jí)別 | 低端皮卡 | 低端皮卡 |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 2.5T 116馬力 L4 | 2.2T 102馬力 L4 |
變速箱 | 5擋手動(dòng) | 5擋手動(dòng) |
長(zhǎng)*寬*高(mm) | 5490×1725×1800 | 5490×1725×1725 |
車身結(jié)構(gòu) | 皮卡 | 皮卡 |
最高車速(km/h) | 130 | 130 |
工信部綜合油耗(L/100km) | - | - |
整車質(zhì)保 | 兩年或5萬公里 | 兩年或5萬公里 |
車身 | 大力神 2016款 2.5T四驅(qū)精英型DK4B | 大力神 2016款 2.2T兩驅(qū)豪華型D22A |
長(zhǎng)度(mm) | 5490 | 5490 |
寬度(mm) | 1725 | 1725 |
高度(mm) | 1800 | 1725 |
軸距(mm) | 3380 | 3380 |
前輪距(mm) | 1470 | 1505 |
后輪距(mm) | 1480 | 1476 |
最小離地間隙(mm) | 210 | 200 |
整備質(zhì)量(kg) | 1870 | 1730 |
車身結(jié)構(gòu) | 皮卡 | 皮卡 |
車門數(shù)(個(gè)) | 4 | 4 |
座位數(shù)(個(gè)) | 5 | 5 |
后排車門開啟方式 | 平開門 | 平開門 |
油箱容積(L) | - | - |
貨箱尺寸(mm) | 1735x1465x475 | 1735x1465x475 |
最大載重質(zhì)量(kg) | - | - |
變速箱 | 大力神 2016款 2.5T四驅(qū)精英型DK4B | 大力神 2016款 2.2T兩驅(qū)豪華型D22A |
簡(jiǎn)稱 | 5擋手動(dòng) | 5擋手動(dòng) |
擋位個(gè)數(shù) | 5 | 5 |
變速箱類型 | 手動(dòng)變速箱(MT) | 手動(dòng)變速箱(MT) |
底盤轉(zhuǎn)向 | 大力神 2016款 2.5T四驅(qū)精英型DK4B | 大力神 2016款 2.2T兩驅(qū)豪華型D22A |
驅(qū)動(dòng)方式 | 前置四驅(qū) | 前置后驅(qū) |
前懸架類型 | 雙橫臂獨(dú)立懸掛 | 雙橫臂獨(dú)立懸掛 |
后懸架類型 | 鋼板彈簧 | 鋼板彈簧 |
助力類型 | 液壓助力 | 液壓助力 |
車體結(jié)構(gòu) | 非承載式 | 非承載式 |
車輪制動(dòng) | 大力神 2016款 2.5T四驅(qū)精英型DK4B | 大力神 2016款 2.2T兩驅(qū)豪華型D22A |
前制動(dòng)器類型 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 |
后制動(dòng)器類型 | 鼓式 | 鼓式 |
前輪胎規(guī)格 | 235/75 R15 | 225/75 R15 |
后輪胎規(guī)格 | 235/75 R15 | 225/75 R15 |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 大力神 2016款 2.5T四驅(qū)精英型DK4B | 大力神 2016款 2.2T兩驅(qū)豪華型D22A |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | DK4B | D22A |
排量(mL) | 2498 | 2184 |
排量(L) | 2.5 | 2.2 |
進(jìn)氣形式 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 |
氣缸排列形式 | L | L |
氣缸數(shù)(個(gè)) | 4 | 4 |
每缸氣門數(shù)(個(gè)) | 未知 | 未知 |
壓縮比 | - | - |
配氣機(jī)構(gòu) | 未知 | - |
缸徑(mm) | - | - |
行程(mm) | - | - |
最大馬力(Ps) | 116 | 102 |
最大功率(kW) | 85 | 75 |
最大功率轉(zhuǎn)速(rpm) | 3800 | 4000 |
最大扭矩(N·m) | 280 | 225 |
最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm) | 1800-2600 | 2000-2600 |
燃料形式 | 柴油 | 柴油 |
燃油標(biāo)號(hào) | 0號(hào) | 0號(hào) |
供油方式 | 直噴 | 直噴 |
缸蓋材料 | 未知 | 未知 |
缸體材料 | 未知 | 未知 |
環(huán)保標(biāo)準(zhǔn) | 國IV | 國IV |
安全裝備 | 大力神 2016款 2.5T四驅(qū)精英型DK4B | 大力神 2016款 2.2T兩驅(qū)豪華型D22A |
主/副駕駛座安全氣囊 | - | - |
前/后排側(cè)氣囊 | - | - |
前/后排頭部氣囊(氣簾) | - | - |
膝部氣囊 | - | - |
胎壓監(jiān)測(cè)裝置 | - | - |
零胎壓繼續(xù)行駛 | - | - |
安全帶未系提示 | - | - |
ISOFIX兒童座椅接口 | - | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)電子防盜 | - | - |
車內(nèi)中控鎖 | ● | ● |
遙控鑰匙 | ● | ● |
無鑰匙啟動(dòng)系統(tǒng) | - | - |
無鑰匙進(jìn)入系統(tǒng) | - | - |
操控配置 | 大力神 2016款 2.5T四驅(qū)精英型DK4B | 大力神 2016款 2.2T兩驅(qū)豪華型D22A |
ABS防抱死 | ● | ● |
制動(dòng)力分配(EBD/CBC等) | ● | - |
剎車輔助(EBA/BAS/BA等) | - | - |
牽引力控制(ASR/TCS/TRC等) | - | - |
車身穩(wěn)定控制(ESC/ESP/DSC等) | - | - |
上坡輔助 | - | - |
自動(dòng)駐車 | - | - |
陡坡緩降 | - | - |
可變懸架 | - | - |
空氣懸架 | - | - |
可變轉(zhuǎn)向比 | - | - |
前橋限滑差速器/差速鎖 | - | - |
中央差速器鎖止功能 | - | - |
后橋限滑差速器/差速鎖 | - | - |
外部配置 | 大力神 2016款 2.5T四驅(qū)精英型DK4B | 大力神 2016款 2.2T兩驅(qū)豪華型D22A |
電動(dòng)天窗 | - | - |
全景天窗 | - | - |
運(yùn)動(dòng)外觀套件 | - | - |
鋁合金輪圈 | ● | ● |
電動(dòng)吸合門 | - | - |
側(cè)滑門 | - | - |
電動(dòng)后備廂 | - | - |
感應(yīng)后備廂 | - | - |
車頂行李架 | - | - |
內(nèi)部配置 | 大力神 2016款 2.5T四驅(qū)精英型DK4B | 大力神 2016款 2.2T兩驅(qū)豪華型D22A |
真皮方向盤 | - | - |
方向盤調(diào)節(jié) | 上下調(diào)節(jié) | - |
方向盤電動(dòng)調(diào)節(jié) | - | - |
多功能方向盤 | - | - |
方向盤換擋 | - | - |
方向盤加熱 | - | - |
方向盤記憶 | - | - |
定速巡航 | - | - |
前/后駐車?yán)走_(dá) | - | - |
倒車視頻影像 | ● | - |
行車電腦顯示屏 | - | - |
座椅配置 | 大力神 2016款 2.5T四驅(qū)精英型DK4B | 大力神 2016款 2.2T兩驅(qū)豪華型D22A |
座椅材質(zhì) | 仿皮 | 仿皮 |
運(yùn)動(dòng)風(fēng)格座椅 | - | - |
座椅高低調(diào)節(jié) | - | - |
腰部支撐調(diào)節(jié) | - | - |
肩部支撐調(diào)節(jié) | - | - |
主/副駕駛座電動(dòng)調(diào)節(jié) | - | - |
第二排靠背角度調(diào)節(jié) | - | - |
第二排座椅移動(dòng) | - | - |
后排座椅電動(dòng)調(diào)節(jié) | - | - |
電動(dòng)座椅記憶 | - | - |
前/后排座椅加熱 | - | - |
前/后排座椅通風(fēng) | - | - |
前/后排座椅按摩 | - | - |
第三排座椅 | - | - |
后排座椅放倒方式 | - | - |
前/后中央扶手 | - | - |
后排杯架 | - | - |
多媒體配置 | 大力神 2016款 2.5T四驅(qū)精英型DK4B | 大力神 2016款 2.2T兩驅(qū)豪華型D22A |
GPS導(dǎo)航系統(tǒng) | ● | - |
定位互動(dòng)服務(wù) | - | - |
中控臺(tái)彩色大屏 | ● | - |
藍(lán)牙/車載電話 | ● | - |
車載電視 | - | - |
后排液晶屏 | - | - |
220V/230V電源 | - | - |
外接音源接口 | USB | USB |
CD支持MP3/WMA | - | - |
多媒體系統(tǒng) | - | - |
揚(yáng)聲器品牌 | - | - |
揚(yáng)聲器數(shù)量 | - | - |
燈光配置 | 大力神 2016款 2.5T四驅(qū)精英型DK4B | 大力神 2016款 2.2T兩驅(qū)豪華型D22A |
近光燈 | 鹵素 | 鹵素 |
遠(yuǎn)光燈 | 鹵素 | 鹵素 |
日間行車燈 | - | - |
自適應(yīng)遠(yuǎn)近光 | - | - |
自動(dòng)頭燈 | - | - |
轉(zhuǎn)向輔助燈 | - | - |
轉(zhuǎn)向頭燈 | - | - |
前霧燈 | ● | ● |
大燈高度可調(diào) | - | - |
大燈清洗裝置 | - | - |
車內(nèi)氛圍燈 | - | - |
玻璃/后視鏡 | 大力神 2016款 2.5T四驅(qū)精英型DK4B | 大力神 2016款 2.2T兩驅(qū)豪華型D22A |
前/后電動(dòng)車窗 | 前● / 后● | 前● / 后● |
車窗防夾手功能 | - | - |
防紫外線/隔熱玻璃 | - | - |
后視鏡電動(dòng)調(diào)節(jié) | ● | ● |
后視鏡加熱 | - | - |
內(nèi)/外后視鏡自動(dòng)防眩目 | - | - |
后視鏡電動(dòng)折疊 | - | - |
后視鏡記憶 | - | - |
后風(fēng)擋遮陽簾 | - | - |
后排側(cè)遮陽簾 | - | - |
后排側(cè)隱私玻璃 | - | - |
遮陽板化妝鏡 | - | - |
后雨刷 | - | - |
感應(yīng)雨刷 | - | - |
空調(diào)/冰箱 | 大力神 2016款 2.5T四驅(qū)精英型DK4B | 大力神 2016款 2.2T兩驅(qū)豪華型D22A |
空調(diào)控制方式 | 手動(dòng)● | 手動(dòng)● |
后排獨(dú)立空調(diào) | - | - |
后座出風(fēng)口 | - | - |
溫度分區(qū)控制 | - | - |
車內(nèi)空氣調(diào)節(jié)/花粉過濾 | - | - |
車載冰箱 | - | - |
高科技配置 | 大力神 2016款 2.5T四驅(qū)精英型DK4B | 大力神 2016款 2.2T兩驅(qū)豪華型D22A |
發(fā)動(dòng)機(jī)啟停技術(shù) | - | - |
并線輔助 | - | - |
全景攝像頭 | - | - |
本文導(dǎo)航
汽車團(tuán)購報(bào)名