動態(tài)評價 | 分值 | 得分 |
---|---|---|
發(fā)動機(jī) | 8.00 | 5.50 |
加速 | 25.00 | 17.00 |
中途加速 | 25.00 | 13.00 |
平順性 | 15.00 | 13.00 |
油門響應(yīng) | 15.00 | 12.00 |
變速箱 | 5.00 | 4.20 |
變速箱自動 | 50.00 | 42.00 |
變速箱手動 | 50.00 | 0.00 |
轉(zhuǎn)向 | 3.00 | 2.50 |
轉(zhuǎn)向準(zhǔn)確性 | 10.00 | 7.00 |
轉(zhuǎn)向靈活性 | 10.00 | 7.00 |
轉(zhuǎn)向力度/反饋 | 10.00 | 11.00 |
傳動 | 2.00 | 1.60 |
牽引力 | 15.00 | 13.00 |
扭矩轉(zhuǎn)向 | 5.00 | 3.00 |
行駛穩(wěn)定性 | 4.00 | 2.90 |
轉(zhuǎn)向特性 | 15.00 | 11.00 |
可控性 | 15.00 | 11.00 |
負(fù)載變化 | 10.00 | 7.00 |
行駛舒適性 | 3.00 | 2.20 |
前排舒適性 | 10.00 | 11.00 |
第二排舒適性 | 10.00 | 11.00 |
第三排舒適性 | 10.00 | 0.00 |
四驅(qū)系統(tǒng) | 5.00 | 0.00 |
四驅(qū)系統(tǒng) | 50.00 | 0.00 |
車身參數(shù) | 3.00 | 0.00 |
SUV車輛接近角 | 10.00 | 0.00 |
SUV離去角 | 6.00 | 0.00 |
離地間隙 | 5.00 | 0.00 |
SUV底邊離地間隙 | 5.00 | 0.00 |
SUV轉(zhuǎn)彎直徑 | 4.00 | 0.00 |
越野場地主觀評價 | 3.00 | 0.00 |
重心控制、穩(wěn)定性 | 7.00 | 0.00 |
動力總成表現(xiàn) | 10.00 | 0.00 |
轉(zhuǎn)向系統(tǒng)越野表現(xiàn) | 3.00 | 0.00 |
懸架減震和支撐 | 10.00 | 0.00 |
牽引力 | 2.50 | 0.00 |
36度爬坡 | 15.00 | 0.00 |
42度爬坡 | 10.00 | 0.00 |
越野配置 | 1.50 | 0.00 |
越野配置 | 15.00 | 0.00 |
總分 | 40.00 | 18.90 |
AH100 得分:11.81 (占比:25.00%,計算規(guī)則:得分/總分*占比) |
性情突變 測試2021款東風(fēng)日產(chǎn)天籟2.0T
動力系統(tǒng)方面依然是搭載2.0L和2.0T兩款發(fā)動機(jī),其中2.0L發(fā)動機(jī)最大馬力156Ps/6000rpm;最大扭矩197N·m/4400rpm。2.0T發(fā)動機(jī)最大馬力243Ps/5400rpm;最大扭矩371N·m/4400rpm。傳動系統(tǒng)均為CVT變速箱。
本文導(dǎo)航
汽車團(tuán)購報名