性情突變 測試2021款東風(fēng)日產(chǎn)天籟2.0T
天籟(參數(shù)|詢價(jià))2.0T車型在油耗測試中交出了9.1L/100km的成績,對于這個(gè)排量的車型來說是個(gè)正常表現(xiàn)。這臺頂配車型測試車的指導(dǎo)價(jià)達(dá)到了26.98萬元,在經(jīng)濟(jì)性得分上讓它沒有什么優(yōu)勢。
經(jīng)濟(jì)性評價(jià) | 分值 | 得分 |
---|---|---|
質(zhì)保與售價(jià) | 5.00 | 2.15 |
售價(jià) | 35.00 | 13.50 |
質(zhì)保 | 15.00 | 8.00 |
環(huán)保 | 6.00 | 3.60 |
油耗 | 50.00 | 34.00 |
環(huán)保技術(shù) | 10.00 | 2.00 |
總分 | 11.00 | 5.75 |
AH100 得分:7.32 (占比:14.00%,計(jì)算規(guī)則:得分/總分*占比) |
輕松好開依舊是天籟的特點(diǎn),2.0T發(fā)動機(jī)的加入更是讓它在動力性上有了同級別傲視群雄的資本。只不過在行駛品質(zhì)上沒有太大的提升,和雅閣、凱美瑞等競品相比已經(jīng)被完全落下。再加上2.0T車型的售價(jià)偏高,光靠2.0L車型又很難和競品對抗,最終的結(jié)果在銷量上也體現(xiàn)得很充分。作為曾經(jīng)的天籟車主,對于這兩代車型的產(chǎn)品力和定位,說實(shí)話我也是有點(diǎn)捉摸不透。性情突變的天籟已經(jīng)完全顛覆了它在我心中的印象,不知道屏幕前的各位怎么看,不妨評論區(qū)一起交流一下。(文/圖/攝 侯云峰)
日產(chǎn)-天籟-2021款 2.0T XV AD1 智尊領(lǐng)航版 AH-100得分總表 | ||
---|---|---|
舒適性評價(jià) | 分值 | 得分 |
空間 | 12.00 | 7.40 |
配置 | 7.00 | 5.00 |
工藝質(zhì)量 | 3.00 | 2.90 |
人體工程 | 5.50 | 4.00 |
兒童座椅 | 1.00 | 1.00 |
車內(nèi)噪音 | 1.50 | 1.50 |
噪音感受 | 1.00 | 0.80 |
總分 | 31.00 | 22.60 |
AH100 得分:18.23 (占比:25.00%,計(jì)算規(guī)則:得分/總分*占比) | ||
動態(tài)評價(jià) | 分值 | 得分 |
發(fā)動機(jī) | 8.00 | 5.50 |
變速箱 | 5.00 | 4.20 |
轉(zhuǎn)向 | 3.00 | 2.50 |
傳動 | 2.00 | 1.60 |
行駛穩(wěn)定性 | 4.00 | 2.90 |
行駛舒適性 | 3.00 | 2.20 |
四驅(qū)系統(tǒng) | 5.00 | 0.00 |
車身參數(shù) | 3.00 | 0.00 |
越野場地主觀評價(jià) | 3.00 | 0.00 |
牽引力 | 2.50 | 0.00 |
越野配置 | 1.50 | 0.00 |
總分 | 40.00 | 18.90 |
AH100 得分:11.81 (占比:25.00%,計(jì)算規(guī)則:得分/總分*占比) | ||
安全性評價(jià) | 分值 | 得分 |
剎車 | 5.00 | 2.70 |
電子輔助 | 2.00 | 2.00 |
視野 | 1.00 | 0.90 |
氣囊數(shù)量 | 1.00 | 0.80 |
總分 | 9.00 | 6.40 |
AH100 得分:11.38 (占比:16.00%,計(jì)算規(guī)則:得分/總分*占比) | ||
經(jīng)濟(jì)性評價(jià) | 分值 | 得分 |
質(zhì)保與售價(jià) | 5.00 | 2.15 |
環(huán)保 | 6.00 | 3.60 |
總分 | 11.00 | 5.75 |
AH100 得分:7.32 (占比:14.00%,計(jì)算規(guī)則:得分/總分*占比) | ||
智能化評價(jià) | 分值 | 得分 |
主動安全 | 5.50 | 4.60 |
多媒體系統(tǒng) | 3.50 | 2.00 |
總分 | 9.00 | 6.60 |
AH100 得分:14.67 (占比:20.00%,計(jì)算規(guī)則:得分/總分*占比) | ||
車輛總得分 | 100.00 | 60.25 |
AH100 總得分: 63.40 |
本文導(dǎo)航
汽車團(tuán)購報(bào)名