性能與智聯(lián)并重 試駕體驗賽力斯SF5
相關(guān)車型參數(shù)配置表:
車型圖片 | |||
基本參數(shù) | 賽力斯SF5 2021款 華為智選四驅(qū)版 | 賽力斯SF5 2021款 華為智選兩驅(qū)版 | 賽力斯SF5 2021款 四驅(qū)自由遠(yuǎn)征版 |
廠商指導(dǎo)價 | 24.68萬 | 21.68萬 | 25.98萬 |
廠商 | 金康賽力斯 | 金康賽力斯 | 金康賽力斯 |
級別 | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV |
能源類型 | 增程式 | 增程式 | 增程式 |
環(huán)保標(biāo)準(zhǔn) | 國VI | 國VI | 國VI |
上市時間 | 2021.04 | 2021.04 | 2021.01 |
工信部純電續(xù)航里程(km) | 180 | 180 | 150 |
快充時間(小時) | 0.72 | 0.72 | 0.75 |
慢充時間(小時) | 3.6 | 3.6 | 6 |
快充電量百分比 | 80 | 80 | 80 |
最大功率(kW) | - | - | 405 |
最大扭矩(N·m) | - | - | 820 |
發(fā)動機(jī) | 增程式 112馬力 | 增程式 112馬力 | 增程式 112馬力 |
電動機(jī)(Ps) | 551 | 347 | 551 |
變速箱 | 電動車單速變速箱 | 電動車單速變速箱 | 電動車單速變速箱 |
長*寬*高(mm) | 4700*1930*1625 | 4700*1930*1625 | 4700*1930*1625 |
車身結(jié)構(gòu) | 5門5座SUV | 5門5座SUV | 5門5座SUV |
最高車速(km/h) | 210 | 180 | 210 |
官方0-100km/h加速(s) | 4.68 | 6.8 | 4.9 |
實測0-100km/h加速(s) | - | - | - |
實測100-0km/h制動(m) | - | - | - |
實測續(xù)航里程(km) | - | - | - |
實測快充時間(小時) | - | - | - |
實測慢充時間(小時) | - | - | - |
工信部綜合油耗(L/100km) | - | - | - |
實測油耗(L/100km) | - | - | - |
整車質(zhì)保 | 四年不限公里 | 四年不限公里 | 七年或15萬公里 |
車身 | 賽力斯SF5 2021款 華為智選四驅(qū)版 | 賽力斯SF5 2021款 華為智選兩驅(qū)版 | 賽力斯SF5 2021款 四驅(qū)自由遠(yuǎn)征版 |
長度(mm) | 4700 | 4700 | 4700 |
寬度(mm) | 1930 | 1930 | 1930 |
高度(mm) | 1625 | 1625 | 1625 |
軸距(mm) | 2875 | 2875 | 2875 |
前輪距(mm) | 1655 | 1655 | 1655 |
后輪距(mm) | 1650 | 1650 | 1650 |
最小離地間隙(mm) | 181 | 181 | 181 |
車身結(jié)構(gòu) | SUV | SUV | SUV |
車門數(shù)(個) | 5 | 5 | 5 |
座位數(shù)(個) | 5 | 5 | 5 |
油箱容積(L) | 56 | 56 | 56 |
行李廂容積(L) | 367-723 | 367-723 | 367-723 |
整備質(zhì)量(kg) | 2350 | 2230 | 2350 |
發(fā)動機(jī) | 賽力斯SF5 2021款 華為智選四驅(qū)版 | 賽力斯SF5 2021款 華為智選兩驅(qū)版 | 賽力斯SF5 2021款 四驅(qū)自由遠(yuǎn)征版 |
發(fā)動機(jī)型號 | SFG15TR | SFG15TR | SFG15TR |
排量(mL) | 1498 | 1498 | 1498 |
排量(L) | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
進(jìn)氣形式 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 |
氣缸排列形式 | L | L | L |
氣缸數(shù)(個) | 4 | 4 | 4 |
每缸氣門數(shù)(個) | 4 | 4 | 4 |
壓縮比 | - | - | - |
配氣機(jī)構(gòu) | DOHC | DOHC | DOHC |
缸徑(mm) | - | - | - |
行程(mm) | - | - | - |
最大馬力(Ps) | 112 | 112 | 112 |
最大功率(kW) | 82 | 82 | 82 |
最大功率轉(zhuǎn)速(rpm) | - | - | - |
最大扭矩(N·m) | - | - | - |
最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm) | - | - | - |
發(fā)動機(jī)特有技術(shù) | - | - | - |
燃料形式 | 增程式 | 增程式 | 增程式 |
燃油標(biāo)號 | 92號 | 92號 | 92號 |
供油方式 | 多點電噴 | 多點電噴 | 多點電噴 |
缸蓋材料 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 |
缸體材料 | 鑄鐵 | 鑄鐵 | 鑄鐵 |
環(huán)保標(biāo)準(zhǔn) | 國VI | 國VI | 國VI |
電動機(jī) | 賽力斯SF5 2021款 華為智選四驅(qū)版 | 賽力斯SF5 2021款 華為智選兩驅(qū)版 | 賽力斯SF5 2021款 四驅(qū)自由遠(yuǎn)征版 |
電機(jī)類型 | 前交流 / 異步 后永磁 / 同步 | 交流 / 異步 | 前交流 / 異步 后永磁 / 同步 |
電動機(jī)總功率(kW) | 405 | 255 | 405 |
電動機(jī)總扭矩(N·m) | 820 | 520 | 820 |
前電動機(jī)最大功率(kW) | 255 | - | 255 |
前電動機(jī)最大扭矩(N·m) | 520 | - | 520 |
后電動機(jī)最大功率(kW) | 150 | 255 | 150 |
后電動機(jī)最大扭矩(N·m) | 300 | 520 | 300 |
系統(tǒng)綜合功率(kW) | - | - | 405 |
系統(tǒng)綜合扭矩(N·m) | - | - | 820 |
驅(qū)動電機(jī)數(shù) | 雙電機(jī) | 單電機(jī) | 雙電機(jī) |
電機(jī)布局 | 前置+后置 | 后置 | 前置+后置 |
電池類型 | 三元鋰電池 | 三元鋰電池 | 三元鋰電池 |
工信部純電續(xù)航里程(km) | 180 | 180 | 150 |
電池能量(kWh) | 35 | 35 | 35 |
百公里耗電量(kWh/100km) | - | - | - |
電池組質(zhì)保 | 八年或16萬公里 | 八年或16萬公里 | 八年或16萬公里 |
快充時間(小時) | 0.72 | 0.72 | 0.75 |
慢充時間(小時) | 3.6 | 3.6 | 6 |
快充電量(%) | 80 | 80 | 80 |
變速箱 | 賽力斯SF5 2021款 華為智選四驅(qū)版 | 賽力斯SF5 2021款 華為智選兩驅(qū)版 | 賽力斯SF5 2021款 四驅(qū)自由遠(yuǎn)征版 |
擋位個數(shù) | 1 | 1 | 1 |
變速箱類型 | 固定齒比變速箱 | 固定齒比變速箱 | 固定齒比變速箱 |
簡稱 | 電動車單速變速箱 | 電動車單速變速箱 | 電動車單速變速箱 |
底盤轉(zhuǎn)向 | 賽力斯SF5 2021款 華為智選四驅(qū)版 | 賽力斯SF5 2021款 華為智選兩驅(qū)版 | 賽力斯SF5 2021款 四驅(qū)自由遠(yuǎn)征版 |
驅(qū)動方式 | 雙電機(jī)四驅(qū) | 后置后驅(qū) | 雙電機(jī)四驅(qū) |
四驅(qū)形式 | 電動四驅(qū) | - | 電動四驅(qū) |
前懸架類型 | 雙叉臂式獨立懸架 | 雙叉臂式獨立懸架 | 雙叉臂式獨立懸架 |
后懸架類型 | 多連桿式獨立懸架 | 多連桿式獨立懸架 | 多連桿式獨立懸架 |
助力類型 | 電動助力 | 電動助力 | 電動助力 |
車體結(jié)構(gòu) | 承載式 | 承載式 | 承載式 |
車輪制動 | 賽力斯SF5 2021款 華為智選四驅(qū)版 | 賽力斯SF5 2021款 華為智選兩驅(qū)版 | 賽力斯SF5 2021款 四驅(qū)自由遠(yuǎn)征版 |
前制動器類型 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 |
后制動器類型 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 |
駐車制動類型 | 電子駐車 | 電子駐車 | 電子駐車 |
前輪胎規(guī)格 | 255/50 R19 | 255/50 R19 | 255/45 R20 |
后輪胎規(guī)格 | 255/50 R19 | 255/50 R19 | 255/45 R20 |
備胎規(guī)格 | 無 | 無 | 無 |
主/被動安全裝備 | 賽力斯SF5 2021款 華為智選四驅(qū)版 | 賽力斯SF5 2021款 華為智選兩驅(qū)版 | 賽力斯SF5 2021款 四驅(qū)自由遠(yuǎn)征版 |
主/副駕駛座安全氣囊 | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● |
前/后排側(cè)氣囊 | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- |
前/后排頭部氣囊(氣簾) | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● |
膝部氣囊 | - | - | - |
副駕駛座墊式氣囊 | - | - | - |
前排中間氣囊 | - | - | - |
后排安全帶式氣囊 | - | - | - |
后排座椅防下滑氣囊 | - | - | - |
后排中央安全氣囊 | - | - | - |
被動行人保護(hù) | - | - | - |
缺氣保用輪胎 | - | - | - |
ISOFIX兒童座椅接口 | ● | ● | ● |
ABS防抱死 | ● | ● | ● |
制動力分配(EBD/CBC等) | ● | ● | ● |
剎車輔助(EBA/BAS/BA等) | ● | ● | ● |
牽引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● | ● | ● |
車身穩(wěn)定控制(ESC/ESP/DSC等) | ● | ● | ● |
并線輔助 | ● | ● | ● |
車道偏離預(yù)警系統(tǒng) | ● | ● | ● |
車道保持輔助系統(tǒng) | ● | ● | ● |
道路交通標(biāo)識識別 | ● | ● | ● |
主動剎車/主動安全系統(tǒng) | ● | ● | ● |
夜視系統(tǒng) | - | - | - |
疲勞駕駛提示 | - | - | - |
輔助/操控配置 | 賽力斯SF5 2021款 華為智選四驅(qū)版 | 賽力斯SF5 2021款 華為智選兩驅(qū)版 | 賽力斯SF5 2021款 四驅(qū)自由遠(yuǎn)征版 |
前/后駐車?yán)走_(dá) | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● |
倒車車側(cè)預(yù)警系統(tǒng) | ● | ● | ● |
自動泊車入位 | - | - | - |
發(fā)動機(jī)啟停技術(shù) | - | - | - |
自動駐車 | ● | ● | ● |
上坡輔助 | ● | ● | ● |
陡坡緩降 | ● | ● | ● |
空氣懸架 | - | - | - |
電磁感應(yīng)懸架 | - | - | - |
可變轉(zhuǎn)向比 | - | - | - |
中央差速器鎖止功能 | - | - | - |
整體主動轉(zhuǎn)向系統(tǒng) | - | - | - |
涉水感應(yīng)系統(tǒng) | - | - | - |
外部/防盜配置 | 賽力斯SF5 2021款 華為智選四驅(qū)版 | 賽力斯SF5 2021款 華為智選兩驅(qū)版 | 賽力斯SF5 2021款 四驅(qū)自由遠(yuǎn)征版 |
運動外觀套件 | - | - | - |
電動擾流板 | - | - | - |
無框設(shè)計車門 | - | - | - |
電動后備廂 | ● | ● | ● |
感應(yīng)后備廂 | ● | ● | ● |
電動后備廂位置記憶 | ● | ● | ● |
尾門玻璃獨立開啟 | - | - | - |
車頂行李架 | - | - | - |
發(fā)動機(jī)電子防盜 | ● | ● | ● |
車內(nèi)中控鎖 | ● | ● | ● |
無鑰匙啟動系統(tǒng) | ● | ● | ● |
隱藏電動門把手 | ● | ● | ● |
主動閉合式進(jìn)氣格柵 | - | - | - |
電池預(yù)加熱 | ● | ● | ● |
內(nèi)部配置 | 賽力斯SF5 2021款 華為智選四驅(qū)版 | 賽力斯SF5 2021款 華為智選兩驅(qū)版 | 賽力斯SF5 2021款 四驅(qū)自由遠(yuǎn)征版 |
多功能方向盤 | ● | ● | ● |
方向盤換擋 | - | - | - |
方向盤加熱 | - | - | - |
方向盤記憶 | - | - | - |
全液晶儀表盤 | ● | ● | ● |
HUD抬頭數(shù)字顯示 | ○ | - | ● |
內(nèi)置行車記錄儀 | ● | ● | ● |
主動降噪 | - | - | - |
電動可調(diào)踏板 | - | - | - |
座椅配置 | 賽力斯SF5 2021款 華為智選四驅(qū)版 | 賽力斯SF5 2021款 華為智選兩驅(qū)版 | 賽力斯SF5 2021款 四驅(qū)自由遠(yuǎn)征版 |
運動風(fēng)格座椅 | - | - | - |
主/副駕駛座電動調(diào)節(jié) | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● |
副駕駛位后排可調(diào)節(jié)按鈕 | - | - | - |
后排座椅電動調(diào)節(jié) | - | - | - |
后排小桌板 | - | - | - |
第二排獨立座椅 | - | - | - |
后排座椅電動放倒 | - | - | - |
前/后中央扶手 | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● |
后排杯架 | ● | ● | ● |
多媒體配置 | 賽力斯SF5 2021款 華為智選四驅(qū)版 | 賽力斯SF5 2021款 華為智選兩驅(qū)版 | 賽力斯SF5 2021款 四驅(qū)自由遠(yuǎn)征版 |
GPS導(dǎo)航系統(tǒng) | ● | ● | ● |
導(dǎo)航路況信息顯示 | ● | ● | ● |
道路救援呼叫 | ● | ● | ● |
中控液晶屏分屏顯示 | - | - | - |
藍(lán)牙/車載電話 | ● | ● | ● |
手勢控制 | - | - | - |
面部識別 | - | - | - |
車聯(lián)網(wǎng) | ● | ● | ● |
OTA升級 | ● | ● | ● |
車載電視 | - | - | - |
后排控制多媒體 | - | - | - |
220V/230V電源 | ● | ● | ● |
行李廂12V電源接口 | ● | ● | ● |
燈光配置 | 賽力斯SF5 2021款 華為智選四驅(qū)版 | 賽力斯SF5 2021款 華為智選兩驅(qū)版 | 賽力斯SF5 2021款 四驅(qū)自由遠(yuǎn)征版 |
LED日間行車燈 | ● | ● | ● |
自適應(yīng)遠(yuǎn)近光 | ● | ● | ● |
自動頭燈 | ● | ● | ● |
轉(zhuǎn)向輔助燈 | - | - | - |
轉(zhuǎn)向頭燈 | - | - | - |
前大燈雨霧模式 | - | - | - |
大燈高度可調(diào) | ● | ● | ● |
大燈清洗裝置 | - | - | - |
大燈延時關(guān)閉 | ● | ● | ● |
觸摸式閱讀燈 | - | - | - |
玻璃/后視鏡 | 賽力斯SF5 2021款 華為智選四驅(qū)版 | 賽力斯SF5 2021款 華為智選兩驅(qū)版 | 賽力斯SF5 2021款 四驅(qū)自由遠(yuǎn)征版 |
前/后電動車窗 | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● |
車窗防夾手功能 | ● | ● | ● |
后風(fēng)擋遮陽簾 | - | - | - |
后排側(cè)隱私玻璃 | ● | ● | ● |
后雨刷 | ● | ● | ● |
可加熱噴水嘴 | - | - | - |
空調(diào)/冰箱 | 賽力斯SF5 2021款 華為智選四驅(qū)版 | 賽力斯SF5 2021款 華為智選兩驅(qū)版 | 賽力斯SF5 2021款 四驅(qū)自由遠(yuǎn)征版 |
后排獨立空調(diào) | - | - | - |
后座出風(fēng)口 | ● | ● | ● |
溫度分區(qū)控制 | ● | ● | ● |
車載空氣凈化器 | - | - | - |
車內(nèi)PM2.5過濾裝置 | ● | ● | ● |
負(fù)離子發(fā)生器 | - | - | - |
車內(nèi)香氛裝置 | - | - | - |
車載冰箱 | - | - | - |
本文導(dǎo)航
汽車團(tuán)購報名