3.69s的緊張/自信/愉悅 首試寶馬i4 M50
車型圖片 | ||
基本參數(shù) | 寶馬i4 2022款 M50 | 寶馬i4 2022款 eDrive40 |
廠商指導(dǎo)價(jià) | 53.99萬 獲取底價(jià) | 44.99萬 獲取底價(jià) |
廠商 | 寶馬(進(jìn)口) | 寶馬(進(jìn)口) |
級別 | 中型車 | 中型車 |
能源類型 | 純電動(dòng) | 純電動(dòng) |
上市時(shí)間 | 2022.02 | 2022.02 |
純電續(xù)航里程(km) | 560 | 625 |
快充時(shí)間(小時(shí)) | 0.77 | 0.77 |
慢充時(shí)間(小時(shí)) | 8.25 | 8.25 |
快充電量百分比 | 80 | 80 |
最大功率(kW) | 400 | 250 |
最大扭矩(N·m) | - | - |
電動(dòng)機(jī)(Ps) | 544 | 340 |
長*寬*高(mm) | 4785*1852*1455 | 4785*1852*1455 |
車身結(jié)構(gòu) | 5門5座掀背車 | 5門5座掀背車 |
最高車速(km/h) | 218 | 182 |
官方0-100km/h加速(s) | 3.9 | 5.7 |
實(shí)測0-100km/h加速(s) | - | - |
實(shí)測100-0km/h制動(dòng)(m) | - | - |
實(shí)測續(xù)航里程(km) | - | - |
實(shí)測快充時(shí)間(小時(shí)) | - | - |
實(shí)測慢充時(shí)間(小時(shí)) | - | - |
最低荷電狀態(tài)油耗(L/100km) | - | - |
整車質(zhì)保 | 三年或10萬公里 | 三年或10萬公里 |
車身 | 寶馬i4 2022款 M50 | 寶馬i4 2022款 eDrive40 |
長度(mm) | 4785 | 4785 |
寬度(mm) | 1852 | 1852 |
高度(mm) | 1455 | 1455 |
軸距(mm) | 2856 | 2856 |
前輪距(mm) | - | - |
后輪距(mm) | - | - |
最小離地間隙(mm) | - | - |
車身結(jié)構(gòu) | 掀背車 | 掀背車 |
車門數(shù)(個(gè)) | 5 | 5 |
座位數(shù)(個(gè)) | 5 | 5 |
油箱容積(L) | - | - |
氣罐容積(L) | - | - |
行李廂容積(L) | - | - |
整備質(zhì)量(kg) | 2275 | 2112 |
電動(dòng)機(jī) | 寶馬i4 2022款 M50 | 寶馬i4 2022款 eDrive40 |
電機(jī)類型 | - | - |
電動(dòng)機(jī)總功率(kW) | 400 | 250 |
電動(dòng)機(jī)總扭矩(N·m) | - | - |
前電動(dòng)機(jī)最大功率(kW) | - | - |
前電動(dòng)機(jī)最大扭矩(N·m) | - | - |
后電動(dòng)機(jī)最大功率(kW) | - | 250 |
后電動(dòng)機(jī)最大扭矩(N·m) | - | - |
系統(tǒng)綜合功率(kW) | - | - |
系統(tǒng)綜合扭矩(N·m) | - | - |
驅(qū)動(dòng)電機(jī)數(shù) | 雙電機(jī) | 單電機(jī) |
電機(jī)布局 | 前置+后置 | 后置 |
電池類型 | 三元鋰電池 | 三元鋰電池 |
NEDC純電續(xù)航里程(km) | - | - |
WLTP純電續(xù)航里程(km) | - | - |
CLTC純電續(xù)航里程(km) | 560 | 625 |
EPA純電續(xù)航里程(km) | - | - |
電池能量(kWh) | 83.9 | 83.9 |
百公里耗電量(kWh/100km) | - | - |
電池組質(zhì)保 | 八年或12萬公里 | 八年或12萬公里 |
快充時(shí)間(小時(shí)) | 0.77 | 0.77 |
慢充時(shí)間(小時(shí)) | 8.25 | 8.25 |
快充電量(%) | 80 | 80 |
變速箱 | 寶馬i4 2022款 M50 | 寶馬i4 2022款 eDrive40 |
擋位個(gè)數(shù) | 1 | 1 |
變速箱類型 | 固定齒比變速箱 | 固定齒比變速箱 |
簡稱 | 電動(dòng)車單速變速箱 | 電動(dòng)車單速變速箱 |
底盤轉(zhuǎn)向 | 寶馬i4 2022款 M50 | 寶馬i4 2022款 eDrive40 |
驅(qū)動(dòng)方式 | 雙電機(jī)四驅(qū) | 后置后驅(qū) |
四驅(qū)形式 | 電動(dòng)四驅(qū) | - |
前懸架類型 | 雙叉臂式獨(dú)立懸架 | 雙叉臂式獨(dú)立懸架 |
后懸架類型 | 五連桿獨(dú)立懸架 | 五連桿獨(dú)立懸架 |
助力類型 | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 |
車體結(jié)構(gòu) | 承載式 | 承載式 |
車輪制動(dòng) | 寶馬i4 2022款 M50 | 寶馬i4 2022款 eDrive40 |
前制動(dòng)器類型 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 |
后制動(dòng)器類型 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 |
駐車制動(dòng)類型 | 電子駐車 | 電子駐車 |
前輪胎規(guī)格 | 245/40 R19 | 245/45 R18 |
后輪胎規(guī)格 | 255/40 R19 | 255/45 R18 |
備胎規(guī)格 | 無 | 無 |
內(nèi)部配置 | 寶馬i4 2022款 M50 | 寶馬i4 2022款 eDrive40 |
多功能方向盤 | ● | ● |
方向盤換擋 | - | - |
方向盤加熱 | ○ | ○ |
方向盤記憶 | - | - |
全液晶儀表盤 | ● | ● |
HUD抬頭數(shù)字顯示 | ● | ○ |
內(nèi)置行車記錄儀 | ○ | ○ |
主動(dòng)降噪 | - | - |
電動(dòng)可調(diào)踏板 | - | - |
座椅配置 | 寶馬i4 2022款 M50 | 寶馬i4 2022款 eDrive40 |
運(yùn)動(dòng)風(fēng)格座椅 | ● | ○ |
主/副駕駛座電動(dòng)調(diào)節(jié) | 主● / 副● | 主● / 副● |
副駕駛位后排可調(diào)節(jié)按鈕 | - | - |
后排座椅電動(dòng)調(diào)節(jié) | - | - |
后排小桌板 | - | - |
第二排獨(dú)立座椅 | - | - |
后排座椅電動(dòng)放倒 | - | - |
前/后中央扶手 | 前● / 后● | 前● / 后● |
后排杯架 | ● | ● |
多媒體配置 | 寶馬i4 2022款 M50 | 寶馬i4 2022款 eDrive40 |
衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng) | ● | ● |
導(dǎo)航路況信息顯示 | ● | ● |
道路救援呼叫 | ● | ● |
中控液晶屏分屏顯示 | - | - |
藍(lán)牙/車載電話 | ● | ● |
手勢控制 | - | - |
面部識(shí)別 | - | - |
車聯(lián)網(wǎng) | ● | ● |
OTA升級 | ● | ● |
車載電視 | - | - |
后排控制多媒體 | - | - |
220V/230V電源 | - | - |
行李廂12V電源接口 | ● | ● |
燈光配置 | 寶馬i4 2022款 M50 | 寶馬i4 2022款 eDrive40 |
LED日間行車燈 | ● | ● |
自適應(yīng)遠(yuǎn)近光 | ● | ○ |
自動(dòng)頭燈 | ● | ● |
轉(zhuǎn)向輔助燈 | - | - |
轉(zhuǎn)向頭燈 | - | - |
前大燈雨霧模式 | - | - |
大燈高度可調(diào) | ● | ● |
大燈清洗裝置 | - | - |
大燈延時(shí)關(guān)閉 | ● | ● |
觸摸式閱讀燈 | - | - |
玻璃/后視鏡 | 寶馬i4 2022款 M50 | 寶馬i4 2022款 eDrive40 |
前/后電動(dòng)車窗 | 前● / 后● | 前● / 后● |
車窗防夾手功能 | ● | ● |
后風(fēng)擋遮陽簾 | - | - |
后排側(cè)隱私玻璃 | - | - |
后雨刷 | - | - |
可加熱噴水嘴 | - | - |
本文導(dǎo)航
汽車團(tuán)購報(bào)名