多交流方式與駕駛模式 試駕長安歐尚Z6
相關(guān)車型參數(shù)配置表:
車型圖片 | |||
基本參數(shù) | 長安歐尚Z6 2022款 藍(lán)鯨 1.5T DCT智航型 | 長安歐尚Z6 2022款 藍(lán)鯨 1.5T DCT智領(lǐng)型 | 長安歐尚Z6 2022款 藍(lán)鯨 1.5T DCT智尊型 |
廠商指導(dǎo)價(jià) | 13.39萬 | 12.39萬 | 11.39萬 |
廠商 | 長安汽車 | 長安汽車 | 長安汽車 |
級別 | 緊湊型SUV | 緊湊型SUV | 緊湊型SUV |
能源類型 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
環(huán)保標(biāo)準(zhǔn) | 國VI | 國VI | 國VI |
最大功率(kW) | 138 | 138 | 138 |
最大扭矩(N·m) | 300 | 300 | 300 |
發(fā)動機(jī) | 1.5T 188馬力 L4 | 1.5T 188馬力 L4 | 1.5T 188馬力 L4 |
變速箱 | 7擋濕式雙離合 | 7擋濕式雙離合 | 7擋濕式雙離合 |
長*寬*高(mm) | 4699*1890*1680 | 4699*1890*1680 | 4699*1890*1680 |
車身結(jié)構(gòu) | 5門5座SUV | 5門5座SUV | 5門5座SUV |
最高車速(km/h) | 200 | 200 | 200 |
官方0-100km/h加速(s) | - | - | - |
官方0-50km/h加速(s) | - | - | - |
實(shí)測0-100km/h加速(s) | - | - | - |
實(shí)測100-0km/h制動(m) | - | - | - |
NEDC綜合油耗(L/100km) | - | - | - |
WLTC綜合油耗(L/100km) | 6.5 | 6.5 | 6.5 |
最低荷電狀態(tài)油耗(L/100km) | - | - | - |
實(shí)測油耗(L/100km) | - | - | - |
整車質(zhì)保 | 三年或10萬公里 | 三年或10萬公里 | 三年或10萬公里 |
車身 | 長安歐尚Z6 2022款 藍(lán)鯨 1.5T DCT智航型 | 長安歐尚Z6 2022款 藍(lán)鯨 1.5T DCT智領(lǐng)型 | 長安歐尚Z6 2022款 藍(lán)鯨 1.5T DCT智尊型 |
長度(mm) | 4699 | 4699 | 4699 |
寬度(mm) | 1890 | 1890 | 1890 |
高度(mm) | 1680 | 1680 | 1680 |
軸距(mm) | 2795 | 2795 | 2795 |
前輪距(mm) | 1603 | 1603 | 1603 |
后輪距(mm) | 1603 | 1603 | 1603 |
滿載最小離地間隙(mm) | - | - | - |
車身結(jié)構(gòu) | SUV | SUV | SUV |
車門數(shù)(個(gè)) | 5 | 5 | 5 |
座位數(shù)(個(gè)) | 5 | 5 | 5 |
油箱容積(L) | 55 | 55 | 55 |
氣罐容積(L) | - | - | - |
后備廂容積(L) | 638-1425 | 638-1425 | 638-1425 |
整備質(zhì)量(kg) | 1500 | 1500 | 1500 |
發(fā)動機(jī) | 長安歐尚Z6 2022款 藍(lán)鯨 1.5T DCT智航型 | 長安歐尚Z6 2022款 藍(lán)鯨 1.5T DCT智領(lǐng)型 | 長安歐尚Z6 2022款 藍(lán)鯨 1.5T DCT智尊型 |
發(fā)動機(jī)型號 | JL473ZQ7 | JL473ZQ7 | JL473ZQ7 |
排量(mL) | 1494 | 1494 | 1494 |
排量(L) | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
進(jìn)氣形式 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 |
發(fā)動機(jī)布局 | 橫置 | 橫置 | 橫置 |
氣缸排列形式 | L | L | L |
氣缸數(shù)(個(gè)) | 4 | 4 | 4 |
每缸氣門數(shù)(個(gè)) | 4 | 4 | 4 |
壓縮比 | - | - | - |
配氣機(jī)構(gòu) | DOHC | DOHC | DOHC |
缸徑(mm) | - | - | - |
行程(mm) | - | - | - |
最大馬力(Ps) | 188 | 188 | 188 |
最大功率(kW) | 138 | 138 | 138 |
最大功率轉(zhuǎn)速(rpm) | 5500 | 5500 | 5500 |
最大扭矩(N·m) | 300 | 300 | 300 |
最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm) | 1500-4000 | 1500-4000 | 1500-4000 |
最大凈功率(kW) | 133 | 133 | 133 |
發(fā)動機(jī)特有技術(shù) | - | - | - |
燃料形式 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油標(biāo)號 | 92號 | 92號 | 92號 |
供油方式 | 直噴 | 直噴 | 直噴 |
缸蓋材料 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 |
缸體材料 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 |
環(huán)保標(biāo)準(zhǔn) | 國VI | 國VI | 國VI |
變速箱 | 長安歐尚Z6 2022款 藍(lán)鯨 1.5T DCT智航型 | 長安歐尚Z6 2022款 藍(lán)鯨 1.5T DCT智領(lǐng)型 | 長安歐尚Z6 2022款 藍(lán)鯨 1.5T DCT智尊型 |
擋位個(gè)數(shù) | 7 | 7 | 7 |
變速箱類型 | 濕式雙離合變速箱(DCT) | 濕式雙離合變速箱(DCT) | 濕式雙離合變速箱(DCT) |
簡稱 | 7擋濕式雙離合 | 7擋濕式雙離合 | 7擋濕式雙離合 |
底盤轉(zhuǎn)向 | 長安歐尚Z6 2022款 藍(lán)鯨 1.5T DCT智航型 | 長安歐尚Z6 2022款 藍(lán)鯨 1.5T DCT智領(lǐng)型 | 長安歐尚Z6 2022款 藍(lán)鯨 1.5T DCT智尊型 |
驅(qū)動方式 | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) |
前懸架類型 | 麥弗遜式獨(dú)立懸架 | 麥弗遜式獨(dú)立懸架 | 麥弗遜式獨(dú)立懸架 |
后懸架類型 | 多連桿式獨(dú)立懸架 | 多連桿式獨(dú)立懸架 | 多連桿式獨(dú)立懸架 |
助力類型 | 電動助力 | 電動助力 | 電動助力 |
車體結(jié)構(gòu) | 承載式 | 承載式 | 承載式 |
車輪制動 | 長安歐尚Z6 2022款 藍(lán)鯨 1.5T DCT智航型 | 長安歐尚Z6 2022款 藍(lán)鯨 1.5T DCT智領(lǐng)型 | 長安歐尚Z6 2022款 藍(lán)鯨 1.5T DCT智尊型 |
前制動器類型 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 |
后制動器類型 | 盤式 | 盤式 | 盤式 |
駐車制動類型 | 電子駐車 | 電子駐車 | 電子駐車 |
前輪胎規(guī)格 | 245/50 R20 | 245/50 R20 | 225/55 R19 |
后輪胎規(guī)格 | 245/50 R20 | 245/50 R20 | 225/55 R19 |
備胎規(guī)格 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
主/被動安全裝備 | 長安歐尚Z6 2022款 藍(lán)鯨 1.5T DCT智航型 | 長安歐尚Z6 2022款 藍(lán)鯨 1.5T DCT智領(lǐng)型 | 長安歐尚Z6 2022款 藍(lán)鯨 1.5T DCT智尊型 |
主/副駕駛座安全氣囊 | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● |
前/后排側(cè)氣囊 | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- |
前/后排頭部氣囊(氣簾) | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● |
膝部氣囊 | - | - | - |
副駕駛座墊式氣囊 | - | - | - |
前排中間氣囊 | - | - | - |
后排安全帶式氣囊 | - | - | - |
后排座椅防下滑氣囊 | - | - | - |
后排中央安全氣囊 | - | - | - |
被動行人保護(hù) | - | - | - |
缺氣保用輪胎 | - | - | - |
ISOFIX兒童座椅接口 | ● | ● | ● |
ABS防抱死 | ● | ● | ● |
制動力分配(EBD/CBC等) | ● | ● | ● |
剎車輔助(EBA/BAS/BA等) | ● | ● | ● |
牽引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● | ● | ● |
車身穩(wěn)定控制(ESC/ESP/DSC等) | ● | ● | ● |
并線輔助 | ● | - | - |
車道偏離預(yù)警系統(tǒng) | ● | ● | ● |
車道保持輔助系統(tǒng) | ● | - | - |
道路交通標(biāo)識識別 | ● | - | - |
主動剎車/主動安全系統(tǒng) | ● | ● | - |
夜視系統(tǒng) | - | - | - |
疲勞駕駛提示 | ● | ● | ● |
輔助/操控配置 | 長安歐尚Z6 2022款 藍(lán)鯨 1.5T DCT智航型 | 長安歐尚Z6 2022款 藍(lán)鯨 1.5T DCT智領(lǐng)型 | 長安歐尚Z6 2022款 藍(lán)鯨 1.5T DCT智尊型 |
前/后駐車?yán)走_(dá) | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● |
倒車車側(cè)預(yù)警系統(tǒng) | ● | - | - |
自動泊車入位 | ● | - | - |
發(fā)動機(jī)啟停技術(shù) | ● | ● | ● |
自動駐車 | ● | ● | ● |
上坡輔助 | ● | ● | ● |
陡坡緩降 | ● | ● | ● |
空氣懸架 | - | - | - |
電磁感應(yīng)懸架 | - | - | - |
可變轉(zhuǎn)向比 | - | - | - |
中央差速器鎖止功能 | - | - | - |
整體主動轉(zhuǎn)向系統(tǒng) | - | - | - |
涉水感應(yīng)系統(tǒng) | - | - | - |
外部/防盜配置 | 長安歐尚Z6 2022款 藍(lán)鯨 1.5T DCT智航型 | 長安歐尚Z6 2022款 藍(lán)鯨 1.5T DCT智領(lǐng)型 | 長安歐尚Z6 2022款 藍(lán)鯨 1.5T DCT智尊型 |
運(yùn)動外觀套件 | - | - | - |
電動擾流板 | - | - | - |
無框設(shè)計(jì)車門 | - | - | - |
電動后備廂 | ● | ● | ● |
感應(yīng)后備廂 | ● | ● | ● |
電動后備廂位置記憶 | ● | ● | ● |
尾門玻璃獨(dú)立開啟 | - | - | - |
車頂行李架 | ● | ● | ● |
發(fā)動機(jī)電子防盜 | ● | ● | ● |
車內(nèi)中控鎖 | ● | ● | ● |
無鑰匙啟動系統(tǒng) | ● | ● | ● |
隱藏電動門把手 | - | - | - |
主動閉合式進(jìn)氣格柵 | ● | ● | - |
電池預(yù)加熱 | - | - | - |
內(nèi)部配置 | 長安歐尚Z6 2022款 藍(lán)鯨 1.5T DCT智航型 | 長安歐尚Z6 2022款 藍(lán)鯨 1.5T DCT智領(lǐng)型 | 長安歐尚Z6 2022款 藍(lán)鯨 1.5T DCT智尊型 |
多功能方向盤 | ● | ● | ● |
方向盤換擋 | ● | ● | ● |
方向盤加熱 | - | - | - |
方向盤記憶 | - | - | - |
全液晶儀表盤 | ● | ● | - |
HUD抬頭數(shù)字顯示 | ○ | ○ | - |
內(nèi)置行車記錄儀 | ● | ● | ● |
主動降噪 | - | - | - |
電動可調(diào)踏板 | - | - | - |
座椅配置 | 長安歐尚Z6 2022款 藍(lán)鯨 1.5T DCT智航型 | 長安歐尚Z6 2022款 藍(lán)鯨 1.5T DCT智領(lǐng)型 | 長安歐尚Z6 2022款 藍(lán)鯨 1.5T DCT智尊型 |
運(yùn)動風(fēng)格座椅 | ● | ● | ● |
主/副駕駛座電動調(diào)節(jié) | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副- |
副駕駛位后排可調(diào)節(jié)按鈕 | - | - | - |
后排座椅電動調(diào)節(jié) | - | - | - |
后排小桌板 | - | - | - |
第二排獨(dú)立座椅 | - | - | - |
后排座椅電動放倒 | - | - | - |
前/后中央扶手 | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后- |
后排杯架 | ● | ● | - |
多媒體配置 | 長安歐尚Z6 2022款 藍(lán)鯨 1.5T DCT智航型 | 長安歐尚Z6 2022款 藍(lán)鯨 1.5T DCT智領(lǐng)型 | 長安歐尚Z6 2022款 藍(lán)鯨 1.5T DCT智尊型 |
衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng) | ● | ● | ● |
導(dǎo)航路況信息顯示 | ● | ● | ● |
道路救援呼叫 | ● | ● | ● |
中控液晶屏分屏顯示 | - | - | - |
藍(lán)牙/車載電話 | ● | ● | ● |
手勢控制 | ● | ● | - |
面部識別 | ● | ● | - |
車聯(lián)網(wǎng) | ● | ● | ● |
OTA升級 | ● | ● | ● |
車載電視 | - | - | - |
后排控制多媒體 | - | - | - |
220V/230V電源 | - | - | - |
行李廂12V電源接口 | - | - | - |
燈光配置 | 長安歐尚Z6 2022款 藍(lán)鯨 1.5T DCT智航型 | 長安歐尚Z6 2022款 藍(lán)鯨 1.5T DCT智領(lǐng)型 | 長安歐尚Z6 2022款 藍(lán)鯨 1.5T DCT智尊型 |
LED日間行車燈 | ● | ● | ● |
自適應(yīng)遠(yuǎn)近光 | ● | - | - |
自動頭燈 | ● | ● | ● |
轉(zhuǎn)向輔助燈 | - | - | - |
轉(zhuǎn)向頭燈 | - | - | - |
前大燈雨霧模式 | - | - | - |
大燈高度可調(diào) | ● | ● | ● |
大燈清洗裝置 | - | - | - |
大燈延時(shí)關(guān)閉 | ● | ● | ● |
觸摸式閱讀燈 | ● | - | - |
玻璃/后視鏡 | 長安歐尚Z6 2022款 藍(lán)鯨 1.5T DCT智航型 | 長安歐尚Z6 2022款 藍(lán)鯨 1.5T DCT智領(lǐng)型 | 長安歐尚Z6 2022款 藍(lán)鯨 1.5T DCT智尊型 |
前/后電動車窗 | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● |
車窗防夾手功能 | ● | ● | ● |
后風(fēng)擋遮陽簾 | - | - | - |
后排側(cè)隱私玻璃 | - | - | - |
后雨刷 | ● | ● | ● |
可加熱噴水嘴 | - | - | - |
空調(diào)/冰箱 | 長安歐尚Z6 2022款 藍(lán)鯨 1.5T DCT智航型 | 長安歐尚Z6 2022款 藍(lán)鯨 1.5T DCT智領(lǐng)型 | 長安歐尚Z6 2022款 藍(lán)鯨 1.5T DCT智尊型 |
后排獨(dú)立空調(diào) | - | - | - |
后座出風(fēng)口 | ● | ● | ● |
溫度分區(qū)控制 | - | - | - |
車載空氣凈化器 | ● | - | - |
車內(nèi)PM2.5過濾裝置 | ● | ● | ● |
負(fù)離子發(fā)生器 | ● | - | - |
車內(nèi)香氛裝置 | - | - | - |
車載冰箱 | - | - | - |
本文導(dǎo)航
- 第1頁:多交流方式與駕駛模式 試駕長安歐尚Z6
- 第2頁:多交流方式與駕駛模式 試駕長安歐尚Z6
- 第3頁:多交流方式與駕駛模式 試駕長安歐尚Z6
- 第4頁:多交流方式與駕駛模式 試駕長安歐尚Z6
汽車團(tuán)購報(bào)名