不僅空間大 別克威朗Pro對(duì)比日產(chǎn)軒逸
新聞來(lái)源:網(wǎng)絡(luò) 編輯:常德汽車(chē)網(wǎng) 發(fā)布時(shí)間:2022-10-31 10:26:00 評(píng)論:
車(chē)型圖片 | | |
基本參數(shù) | 威朗 2023款 Pro GS 獵風(fēng)版 | 軒逸 2022款 1.6L TOP CVT奢享版 |
廠商指導(dǎo)價(jià) | 14.89萬(wàn) | 14.49萬(wàn) |
經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) | | |
廠商 | 上汽通用別克 | 東風(fēng)日產(chǎn) |
級(jí)別 | 緊湊型車(chē) | 緊湊型車(chē) |
能源類(lèi)型 | 汽油 | 汽油 |
環(huán)保標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)VI | 國(guó)VI |
上市時(shí)間 | 2022.10 | 2021.09 |
最大功率(kW) | 135 | 99 |
最大扭矩(N·m) | 250 | 159 |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 1.5T 184馬力 L4 | 1.6L 135馬力 L4 |
變速箱 | CVT無(wú)級(jí)變速(模擬7擋) | CVT無(wú)級(jí)變速 |
長(zhǎng)*寬*高(mm) | 4688*1786*1472 | 4641*1815*1447 |
車(chē)身結(jié)構(gòu) | 4門(mén)5座三廂車(chē) | 4門(mén)5座三廂車(chē) |
最高車(chē)速(km/h) | 210 | 186 |
官方0-100km/h加速(s) | 7.7 | 12 |
NEDC綜合油耗(L/100km) | - | 5.2 |
WLTC綜合油耗(L/100km) | 5.95 | - |
整車(chē)質(zhì)保 | 三年或10萬(wàn)公里 | 三年或10萬(wàn)公里 |
車(chē)身 | 威朗 2023款 Pro GS 獵風(fēng)版 | 軒逸 2022款 1.6L TOP CVT奢享版 |
長(zhǎng)度(mm) | 4688 | 4641 |
寬度(mm) | 1786 | 1815 |
高度(mm) | 1472 | 1447 |
軸距(mm) | 2700 | 2712 |
前輪距(mm) | 1543 | 1572 |
后輪距(mm) | 1545 | 1577 |
滿(mǎn)載最小離地間隙(mm) | - | 121 |
接近角(°) | 13 | 14 |
離去角(°) | 14 | 16 |
最小轉(zhuǎn)彎半徑(m) | - | 5.3 |
車(chē)身結(jié)構(gòu) | 三廂車(chē) | 三廂車(chē) |
車(chē)門(mén)開(kāi)啟方式 | 平開(kāi)門(mén) | 平開(kāi)門(mén) |
車(chē)門(mén)數(shù)(個(gè)) | 4 | 4 |
座位數(shù)(個(gè)) | 5 | 5 |
油箱容積(L) | 44 | 47 |
后備廂容積(L) | 480 | 560 |
整備質(zhì)量(kg) | 1335 | 1318 |
最大滿(mǎn)載質(zhì)量(kg) | 1771 | 1720 |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 威朗 2023款 Pro GS 獵風(fēng)版 | 軒逸 2022款 1.6L TOP CVT奢享版 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | LJV | HR16 |
排量(mL) | 1498 | 1598 |
排量(L) | 1.5 | 1.6 |
進(jìn)氣形式 | 渦輪增壓 | 自然吸氣 |
發(fā)動(dòng)機(jī)布局 | 橫置 | 橫置 |
氣缸排列形式 | L | L |
氣缸數(shù)(個(gè)) | 4 | 4 |
每缸氣門(mén)數(shù)(個(gè)) | 4 | 4 |
配氣機(jī)構(gòu) | DOHC | DOHC |
最大馬力(Ps) | 184 | 135 |
最大功率(kW) | 135 | 99 |
最大功率轉(zhuǎn)速(rpm) | 5500 | 6300 |
最大扭矩(N·m) | 250 | 159 |
最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm) | 1500-5000 | 4000 |
最大凈功率(kW) | 132 | 88 |
發(fā)動(dòng)機(jī)特有技術(shù) | - | e-VTC |
燃料形式 | 汽油 | 汽油 |
燃油標(biāo)號(hào) | 92號(hào) | 92號(hào) |
供油方式 | 直噴 | 多點(diǎn)電噴 |
缸蓋材料 | 鋁合金 | 鋁合金 |
缸體材料 | 鋁合金 | 鋁合金 |
環(huán)保標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)VI | 國(guó)VI |
變速箱 | 威朗 2023款 Pro GS 獵風(fēng)版 | 軒逸 2022款 1.6L TOP CVT奢享版 |
擋位個(gè)數(shù) | 7 | 無(wú)級(jí)變速 |
變速箱類(lèi)型 | 無(wú)級(jí)變速箱(CVT) | 無(wú)級(jí)變速箱(CVT) |
簡(jiǎn)稱(chēng) | CVT無(wú)級(jí)變速(模擬7擋) | CVT無(wú)級(jí)變速 |
底盤(pán)轉(zhuǎn)向 | 威朗 2023款 Pro GS 獵風(fēng)版 | 軒逸 2022款 1.6L TOP CVT奢享版 |
驅(qū)動(dòng)方式 | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) |
前懸架類(lèi)型 | 麥弗遜式獨(dú)立懸架 | 麥弗遜式獨(dú)立懸架 |
后懸架類(lèi)型 | 后扭桿梁+瓦特連桿非獨(dú)立懸架 | 扭力梁式非獨(dú)立懸架 |
助力類(lèi)型 | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 |
車(chē)體結(jié)構(gòu) | 承載式 | 承載式 |
車(chē)輪制動(dòng) | 威朗 2023款 Pro GS 獵風(fēng)版 | 軒逸 2022款 1.6L TOP CVT奢享版 |
前制動(dòng)器類(lèi)型 | 通風(fēng)盤(pán)式 | 通風(fēng)盤(pán)式 |
后制動(dòng)器類(lèi)型 | 盤(pán)式 | 盤(pán)式 |
駐車(chē)制動(dòng)類(lèi)型 | 電子駐車(chē) | 電子駐車(chē) |
前輪胎規(guī)格 | 205/55 R16 | 215/50 R17 |
后輪胎規(guī)格 | 205/55 R16 | 215/50 R17 |
備胎規(guī)格 | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
主/被動(dòng)安全裝備 | 威朗 2023款 Pro GS 獵風(fēng)版 | 軒逸 2022款 1.6L TOP CVT奢享版 |
主/副駕駛座安全氣囊 | 主● / 副● | 主● / 副● |
前/后排側(cè)氣囊 | 前● / 后- | 前● / 后- |
前/后排頭部氣囊(氣簾) | 前● / 后● | 前● / 后● |
膝部氣囊 | - | - |
副駕駛座墊式氣囊 | - | - |
前排中間氣囊 | - | - |
后排安全帶式氣囊 | - | - |
后排座椅防下滑氣囊 | - | - |
后排中央安全氣囊 | - | - |
被動(dòng)行人保護(hù) | - | - |
缺氣保用輪胎 | - | - |
ISOFIX兒童座椅接口 | ● | ● |
ABS防抱死 | ● | ● |
制動(dòng)力分配(EBD/CBC等) | ● | ● |
剎車(chē)輔助(EBA/BAS/BA等) | ● | ● |
牽引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● | ● |
車(chē)身穩(wěn)定控制(ESC/ESP/DSC等) | ● | ● |
并線(xiàn)輔助 | - | ● |
車(chē)道偏離預(yù)警系統(tǒng) | ● | ● |
車(chē)道保持輔助系統(tǒng) | ● | - |
車(chē)道居中保持 | - | - |
道路交通標(biāo)識(shí)識(shí)別 | - | - |
主動(dòng)剎車(chē)/主動(dòng)安全系統(tǒng) | ● | ● |
夜視系統(tǒng) | - | - |
疲勞駕駛提示 | - | ● |
DOW開(kāi)門(mén)預(yù)警 | - | - |
前方碰撞預(yù)警 | ● | ● |
后方碰撞預(yù)警 | - | - |
輔助/操控配置 | 威朗 2023款 Pro GS 獵風(fēng)版 | 軒逸 2022款 1.6L TOP CVT奢享版 |
前/后駐車(chē)?yán)走_(dá) | 前- / 后● | 前● / 后● |
透明底盤(pán)/540度影像 | - | - |
倒車(chē)車(chē)側(cè)預(yù)警系統(tǒng) | - | ● |
自動(dòng)泊車(chē)入位 | - | - |
遙控泊車(chē) | - | - |
記憶泊車(chē) | - | - |
自動(dòng)變道輔助 | - | - |
匝道自動(dòng)駛出(入) | - | - |
信號(hào)燈識(shí)別 | - | - |
循跡倒車(chē) | - | - |
遠(yuǎn)程召喚 | - | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)啟停技術(shù) | ● | ● |
單踏板模式 | - | - |
制動(dòng)能量回收系統(tǒng) | - | - |
模擬聲浪 | - | - |
自動(dòng)駐車(chē) | ● | ● |
上坡輔助 | ● | ● |
陡坡緩降 | - | - |
空氣懸架 | - | - |
電磁感應(yīng)懸架 | - | - |
可變轉(zhuǎn)向比 | - | - |
中央差速器鎖止功能 | - | - |
整體主動(dòng)轉(zhuǎn)向系統(tǒng) | - | - |
涉水感應(yīng)系統(tǒng) | - | - |
低速四驅(qū) | - | - |
蠕行模式 | - | - |
坦克轉(zhuǎn)彎 | - | - |
外部/防盜配置 | 威朗 2023款 Pro GS 獵風(fēng)版 | 軒逸 2022款 1.6L TOP CVT奢享版 |
星空天窗 | - | - |
運(yùn)動(dòng)外觀套件 | ○ | - |
電動(dòng)擾流板 | - | - |
自動(dòng)開(kāi)合車(chē)門(mén) | - | - |
無(wú)框設(shè)計(jì)車(chē)門(mén) | - | - |
魔術(shù)感應(yīng)門(mén) | - | - |
電動(dòng)后備廂 | - | - |
感應(yīng)后備廂 | - | - |
電動(dòng)后備廂位置記憶 | - | - |
尾門(mén)玻璃獨(dú)立開(kāi)啟 | - | - |
車(chē)庫(kù)門(mén)遙控裝置 | - | - |
車(chē)頂行李架 | - | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)電子防盜 | ● | ● |
車(chē)內(nèi)中控鎖 | ● | ● |
無(wú)鑰匙啟動(dòng)系統(tǒng) | ● | ● |
隱藏電動(dòng)門(mén)把手 | - | - |
主動(dòng)閉合式進(jìn)氣格柵 | - | ● |
電池預(yù)加熱 | - | - |
對(duì)外放電 | - | - |
低速行車(chē)警告 | - | - |
整車(chē)無(wú)線(xiàn)充電 | - | - |
哨兵模式/千里眼 | - | - |
內(nèi)部配置 | 威朗 2023款 Pro GS 獵風(fēng)版 | 軒逸 2022款 1.6L TOP CVT奢享版 |
多功能方向盤(pán) | ● | ● |
方向盤(pán)換擋 | - | - |
方向盤(pán)加熱 | - | - |
方向盤(pán)記憶 | - | - |
全液晶儀表盤(pán) | ● | - |
HUD抬頭數(shù)字顯示 | - | - |
AR-HUD增強(qiáng)現(xiàn)實(shí)抬頭顯示 | - | - |
內(nèi)置行車(chē)記錄儀 | - | ● |
主動(dòng)降噪 | - | - |
電動(dòng)可調(diào)踏板 | - | - |
車(chē)內(nèi)生物監(jiān)測(cè)系統(tǒng) | - | - |
ETC裝置 | - | - |
座椅配置 | 威朗 2023款 Pro GS 獵風(fēng)版 | 軒逸 2022款 1.6L TOP CVT奢享版 |
運(yùn)動(dòng)風(fēng)格座椅 | - | - |
主/副駕駛座電動(dòng)調(diào)節(jié) | - | 主● / 副- |
頭頸暖風(fēng)系統(tǒng) | - | - |
副駕駛位后排可調(diào)節(jié)按鈕 | - | - |
第二排座椅電動(dòng)調(diào)節(jié) | - | - |
福祉座椅 | - | - |
后排小桌板 | - | - |
第二排獨(dú)立座椅 | - | - |
第三排座椅電動(dòng)調(diào)節(jié) | - | - |
后排座椅電動(dòng)放倒 | - | - |
前/后中央扶手 | 前● / 后- | 前● / 后● |
后排杯架 | - | ● |
多媒體配置 | 威朗 2023款 Pro GS 獵風(fēng)版 | 軒逸 2022款 1.6L TOP CVT奢享版 |
旋轉(zhuǎn)大屏 | - | - |
衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng) | ● | ● |
導(dǎo)航路況信息顯示 | ● | ● |
AR實(shí)景導(dǎo)航 | - | - |
高精地圖 | - | - |
道路救援呼叫 | ● | - |
中控液晶屏分屏顯示 | - | - |
藍(lán)牙/車(chē)載電話(huà) | ● | ● |
手勢(shì)控制 | - | - |
面部識(shí)別 | - | - |
車(chē)聯(lián)網(wǎng) | ● | ● |
OTA升級(jí) | ● | ● |
Wi-Fi熱點(diǎn) | ● | ● |
V2X通訊 | - | - |
車(chē)載電視 | - | - |
后排控制多媒體 | - | - |
車(chē)載KTV | - | - |
220V/230V電源 | - | - |
行李廂12V電源接口 | - | - |
杜比全景聲(Dolby Atmos) | - | - |
燈光配置 | 威朗 2023款 Pro GS 獵風(fēng)版 | 軒逸 2022款 1.6L TOP CVT奢享版 |
LED日間行車(chē)燈 | ● | ● |
自適應(yīng)遠(yuǎn)近光 | - | ● |
自動(dòng)頭燈 | ● | ● |
轉(zhuǎn)向輔助燈 | - | - |
轉(zhuǎn)向頭燈 | - | - |
前大燈雨霧模式 | - | - |
大燈高度可調(diào) | ● | ● |
大燈清洗裝置 | - | - |
大燈延時(shí)關(guān)閉 | ● | ● |
觸摸式閱讀燈 | - | - |
玻璃/后視鏡 | 威朗 2023款 Pro GS 獵風(fēng)版 | 軒逸 2022款 1.6L TOP CVT奢享版 |
前/后電動(dòng)車(chē)窗 | 前● / 后● | 前● / 后● |
車(chē)窗防夾手功能 | ● | ● |
后風(fēng)擋遮陽(yáng)簾 | - | - |
后排側(cè)隱私玻璃 | - | - |
后雨刷 | - | - |
可加熱噴水嘴 | - | - |
空調(diào)/冰箱 | 威朗 2023款 Pro GS 獵風(fēng)版 | 軒逸 2022款 1.6L TOP CVT奢享版 |
熱泵空調(diào) | - | - |
后排獨(dú)立空調(diào) | - | - |
后座出風(fēng)口 | ● | ● |
溫度分區(qū)控制 | - | ● |
車(chē)載空氣凈化器 | - | - |
車(chē)內(nèi)PM2.5過(guò)濾裝置 | ● | ● |
負(fù)離子發(fā)生器 | - | - |
車(chē)內(nèi)香氛裝置 | - | - |
車(chē)載冰箱 | - | - |
汽車(chē)團(tuán)購(gòu)報(bào)名