續(xù)航出色/發(fā)動(dòng)機(jī)安靜 試駕哪吒S增程版
車型圖片 | |
基本參數(shù) | 哪吒S 2022款 增程版 1160km 后驅(qū)大版 |
廠商指導(dǎo)價(jià) | 24.28萬 獲取底價(jià) |
廠商 | 合眾汽車 |
級(jí)別 | 中大型車 |
能源類型 | 增程式 |
環(huán)保標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)VI |
上市時(shí)間 | 2022.07 |
CLTC純電續(xù)航里程(km) | 310 |
快充時(shí)間(小時(shí)) | 0.58 |
慢充時(shí)間(小時(shí)) | - |
快充電量百分比 | 80 |
最大功率(kW) | 170 |
最大扭矩(N·m) | 310 |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 增程式 231馬力 |
電動(dòng)機(jī)(Ps) | 231 |
變速箱 | 電動(dòng)車單速變速箱 |
長(zhǎng)*寬*高(mm) | 4980*1980*1450 |
車身結(jié)構(gòu) | 4門5座三廂車 |
最高車速(km/h) | 185 |
官方0-100km/h加速(s) | 6.9 |
整車質(zhì)保 | 四年或12萬公里 |
車身 | 哪吒S 2022款 增程版 1160km 后驅(qū)大版 |
長(zhǎng)度(mm) | 4980 |
寬度(mm) | 1980 |
高度(mm) | 1450 |
軸距(mm) | 2980 |
前輪距(mm) | 1696 |
后輪距(mm) | 1695 |
接近角(°) | 13 |
離去角(°) | 19 |
車身結(jié)構(gòu) | 三廂車 |
車門開啟方式 | 平開門 |
車門數(shù)(個(gè)) | 4 |
座位數(shù)(個(gè)) | 5 |
油箱容積(L) | 45 |
后備廂容積(L) | - |
風(fēng)阻系數(shù)(Cd) | 0.216 |
整備質(zhì)量(kg) | - |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 哪吒S 2022款 增程版 1160km 后驅(qū)大版 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | - |
排量(mL) | - |
排量(L) | 1.5 |
進(jìn)氣形式 | 自然吸氣 |
發(fā)動(dòng)機(jī)布局 | - |
氣缸排列形式 | L |
氣缸數(shù)(個(gè)) | 4 |
每缸氣門數(shù)(個(gè)) | 4 |
配氣機(jī)構(gòu) | DOHC |
最大馬力(Ps) | - |
最大功率(kW) | - |
最大功率轉(zhuǎn)速(rpm) | - |
最大扭矩(N·m) | - |
最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm) | - |
最大凈功率(kW) | - |
燃料形式 | 增程式 |
燃油標(biāo)號(hào) | 92號(hào) |
供油方式 | 未知 |
缸蓋材料 | 未知 |
缸體材料 | 未知 |
環(huán)保標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)VI |
電動(dòng)機(jī) | 哪吒S 2022款 增程版 1160km 后驅(qū)大版 |
電機(jī)類型 | 永磁/同步 |
電動(dòng)機(jī)總功率(kW) | 170 |
電動(dòng)機(jī)總功率(Ps) | 231 |
電動(dòng)機(jī)總扭矩(N·m) | 310 |
后電動(dòng)機(jī)最大功率(kW) | 170 |
后電動(dòng)機(jī)最大扭矩(N·m) | 310 |
驅(qū)動(dòng)電機(jī)數(shù) | 單電機(jī) |
電機(jī)布局 | 后置 |
電池類型 | 三元鋰電池 |
電池冷卻方式 | 液冷 |
換電 | 不支持 |
CLTC純電續(xù)航里程(km) | 310 |
WLTC綜合續(xù)航(km) | 1160 |
電池能量(kWh) | 43.51 |
百公里耗電量(kWh/100km) | - |
電池組質(zhì)保 | 八年或15萬公里 |
快充功能 | 支持 |
快充時(shí)間(小時(shí)) | 0.58 |
慢充時(shí)間(小時(shí)) | - |
快充電量(%) | 80 |
變速箱 | 哪吒S 2022款 增程版 1160km 后驅(qū)大版 |
擋位個(gè)數(shù) | 1 |
變速箱類型 | 固定齒比變速箱 |
簡(jiǎn)稱 | 電動(dòng)車單速變速箱 |
底盤轉(zhuǎn)向 | 哪吒S 2022款 增程版 1160km 后驅(qū)大版 |
驅(qū)動(dòng)方式 | 后置后驅(qū) |
前懸架類型 | 雙叉臂式獨(dú)立懸架 |
后懸架類型 | 五連桿獨(dú)立懸架 |
助力類型 | 電動(dòng)助力 |
車體結(jié)構(gòu) | 承載式 |
車輪制動(dòng) | 哪吒S 2022款 增程版 1160km 后驅(qū)大版 |
前制動(dòng)器類型 | 通風(fēng)盤式 |
后制動(dòng)器類型 | 通風(fēng)盤式 |
駐車制動(dòng)類型 | 電子駐車 |
前輪胎規(guī)格 | 245/45 R19 |
后輪胎規(guī)格 | 245/45 R19 |
備胎規(guī)格 | 補(bǔ)胎工具 |
內(nèi)部配置 | 哪吒S 2022款 增程版 1160km 后驅(qū)大版 |
多功能方向盤 | ● |
方向盤換擋 | - |
方向盤加熱 | - |
方向盤記憶 | - |
全液晶儀表盤 | ● |
HUD抬頭數(shù)字顯示 | - |
AR-HUD增強(qiáng)現(xiàn)實(shí)抬頭顯示 | ● |
內(nèi)置行車記錄儀 | ● |
主動(dòng)降噪 | - |
電動(dòng)可調(diào)踏板 | - |
車內(nèi)生物監(jiān)測(cè)系統(tǒng) | ● |
ETC裝置 | - |
座椅配置 | 哪吒S 2022款 增程版 1160km 后驅(qū)大版 |
運(yùn)動(dòng)風(fēng)格座椅 | - |
主/副駕駛座電動(dòng)調(diào)節(jié) | 主● / 副● |
頭頸暖風(fēng)系統(tǒng) | - |
副駕駛位后排可調(diào)節(jié)按鈕 | - |
第二排座椅電動(dòng)調(diào)節(jié) | ● |
可升降前后排車廂隔斷 | - |
福祉座椅 | - |
后排小桌板 | - |
第二排獨(dú)立座椅 | - |
第三排座椅電動(dòng)調(diào)節(jié) | - |
后排座椅電動(dòng)放倒 | - |
前/后中央扶手 | 前● / 后● |
后排杯架 | ● |
多媒體配置 | 哪吒S 2022款 增程版 1160km 后驅(qū)大版 |
旋轉(zhuǎn)大屏 | - |
可翻轉(zhuǎn)中控屏幕 | - |
衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng) | ● |
導(dǎo)航路況信息顯示 | ● |
AR實(shí)景導(dǎo)航 | - |
高精地圖 | ● |
道路救援呼叫 | ● |
中控液晶屏分屏顯示 | - |
藍(lán)牙/車載電話 | ● |
手勢(shì)控制 | ● |
面部識(shí)別 | ● |
車聯(lián)網(wǎng) | ● |
OTA升級(jí) | ● |
Wi-Fi熱點(diǎn) | ● |
V2X通訊 | - |
車載電視 | - |
后排控制多媒體 | - |
車載KTV | - |
220V/230V電源 | - |
行李廂12V電源接口 | - |
杜比全景聲(Dolby Atmos) | - |
燈光配置 | 哪吒S 2022款 增程版 1160km 后驅(qū)大版 |
LED日間行車燈 | ● |
自適應(yīng)遠(yuǎn)近光 | ● |
自動(dòng)頭燈 | ● |
轉(zhuǎn)向輔助燈 | ● |
轉(zhuǎn)向頭燈 | - |
前大燈雨霧模式 | - |
大燈高度可調(diào) | ● |
大燈清洗裝置 | - |
大燈延時(shí)關(guān)閉 | ● |
觸摸式閱讀燈 | ● |
玻璃/后視鏡 | 哪吒S 2022款 增程版 1160km 后驅(qū)大版 |
前/后電動(dòng)車窗 | 前● / 后● |
車窗防夾手功能 | ● |
后風(fēng)擋遮陽(yáng)簾 | - |
后排側(cè)隱私玻璃 | ● |
后雨刷 | - |
可加熱噴水嘴 | - |
本文導(dǎo)航
汽車團(tuán)購(gòu)報(bào)名