稱職可靠的好伙伴 試駕鄭州日產(chǎn)帕拉丁
車型圖片 | |||
基本參數(shù) | 帕拉丁 2023款 2.0T 兩驅(qū)豪享型 | 帕拉丁 2023款 2.0T 四驅(qū)尊享型 | 帕拉丁 2023款 2.0T 四驅(qū)智享型 |
廠商指導(dǎo)價 | 16.98萬 | 18.98萬 | 21.68萬 |
廠商 | 鄭州日產(chǎn) | 鄭州日產(chǎn) | 鄭州日產(chǎn) |
級別 | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV |
能源類型 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
環(huán)保標準 | 國VI | 國VI | 國VI |
上市時間 | 2023.08 | 2023.08 | 2023.08 |
最大功率(kW) | 168 | 168 | 168 |
最大扭矩(N·m) | 360 | 360 | 360 |
發(fā)動機 | 2.0T 228馬力 L4 | 2.0T 228馬力 L4 | 2.0T 228馬力 L4 |
變速箱 | 8擋手自一體 | 8擋手自一體 | 8擋手自一體 |
長*寬*高(mm) | 4882*1850*1875 | 4882*1850*1875 | 4882*1850*1875 |
車身結(jié)構(gòu) | 5門5座SUV | 5門5座SUV | 5門5座SUV |
最高車速(km/h) | 160 | 160 | 160 |
官方0-100km/h加速(s) | - | - | - |
WLTC綜合油耗(L/100km) | 9.0 | 9.4 | 9.4 |
整車質(zhì)保 | - | - | - |
首任車主質(zhì)保政策 | - | - | - |
車身 | 帕拉丁 2023款 2.0T 兩驅(qū)豪享型 | 帕拉丁 2023款 2.0T 四驅(qū)尊享型 | 帕拉丁 2023款 2.0T 四驅(qū)智享型 |
長度(mm) | 4882 | 4882 | 4882 |
寬度(mm) | 1850 | 1850 | 1850 |
高度(mm) | 1875 | 1875 | 1875 |
軸距(mm) | 2850 | 2850 | 2850 |
前輪距(mm) | 1570 | 1570 | 1570 |
后輪距(mm) | 1570 | 1570 | 1570 |
滿載最小離地間隙(mm) | 215 | 215 | 215 |
接近角(°) | 32 | 32 | 32 |
離去角(°) | 27 | 27 | 27 |
最小轉(zhuǎn)彎半徑(m) | 5.7 | 5.7 | 5.7 |
車身結(jié)構(gòu) | SUV | SUV | SUV |
車門開啟方式 | 平開門 | 平開門 | 平開門 |
車門數(shù)(個) | 5 | 5 | 5 |
座位數(shù)(個) | 5 | 5 | 5 |
油箱容積(L) | 73 | 73 | 73 |
后備廂容積(L) | - | - | - |
整備質(zhì)量(kg) | 1890 | 1950 | 1950 |
最大滿載質(zhì)量(kg) | 2501 | 2501 | 2501 |
發(fā)動機 | 帕拉丁 2023款 2.0T 兩驅(qū)豪享型 | 帕拉丁 2023款 2.0T 四驅(qū)尊享型 | 帕拉丁 2023款 2.0T 四驅(qū)智享型 |
發(fā)動機型號 | 4K31TD | 4K31TD | 4K31TD |
排量(mL) | 1997 | 1997 | 1997 |
排量(L) | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
進氣形式 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 |
發(fā)動機布局 | 縱置 | 縱置 | 縱置 |
氣缸排列形式 | L | L | L |
氣缸數(shù)(個) | 4 | 4 | 4 |
每缸氣門數(shù)(個) | 4 | 4 | 4 |
壓縮比 | 10.5 | 10.5 | 10.5 |
配氣機構(gòu) | DOHC | DOHC | DOHC |
最大馬力(Ps) | 228 | 228 | 228 |
最大功率(kW) | 168 | 168 | 168 |
最大功率轉(zhuǎn)速(rpm) | 5600 | 5600 | 5600 |
最大扭矩(N·m) | 360 | 360 | 360 |
最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm) | 1400-4000 | 1400-4000 | 1400-4000 |
最大凈功率(kW) | 160 | 160 | 160 |
燃料形式 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油標號 | 92號 | 92號 | 92號 |
供油方式 | 直噴 | 直噴 | 直噴 |
缸蓋材料 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 |
缸體材料 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 |
環(huán)保標準 | 國VI | 國VI | 國VI |
變速箱 | 帕拉丁 2023款 2.0T 兩驅(qū)豪享型 | 帕拉丁 2023款 2.0T 四驅(qū)尊享型 | 帕拉丁 2023款 2.0T 四驅(qū)智享型 |
擋位個數(shù) | 8 | 8 | 8 |
變速箱類型 | 手自一體變速箱(AT) | 手自一體變速箱(AT) | 手自一體變速箱(AT) |
簡稱 | 8擋手自一體 | 8擋手自一體 | 8擋手自一體 |
底盤轉(zhuǎn)向 | 帕拉丁 2023款 2.0T 兩驅(qū)豪享型 | 帕拉丁 2023款 2.0T 四驅(qū)尊享型 | 帕拉丁 2023款 2.0T 四驅(qū)智享型 |
驅(qū)動方式 | 前置后驅(qū) | 前置四驅(qū) | 前置四驅(qū) |
四驅(qū)形式 | - | 分時四驅(qū) | 分時四驅(qū) |
中央差速器結(jié)構(gòu) | - | - | - |
前懸架類型 | 雙叉臂式獨立懸架 | 雙叉臂式獨立懸架 | 雙叉臂式獨立懸架 |
后懸架類型 | 多連桿非獨立懸架 | 多連桿非獨立懸架 | 多連桿非獨立懸架 |
助力類型 | 電動助力 | 電動助力 | 電動助力 |
車體結(jié)構(gòu) | 非承載式 | 非承載式 | 非承載式 |
車輪制動 | 帕拉丁 2023款 2.0T 兩驅(qū)豪享型 | 帕拉丁 2023款 2.0T 四驅(qū)尊享型 | 帕拉丁 2023款 2.0T 四驅(qū)智享型 |
前制動器類型 | 通風盤式 | 通風盤式 | 通風盤式 |
后制動器類型 | 盤式 | 盤式 | 盤式 |
駐車制動類型 | 電子駐車 | 電子駐車 | 電子駐車 |
前輪胎規(guī)格 | 255/60 R18 | 255/60 R18 | 255/60 R18 |
后輪胎規(guī)格 | 255/60 R18 | 255/60 R18 | 255/60 R18 |
備胎規(guī)格 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 |
被動安全 | 帕拉丁 2023款 2.0T 兩驅(qū)豪享型 | 帕拉丁 2023款 2.0T 四驅(qū)尊享型 | 帕拉丁 2023款 2.0T 四驅(qū)智享型 |
主/副駕駛座安全氣囊 | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● |
前/后排側(cè)氣囊 | - | 前○ / 后- | 前● / 后- |
前/后排頭部氣囊(氣簾) | - | 前○ / 后○ | 前● / 后● |
膝部氣囊 | - | ○ | ● |
副駕駛座墊式氣囊 | - | - | - |
前排中間氣囊 | - | - | - |
后排安全帶式氣囊 | - | - | - |
后排座椅防下滑氣囊 | - | - | - |
后排中央安全氣囊 | - | - | - |
后排正向安全氣囊 | - | - | - |
后風擋安全氣囊 | - | - | - |
被動行人保護 | - | - | - |
缺氣保用輪胎 | - | - | - |
ISOFIX兒童座椅接口 | ● | ● | ● |
ABS防抱死 | ● | ● | ● |
制動力分配(EBD/CBC等) | ● | ● | ● |
剎車輔助(EBA/BAS/BA等) | ● | ● | ● |
牽引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● | ● | ● |
車身穩(wěn)定控制(ESC/ESP/DSC等) | ● | ● | ● |
主動安全 | 帕拉丁 2023款 2.0T 兩驅(qū)豪享型 | 帕拉丁 2023款 2.0T 四驅(qū)尊享型 | 帕拉丁 2023款 2.0T 四驅(qū)智享型 |
車道偏離預(yù)警系統(tǒng) | - | - | ● |
主動剎車/主動安全系統(tǒng) | - | - | ● |
疲勞駕駛提示 | - | - | - |
DOW開門預(yù)警 | - | - | ● |
前方碰撞預(yù)警 | - | - | ● |
后方碰撞預(yù)警 | - | - | - |
移動物體預(yù)警系統(tǒng) | - | - | - |
哨兵模式/千里眼 | - | - | - |
低速行車警告 | - | - | - |
內(nèi)置行車記錄儀 | - | - | - |
道路救援呼叫 | - | - | - |
防側(cè)翻系統(tǒng) | ● | ● | ● |
駕駛操控 | 帕拉丁 2023款 2.0T 兩驅(qū)豪享型 | 帕拉丁 2023款 2.0T 四驅(qū)尊享型 | 帕拉丁 2023款 2.0T 四驅(qū)智享型 |
發(fā)動機啟停技術(shù) | ● | ● | ● |
單踏板模式 | - | - | - |
能量回收系統(tǒng) | - | - | - |
自動駐車 | ● | ● | ● |
上坡輔助 | ● | ● | ● |
陡坡緩降 | ● | ● | ● |
空氣懸架 | - | - | - |
電磁感應(yīng)懸架 | - | - | - |
魔毯智能懸架 | - | - | - |
可變轉(zhuǎn)向比 | - | - | - |
拖掛模式 | - | - | - |
環(huán)境感知顯示 | - | - | - |
四驅(qū)/越野 | 帕拉丁 2023款 2.0T 兩驅(qū)豪享型 | 帕拉丁 2023款 2.0T 四驅(qū)尊享型 | 帕拉丁 2023款 2.0T 四驅(qū)智享型 |
中央差速器鎖止功能 | - | ● | ● |
整體主動轉(zhuǎn)向系統(tǒng) | - | - | - |
涉水感應(yīng)系統(tǒng) | - | - | - |
低速四驅(qū) | - | - | - |
蠕行模式 | - | - | - |
坦克轉(zhuǎn)彎 | - | ● | ● |
涉水喉 | - | - | - |
駕駛硬件 | 帕拉丁 2023款 2.0T 兩驅(qū)豪享型 | 帕拉丁 2023款 2.0T 四驅(qū)尊享型 | 帕拉丁 2023款 2.0T 四驅(qū)智享型 |
前/后駐車雷達 | 前○ / 后● | 前○ / 后● | 前○ / 后● |
透明底盤/540度影像 | - | - | ● |
駕駛功能 | 帕拉丁 2023款 2.0T 兩驅(qū)豪享型 | 帕拉丁 2023款 2.0T 四驅(qū)尊享型 | 帕拉丁 2023款 2.0T 四驅(qū)智享型 |
倒車車側(cè)預(yù)警系統(tǒng) | - | - | - |
衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng) | - | - | ● |
導(dǎo)航路況信息顯示 | - | - | ● |
AR實景導(dǎo)航 | - | - | - |
高精地圖 | - | - | - |
并線輔助 | - | - | ● |
車道保持輔助系統(tǒng) | - | - | ● |
車道居中保持 | - | - | - |
道路交通標識識別 | - | - | - |
夜視系統(tǒng) | - | - | - |
自動泊車入位 | - | - | - |
遙控泊車 | - | - | - |
自動變道輔助 | - | - | - |
記憶泊車 | - | - | - |
匝道自動駛出(入) | - | - | - |
信號燈識別 | - | - | - |
循跡倒車 | - | - | - |
遠程召喚 | - | - | - |
方向盤離手檢測 | - | - | - |
起步提醒 | - | - | - |
外觀/防盜 | 帕拉丁 2023款 2.0T 兩驅(qū)豪享型 | 帕拉丁 2023款 2.0T 四驅(qū)尊享型 | 帕拉丁 2023款 2.0T 四驅(qū)智享型 |
運動外觀套件 | - | - | - |
電動擾流板 | - | - | - |
自動開合車門 | - | - | - |
無框設(shè)計車門 | - | - | - |
魔術(shù)感應(yīng)門 | - | - | - |
電動后備廂 | ○ | ○ | ● |
感應(yīng)后備廂 | - | - | - |
電動后備廂位置記憶 | - | - | - |
尾門玻璃獨立開啟 | - | - | - |
車庫門遙控裝置 | - | - | - |
車頂行李架 | ● | ● | ● |
發(fā)動機電子防盜 | ● | ● | ● |
車內(nèi)中控鎖 | ● | ● | ● |
無鑰匙啟動系統(tǒng) | ● | ● | ● |
隱藏電動門把手 | - | - | - |
主動閉合式進氣格柵 | - | - | - |
電池預(yù)加熱 | - | - | - |
對外放電 | - | - | - |
整車無線充電 | - | - | - |
車外燈光 | 帕拉丁 2023款 2.0T 兩驅(qū)豪享型 | 帕拉丁 2023款 2.0T 四驅(qū)尊享型 | 帕拉丁 2023款 2.0T 四驅(qū)智享型 |
LED日間行車燈 | - | ● | ● |
自適應(yīng)遠近光 | - | - | - |
自動頭燈 | - | ● | ● |
轉(zhuǎn)向輔助燈 | - | - | - |
轉(zhuǎn)向頭燈 | - | - | - |
前大燈雨霧模式 | - | - | - |
大燈高度可調(diào) | ● | ● | ● |
大燈清洗裝置 | - | - | - |
大燈延時關(guān)閉 | ● | ● | ● |
場景燈語 | - | - | - |
天窗/玻璃 | 帕拉丁 2023款 2.0T 兩驅(qū)豪享型 | 帕拉丁 2023款 2.0T 四驅(qū)尊享型 | 帕拉丁 2023款 2.0T 四驅(qū)智享型 |
星空天窗 | - | - | - |
光感天幕 | - | - | - |
前/后電動車窗 | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● |
車窗防夾手功能 | ● | ● | ● |
后風擋遮陽簾 | - | - | - |
后排側(cè)隱私玻璃 | ● | ● | ● |
后雨刷 | ● | ● | ● |
可加熱噴水嘴 | - | - | - |
屏幕/系統(tǒng) | 帕拉丁 2023款 2.0T 兩驅(qū)豪享型 | 帕拉丁 2023款 2.0T 四驅(qū)尊享型 | 帕拉丁 2023款 2.0T 四驅(qū)智享型 |
旋轉(zhuǎn)大屏 | - | - | - |
可翻轉(zhuǎn)中控屏幕 | - | - | - |
中控液晶屏分屏顯示 | - | - | - |
藍牙/車載電話 | - | - | - |
手勢控制 | - | - | - |
面部識別 | - | - | - |
聲紋識別 | - | - | - |
車載電視 | - | - | - |
后排控制多媒體 | - | - | - |
多指飛屏操控 | - | - | - |
觸屏振動反饋 | - | - | - |
屏幕防窺 | - | - | - |
語音免喚醒詞 | - | - | - |
語音連續(xù)識別 | - | - | - |
可見即可說 | - | - | - |
智能化配置 | 帕拉丁 2023款 2.0T 兩驅(qū)豪享型 | 帕拉丁 2023款 2.0T 四驅(qū)尊享型 | 帕拉丁 2023款 2.0T 四驅(qū)智享型 |
車聯(lián)網(wǎng) | - | - | ● |
OTA升級 | - | - | - |
Wi-Fi熱點 | - | - | - |
V2X通訊 | - | - | - |
車內(nèi)生物監(jiān)測系統(tǒng) | - | - | - |
主動降噪 | - | - | - |
模擬聲浪 | - | - | - |
車載KTV | - | - | - |
方向盤/內(nèi)后視鏡 | 帕拉丁 2023款 2.0T 兩驅(qū)豪享型 | 帕拉丁 2023款 2.0T 四驅(qū)尊享型 | 帕拉丁 2023款 2.0T 四驅(qū)智享型 |
多功能方向盤 | ● | ● | ● |
方向盤換擋 | - | - | - |
方向盤加熱 | - | - | - |
方向盤記憶 | - | - | - |
全液晶儀表盤 | - | - | - |
HUD抬頭數(shù)字顯示 | - | - | - |
AR-HUD增強現(xiàn)實抬頭顯示 | - | - | - |
電動可調(diào)踏板 | - | - | - |
ETC裝置 | - | - | - |
車內(nèi)充電 | 帕拉丁 2023款 2.0T 兩驅(qū)豪享型 | 帕拉丁 2023款 2.0T 四驅(qū)尊享型 | 帕拉丁 2023款 2.0T 四驅(qū)智享型 |
220V/230V電源 | - | - | - |
行李廂12V電源接口 | ● | ● | ● |
座椅配置 | 帕拉丁 2023款 2.0T 兩驅(qū)豪享型 | 帕拉丁 2023款 2.0T 四驅(qū)尊享型 | 帕拉丁 2023款 2.0T 四驅(qū)智享型 |
運動風格座椅 | - | - | - |
主/副駕駛座電動調(diào)節(jié) | - | 主● / 副- | 主● / 副- |
頭頸暖風系統(tǒng) | - | - | - |
副駕駛位后排可調(diào)節(jié)按鈕 | - | - | - |
第二排座椅電動調(diào)節(jié) | - | - | - |
可升降前后排車廂隔斷 | - | - | - |
福祉座椅 | - | - | - |
后排小桌板 | - | - | - |
第二排獨立座椅 | - | - | - |
第三排座椅電動調(diào)節(jié) | - | - | - |
后排座椅電動放倒 | - | - | - |
前/后中央扶手 | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● |
后排杯架 | ● | ● | ● |
前后移動扶手箱 | - | - | - |
音響/車內(nèi)燈光 | 帕拉丁 2023款 2.0T 兩驅(qū)豪享型 | 帕拉丁 2023款 2.0T 四驅(qū)尊享型 | 帕拉丁 2023款 2.0T 四驅(qū)智享型 |
杜比全景聲(Dolby Atmos) | - | - | - |
觸摸式閱讀燈 | - | - | - |
空調(diào)/冰箱 | 帕拉丁 2023款 2.0T 兩驅(qū)豪享型 | 帕拉丁 2023款 2.0T 四驅(qū)尊享型 | 帕拉丁 2023款 2.0T 四驅(qū)智享型 |
熱泵空調(diào) | - | - | - |
后排獨立空調(diào) | - | - | - |
后座出風口 | ● | ● | ● |
溫度分區(qū)控制 | - | - | - |
車載空氣凈化器 | - | - | - |
車內(nèi)PM2.5過濾裝置 | ● | ● | ● |
負離子發(fā)生器 | - | - | - |
車內(nèi)香氛裝置 | - | - | - |
車載冰箱 | - | - | - |
本文導(dǎo)航
汽車團購報名