專心做好基本功 測試起亞K4 2.0L自動
車型圖片 | ||||
基本參數(shù) | 起亞K4 2014款 2.0L 自動PRM | 起亞K4 2014款 2.0L 自動LUX | 起亞K4 2014款 1.8L 自動LUX | 起亞K4 2014款 1.8L 自動GLS |
廠商指導(dǎo)價(jià) | 18.88萬 | 17.58萬 | 17.08萬 | 14.88萬 |
廠商 | 東風(fēng)悅達(dá)起亞 | 東風(fēng)悅達(dá)起亞 | 東風(fēng)悅達(dá)起亞 | 東風(fēng)悅達(dá)起亞 |
級別 | 中型車 | 中型車 | 中型車 | 中型車 |
發(fā)動機(jī) | 2.0L 155馬力 L4 | 2.0L 155馬力 L4 | 1.8L 143馬力 L4 | 1.8L 143馬力 L4 |
變速箱 | 6擋手自一體 | 6擋手自一體 | 6擋手自一體 | 6擋手自一體 |
長*寬*高(mm) | 4720*1815*1465 | 4720*1815*1465 | 4720*1815*1465 | 4720*1815*1465 |
車身結(jié)構(gòu) | 4門5座三廂車 | 4門5座三廂車 | 4門5座三廂車 | 4門5座三廂車 |
最高車速(km/h) | 195 | 195 | 192 | 192 |
官方0-100km/h加速(s) | - | - | - | - |
實(shí)測0-100km/h加速(s) | - | - | - | - |
實(shí)測100-0km/h制動(m) | - | - | - | - |
實(shí)測油耗(L/100km) | - | - | - | - |
工信部綜合油耗(L/100km) | 7.5 | 7.5 | 7.3 | 7.3 |
實(shí)測離地間隙(mm) | - | - | - | - |
整車質(zhì)保 | 五年或10萬公里 | 五年或10萬公里 | 五年或10萬公里 | 五年或10萬公里 |
車身 | 起亞K4 2014款 2.0L 自動PRM | 起亞K4 2014款 2.0L 自動LUX | 起亞K4 2014款 1.8L 自動LUX | 起亞K4 2014款 1.8L 自動GLS |
長度(mm) | 4720 | 4720 | 4720 | 4720 |
寬度(mm) | 1815 | 1815 | 1815 | 1815 |
高度(mm) | 1465 | 1465 | 1465 | 1465 |
軸距(mm) | 2770 | 2770 | 2770 | 2770 |
前輪距(mm) | 1567 | 1567 | 1567 | 1579 |
后輪距(mm) | 1577 | 1577 | 1577 | 1589 |
最小離地間隙(mm) | 131 | 131 | 131 | 131 |
整備質(zhì)量(kg) | 1472 | 1472 | 1459 | 1395 |
車身結(jié)構(gòu) | 三廂車 | 三廂車 | 三廂車 | 三廂車 |
車門數(shù)(個(gè)) | 4 | 4 | 4 | 4 |
座位數(shù)(個(gè)) | 5 | 5 | 5 | 5 |
油箱容積(L) | 62 | 62 | 62 | 62 |
行李廂容積(L) | 525 | 525 | 525 | 525 |
發(fā)動機(jī) | 起亞K4 2014款 2.0L 自動PRM | 起亞K4 2014款 2.0L 自動LUX | 起亞K4 2014款 1.8L 自動LUX | 起亞K4 2014款 1.8L 自動GLS |
發(fā)動機(jī)型號 | - | - | - | - |
排量(mL) | 1999 | 1999 | 1797 | 1797 |
排量(L) | 2.0 | 2.0 | 1.8 | 1.8 |
進(jìn)氣形式 | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 自然吸氣 |
氣缸排列形式 | L | L | L | L |
氣缸數(shù)(個(gè)) | 4 | 4 | 4 | 4 |
每缸氣門數(shù)(個(gè)) | 4 | 4 | 4 | 4 |
壓縮比 | - | - | - | - |
配氣機(jī)構(gòu) | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
缸徑(mm) | - | - | - | - |
行程(mm) | - | - | - | - |
最大馬力(Ps) | 155 | 155 | 143 | 143 |
最大功率(kW) | 114 | 114 | 105 | 105 |
最大功率轉(zhuǎn)速(rpm) | 6200 | 6200 | 6200 | 6200 |
最大扭矩(N·m) | 192 | 192 | 176 | 176 |
最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm) | 4000 | 4000 | 4500 | 4500 |
發(fā)動機(jī)特有技術(shù) | - | - | - | - |
燃料形式 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油標(biāo)號 | 93號(京92號) | 93號(京92號) | 93號(京92號) | 93號(京92號) |
供油方式 | 多點(diǎn)電噴 | 多點(diǎn)電噴 | 多點(diǎn)電噴 | 多點(diǎn)電噴 |
缸蓋材料 | 鋁 | 鋁 | 鋁 | 鋁 |
缸體材料 | 鋁 | 鋁 | 鋁 | 鋁 |
環(huán)保標(biāo)準(zhǔn) | 國IV(國V) | 國IV(國V) | 國IV(國V) | 國IV(國V) |
變速箱 | 起亞K4 2014款 2.0L 自動PRM | 起亞K4 2014款 2.0L 自動LUX | 起亞K4 2014款 1.8L 自動LUX | 起亞K4 2014款 1.8L 自動GLS |
簡稱 | 6擋手自一體 | 6擋手自一體 | 6擋手自一體 | 6擋手自一體 |
擋位個(gè)數(shù) | 6 | 6 | 6 | 6 |
變速箱類型 | 自動變速箱(AT) | 自動變速箱(AT) | 自動變速箱(AT) | 自動變速箱(AT) |
底盤轉(zhuǎn)向 | 起亞K4 2014款 2.0L 自動PRM | 起亞K4 2014款 2.0L 自動LUX | 起亞K4 2014款 1.8L 自動LUX | 起亞K4 2014款 1.8L 自動GLS |
驅(qū)動方式 | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) |
前懸架類型 | 麥弗遜式獨(dú)立懸架 | 麥弗遜式獨(dú)立懸架 | 麥弗遜式獨(dú)立懸架 | 麥弗遜式獨(dú)立懸架 |
后懸架類型 | 多連桿獨(dú)立懸架 | 多連桿獨(dú)立懸架 | 多連桿獨(dú)立懸架 | 多連桿獨(dú)立懸架 |
助力類型 | 電動助力 | 電動助力 | 電動助力 | 機(jī)械液壓助力 |
車體結(jié)構(gòu) | 承載式 | 承載式 | 承載式 | 承載式 |
車輪制動 | 起亞K4 2014款 2.0L 自動PRM | 起亞K4 2014款 2.0L 自動LUX | 起亞K4 2014款 1.8L 自動LUX | 起亞K4 2014款 1.8L 自動GLS |
前制動器類型 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 |
后制動器類型 | 盤式 | 盤式 | 盤式 | 盤式 |
駐車制動類型 | 腳剎 | 腳剎 | 腳剎 | 腳剎 |
前輪胎規(guī)格 | 215/50 R17 | 215/50 R17 | 215/50 R17 | 205/60 R16 |
后輪胎規(guī)格 | 215/50 R17 | 215/50 R17 | 215/50 R17 | 205/60 R16 |
備胎規(guī)格 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 非全尺寸 |
安全裝備 | 起亞K4 2014款 2.0L 自動PRM | 起亞K4 2014款 2.0L 自動LUX | 起亞K4 2014款 1.8L 自動LUX | 起亞K4 2014款 1.8L 自動GLS |
主/副駕駛座安全氣囊 | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● |
前/后排側(cè)氣囊 | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- | - |
前/后排頭部氣囊(氣簾) | 前● / 后● | - | 前● / 后● | - |
膝部氣囊 | - | - | - | - |
胎壓監(jiān)測裝置 | ● | ● | ● | - |
零胎壓繼續(xù)行駛 | - | - | - | - |
安全帶未系提示 | ● | ● | ● | ● |
ISOFIX兒童座椅接口 | ● | ● | ● | ● |
發(fā)動機(jī)電子防盜 | ● | ● | ● | ● |
車內(nèi)中控鎖 | ● | ● | ● | ● |
遙控鑰匙 | ● | ● | ● | ● |
無鑰匙啟動系統(tǒng) | ● | ● | ● | ● |
無鑰匙進(jìn)入系統(tǒng) | ● | ● | ● | ● |
操控配置 | 起亞K4 2014款 2.0L 自動PRM | 起亞K4 2014款 2.0L 自動LUX | 起亞K4 2014款 1.8L 自動LUX | 起亞K4 2014款 1.8L 自動GLS |
ABS防抱死 | ● | ● | ● | ● |
制動力分配(EBD/CBC等) | ● | ● | ● | ● |
剎車輔助(EBA/BAS/BA等) | ● | ● | ● | ● |
牽引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● | ● | ● | - |
車身穩(wěn)定控制(ESC/ESP/DSC等) | ● | ● | ● | - |
上坡輔助 | ● | ● | ● | - |
自動駐車 | - | - | - | - |
陡坡緩降 | - | - | - | - |
可變懸架 | - | - | - | - |
空氣懸架 | - | - | - | - |
可變轉(zhuǎn)向比 | - | - | - | - |
前橋限滑差速器/差速鎖 | - | - | - | - |
中央差速器鎖止功能 | - | - | - | - |
后橋限滑差速器/差速鎖 | - | - | - | - |
外部配置 | 起亞K4 2014款 2.0L 自動PRM | 起亞K4 2014款 2.0L 自動LUX | 起亞K4 2014款 1.8L 自動LUX | 起亞K4 2014款 1.8L 自動GLS |
電動天窗 | ● | ● | ● | ● |
全景天窗 | ● | ● | ● | ● |
運(yùn)動外觀套件 | - | - | - | - |
鋁合金輪圈 | ● | ● | ● | ● |
電動吸合門 | - | - | - | - |
側(cè)滑門 | - | - | - | - |
電動后備廂 | - | - | - | - |
內(nèi)部配置 | 起亞K4 2014款 2.0L 自動PRM | 起亞K4 2014款 2.0L 自動LUX | 起亞K4 2014款 1.8L 自動LUX | 起亞K4 2014款 1.8L 自動GLS |
真皮方向盤 | ● | ● | ● | - |
方向盤調(diào)節(jié) | 上下+前后調(diào)節(jié) | 上下+前后調(diào)節(jié) | 上下+前后調(diào)節(jié) | 上下調(diào)節(jié)(選裝前后調(diào)節(jié)) |
方向盤電動調(diào)節(jié) | - | - | - | - |
多功能方向盤 | ● | ● | ● | ● |
方向盤換擋 | - | - | - | - |
方向盤加熱 | ● | - | ○ | - |
定速巡航 | ● | ● | ● | - |
前/后駐車?yán)走_(dá) | 前- / 后● | 前- / 后● | 前- / 后● | 前- / 后● |
倒車視頻影像 | ● | ● | ● | - |
行車電腦顯示屏 | ● | ● | ● | ● |
HUD抬頭數(shù)字顯示 | - | - | - | - |
座椅配置 | 起亞K4 2014款 2.0L 自動PRM | 起亞K4 2014款 2.0L 自動LUX | 起亞K4 2014款 1.8L 自動LUX | 起亞K4 2014款 1.8L 自動GLS |
真皮/仿皮座椅 | ● | ● | ● | ● |
運(yùn)動風(fēng)格座椅 | - | - | - | - |
座椅高低調(diào)節(jié) | ● | ● | ● | ● |
腰部支撐調(diào)節(jié) | ● | ● | ● | - |
肩部支撐調(diào)節(jié) | - | - | - | - |
主/副駕駛座電動調(diào)節(jié) | 主● / 副- | 主● / 副- | 主● / 副- | - |
第二排靠背角度調(diào)節(jié) | - | - | - | - |
第二排座椅移動 | - | - | - | - |
后排座椅電動調(diào)節(jié) | - | - | - | - |
電動座椅記憶 | ● | - | ● | - |
前/后排座椅加熱 | 前● / 后● | 前● / 后- | 前● / 后○ | - |
前/后排座椅通風(fēng) | 前● / 后- | - | 前○ / 后- | - |
前/后排座椅按摩 | - | - | - | - |
后排座椅放倒方式 | - | - | - | - |
第三排座椅 | - | - | - | - |
前/后中央扶手 | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● |
后排杯架 | ● | ● | ● | ● |
多媒體配置 | 起亞K4 2014款 2.0L 自動PRM | 起亞K4 2014款 2.0L 自動LUX | 起亞K4 2014款 1.8L 自動LUX | 起亞K4 2014款 1.8L 自動GLS |
GPS導(dǎo)航系統(tǒng) | ○ | ○ | ○ | - |
定位互動服務(wù) | ○ | ○ | ○ | - |
中控臺彩色大屏 | ● | ● | ● | ● |
內(nèi)置硬盤 | - | - | - | - |
藍(lán)牙/車載電話 | ● | ● | ● | ● |
車載電視 | - | - | - | - |
后排液晶屏 | - | - | - | - |
外接音源接口(AUX/USB/iPod等) | ● | ● | ● | ● |
CD支持MP3/WMA | ● | ● | ● | ● |
多媒體系統(tǒng) | 單碟CD | 單碟CD | 單碟CD | 單碟CD |
揚(yáng)聲器品牌 | (選裝JBL) | |||
揚(yáng)聲器數(shù)量 | 6-7喇叭 | 6-7喇叭 | 6-7喇叭 | 6-7喇叭 |
燈光配置 | 起亞K4 2014款 2.0L 自動PRM | 起亞K4 2014款 2.0L 自動LUX | 起亞K4 2014款 1.8L 自動LUX | 起亞K4 2014款 1.8L 自動GLS |
氙氣大燈 | ● | ● | ● | - |
LED大燈 | - | - | - | - |
日間行車燈 | ● | ● | ● | ● |
自動頭燈 | ● | ● | ● | ● |
轉(zhuǎn)向輔助燈 | ● | ● | ● | - |
轉(zhuǎn)向頭燈 | - | - | - | - |
前霧燈 | ● | ● | ● | ● |
大燈高度可調(diào) | ● | ● | ● | ● |
大燈清洗裝置 | ● | ● | ● | - |
車內(nèi)氛圍燈 | - | - | - | - |
玻璃/后視鏡 | 起亞K4 2014款 2.0L 自動PRM | 起亞K4 2014款 2.0L 自動LUX | 起亞K4 2014款 1.8L 自動LUX | 起亞K4 2014款 1.8L 自動GLS |
前/后電動車窗 | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● |
車窗防夾手功能 | ● | ● | ● | ● |
防紫外線/隔熱玻璃 | - | - | - | - |
后視鏡電動調(diào)節(jié) | ● | ● | ● | ● |
后視鏡加熱 | ● | ● | ● | - |
內(nèi)/外后視鏡自動防眩目 | 內(nèi)● / 外- | 內(nèi)● / 外- | 內(nèi)● / 外- | - |
后視鏡電動折疊 | ● | ● | ● | - |
后視鏡記憶 | ● | - | ● | - |
后風(fēng)擋遮陽簾 | - | - | - | - |
后排側(cè)遮陽簾 | - | - | - | - |
后排側(cè)隱私玻璃 | - | - | - | - |
遮陽板化妝鏡 | ● | ● | ● | ● |
后雨刷 | - | - | - | - |
感應(yīng)雨刷 | ● | - | ○ | - |
空調(diào)/冰箱 | 起亞K4 2014款 2.0L 自動PRM | 起亞K4 2014款 2.0L 自動LUX | 起亞K4 2014款 1.8L 自動LUX | 起亞K4 2014款 1.8L 自動GLS |
空調(diào)控制方式 | 自動● | 自動● | 自動● | 自動● |
后排獨(dú)立空調(diào) | - | - | - | - |
后座出風(fēng)口 | ● | ● | ● | - |
溫度分區(qū)控制 | ● | ● | ● | ● |
車內(nèi)空氣調(diào)節(jié)/花粉過濾 | ● | ● | ● | - |
車載冰箱 | - | - | - | - |
高科技配置 | 起亞K4 2014款 2.0L 自動PRM | 起亞K4 2014款 2.0L 自動LUX | 起亞K4 2014款 1.8L 自動LUX | 起亞K4 2014款 1.8L 自動GLS |
自動泊車入位 | - | - | - | - |
發(fā)動機(jī)啟停技術(shù) | - | - | - | - |
并線輔助 | - | - | - | - |
車道偏離預(yù)警系統(tǒng) | - | - | - | - |
主動剎車/主動安全系統(tǒng) | - | - | - | - |
整體主動轉(zhuǎn)向系統(tǒng) | - | - | - | - |
夜視系統(tǒng) | - | - | - | - |
中控液晶屏分屏顯示 | - | - | - | - |
自適應(yīng)巡航 | - | - | - | - |
全景攝像頭 | - | - | - | - |
本文導(dǎo)航
汽車團(tuán)購報(bào)名
經(jīng)銷商推薦
- 銷售熱線:0736-7776921
- 銷售熱線:0736-2693888