- 社區(qū)
-
香車美女 ┊ 論壇
購(gòu)車問(wèn)答 ┊ 活動(dòng)
30萬(wàn)進(jìn)口城市SUV比拼 指南者對(duì)比森林人
參數(shù)配置對(duì)比
產(chǎn)品名稱 | 指南者2.4L自動(dòng) 四驅(qū)豪華導(dǎo)航版 | 森林人2.5L CVT 豪華版 |
品牌 | Jeep | 斯巴魯 |
廠商指導(dǎo)價(jià)(萬(wàn)元) | 28.09 | 27.98 |
車身結(jié)構(gòu) | SUV | SUV |
長(zhǎng)(mm) | 4465 | 4595 |
寬(mm) | 1812 | 1810 |
高(mm) | 1663 | 1735 |
軸距(mm) | 2635 | 2640 |
輪距(前)(mm) | 1520 | 1545 |
輪距(后)(mm) | 1520 | 1550 |
座位數(shù)(座) | 5 | 5 |
車門數(shù)(個(gè)) | 5 | 5 |
行李廂容積(升) | - | 1541 |
油箱容積(升) | 51 | 60 |
保修里程 | 三年或8萬(wàn)公里 | 三年或10萬(wàn)公里 |
車體結(jié)構(gòu) | 承載式 | 承載式 |
排量(ml) | 2359 | 2498 |
氣缸數(shù) | 4 | 4 |
氣缸排列形式 | 直列 | H |
氣缸壓縮比 | 10.5 | 10 |
進(jìn)氣形式 | 自然吸氣 | 自然吸氣 |
缸體材料 | 鑄鐵 | 全鋁 |
缸蓋材料 | 全鋁 | 全鋁 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)Ⅳ(京Ⅴ) | 歐Ⅳ |
燃料種類 | 汽油 | 汽油 |
燃油標(biāo)號(hào) | 93# [京92#] | 93# [京92#] |
燃油供給方式 | 多點(diǎn)電噴 | 多點(diǎn)電噴 |
發(fā)動(dòng)機(jī)特有技術(shù) | 雙VVT可變氣門正時(shí) | - |
最大功率轉(zhuǎn)速(rpm) | 6000 | 5800 |
最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm) | 4500 | 4100 |
最大功率(kw) | 125 | 126 |
最大扭矩(n.m) | 220 | 235 |
最大馬力(Ps) | 170 | 171 |
變速器形式 | 手自一體 | 無(wú)級(jí)變速(CVT) |
擋位數(shù) | 6 | 6 |
中央差速器鎖 | ● | - |
前懸架 | 麥弗遜式獨(dú)立懸架 | 麥弗遜式獨(dú)立懸架 |
后懸架 | 多連桿獨(dú)立懸架 | 復(fù)合多連桿式獨(dú)立懸架 |
驅(qū)動(dòng)方式 | 前置四驅(qū) | 前置四驅(qū) |
轉(zhuǎn)向助力類型 | 機(jī)械液壓助力 | 電子液壓助力 |
前制動(dòng)器 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 |
后制動(dòng)器 | 盤式 | 盤式 |
最高車速(km/h) | 180 | - |
100公里加速時(shí)間(s) | 10.4 | - |
整車整備質(zhì)量(kg) | 1544 | 1541 |
綜合油耗(L/100km) | 8.9 | 8 |
駕駛員膝部氣囊 | - | ● |
前排側(cè)氣囊 | ● | ● |
駕駛位氣囊 | ● | ● |
副駕駛位氣囊 | ● | ● |
安全帶未系警告提示 | ● | ● |
剎車防抱死系統(tǒng)(ABS) | ● | ● |
驅(qū)動(dòng)防滑系統(tǒng)(ASR) | ● | ● |
電子穩(wěn)定程序(ESP/ESC等) | ● | ● |
制動(dòng)力分配(EBD/EBV/CBC) | ● | ● |
坡道自動(dòng)控制系統(tǒng)(HDC) | - | ● |
剎車輔助(EBA/BAS/BA) | ● | ● |
定速巡航(CCS) | ● | ● |
自動(dòng)駐車/上坡輔助 | - | ● |
倒車影像 | ● | ● |
電子防盜系統(tǒng) | ● | ● |
兒童座椅接口 | LATCH(包含ISOFIX) | LATCH(包含ISOFIX) |
遙控鑰匙 | ● | ● |
氙氣大燈 | - | ● |
大燈高度調(diào)節(jié) | ● | ● |
大燈清洗裝置 | - | ● |
前霧燈 | ● | ● |
外后視鏡加熱 | ● | ● |
外后視鏡電動(dòng)調(diào)節(jié) | ● | ● |
外后視鏡電動(dòng)折疊 | - | ● |
玻璃防紫外線功能 | ● | ● |
后窗雨刮 | ● | ● |
感應(yīng)雨刷 | - | ● |
日間行車燈 | ● | - |
自動(dòng)頭燈 | - | ● |
電動(dòng)天窗 | ● | ● |
全景天窗 | - | ● |
方向盤外裝飾 | 真皮 | 真皮 |
多功能方向盤 | ● | ● |
液晶中控大屏 | ● | ● |
行車電腦顯示屏 | ● | ● |
后視鏡自動(dòng)防眩目 | ● | - |
自動(dòng)空調(diào) | ● | ● |
空氣過(guò)濾裝置 | ● | ● |
座椅外面材質(zhì) | 真皮 | 真皮 |
駕駛座椅電動(dòng)調(diào)節(jié) | ● | ● |
腰部支撐調(diào)節(jié) | ● | - |
副駕駛座椅電動(dòng)調(diào)節(jié) | - | ● |
后排座椅比例放倒 | ● | ● |
前排中央扶手 | ● | ● |
后排中央扶手功能 | - | ● |
前排座椅加熱 | ● | ● |
單碟CD | - | ● |
單碟DVD | ● | - |
外接音源接口 | ● | ● |
6-7喇叭揚(yáng)聲器系統(tǒng) | - | ● |
≥8喇叭揚(yáng)聲器系統(tǒng) | ● | - |
衛(wèi)星定位導(dǎo)航系統(tǒng) | ● | - |
藍(lán)牙/車載電話系統(tǒng) | ● | ● |
前輪胎規(guī)格 | 215/55 R18 | 225/60 R17 |
后輪胎規(guī)格 | 215/55 R18 | 225/60 R17 |
輪轂材料 | 鋁合金 | 鋁合金 |
備胎規(guī)格 | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
智能胎壓監(jiān)視系統(tǒng) | ● | - |
●代表有此項(xiàng) ○代表選裝 -代表無(wú)此項(xiàng) | ||
制表:(www.cheshi.com) |
本文導(dǎo)航
汽車團(tuán)購(gòu)報(bào)名