破繭重生 試駕東風(fēng)本田思鉑睿2.4L VTi
車型圖片 | |||
基本參數(shù): | 2015款思鉑睿 2.4L DCT 豪華版 | 2015款思鉑睿 2.4L DCT 尊貴版 | 2015款思鉑睿 2.4L DCT Si |
---|---|---|---|
廠商指導(dǎo)價 | 21.98萬 | 22.98萬 | 26.78萬 |
品牌 | 東風(fēng)本田 | 東風(fēng)本田 | 東風(fēng)本田 |
級別 | 中型車 | 中型車 | 中型車 |
發(fā)動機(jī) | 2.4L 153kW | 2.4L 153kW | 2.4L 153kW |
變速箱 | 8擋雙離合 | 8擋雙離合 | 8擋雙離合 |
長×寬×高(mm) | 4840×1850×1465 | 4840×1850×1465 | 4850×1850×1465 |
車身結(jié)構(gòu) | 4門 5座 三廂轎車 | 4門 5座 三廂轎車 | 4門 5座 三廂轎車 |
上市年份 | 2014 | 2014 | 2014 |
最高車速(km/h) | 230 | 230 | 236 |
0-100加速時間(s) | 8.6 | 8.6 | 8.7 |
工信部油耗(L/100km) | 7.3 | 7.3 | 7.3 |
官方綜合油耗(L/100km) | - | - | - |
保修政策 | 3年10萬公里 | 3年10萬公里 | 3年10萬公里 |
車身參數(shù): | 2015款思鉑睿 2.4L DCT 豪華版 | 2015款思鉑睿 2.4L DCT 尊貴版 | 2015款思鉑睿 2.4L DCT Si |
車長(mm) | 4840 | 4840 | 4850 |
車寬(mm) | 1850 | 1850 | 1850 |
車高(mm) | 1465 | 1465 | 1465 |
軸距(mm) | 2780 | 2780 | 2780 |
車重(kg) | 1575 | 1585 | 1615 |
最小離地間隙(mm) | 105 | 105 | 105 |
車身結(jié)構(gòu) | 三廂轎車 | 三廂轎車 | 三廂轎車 |
車門數(shù) | 4 | 4 | 4 |
座位數(shù) | 5 | 5 | 5 |
油箱容積(L) | 65 | 65 | 65 |
行李箱容積(L) | - | - | - |
行李箱最大容積(L) | - | - | - |
發(fā)動機(jī): | 2015款思鉑睿 2.4L DCT 豪華版 | 2015款思鉑睿 2.4L DCT 尊貴版 | 2015款思鉑睿 2.4L DCT Si |
排量(L) | 2.4 | 2.4 | 2.4 |
進(jìn)氣形式 | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 自然吸氣 |
氣缸排列形式 | 直列(L型) | 直列(L型) | 直列(L型) |
汽缸數(shù) | 4 | 4 | 4 |
最大功率(kW) | 153 | 153 | 153 |
最大功率轉(zhuǎn)速(rpm) | - | - | - |
最大扭矩(Nm) | 247 | 247 | 247 |
最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm) | 4500 | 4500 | 4500 |
燃料 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油標(biāo)號 | 97號(京95號) | 97號(京95號) | 97號(京95號) |
供油方式 | 多點電噴 | 多點電噴 | 多點電噴 |
環(huán)保標(biāo)準(zhǔn) | 國IV/國V | 國IV/國V | 國IV/國V |
變速箱: | 2015款思鉑睿 2.4L DCT 豪華版 | 2015款思鉑睿 2.4L DCT 尊貴版 | 2015款思鉑睿 2.4L DCT Si |
擋位個數(shù) | 8 | 8 | 8 |
變速箱類型 | 雙離合 | 雙離合 | 雙離合 |
變速箱名稱 | 雙離合變速箱 | 雙離合變速箱 | 雙離合變速箱 |
底盤轉(zhuǎn)向: | 2015款思鉑睿 2.4L DCT 豪華版 | 2015款思鉑睿 2.4L DCT 尊貴版 | 2015款思鉑睿 2.4L DCT Si |
驅(qū)動方式 | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) |
車體結(jié)構(gòu) | 承載式 | 承載式 | 承載式 |
助力類型 | 電動助力 | 電動助力 | 電動助力 |
前懸掛類型 | 麥弗遜式獨立懸架 | 麥弗遜式獨立懸架 | 麥弗遜式獨立懸架 |
后懸掛類型 | 多連桿獨立懸架 | 多連桿獨立懸架 | 多連桿獨立懸架 |
車輪制動: | 2015款思鉑睿 2.4L DCT 豪華版 | 2015款思鉑睿 2.4L DCT 尊貴版 | 2015款思鉑睿 2.4L DCT Si |
前制動器類型 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 |
后制動器類型 | 盤式 | 盤式 | 盤式 |
駐車制動類型 | 腳剎 | 腳剎 | 腳剎 |
前輪胎規(guī)格 | 225/50 R17 | 225/50 R17 | 235/45 R18 |
后輪胎規(guī)格 | 225/50 R17 | 225/50 R17 | 235/45 R18 |
備胎 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
安全配置: | 2015款思鉑睿 2.4L DCT 豪華版 | 2015款思鉑睿 2.4L DCT 尊貴版 | 2015款思鉑睿 2.4L DCT Si |
駕駛座安全氣囊 | ● | ● | ● |
副駕駛安全氣囊 | ● | ● | ● |
前排頭部氣囊(氣簾) | ● | ● | ● |
后排頭部氣囊(氣簾) | ● | ● | ● |
前排側(cè)氣囊 | ● | ● | ● |
后排側(cè)氣囊 | - | - | - |
膝部氣囊 | - | - | - |
ISO FIX兒童座椅接口(國際標(biāo)準(zhǔn)) | ● | ● | ● |
LATCH兒童座椅接口(美國標(biāo)準(zhǔn)) | - | - | - |
胎壓監(jiān)測裝置 | ● | ● | ● |
零胎壓繼續(xù)行駛 | - | - | - |
安全帶未系提示 | ● | ● | ● |
防盜報警器 | ● | ● | ● |
發(fā)動機(jī)防盜鎖止 | ● | ● | ● |
車內(nèi)中控鎖 | ● | ● | ● |
遙控鑰匙 | ● | ● | ● |
夜視系統(tǒng) | - | - | - |
操控配置: | 2015款思鉑睿 2.4L DCT 豪華版 | 2015款思鉑睿 2.4L DCT 尊貴版 | 2015款思鉑睿 2.4L DCT Si |
ABS防抱死 | ● | ● | ● |
制動力分配(EBD/CBC等) | ● | ● | ● |
剎車輔助(EBA/BAS/BA等) | ● | ● | ● |
牽引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● | ● | ● |
車身穩(wěn)定控制(ESP/DSC/VSC等) | ● | ● | ● |
上坡輔助 | ● | ● | ● |
自動駐車 | - | - | - |
并線輔助 | - | - | ● |
車道偏離預(yù)警系統(tǒng) | - | - | ● |
可變懸掛 | - | - | - |
可變轉(zhuǎn)向比 | - | - | - |
外部配置: | 2015款思鉑睿 2.4L DCT 豪華版 | 2015款思鉑睿 2.4L DCT 尊貴版 | 2015款思鉑睿 2.4L DCT Si |
天窗 | ● | ● | ● |
全景天窗 | - | - | - |
天窗最大開啟程度 | 完全開啟 | 完全開啟 | 完全開啟 |
運動版包圍 | - | - | ● |
鋁合金輪轂 | ● | ● | ● |
電動吸合門 | - | - | - |
內(nèi)部配置: | 2015款思鉑睿 2.4L DCT 豪華版 | 2015款思鉑睿 2.4L DCT 尊貴版 | 2015款思鉑睿 2.4L DCT Si |
真皮方向盤 | ● | ● | ● |
方向盤上下調(diào)節(jié) | ● | ● | ● |
方向盤前后調(diào)節(jié) | ● | ● | ● |
多功能方向盤 | ● | ● | ● |
方向盤電動調(diào)節(jié) | - | - | - |
方向盤記憶 | - | - | - |
換擋撥片 | ● | ● | ● |
泊車輔助 | ● | ● | ● |
倒車視頻影像 | ● | ● | ● |
全景攝像頭 | - | - | - |
自動泊車入位 | - | - | - |
定速巡航 | ● | ● | ● |
自適應(yīng)巡航 | - | - | - |
無鑰匙啟動系統(tǒng) | - | ● | ● |
行車電腦顯示屏 | ● | ● | ● |
HUD抬頭數(shù)字顯示 | - | - | ● |
座椅配置: | 2015款思鉑睿 2.4L DCT 豪華版 | 2015款思鉑睿 2.4L DCT 尊貴版 | 2015款思鉑睿 2.4L DCT Si |
真皮/仿皮座椅 | - | ● | ● |
座椅高低調(diào)節(jié) | ● | ● | ● |
駕駛座電動調(diào)節(jié) | ● | ● | ● |
副駕駛座電動調(diào)節(jié) | - | ● | ● |
后排座椅電動調(diào)節(jié) | - | - | - |
腰部支撐調(diào)節(jié) | ● | ● | ● |
座椅記憶 | - | ● | ● |
前排座椅加熱 | - | ● | ● |
后排座椅加熱 | - | - | ● |
座椅通風(fēng) | - | - | ● |
座椅按摩 | - | - | - |
后排座椅整體放倒 | - | - | - |
后排座椅按比例放倒 | ● | ● | ● |
第三排座椅 | - | - | - |
前座中央扶手 | ● | ● | ● |
后座中央扶手 | ● | ● | ● |
后排杯架 | ● | ● | ● |
電動后備廂 | - | - | - |
多媒體配置: | 2015款思鉑睿 2.4L DCT 豪華版 | 2015款思鉑睿 2.4L DCT 尊貴版 | 2015款思鉑睿 2.4L DCT Si |
GPS導(dǎo)航系統(tǒng) | ● | ● | ● |
藍(lán)牙/車載電話 | ● | ● | ● |
中控臺彩色大屏 | ● | ● | ● |
后排液晶屏 | - | - | - |
語音控制系統(tǒng) | - | - | - |
定位互動服務(wù) | - | - | ● |
內(nèi)置硬盤 | - | - | - |
車載電視 | - | - | - |
外接音源接口(AUX/USB等) | ● | ● | ● |
CD支持MP3 | - | - | - |
單碟CD | - | - | - |
虛擬多碟CD | - | - | - |
多碟CD | - | - | - |
單碟DVD | ● | ● | ● |
多碟DVD | - | - | - |
2-3喇叭揚聲器系統(tǒng) | - | - | - |
4-5喇叭揚聲器系統(tǒng) | - | - | - |
6-7喇叭揚聲器系統(tǒng) | ● | ● | - |
8喇叭以上揚聲器系統(tǒng) | - | - | ● |
燈光配置: | 2015款思鉑睿 2.4L DCT 豪華版 | 2015款思鉑睿 2.4L DCT 尊貴版 | 2015款思鉑睿 2.4L DCT Si |
氙氣大燈 | - | - | - |
前霧燈 | ● | ● | ● |
后霧燈 | ● | ● | ● |
日間行車燈 | - | - | ● |
大燈高度可調(diào) | ● | ● | ● |
自動頭燈 | ● | ● | ● |
彎道輔助照明燈 | - | - | - |
隨動轉(zhuǎn)向大燈 | - | - | ● |
大燈清洗裝置 | - | - | - |
車內(nèi)氛圍燈 | ● | ● | ● |
玻璃/后視鏡: | 2015款思鉑睿 2.4L DCT 豪華版 | 2015款思鉑睿 2.4L DCT 尊貴版 | 2015款思鉑睿 2.4L DCT Si |
前電動車窗 | ● | ● | ● |
后電動車窗 | ● | ● | ● |
車窗防夾手功能 | ● | ● | ● |
防紫外線/隔熱玻璃 | - | - | - |
電動后視鏡 | ● | ● | ● |
后視鏡加熱 | ● | ● | ● |
后視鏡電動折疊 | ● | ● | ● |
后視鏡自動防眩目 | - | - | ● |
后視鏡記憶 | - | - | ● |
后排側(cè)遮陽簾 | - | - | - |
后風(fēng)擋遮陽簾 | - | - | - |
遮陽板化妝鏡 | ● | ● | ● |
雨量感應(yīng)雨刷 | - | - | ● |
空調(diào)/冰箱: | 2015款思鉑睿 2.4L DCT 豪華版 | 2015款思鉑睿 2.4L DCT 尊貴版 | 2015款思鉑睿 2.4L DCT Si |
手動空調(diào) | - | - | - |
自動空調(diào) | ● | ● | ● |
后排出風(fēng)口 | ● | ● | ● |
溫度分區(qū)控制 | ● | ● | ● |
空氣凈化/花粉過濾 | - | - | - |
車載冰箱 | - | - | - |
其他: | 2015款思鉑睿 2.4L DCT 豪華版 | 2015款思鉑睿 2.4L DCT 尊貴版 | 2015款思鉑睿 2.4L DCT Si |
說明 | - | - | - |
本文導(dǎo)航
汽車團(tuán)購報名
經(jīng)銷商推薦
- 銷售熱線:0736-7207988
- 銷售熱線:0736-7757888