各有各的好 雪佛蘭樂風RV對比本田飛度
車型信息
備注: ● 標配 ○ 選配 - 無 |
車款信息 |
雪佛蘭 樂風RV[2016款] 1.5L 自動智行版 |
雪佛蘭 樂風RV[2016款] 1.5L 自動趣行版 |
本田 飛度[2014款] 1.5L SE CVT時尚型 |
本田 飛度[2014款] 1.5L EX CVT精英型 |
本田 飛度[2014款] 1.5L EXLI CVT領先型 |
- 車輛基本信息 | |||||
廠商指導價: | 8.99萬元 | 9.99萬元 | 8.88萬元 | 9.88萬元 | 11.28萬元 |
經(jīng)銷商報價: | 8.99~8.99萬元 | 8.00~10.29萬元 | 8.38~8.88萬元 | 9.38~9.88萬元 | 10.78~11.28萬元 |
車廠: | 上汽通用 | 上汽通用 | 廣汽本田 | 廣汽本田 | 廣汽本田 |
級別: | 小型車 | 小型車 | 小型車 | 小型車 | 小型車 |
車體結構: | 5門5座兩廂轎車 | 5門5座兩廂轎車 | 5門5座兩廂轎車 | 5門5座兩廂轎車 | 5門5座兩廂轎車 |
長x寬x高(mm): | 4205×1722×1525 | 4205×1722×1525 | 4065×1695×1525 | 4065×1695×1525 | 4065×1695×1525 |
發(fā)動機: | 1.5L 113馬力 L4 | 1.5L 113馬力 L4 | 1.5L 131馬力 L4 | 1.5L 131馬力 L4 | 1.5L 131馬力 L4 |
變速箱: | 4擋自動 | 4擋自動 | 無級變速 | 無級變速 | 無級變速 |
官方最高車速(km/h): | 172 | 172 | |||
工信部油耗(L/100km) (城市/市郊/綜合): |
6.8/4.9/5.6 | 6.8/4.9/5.6 | 6.5/4.6/5.3 | 6.5/4.6/5.3 | 6.5/4.6/5.3 |
官方0-100加速(s): | 12.5 | 12.5 | - | - | - |
保養(yǎng)周期: | 每5000公里 | 每5000公里 | 每5000公里 | 每5000公里 | 每5000公里 |
保修政策: | 整車3年/10萬公里 | 整車3年/10萬公里 | 整車3年/10萬公里 | 整車3年/10萬公里 | 整車3年/10萬公里 |
碰撞星級: | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ||
更多實測參數(shù): | - | - | - | - | - |
- 車身 | |||||
長度(mm): | 4205 | 4205 | 4065 | 4065 | 4065 |
寬度(mm): | 1722 | 1722 | 1695 | 1695 | 1695 |
高度(mm): | 1525 | 1525 | 1525 | 1525 | 1525 |
軸距(mm): | 2550 | 2550 | 2530 | 2530 | 2530 |
前輪距(mm): | 1477 | 1477 | 1480 | 1480 | 1480 |
后輪距(mm): | 1468 | 1468 | 1465 | 1465 | 1465 |
整備質量(kg): | 1137 | 1145 | 1084 | 1105 | 1116 |
車身結構: | 兩廂轎車 | 兩廂轎車 | 兩廂轎車 | 兩廂轎車 | 兩廂轎車 |
車門數(shù)(個): | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
座位數(shù)(個): | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
油箱容積(L): | 42 | 42 | 40 | 40 | 40 |
行李廂容積(L): | 308/972 | 308/972 | - | ||
最小離地間隙(mm): | 125 | 125 | 105 | 105 | 105 |
最小轉彎半徑(m): | - | - | - | ||
接近角(°): | - | - | - | - | - |
離去角(°): | - | - | - | - | - |
- 發(fā)動機/變速箱 | |||||
發(fā)動機描述: | 1.5L 113馬力 L4 | 1.5L 113馬力 L4 | 1.5L 131馬力 L4 | 1.5L 131馬力 L4 | 1.5L 131馬力 L4 |
發(fā)動機型號: | - | - | - | ||
排量(L): | 1.5L | 1.5L | 1.5L | 1.5L | 1.5L |
汽缸容積(cc): | 1485 | 1485 | 1498 | 1498 | 1498 |
工作方式: | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 自然吸氣 |
汽缸數(shù)(個): | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
汽缸排列形式: | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 |
每缸氣門數(shù)(個): | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
氣門結構: | 雙頂置 | 雙頂置 | 雙頂置 | 雙頂置 | 雙頂置 |
壓縮比: | 10.2:1 | 10.2:1 | 11.5:1 | 11.5:1 | 11.5:1 |
最大馬力(ps): | 113 | 113 | 131 | 131 | 131 |
最大功率(kW/rpm): | 83/6000 | 83/6000 | 96/6600 | 96/6600 | 96/6600 |
最大扭矩(N·m/rpm): | 141/4000 | 141/4000 | 155/4600 | 155/4600 | 155/4600 |
升功率(kW/l): | 55.33 | 55.33 | 64.0 | 64.0 | 64.0 |
燃料: | 93號汽油(京92號) | 93號汽油(京92號) | 93號汽油(京92號) | 93號汽油(京92號) | 93號汽油(京92號) |
供油方式: | 電噴 | 電噴 | 缸內(nèi)直噴 | 缸內(nèi)直噴 | 缸內(nèi)直噴 |
缸蓋材料: | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 |
缸體材料: | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 |
排放標準: | 國V | 國V | 國IV(京V) | 國IV(京V) | 國IV(京V) |
變速箱簡稱: | 4擋自動 | 4擋自動 | 無級變速 | 無級變速 | 無級變速 |
擋位個數(shù): | 4 | 4 | - | - | - |
變速箱類型: | 自動 | 自動 | 無級變速 | 無級變速 | 無級變速 |
- 底盤/車輪制動 | |||||
驅動方式: | 前置前驅 | 前置前驅 | 前置前驅 | 前置前驅 | 前置前驅 |
前懸掛類型: | 麥弗遜式獨立懸掛 | 麥弗遜式獨立懸掛 | 麥弗遜式獨立懸掛 | 麥弗遜式獨立懸掛 | 麥弗遜式獨立懸掛 |
后懸掛類型: | 扭力梁式非獨立懸掛 | 扭力梁式非獨立懸掛 | 縱臂扭轉梁式半獨立懸掛 | 縱臂扭轉梁式半獨立懸掛 | 縱臂扭轉梁式半獨立懸掛 |
缸體材料: | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 |
前輪胎規(guī)格: | 185/60 R15 | 185/60 R15 | 185/60 R15 | 185/60 R15 | 185/60 R15 |
后輪胎規(guī)格: | 185/60 R15 | 185/60 R15 | 185/60 R15 | 185/60 R15 | 185/60 R15 |
輪轂材料: | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 |
備胎規(guī)格: | 非全尺寸備胎 | 非全尺寸備胎 | 非全尺寸備胎 | 非全尺寸備胎 | 非全尺寸備胎 |
前制動器類型: | 通風盤式 | 通風盤式 | 通風盤式 | 盤式 | 通風盤式 |
后制動器類型: | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 |
駐車制動類型: | 手剎式制動 | 手剎式制動 | 手剎式制動 | 手剎式制動 | 手剎式制動 |
分動器類型: | - | - | - | - | - |
轉向助力: | 電動隨速助力轉向 | 電動隨速助力轉向 | 電動隨速助力轉向 | 電動隨速助力轉向 | 電動隨速助力轉向 |
可調懸掛: | - | - | - | - | - |
空氣懸掛: | - | - | - | - | - |
自適應巡航: | - | - | - | - | - |
- 安全裝備 | |||||
駕駛座安全氣囊: | ● | ● | ● | ● | ● |
副駕駛安全氣囊: | ● | ● | ● | ● | ● |
前排側氣囊: | - | ● | - | ● | ● |
后排側氣囊: | - | - | - | - | - |
頭部氣簾: | - | - | - | - | - |
膝部氣囊: | - | - | - | - | - |
安全帶未系提示: | ● | ● | ● | ● | ● |
自動防抱死(ABS等): | ● | ● | ● | ● | ● |
制動力分配 (EBD/CBC等): |
● | ● | ● | ● | ● |
剎車輔助 (EBA/BAS/BA等): |
● | ● | - | - | ● |
牽引力控制 (ASR/TCS/TRC等): |
● | ● | - | - | ● |
車身穩(wěn)定控制 (ESP/DSC/VSC等): |
● | ● | - | - | ● |
主動剎車/安全系統(tǒng): | - | - | - | - | - |
自動駐車/上坡輔助: | ● | ● | - | - | ● |
陡坡緩降: | - | - | - | - | - |
發(fā)動機電子防盜: | ● | ● | ● | ● | ● |
車內(nèi)中控鎖: | ● | ● | ● | ● | ● |
遙控鑰匙: | ● | ● | ● | ● | ● |
無鑰匙啟動系統(tǒng): | - | - | - | ● | ● |
胎壓監(jiān)測裝置: | - | ● | - | - | - |
零胎壓繼續(xù)行駛: | - | - | - | - | - |
并線輔助: | - | - | - | - | - |
全景攝像頭: | - | - | - | - | - |
夜視系統(tǒng): | - | - | - | - | - |
- 車身功能 | |||||
手動天窗: | - | - | - | - | - |
電動天窗: | ● | ● | - | ● | ● |
電動雙天窗: | - | - | - | - | - |
全景天窗: | - | - | - | - | - |
運動外觀套件: | - | - | - | - | - |
電動后艙/行李箱蓋: | - | - | - | - | - |
電動吸合門: | - | - | - | - | - |
- 車內(nèi)功能 | |||||
真皮方向盤: | - | ● | - | - | ● |
方向盤上下調節(jié): | ● | ● | ● | ● | ● |
方向盤前后調節(jié): | - | - | - | - | ● |
方向盤電動調節(jié): | - | - | - | - | - |
多功能方向盤: | ● | ● | - | - | ● |
方向盤換擋: | - | - | - | - | - |
定速巡航: | - | - | - | - | - |
行車電腦顯示屏: | ● | ● | ● | ● | ● |
自發(fā)光儀表盤: | - | - | - | - | - |
HUD抬頭數(shù)字顯示: | - | - | - | - | - |
倒車雷達: | ● | ● | ● | ● | ● |
倒車影像: | - | ● | - | - | ● |
自動停車入位: | - | - | - | - | - |
行李艙燈: | ● | ● | ● | ● | ● |
獨立電源接口: | - | - | - | - | - |
中控液晶屏分屏顯示: | - | - | - | - | - |
- 座椅配置 | |||||
真皮/仿皮座椅: | - | ● | - | - | - |
座椅高低調節(jié): | ● | ● | ● | ● | ● |
后排座椅整體放倒: | - | - | ● | - | - |
后排座椅比例放倒: | ● | ● | - | ● | ● |
第三排座椅: | - | - | - | - | - |
前座中央扶手: | ○ | ○ | - | - | ● |
后座中央扶手: | - | - | - | - | - |
- 多媒體配置 | |||||
單碟CD: | - | - | ● | ● | ● |
多碟CD系統(tǒng): | - | - | - | - | - |
單碟DVD: | - | - | - | - | - |
多碟DVD系統(tǒng): | - | - | - | - | - |
CD支持MP3/WMA: | - | - | ● | ● | ● |
外接音源接口 (AUX/USB/iPod等): |
● | ● | ● | ● | ● |
揚聲器喇叭數(shù)量(個): | 4 | 6 | 2 | 4 | 4 |
音響品牌: | - | - | - | - | - |
藍牙/車載電話: | - | ● | - | - | ● |
車載電視: | - | - | - | - | - |
中控臺液晶屏: | - | ● | - | - | ● |
后排液晶屏: | - | - | - | - | - |
GPS導航系統(tǒng): | - | ● | - | - | - |
內(nèi)置硬盤: | - | - | - | - | - |
車載信息服務: | - | ● | - | - | - |
人機交互系統(tǒng) (MMI/iDrive等): |
- | - | - | - | - |
- 燈光配置 | |||||
氙氣大燈: | - | ● | - | - | - |
日間行車燈: | - | - | - | - | - |
前霧燈: | ● | ● | ● | ● | ● |
大燈自動開閉: | - | ● | - | - | - |
大燈隨動調節(jié): | - | - | - | - | - |
大燈高度可調: | ● | ● | |||
大燈清洗裝置: | - | - | - | - | - |
車內(nèi)氛圍燈: | - | - | - | - | - |
- 車窗及后視鏡 | |||||
前排電動車窗: | ● | ● | ● | ● | ● |
后排電動車窗: | ● | ● | ● | ● | ● |
車窗一鍵功能: | - | ● | ● | ● | ● |
車窗防夾手功能: | - | - | ● | ● | ● |
防紫外線/隔熱玻璃: | ● | ● | ● | ● | ● |
后視鏡防眩目: | - | - | - | - | - |
后視鏡電動調節(jié): | ● | ● | ● | ● | ● |
后視鏡加熱: | - | - | - | - | ● |
后視鏡電動折疊: | - | - | - | - | ● |
內(nèi)后視鏡手動防眩目: | ● | ● | ● | ● | ● |
內(nèi)后視鏡自動防眩目: | - | - | - | - | - |
前感應雨刷: | - | - | - | - | - |
后雨刷: | ● | ● | ● | ● | ● |
后風擋除霜: | ● | ● | |||
后風擋遮陽簾: | - | - | - | - | - |
后排側遮陽簾: | - | - | - | - | - |
- 空調/冰箱 | |||||
手動空調: | ● | ● | ● | ● | - |
自動空調: | - | - | - | - | ● |
空氣調節(jié)/花粉過濾: | ● | ● | ● | ● | ● |
本文導航
- 第1頁:各有各的好 雪佛蘭樂風RV對比本田飛度
- 第2頁:各有各的好 雪佛蘭樂風RV對比本田飛度
- 第3頁:各有各的好 雪佛蘭樂風RV對比本田飛度
- 第4頁:各有各的好 雪佛蘭樂風RV對比本田飛度
汽車團購報名