- 社區(qū)
-
香車美女 ┊ 論壇
購(gòu)車問(wèn)答 ┊ 活動(dòng)
暖男之選 試駕國(guó)產(chǎn)寶馬2系旅行車1.5T
車型圖片 | |||
基本參數(shù) | 寶馬2系旅行車 2016款 218i 運(yùn)動(dòng)設(shè)計(jì)套裝 | 寶馬2系旅行車 2016款 218i 時(shí)尚型 | 寶馬2系旅行車 2016款 218i 領(lǐng)先型 |
廠商指導(dǎo)價(jià) | 26.99萬(wàn) | 23.69萬(wàn) | 24.99萬(wàn) |
廠商 | 華晨寶馬 | 華晨寶馬 | 華晨寶馬 |
級(jí)別 | 緊湊型車 | 緊湊型車 | 緊湊型車 |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 1.5T 136馬力 L3 | 1.5T 136馬力 L3 | 1.5T 136馬力 L3 |
變速箱 | 6擋手自一體 | 6擋手自一體 | 6擋手自一體 |
長(zhǎng)*寬*高(mm) | 4342*1800*1600 | 4342*1800*1600 | 4342*1800*1600 |
車身結(jié)構(gòu) | 5門5座兩廂車 | 5門5座兩廂車 | 5門5座兩廂車 |
最高車速(km/h) | 205 | 205 | 205 |
官方0-100km/h加速(s) | 9.4 | 9.4 | 9.4 |
實(shí)測(cè)0-100km/h加速(s) | - | - | - |
實(shí)測(cè)100-0km/h制動(dòng)(m) | - | - | - |
實(shí)測(cè)油耗(L/100km) | - | - | - |
工信部綜合油耗(L/100km) | 5.9 | 5.9 | 5.9 |
實(shí)測(cè)離地間隙(mm) | - | - | - |
整車質(zhì)保 | 三年或10萬(wàn)公里 | 三年或10萬(wàn)公里 | 三年或10萬(wàn)公里 |
車身 | 寶馬2系旅行車 2016款 218i 運(yùn)動(dòng)設(shè)計(jì)套裝 | 寶馬2系旅行車 2016款 218i 時(shí)尚型 | 寶馬2系旅行車 2016款 218i 領(lǐng)先型 |
長(zhǎng)度(mm) | 4342 | 4342 | 4342 |
寬度(mm) | 1800 | 1800 | 1800 |
高度(mm) | 1600 | 1600 | 1600 |
軸距(mm) | 2670 | 2670 | 2670 |
前輪距(mm) | 1561 | 1561 | 1561 |
后輪距(mm) | 1562 | 1562 | 1562 |
最小離地間隙(mm) | - | - | - |
整備質(zhì)量(kg) | - | - | - |
車身結(jié)構(gòu) | 兩廂車 | 兩廂車 | 兩廂車 |
車門數(shù)(個(gè)) | 5 | 5 | 5 |
座位數(shù)(個(gè)) | 5 | 5 | 5 |
油箱容積(L) | 61 | 61 | 61 |
行李廂容積(L) | - | - | - |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 寶馬2系旅行車 2016款 218i 運(yùn)動(dòng)設(shè)計(jì)套裝 | 寶馬2系旅行車 2016款 218i 時(shí)尚型 | 寶馬2系旅行車 2016款 218i 領(lǐng)先型 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | - | - | - |
排量(mL) | 1499 | 1499 | 1499 |
排量(L) | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
進(jìn)氣形式 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 |
氣缸排列形式 | L | L | L |
氣缸數(shù)(個(gè)) | 3 | 3 | 3 |
每缸氣門數(shù)(個(gè)) | 4 | 4 | 4 |
壓縮比 | - | - | - |
配氣機(jī)構(gòu) | DOHC | DOHC | DOHC |
缸徑(mm) | 82 | 82 | 82 |
行程(mm) | 94.6 | 94.6 | 94.6 |
最大馬力(Ps) | 136 | 136 | 136 |
最大功率(kW) | 100 | 100 | 100 |
最大功率轉(zhuǎn)速(rpm) | 4400 | 4400 | 4400 |
最大扭矩(N·m) | 220 | 220 | 220 |
最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm) | 1250-4300 | 1250-4300 | 1250-4300 |
發(fā)動(dòng)機(jī)特有技術(shù) | - | - | - |
燃料形式 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油標(biāo)號(hào) | 97號(hào)(京95號(hào)) | 97號(hào)(京95號(hào)) | 97號(hào)(京95號(hào)) |
供油方式 | 直噴 | 直噴 | 直噴 |
缸蓋材料 | 鋁 | 鋁 | 鋁 |
缸體材料 | 鋁 | 鋁 | 鋁 |
環(huán)保標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)V | 國(guó)V | 國(guó)V |
變速箱 | 寶馬2系旅行車 2016款 218i 運(yùn)動(dòng)設(shè)計(jì)套裝 | 寶馬2系旅行車 2016款 218i 時(shí)尚型 | 寶馬2系旅行車 2016款 218i 領(lǐng)先型 |
簡(jiǎn)稱 | 6擋手自一體 | 6擋手自一體 | 6擋手自一體 |
擋位個(gè)數(shù) | 6 | 6 | 6 |
變速箱類型 | 手自一體變速箱(AT) | 手自一體變速箱(AT) | 手自一體變速箱(AT) |
底盤轉(zhuǎn)向 | 寶馬2系旅行車 2016款 218i 運(yùn)動(dòng)設(shè)計(jì)套裝 | 寶馬2系旅行車 2016款 218i 時(shí)尚型 | 寶馬2系旅行車 2016款 218i 領(lǐng)先型 |
驅(qū)動(dòng)方式 | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) |
前懸架類型 | 麥弗遜式獨(dú)立懸架 | 麥弗遜式獨(dú)立懸架 | 麥弗遜式獨(dú)立懸架 |
后懸架類型 | 多連桿獨(dú)立懸架 | 多連桿獨(dú)立懸架 | 多連桿獨(dú)立懸架 |
助力類型 | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 |
車體結(jié)構(gòu) | 承載式 | 承載式 | 承載式 |
車輪制動(dòng) | 寶馬2系旅行車 2016款 218i 運(yùn)動(dòng)設(shè)計(jì)套裝 | 寶馬2系旅行車 2016款 218i 時(shí)尚型 | 寶馬2系旅行車 2016款 218i 領(lǐng)先型 |
前制動(dòng)器類型 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 |
后制動(dòng)器類型 | 盤式 | 盤式 | 盤式 |
駐車制動(dòng)類型 | 電子駐車 | 電子駐車 | 電子駐車 |
前輪胎規(guī)格 | 205/55 R17 | 205/60 R16 | 205/60 R16 |
后輪胎規(guī)格 | 205/55 R17 | 205/60 R16 | 205/60 R16 |
備胎規(guī)格 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) |
安全裝備 | 寶馬2系旅行車 2016款 218i 運(yùn)動(dòng)設(shè)計(jì)套裝 | 寶馬2系旅行車 2016款 218i 時(shí)尚型 | 寶馬2系旅行車 2016款 218i 領(lǐng)先型 |
主/副駕駛座安全氣囊 | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● |
前/后排側(cè)氣囊 | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- |
前/后排頭部氣囊(氣簾) | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● |
膝部氣囊 | - | - | - |
胎壓監(jiān)測(cè)裝置 | ● | ● | ● |
零胎壓繼續(xù)行駛 | ● | ● | ● |
安全帶未系提示 | ● | ● | ● |
ISOFIX兒童座椅接口 | ● | ● | ● |
發(fā)動(dòng)機(jī)電子防盜 | ● | ● | ● |
車內(nèi)中控鎖 | ● | ● | ● |
遙控鑰匙 | ● | ● | ● |
無(wú)鑰匙啟動(dòng)系統(tǒng) | ● | ● | ● |
無(wú)鑰匙進(jìn)入系統(tǒng) | ○ | ○ | ○ |
操控配置 | 寶馬2系旅行車 2016款 218i 運(yùn)動(dòng)設(shè)計(jì)套裝 | 寶馬2系旅行車 2016款 218i 時(shí)尚型 | 寶馬2系旅行車 2016款 218i 領(lǐng)先型 |
ABS防抱死 | ● | ● | ● |
制動(dòng)力分配(EBD/CBC等) | ● | ● | ● |
剎車輔助(EBA/BAS/BA等) | ● | ● | ● |
牽引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● | ● | ● |
車身穩(wěn)定控制(ESC/ESP/DSC等) | ● | ● | ● |
上坡輔助 | - | - | - |
自動(dòng)駐車 | - | - | - |
陡坡緩降 | - | - | - |
可變懸架 | - | - | - |
空氣懸架 | - | - | - |
可變轉(zhuǎn)向比 | - | - | - |
前橋限滑差速器/差速鎖 | - | - | - |
中央差速器鎖止功能 | - | - | - |
后橋限滑差速器/差速鎖 | - | - | - |
外部配置 | 寶馬2系旅行車 2016款 218i 運(yùn)動(dòng)設(shè)計(jì)套裝 | 寶馬2系旅行車 2016款 218i 時(shí)尚型 | 寶馬2系旅行車 2016款 218i 領(lǐng)先型 |
電動(dòng)天窗 | ● | ● | ● |
全景天窗 | ● | ● | ● |
運(yùn)動(dòng)外觀套件 | - | - | - |
鋁合金輪圈 | ● | ● | ● |
電動(dòng)吸合門 | - | - | - |
側(cè)滑門 | - | - | - |
電動(dòng)后備廂 | ○ | ○ | ○ |
感應(yīng)后備廂 | - | - | - |
車頂行李架 | ● | ● | ● |
內(nèi)部配置 | 寶馬2系旅行車 2016款 218i 運(yùn)動(dòng)設(shè)計(jì)套裝 | 寶馬2系旅行車 2016款 218i 時(shí)尚型 | 寶馬2系旅行車 2016款 218i 領(lǐng)先型 |
真皮方向盤 | ● | ● | ● |
方向盤調(diào)節(jié) | 上下+前后調(diào)節(jié) | 上下+前后調(diào)節(jié) | 上下+前后調(diào)節(jié) |
方向盤電動(dòng)調(diào)節(jié) | - | - | - |
多功能方向盤 | ● | ● | ● |
方向盤換擋 | - | - | - |
方向盤加熱 | - | - | - |
方向盤記憶 | - | - | - |
定速巡航 | ○ | - | - |
前/后駐車?yán)走_(dá) | 前○ / 后● | 前○ / 后● | 前○ / 后● |
倒車視頻影像 | ○ | ○ | ○ |
行車電腦顯示屏 | ● | ● | ● |
全液晶儀表盤 | - | - | - |
HUD抬頭數(shù)字顯示 | - | - | - |
座椅配置 | 寶馬2系旅行車 2016款 218i 運(yùn)動(dòng)設(shè)計(jì)套裝 | 寶馬2系旅行車 2016款 218i 時(shí)尚型 | 寶馬2系旅行車 2016款 218i 領(lǐng)先型 |
座椅材質(zhì) | 仿皮(選裝真皮) | 織物(選裝仿皮) | 織物(選裝仿皮) |
運(yùn)動(dòng)風(fēng)格座椅 | ● | - | - |
座椅高低調(diào)節(jié) | ● | ● | ● |
腰部支撐調(diào)節(jié) | ○ | ○ | ○ |
肩部支撐調(diào)節(jié) | - | - | - |
主/副駕駛座電動(dòng)調(diào)節(jié) | 主● / 副● | - | - |
第二排靠背角度調(diào)節(jié) | ● | ● | ● |
第二排座椅移動(dòng) | - | - | - |
后排座椅電動(dòng)調(diào)節(jié) | - | - | - |
電動(dòng)座椅記憶 | ● | - | - |
前/后排座椅加熱 | 前○ / 后- | 前○ / 后- | 前○ / 后- |
前/后排座椅通風(fēng) | - | - | - |
前/后排座椅按摩 | - | - | - |
第三排座椅 | - | - | - |
后排座椅放倒方式 | 比例放倒 | 比例放倒 | 比例放倒 |
前/后中央扶手 | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● |
后排杯架 | ● | ● | ● |
多媒體配置 | 寶馬2系旅行車 2016款 218i 運(yùn)動(dòng)設(shè)計(jì)套裝 | 寶馬2系旅行車 2016款 218i 時(shí)尚型 | 寶馬2系旅行車 2016款 218i 領(lǐng)先型 |
GPS導(dǎo)航系統(tǒng) | ○ | - | - |
定位互動(dòng)服務(wù) | ○ | - | - |
中控臺(tái)彩色大屏 | ● | ● | ● |
藍(lán)牙/車載電話 | ● | ● | ● |
車載電視 | - | - | - |
后排液晶屏 | - | - | - |
220V/230V電源 | - | - | - |
外接音源接口 | USB+AUX | USB+AUX | USB+AUX |
CD支持MP3/WMA | ● | - | ● |
多媒體系統(tǒng) | 單碟CD | - | 單碟CD |
揚(yáng)聲器品牌 | - | - | - |
揚(yáng)聲器數(shù)量 | 4-5喇叭(選裝6-7喇叭) | 4-5喇叭(選裝6-7喇叭) | 4-5喇叭(選裝6-7喇叭) |
燈光配置 | 寶馬2系旅行車 2016款 218i 運(yùn)動(dòng)設(shè)計(jì)套裝 | 寶馬2系旅行車 2016款 218i 時(shí)尚型 | 寶馬2系旅行車 2016款 218i 領(lǐng)先型 |
近光燈 | LED | 鹵素 | LED |
遠(yuǎn)光燈 | LED | 鹵素 | LED |
日間行車燈 | ● | - | ● |
自適應(yīng)遠(yuǎn)近光 | - | - | - |
自動(dòng)頭燈 | ● | ● | ● |
轉(zhuǎn)向輔助燈 | - | - | - |
轉(zhuǎn)向頭燈 | - | - | - |
前霧燈 | ● | ● | ● |
大燈高度可調(diào) | ● | ● | ● |
大燈清洗裝置 | - | - | - |
車內(nèi)氛圍燈 | - | - | - |
玻璃/后視鏡 | 寶馬2系旅行車 2016款 218i 運(yùn)動(dòng)設(shè)計(jì)套裝 | 寶馬2系旅行車 2016款 218i 時(shí)尚型 | 寶馬2系旅行車 2016款 218i 領(lǐng)先型 |
前/后電動(dòng)車窗 | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● |
車窗防夾手功能 | ● | ● | ● |
防紫外線/隔熱玻璃 | - | - | - |
后視鏡電動(dòng)調(diào)節(jié) | ● | ● | ● |
后視鏡加熱 | ● | ● | ● |
內(nèi)/外后視鏡自動(dòng)防眩目 | 內(nèi)○ / 外○ | 內(nèi)○ / 外○ | 內(nèi)○ / 外○ |
后視鏡電動(dòng)折疊 | ● | ○ | ○ |
后視鏡記憶 | ● | - | - |
后風(fēng)擋遮陽(yáng)簾 | - | - | - |
后排側(cè)遮陽(yáng)簾 | - | - | - |
后排側(cè)隱私玻璃 | - | - | - |
遮陽(yáng)板化妝鏡 | ● | ● | ● |
后雨刷 | ● | ● | ● |
感應(yīng)雨刷 | ● | ● | ● |
空調(diào)/冰箱 | 寶馬2系旅行車 2016款 218i 運(yùn)動(dòng)設(shè)計(jì)套裝 | 寶馬2系旅行車 2016款 218i 時(shí)尚型 | 寶馬2系旅行車 2016款 218i 領(lǐng)先型 |
空調(diào)控制方式 | 自動(dòng)● | 手動(dòng)● | 自動(dòng)● |
后排獨(dú)立空調(diào) | - | - | - |
后座出風(fēng)口 | ● | - | ● |
溫度分區(qū)控制 | ● | - | ● |
車內(nèi)空氣調(diào)節(jié)/花粉過(guò)濾 | ● | ● | ● |
車載冰箱 | - | - | - |
高科技配置 | 寶馬2系旅行車 2016款 218i 運(yùn)動(dòng)設(shè)計(jì)套裝 | 寶馬2系旅行車 2016款 218i 時(shí)尚型 | 寶馬2系旅行車 2016款 218i 領(lǐng)先型 |
自動(dòng)泊車入位 | ○ | ○ | ○ |
發(fā)動(dòng)機(jī)啟停技術(shù) | ● | ● | ● |
并線輔助 | - | - | - |
車道偏離預(yù)警系統(tǒng) | - | - | - |
主動(dòng)剎車/主動(dòng)安全系統(tǒng) | - | - | - |
整體主動(dòng)轉(zhuǎn)向系統(tǒng) | - | - | - |
夜視系統(tǒng) | - | - | - |
中控液晶屏分屏顯示 | - | - | - |
自適應(yīng)巡航 | ○ | - | - |
全景攝像頭 | - | - | - |
本文導(dǎo)航
- 第1頁(yè):暖男之選 試駕國(guó)產(chǎn)寶馬2系旅行車1.5T
- 第2頁(yè):暖男之選 試駕國(guó)產(chǎn)寶馬2系旅行車1.5T
- 第3頁(yè):暖男之選 試駕國(guó)產(chǎn)寶馬2系旅行車1.5T
汽車團(tuán)購(gòu)報(bào)名
經(jīng)銷商推薦
- 銷售熱線:0736-2987777