新旅行的意義 試駕進(jìn)口大眾蔚攬R-line
車型圖片 | |||
基本參數(shù): | 2016款蔚攬 380TSI 兩驅(qū)R-Line版 | 2016款蔚攬 380TSI Premium 四驅(qū)縱行版 | 2016款蔚攬 280TSI 兩驅(qū)舒行版 |
---|---|---|---|
廠商指導(dǎo)價(jià) | 39.98萬 | 42.98萬 | 29.98萬 |
品牌 | 大眾(進(jìn)口) | 大眾(進(jìn)口) | 大眾(進(jìn)口) |
級(jí)別 | 中型車 | 中型車 | 中型車 |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 2.0T 162kW | 2.0T 162kW | 1.4T 110kW |
動(dòng)力類型 | 汽油機(jī) | 汽油機(jī) | 汽油機(jī) |
變速箱 | 6擋雙離合 | 7擋雙離合 | 7擋雙離合 |
長(zhǎng)×寬×高(mm) | 4767×1832×1491 | 4777×1832×1500 | 4767×1832×1501 |
車身結(jié)構(gòu) | 5門 5座 旅行車 | 5門 5座 旅行車 | 5門 5座 旅行車 |
上市年份 | 2016 | 2016 | 2016 |
最高車速(km/h) | 243 | 231 | 218 |
0-100加速時(shí)間(s) | 6.9 | 6.8 | 8.6 |
工信部油耗(L/100km) | 6.6 | 7.5 | 5.5 |
官方綜合油耗(L/100km) | - | - | - |
保修政策 | 3年或10萬公里 | 3年或10萬公里 | 3年或10萬公里 |
車身參數(shù): | 2016款蔚攬 380TSI 兩驅(qū)R-Line版 | 2016款蔚攬 380TSI Premium 四驅(qū)縱行版 | 2016款蔚攬 280TSI 兩驅(qū)舒行版 |
車長(zhǎng)(mm) | 4767 | 4777 | 4767 |
車寬(mm) | 1832 | 1832 | 1832 |
車高(mm) | 1491 | 1500 | 1501 |
軸距(mm) | 2791 | 2789 | 2791 |
車重(kg) | 1599 | 1743 | 1477 |
最小離地間隙(mm) | - | - | - |
前輪距(mm) | - | - | - |
后輪距(mm) | - | - | - |
接近角(°) | - | - | - |
離去角(°) | - | - | - |
車身結(jié)構(gòu) | 旅行車 | 旅行車 | 旅行車 |
車門數(shù) | 5 | 5 | 5 |
座位數(shù) | 5 | 5 | 5 |
油箱容積(L) | 66 | 66 | 59 |
行李箱容積(L) | 650 | 639 | 650 |
行李箱最大容積(L) | 1780 | 1769 | 1780 |
發(fā)動(dòng)機(jī): | 2016款蔚攬 380TSI 兩驅(qū)R-Line版 | 2016款蔚攬 380TSI Premium 四驅(qū)縱行版 | 2016款蔚攬 280TSI 兩驅(qū)舒行版 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | EA888 | EA888 | - |
排量(L) | 2.0 | 2.0 | 1.4 |
排量(mL) | 1984 | 1984 | 1395 |
進(jìn)氣形式 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 |
氣缸排列形式 | 直列(L型) | 直列(L型) | 直列(L型) |
汽缸數(shù) | 4 | 4 | 4 |
每缸氣門數(shù)(個(gè)) | 4 | 4 | 4 |
壓縮比 | - | - | - |
配氣機(jī)構(gòu) | DOHC | DOHC | DOHC |
缸徑(mm) | - | - | - |
行程(mm) | - | - | - |
缸蓋材質(zhì) | 鋁 | 鋁 | 鋁 |
缸體材質(zhì) | 鐵 | 鐵 | 鋁 |
最大馬力(Ps) | 220 | 220 | 150 |
最大功率(kW/rpm) | 162/4420-6250 | 162/4420-6250 | 110/5000-6000 |
最大扭矩(Nm/rpm) | 350/1500-4400 | 350/1500-4440 | 250/1500-3500 |
燃料 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油標(biāo)號(hào) | 97號(hào)(京95號(hào)) | 97號(hào)(京95號(hào)) | 97號(hào)(京95號(hào)) |
供油方式 | 混合噴射 | 混合噴射 | 直噴 |
環(huán)保標(biāo)準(zhǔn) | 歐VI | 歐VI | 歐VI |
發(fā)動(dòng)機(jī)自動(dòng)啟/停 | ● | ● | ● |
變速箱: | 2016款蔚攬 380TSI 兩驅(qū)R-Line版 | 2016款蔚攬 380TSI Premium 四驅(qū)縱行版 | 2016款蔚攬 280TSI 兩驅(qū)舒行版 |
擋位個(gè)數(shù) | 6 | 7 | 7 |
變速箱類型 | 雙離合 | 雙離合 | 雙離合 |
變速箱名稱 | 雙離合變速箱 | 雙離合變速箱 | 雙離合變速箱 |
底盤轉(zhuǎn)向: | 2016款蔚攬 380TSI 兩驅(qū)R-Line版 | 2016款蔚攬 380TSI Premium 四驅(qū)縱行版 | 2016款蔚攬 280TSI 兩驅(qū)舒行版 |
驅(qū)動(dòng)方式 | 前置前驅(qū) | 前置四驅(qū) | 前置前驅(qū) |
四驅(qū)形式 | - | 全時(shí)四驅(qū) | - |
中央差速器結(jié)構(gòu) | - | 多片式離合器 | - |
車體結(jié)構(gòu) | 承載式 | 承載式 | 承載式 |
助力類型 | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 |
前懸架類型 | 麥弗遜式獨(dú)立懸架 | 麥弗遜式獨(dú)立懸架 | 麥弗遜式獨(dú)立懸架 |
后懸架類型 | 多連桿式獨(dú)立懸架 | 多連桿式獨(dú)立懸架 | 多連桿式獨(dú)立懸架 |
前橋限滑差速器/差速鎖 | - | - | - |
中央差速器鎖止功能 | - | - | - |
后橋限滑差速器/差速鎖 | - | - | - |
車輪制動(dòng): | 2016款蔚攬 380TSI 兩驅(qū)R-Line版 | 2016款蔚攬 380TSI Premium 四驅(qū)縱行版 | 2016款蔚攬 280TSI 兩驅(qū)舒行版 |
前制動(dòng)器類型 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 |
后制動(dòng)器類型 | 盤式 | 盤式 | 盤式 |
駐車制動(dòng)類型 | 電子駐車 | 電子駐車 | 電子駐車 |
前輪胎規(guī)格 | 235/45 R18 | 245/45 R18 | 215/55 R17 |
后輪胎規(guī)格 | 235/45 R18 | 245/45 R18 | 215/55 R17 |
備胎 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 |
安全配置: | 2016款蔚攬 380TSI 兩驅(qū)R-Line版 | 2016款蔚攬 380TSI Premium 四驅(qū)縱行版 | 2016款蔚攬 280TSI 兩驅(qū)舒行版 |
駕駛座安全氣囊 | ● | ● | ● |
副駕駛安全氣囊 | ● | ● | ● |
前排頭部氣囊(氣簾) | ● | ● | ● |
后排頭部氣囊(氣簾) | ● | ● | ● |
前排側(cè)氣囊 | ● | ● | ● |
后排側(cè)氣囊 | ● | ● | ● |
膝部氣囊 | ● | ● | ● |
行人安全氣囊 | - | - | - |
兒童座椅接口 | ● | ● | ● |
胎壓監(jiān)測(cè)裝置 | ● | ● | ● |
零胎壓繼續(xù)行駛 | - | - | - |
安全帶未系提示 | ● | ● | ● |
防盜報(bào)警器 | - | - | ● |
發(fā)動(dòng)機(jī)防盜鎖止 | ● | ● | ● |
車內(nèi)中控鎖 | ● | ● | ● |
遙控鑰匙 | ● | ● | ● |
疲勞駕駛提示 | - | - | - |
夜視系統(tǒng) | - | - | - |
操控配置: | 2016款蔚攬 380TSI 兩驅(qū)R-Line版 | 2016款蔚攬 380TSI Premium 四驅(qū)縱行版 | 2016款蔚攬 280TSI 兩驅(qū)舒行版 |
ABS防抱死 | ● | ● | ● |
制動(dòng)力分配(EBD/CBC等) | ● | ● | ● |
剎車輔助(EBA/BAS/BA等) | ● | ● | ● |
牽引力控制(ASR/TCS等) | ● | ● | ● |
車身穩(wěn)定控制(ESP/DSC等) | ● | ● | ● |
上坡輔助 | ● | ● | ● |
陡坡緩降 | - | ● | - |
自動(dòng)駐車 | ● | ● | ● |
并線輔助 | - | - | - |
車道偏離預(yù)警系統(tǒng) | ● | ● | - |
可變懸架 | - | - | - |
可變轉(zhuǎn)向比 | - | - | - |
主動(dòng)剎車/主動(dòng)安全系統(tǒng) | ● | ● | - |
外部配置: | 2016款蔚攬 380TSI 兩驅(qū)R-Line版 | 2016款蔚攬 380TSI Premium 四驅(qū)縱行版 | 2016款蔚攬 280TSI 兩驅(qū)舒行版 |
天窗 | ● | ● | ● |
全景天窗 | ● | ● | ● |
天窗最大開啟程度 | 部分開啟 | 部分開啟 | 部分開啟 |
運(yùn)動(dòng)版包圍 | ● | - | - |
鋁合金輪轂 | ● | ● | ● |
電動(dòng)側(cè)滑門 | - | - | - |
電動(dòng)吸合門 | - | - | - |
行李架 | ● | ● | ● |
主動(dòng)格柵 | - | - | - |
電動(dòng)后備廂 | ● | ● | - |
內(nèi)部配置: | 2016款蔚攬 380TSI 兩驅(qū)R-Line版 | 2016款蔚攬 380TSI Premium 四驅(qū)縱行版 | 2016款蔚攬 280TSI 兩驅(qū)舒行版 |
真皮方向盤 | ● | ● | ● |
方向盤上下調(diào)節(jié) | ● | ● | ● |
方向盤前后調(diào)節(jié) | ● | ● | ● |
多功能方向盤 | ● | ● | ● |
方向盤電動(dòng)調(diào)節(jié) | - | - | - |
方向盤記憶 | - | - | - |
方向盤加熱 | - | - | - |
換擋撥片 | ● | - | - |
泊車輔助 | ● | ● | ● |
倒車視頻影像 | ● | ● | - |
全景攝像頭 | - | - | - |
自動(dòng)泊車入位 | ● | ● | - |
定速巡航 | ● | ● | - |
自適應(yīng)巡航 | ● | ● | - |
無鑰匙進(jìn)入系統(tǒng) | ● | ● | ● |
無鑰匙啟動(dòng)系統(tǒng) | ● | ● | ● |
行車電腦顯示屏 | ● | ● | ● |
HUD抬頭數(shù)字顯示 | - | - | - |
座椅配置: | 2016款蔚攬 380TSI 兩驅(qū)R-Line版 | 2016款蔚攬 380TSI Premium 四驅(qū)縱行版 | 2016款蔚攬 280TSI 兩驅(qū)舒行版 |
真皮/仿皮座椅 | ● | ● | ● |
運(yùn)動(dòng)風(fēng)格座椅 | ● | - | - |
座椅高低調(diào)節(jié) | ● | ● | ● |
駕駛座電動(dòng)調(diào)節(jié) | ● | ● | ● |
副駕駛座電動(dòng)調(diào)節(jié) | ● | ● | - |
后排座椅電動(dòng)調(diào)節(jié) | - | - | - |
腰部支撐調(diào)節(jié) | ● | ● | ● |
肩部支撐調(diào)節(jié) | - | - | - |
腿部支撐調(diào)節(jié) | - | - | - |
座椅記憶 | ● | ● | - |
前排座椅加熱 | ● | ● | ● |
后排座椅加熱 | - | - | - |
座椅通風(fēng) | - | - | - |
座椅按摩 | ● | ● | - |
第二排背部角度調(diào)節(jié) | - | - | - |
第二排座椅移動(dòng) | - | - | - |
后排座椅整體放倒 | - | - | - |
后排座椅按比例放倒 | ● | ● | ● |
第三排座椅 | - | - | - |
前座中央扶手 | ● | ● | ● |
后座中央扶手 | ● | ● | ● |
后排杯架 | ● | ● | ● |
多媒體配置: | 2016款蔚攬 380TSI 兩驅(qū)R-Line版 | 2016款蔚攬 380TSI Premium 四驅(qū)縱行版 | 2016款蔚攬 280TSI 兩驅(qū)舒行版 |
GPS導(dǎo)航系統(tǒng) | ● | ● | - |
藍(lán)牙/車載電話 | ● | ● | ● |
中控臺(tái)彩色大屏 | ● | ● | ● |
后排液晶屏 | - | - | - |
語(yǔ)音控制系統(tǒng) | - | - | - |
定位互動(dòng)服務(wù) | - | - | - |
內(nèi)置硬盤 | - | - | - |
車載電視 | - | - | - |
音響品牌 | - | - | - |
外接音源接口(AUX/USB等) | ● | ● | ● |
CD支持MP3 | ● | ● | ● |
單碟CD | - | - | ● |
虛擬多碟CD | - | - | - |
多碟CD | - | - | - |
單碟DVD | ● | ● | - |
多碟DVD | - | - | - |
2-3喇叭揚(yáng)聲器系統(tǒng) | - | - | - |
4-5喇叭揚(yáng)聲器系統(tǒng) | - | - | - |
6-7喇叭揚(yáng)聲器系統(tǒng) | ● | ● | ● |
8喇叭以上揚(yáng)聲器系統(tǒng) | - | - | - |
燈光配置: | 2016款蔚攬 380TSI 兩驅(qū)R-Line版 | 2016款蔚攬 380TSI Premium 四驅(qū)縱行版 | 2016款蔚攬 280TSI 兩驅(qū)舒行版 |
氙氣大燈 | - | - | - |
LED大燈 | ● | ● | ● |
激光大燈 | - | - | - |
前霧燈 | ● | ● | ● |
后霧燈 | ● | ● | ● |
日間行車燈 | ● | ● | ● |
大燈高度可調(diào) | ● | ● | ● |
自動(dòng)頭燈 | ● | ● | ● |
彎道輔助照明燈 | ● | ● | - |
隨動(dòng)轉(zhuǎn)向大燈 | ● | ● | - |
大燈清洗裝置 | ● | ● | ● |
車內(nèi)氛圍燈 | ● | ● | ● |
玻璃/后視鏡: | 2016款蔚攬 380TSI 兩驅(qū)R-Line版 | 2016款蔚攬 380TSI Premium 四驅(qū)縱行版 | 2016款蔚攬 280TSI 兩驅(qū)舒行版 |
前電動(dòng)車窗 | ● | ● | ● |
后電動(dòng)車窗 | ● | ● | ● |
車窗防夾手功能 | ● | ● | ● |
防紫外線/隔熱玻璃 | ● | ● | ● |
后排隱私玻璃 | ● | ● | ● |
電動(dòng)后視鏡 | ● | ● | ● |
后視鏡加熱 | ● | ● | ● |
后視鏡電動(dòng)折疊 | ● | ● | ● |
后視鏡自動(dòng)防眩目 | ● | ● | ● |
后視鏡記憶 | ● | ● | - |
后排側(cè)遮陽(yáng)簾 | - | - | - |
后風(fēng)擋遮陽(yáng)簾 | - | - | - |
遮陽(yáng)板化妝鏡 | ● | ● | ● |
雨量感應(yīng)雨刷 | - | - | - |
后雨刷 | ● | ● | ● |
空調(diào)/冰箱: | 2016款蔚攬 380TSI 兩驅(qū)R-Line版 | 2016款蔚攬 380TSI Premium 四驅(qū)縱行版 | 2016款蔚攬 280TSI 兩驅(qū)舒行版 |
手動(dòng)空調(diào) | - | - | - |
自動(dòng)空調(diào) | ● | ● | ● |
后排獨(dú)立空調(diào) | ● | ● | ● |
后排出風(fēng)口 | ● | ● | ● |
溫度分區(qū)控制 | ● | ● | ● |
空氣凈化/花粉過濾 | - | - | - |
車載冰箱 | - | - | - |
其他: | 2016款蔚攬 380TSI 兩驅(qū)R-Line版 | 2016款蔚攬 380TSI Premium 四驅(qū)縱行版 | 2016款蔚攬 280TSI 兩驅(qū)舒行版 |
說明 | - | - | - |
電動(dòng)機(jī): | 2016款蔚攬 380TSI 兩驅(qū)R-Line版 | 2016款蔚攬 380TSI Premium 四驅(qū)縱行版 | 2016款蔚攬 280TSI 兩驅(qū)舒行版 |
電動(dòng)機(jī)類型 | |||
電動(dòng)機(jī)最大功率(kW) | |||
電動(dòng)機(jī)最大扭矩(Nm) | |||
電池: | 2016款蔚攬 380TSI 兩驅(qū)R-Line版 | 2016款蔚攬 380TSI Premium 四驅(qū)縱行版 | 2016款蔚攬 280TSI 兩驅(qū)舒行版 |
純電最大續(xù)航里程(km) | |||
電池容量 | |||
百公里耗電量(kWh/100km) | |||
電池保修年限 | |||
電池類型 | |||
充電: | 2016款蔚攬 380TSI 兩驅(qū)R-Line版 | 2016款蔚攬 380TSI Premium 四驅(qū)縱行版 | 2016款蔚攬 280TSI 兩驅(qū)舒行版 |
普通充滿電時(shí)間 | |||
快速充滿電時(shí)間 | |||
快充至80%電量時(shí)間 | |||
發(fā)電機(jī): | 2016款蔚攬 380TSI 兩驅(qū)R-Line版 | 2016款蔚攬 380TSI Premium 四驅(qū)縱行版 | 2016款蔚攬 280TSI 兩驅(qū)舒行版 |
充電燃油發(fā)動(dòng)機(jī)排量(mL) | |||
燃料 | |||
燃油標(biāo)號(hào) | |||
供油方式 | |||
環(huán)保標(biāo)準(zhǔn) | |||
進(jìn)氣形式 | |||
氣缸排列形式 | |||
汽缸數(shù)(個(gè)) | |||
最大功率(kW/rpm) | |||
最大扭矩(Nm/rpm) |
本文導(dǎo)航
- 第1頁(yè):新旅行的意義 試駕進(jìn)口大眾蔚攬R-line
- 第2頁(yè):新旅行的意義 試駕進(jìn)口大眾蔚攬R-line
- 第3頁(yè):新旅行的意義 試駕進(jìn)口大眾蔚攬R-line
- 第4頁(yè):新旅行的意義 試駕進(jìn)口大眾蔚攬R-line
- 第5頁(yè):新旅行的意義 試駕進(jìn)口大眾蔚攬R-line
汽車團(tuán)購(gòu)報(bào)名