不只是顏值高而已 測(cè)試現(xiàn)代領(lǐng)動(dòng)1.6L
車型圖片 | ||
基本參數(shù) | 領(lǐng)動(dòng) 2016款 1.6L 自動(dòng)智炫·旗艦型 | 領(lǐng)動(dòng) 2016款 1.4T 雙離合炫動(dòng)·旗艦型 |
廠商指導(dǎo)價(jià) | 14.58萬(wàn) | 15.18萬(wàn) |
廠商 | 北京現(xiàn)代 | 北京現(xiàn)代 |
級(jí)別 | 緊湊型車 | 緊湊型車 |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 1.6L 130馬力 L4 | 1.4T 130馬力 L4 |
變速箱 | 6擋手自一體 | 7擋雙離合 |
長(zhǎng)*寬*高(mm) | 4610*1800*1450 | 4610*1800*1450 |
車身結(jié)構(gòu) | 4門5座三廂車 | 4門5座三廂車 |
最高車速(km/h) | 204 | 200 |
官方0-100km/h加速(s) | - | - |
實(shí)測(cè)0-100km/h加速(s) | - | - |
實(shí)測(cè)100-0km/h制動(dòng)(m) | - | - |
實(shí)測(cè)油耗(L/100km) | - | - |
工信部綜合油耗(L/100km) | 6.1 | 5.7 |
實(shí)測(cè)離地間隙(mm) | - | - |
整車質(zhì)保 | 三年或10萬(wàn)公里 | 三年或10萬(wàn)公里 |
車身 | 領(lǐng)動(dòng) 2016款 1.6L 自動(dòng)智炫·旗艦型 | 領(lǐng)動(dòng) 2016款 1.4T 雙離合炫動(dòng)·旗艦型 |
長(zhǎng)度(mm) | 4610 | 4610 |
寬度(mm) | 1800 | 1800 |
高度(mm) | 1450 | 1450 |
軸距(mm) | 2700 | 2700 |
前輪距(mm) | 1549 | 1549 |
后輪距(mm) | 1558 | 1558 |
最小離地間隙(mm) | 152 | 152 |
整備質(zhì)量(kg) | 1317 | 1317 |
車身結(jié)構(gòu) | 三廂車 | 三廂車 |
車門數(shù)(個(gè)) | 4 | 4 |
座位數(shù)(個(gè)) | 5 | 5 |
油箱容積(L) | 53 | 53 |
行李廂容積(L) | 462 | 462 |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 領(lǐng)動(dòng) 2016款 1.6L 自動(dòng)智炫·旗艦型 | 領(lǐng)動(dòng) 2016款 1.4T 雙離合炫動(dòng)·旗艦型 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | - | - |
排量(mL) | 1591 | 1353 |
排量(L) | 1.6 | 1.4 |
進(jìn)氣形式 | 自然吸氣 | 渦輪增壓 |
氣缸排列形式 | L | L |
氣缸數(shù)(個(gè)) | 4 | 4 |
每缸氣門數(shù)(個(gè)) | 4 | 4 |
壓縮比 | - | - |
配氣機(jī)構(gòu) | DOHC | DOHC |
缸徑(mm) | - | - |
行程(mm) | - | - |
最大馬力(Ps) | 130 | 130 |
最大功率(kW) | 95.3 | 95.6 |
最大功率轉(zhuǎn)速(rpm) | 6300 | 5500 |
最大扭矩(N·m) | 157 | 211 |
最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm) | 4850 | 1400-3700 |
發(fā)動(dòng)機(jī)特有技術(shù) | - | - |
燃料形式 | 汽油 | 汽油 |
燃油標(biāo)號(hào) | 93號(hào)(京92號(hào)) | 93號(hào)(京92號(hào)) |
供油方式 | 直噴 | 直噴 |
缸蓋材料 | 鋁 | 鋁 |
缸體材料 | 鋁 | 鋁 |
環(huán)保標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)V | 國(guó)V |
變速箱 | 領(lǐng)動(dòng) 2016款 1.6L 自動(dòng)智炫·旗艦型 | 領(lǐng)動(dòng) 2016款 1.4T 雙離合炫動(dòng)·旗艦型 |
簡(jiǎn)稱 | 6擋手自一體 | 7擋雙離合 |
擋位個(gè)數(shù) | 6 | 7 |
變速箱類型 | 手自一體變速箱(AT) | 雙離合變速箱(DCT) |
底盤轉(zhuǎn)向 | 領(lǐng)動(dòng) 2016款 1.6L 自動(dòng)智炫·旗艦型 | 領(lǐng)動(dòng) 2016款 1.4T 雙離合炫動(dòng)·旗艦型 |
驅(qū)動(dòng)方式 | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) |
前懸架類型 | 麥弗遜式獨(dú)立懸架 | 麥弗遜式獨(dú)立懸架 |
后懸架類型 | 扭力梁式非獨(dú)立懸架 | 扭力梁式非獨(dú)立懸架 |
助力類型 | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 |
車體結(jié)構(gòu) | 承載式 | 承載式 |
車輪制動(dòng) | 領(lǐng)動(dòng) 2016款 1.6L 自動(dòng)智炫·旗艦型 | 領(lǐng)動(dòng) 2016款 1.4T 雙離合炫動(dòng)·旗艦型 |
前制動(dòng)器類型 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 |
后制動(dòng)器類型 | 盤式 | 盤式 |
駐車制動(dòng)類型 | 手剎 | 手剎 |
前輪胎規(guī)格 | 225/45 R17 | 225/45 R17 |
后輪胎規(guī)格 | 225/45 R17 | 225/45 R17 |
備胎規(guī)格 | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
安全裝備 | 領(lǐng)動(dòng) 2016款 1.6L 自動(dòng)智炫·旗艦型 | 領(lǐng)動(dòng) 2016款 1.4T 雙離合炫動(dòng)·旗艦型 |
主/副駕駛座安全氣囊 | 主● / 副● | 主● / 副● |
前/后排側(cè)氣囊 | 前● / 后- | 前● / 后- |
前/后排頭部氣囊(氣簾) | 前○ / 后○ | 前○ / 后○ |
膝部氣囊 | ○ | ○ |
胎壓監(jiān)測(cè)裝置 | ● | ● |
零胎壓繼續(xù)行駛 | - | - |
安全帶未系提示 | ● | ● |
ISOFIX兒童座椅接口 | ● | ● |
發(fā)動(dòng)機(jī)電子防盜 | ● | ● |
車內(nèi)中控鎖 | ● | ● |
遙控鑰匙 | ● | ● |
無鑰匙啟動(dòng)系統(tǒng) | ● | ● |
無鑰匙進(jìn)入系統(tǒng) | ● | ● |
操控配置 | 領(lǐng)動(dòng) 2016款 1.6L 自動(dòng)智炫·旗艦型 | 領(lǐng)動(dòng) 2016款 1.4T 雙離合炫動(dòng)·旗艦型 |
ABS防抱死 | ● | ● |
制動(dòng)力分配(EBD/CBC等) | ● | ● |
剎車輔助(EBA/BAS/BA等) | ● | ● |
牽引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● | ● |
車身穩(wěn)定控制(ESC/ESP/DSC等) | ● | ● |
上坡輔助 | ● | ● |
自動(dòng)駐車 | - | - |
陡坡緩降 | - | - |
可變懸架 | - | - |
空氣懸架 | - | - |
可變轉(zhuǎn)向比 | - | - |
前橋限滑差速器/差速鎖 | - | - |
中央差速器鎖止功能 | - | - |
后橋限滑差速器/差速鎖 | - | - |
外部配置 | 領(lǐng)動(dòng) 2016款 1.6L 自動(dòng)智炫·旗艦型 | 領(lǐng)動(dòng) 2016款 1.4T 雙離合炫動(dòng)·旗艦型 |
電動(dòng)天窗 | ● | ● |
全景天窗 | - | - |
運(yùn)動(dòng)外觀套件 | - | - |
鋁合金輪圈 | ● | ● |
電動(dòng)吸合門 | - | - |
側(cè)滑門 | - | - |
電動(dòng)后備廂 | - | - |
感應(yīng)后備廂 | ● | ● |
車頂行李架 | - | - |
內(nèi)部配置 | 領(lǐng)動(dòng) 2016款 1.6L 自動(dòng)智炫·旗艦型 | 領(lǐng)動(dòng) 2016款 1.4T 雙離合炫動(dòng)·旗艦型 |
真皮方向盤 | ● | ● |
方向盤調(diào)節(jié) | 上下+前后調(diào)節(jié) | 上下+前后調(diào)節(jié) |
方向盤電動(dòng)調(diào)節(jié) | - | - |
多功能方向盤 | ● | ● |
方向盤換擋 | - | - |
方向盤加熱 | ○ | ○ |
方向盤記憶 | - | - |
定速巡航 | ● | ● |
前/后駐車?yán)走_(dá) | 前● / 后● | 前● / 后● |
倒車視頻影像 | ● | ● |
行車電腦顯示屏 | ● | ● |
全液晶儀表盤 | - | - |
HUD抬頭數(shù)字顯示 | - | - |
座椅配置 | 領(lǐng)動(dòng) 2016款 1.6L 自動(dòng)智炫·旗艦型 | 領(lǐng)動(dòng) 2016款 1.4T 雙離合炫動(dòng)·旗艦型 |
座椅材質(zhì) | 仿皮 | 仿皮 |
運(yùn)動(dòng)風(fēng)格座椅 | - | - |
座椅高低調(diào)節(jié) | ● | ● |
腰部支撐調(diào)節(jié) | ● | ● |
肩部支撐調(diào)節(jié) | - | - |
主/副駕駛座電動(dòng)調(diào)節(jié) | 主● / 副● | 主● / 副● |
第二排靠背角度調(diào)節(jié) | - | - |
第二排座椅移動(dòng) | - | - |
后排座椅電動(dòng)調(diào)節(jié) | - | - |
電動(dòng)座椅記憶 | ● | ● |
前/后排座椅加熱 | 前○ / 后○ | 前○ / 后○ |
前/后排座椅通風(fēng) | 前○ / 后- | 前○ / 后- |
前/后排座椅按摩 | - | - |
第三排座椅 | - | - |
后排座椅放倒方式 | 比例放倒 | 比例放倒 |
前/后中央扶手 | 前● / 后● | 前● / 后● |
后排杯架 | ● | ● |
多媒體配置 | 領(lǐng)動(dòng) 2016款 1.6L 自動(dòng)智炫·旗艦型 | 領(lǐng)動(dòng) 2016款 1.4T 雙離合炫動(dòng)·旗艦型 |
GPS導(dǎo)航系統(tǒng) | ○ | ○ |
定位互動(dòng)服務(wù) | ○ | ○ |
中控臺(tái)彩色大屏 | ● | ● |
藍(lán)牙/車載電話 | ● | ● |
車載電視 | ○ | ○ |
后排液晶屏 | - | - |
220V/230V電源 | - | - |
外接音源接口 | USB+AUX | USB+AUX |
CD支持MP3/WMA | - | - |
多媒體系統(tǒng) | - | - |
揚(yáng)聲器品牌 | - | - |
揚(yáng)聲器數(shù)量 | 6-7喇叭 | 6-7喇叭 |
燈光配置 | 領(lǐng)動(dòng) 2016款 1.6L 自動(dòng)智炫·旗艦型 | 領(lǐng)動(dòng) 2016款 1.4T 雙離合炫動(dòng)·旗艦型 |
近光燈 | 鹵素(選裝氙氣) | 鹵素(選裝氙氣) |
遠(yuǎn)光燈 | 鹵素(選裝氙氣) | 鹵素(選裝氙氣) |
日間行車燈 | ● | ● |
自適應(yīng)遠(yuǎn)近光 | - | - |
自動(dòng)頭燈 | ● | ● |
轉(zhuǎn)向輔助燈 | ● | ● |
轉(zhuǎn)向頭燈 | - | - |
前霧燈 | ● | ● |
大燈高度可調(diào) | ● | ● |
大燈清洗裝置 | - | - |
車內(nèi)氛圍燈 | - | - |
玻璃/后視鏡 | 領(lǐng)動(dòng) 2016款 1.6L 自動(dòng)智炫·旗艦型 | 領(lǐng)動(dòng) 2016款 1.4T 雙離合炫動(dòng)·旗艦型 |
前/后電動(dòng)車窗 | 前● / 后● | 前● / 后● |
車窗防夾手功能 | ● | ● |
防紫外線/隔熱玻璃 | - | - |
后視鏡電動(dòng)調(diào)節(jié) | ● | ● |
后視鏡加熱 | ● | ● |
內(nèi)/外后視鏡自動(dòng)防眩目 | 內(nèi)● / 外- | 內(nèi)● / 外- |
后視鏡電動(dòng)折疊 | ● | ● |
后視鏡記憶 | - | - |
后風(fēng)擋遮陽(yáng)簾 | - | - |
后排側(cè)遮陽(yáng)簾 | - | - |
后排側(cè)隱私玻璃 | - | - |
遮陽(yáng)板化妝鏡 | ● | ● |
后雨刷 | - | - |
感應(yīng)雨刷 | - | - |
空調(diào)/冰箱 | 領(lǐng)動(dòng) 2016款 1.6L 自動(dòng)智炫·旗艦型 | 領(lǐng)動(dòng) 2016款 1.4T 雙離合炫動(dòng)·旗艦型 |
空調(diào)控制方式 | 自動(dòng)● | 自動(dòng)● |
后排獨(dú)立空調(diào) | - | - |
后座出風(fēng)口 | ● | ● |
溫度分區(qū)控制 | ● | ● |
車內(nèi)空氣調(diào)節(jié)/花粉過濾 | ● | ● |
車載冰箱 | - | - |
高科技配置 | 領(lǐng)動(dòng) 2016款 1.6L 自動(dòng)智炫·旗艦型 | 領(lǐng)動(dòng) 2016款 1.4T 雙離合炫動(dòng)·旗艦型 |
自動(dòng)泊車入位 | - | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)啟停技術(shù) | ○ | ○ |
并線輔助 | ● | ● |
車道偏離預(yù)警系統(tǒng) | ● | ● |
主動(dòng)剎車/主動(dòng)安全系統(tǒng) | ● | - |
整體主動(dòng)轉(zhuǎn)向系統(tǒng) | - | - |
夜視系統(tǒng) | - | - |
中控液晶屏分屏顯示 | - | - |
自適應(yīng)巡航 | - | - |
全景攝像頭 | - | - |
本文導(dǎo)航
汽車團(tuán)購(gòu)報(bào)名
經(jīng)銷商推薦
- 銷售熱線:0736-2560088/7179999