居家暖男 四款10萬元自動(dòng)擋SUV海選
相關(guān)車型參數(shù)配置表:
車型圖片 | ||||
基本參數(shù) | 宋Pro 2019款 1.5T 自動(dòng)精英型 | 長(zhǎng)安CS55PLUS 2020款 1.5T 自動(dòng)炫色型 | 風(fēng)行T5 2021款 1.5T 自動(dòng)豪華型 | 捷達(dá)VS5 2019款 280TSI 自動(dòng)悅享型 |
廠商指導(dǎo)價(jià) | 9.98萬 | 10.49萬 | 9.99萬 | 10.28萬 |
廠商 | 比亞迪 | 長(zhǎng)安汽車 | 東風(fēng)風(fēng)行 | 一汽-大眾捷達(dá) |
級(jí)別 | 緊湊型SUV | 緊湊型SUV | 緊湊型SUV | 緊湊型SUV |
能源類型 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
環(huán)保標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)VI | 國(guó)VI | 國(guó)VI | 國(guó)VI |
上市時(shí)間 | 2019.07 | 2019.11 | 2020.08 | 2019.09 |
最大功率(kW) | 118 | 115 | 115 | 110 |
最大扭矩(N·m) | 245 | 225 | 230 | 250 |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 1.5T 160馬力 L4 | 1.5T 156馬力 L4 | 1.5T 156馬力 L4 | 1.4T 150馬力 L4 |
變速箱 | 6擋雙離合 | 6擋手自一體 | 6擋手自一體 | 6擋手自一體 |
長(zhǎng)*寬*高(mm) | 4650*1860*1700 | 4500*1860*1690 | 4460*1820*1720 | 4419*1841*1616 |
車身結(jié)構(gòu) | 5門5座SUV | 5門5座SUV | 5門5座SUV | 5門5座SUV |
最高車速(km/h) | - | - | 160 | - |
官方0-100km/h加速(s) | - | - | - | - |
實(shí)測(cè)0-100km/h加速(s) | - | - | - | 9.4 |
實(shí)測(cè)100-0km/h制動(dòng)(m) | - | - | - | 41.21 |
工信部綜合油耗(L/100km) | 7 | 7.2 | 7.8 | 6.8 |
實(shí)測(cè)油耗(L/100km) | - | - | - | 8.3 |
整車質(zhì)保 | 四年或10萬公里 | 三年或10萬公里 | 八年或16萬公里 | 三年或10萬公里 |
車身 | 宋Pro 2019款 1.5T 自動(dòng)精英型 | 長(zhǎng)安CS55PLUS 2020款 1.5T 自動(dòng)炫色型 | 風(fēng)行T5 2021款 1.5T 自動(dòng)豪華型 | 捷達(dá)VS5 2019款 280TSI 自動(dòng)悅享型 |
長(zhǎng)度(mm) | 4650 | 4500 | 4460 | 4419 |
寬度(mm) | 1860 | 1860 | 1820 | 1841 |
高度(mm) | 1700 | 1690 | 1720 | 1616 |
軸距(mm) | 2712 | 2650 | 2720 | 2630 |
前輪距(mm) | 1565 | 1595 | 1540 | - |
后輪距(mm) | 1565 | 1600 | 1545 | - |
最小離地間隙(mm) | - | - | 195 | - |
車身結(jié)構(gòu) | SUV | SUV | SUV | SUV |
車門數(shù)(個(gè)) | 5 | 5 | 5 | 5 |
座位數(shù)(個(gè)) | 5 | 5 | 5 | 5 |
油箱容積(L) | 63 | 58 | 55 | 51 |
行李廂容積(L) | - | 475 | 515 | 482 |
整備質(zhì)量(kg) | 1592 | 1480 | 1575 | 1355 |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 宋Pro 2019款 1.5T 自動(dòng)精英型 | 長(zhǎng)安CS55PLUS 2020款 1.5T 自動(dòng)炫色型 | 風(fēng)行T5 2021款 1.5T 自動(dòng)豪華型 | 捷達(dá)VS5 2019款 280TSI 自動(dòng)悅享型 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | BYD476ZQB | JL476ZQCD | 4J15T | EA211-DJS |
排量(mL) | 1497 | 1499 | 1468 | 1395 |
排量(L) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.4 |
進(jìn)氣形式 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 |
氣缸排列形式 | L | L | L | L |
氣缸數(shù)(個(gè)) | 4 | 4 | 4 | 4 |
每缸氣門數(shù)(個(gè)) | 4 | 4 | 4 | 4 |
壓縮比 | - | - | 9 | - |
配氣機(jī)構(gòu) | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
缸徑(mm) | - | - | 75.5 | - |
行程(mm) | - | - | 82 | - |
最大馬力(Ps) | 160 | 156 | 156 | 150 |
最大功率(kW) | 118 | 115 | 115 | 110 |
最大功率轉(zhuǎn)速(rpm) | 5200 | 5500 | 5000 | 5000-6000 |
最大扭矩(N·m) | 245 | 225 | 230 | 250 |
最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm) | 1600-4000 | 2000-4000 | 1750-4600 | 1750-3000 |
發(fā)動(dòng)機(jī)特有技術(shù) | - | - | MIVEC | D-VVT |
燃料形式 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油標(biāo)號(hào) | 92號(hào) | 92號(hào) | 92號(hào) | 95號(hào) |
供油方式 | 直噴 | 多點(diǎn)電噴 | 多點(diǎn)電噴 | 直噴 |
缸蓋材料 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 |
缸體材料 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鑄鐵 | 鋁合金 |
環(huán)保標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)VI | 國(guó)VI | 國(guó)VI | 國(guó)VI |
變速箱 | 宋Pro 2019款 1.5T 自動(dòng)精英型 | 長(zhǎng)安CS55PLUS 2020款 1.5T 自動(dòng)炫色型 | 風(fēng)行T5 2021款 1.5T 自動(dòng)豪華型 | 捷達(dá)VS5 2019款 280TSI 自動(dòng)悅享型 |
擋位個(gè)數(shù) | 6 | 6 | 6 | 6 |
變速箱類型 | 雙離合變速箱(DCT) | 手自一體變速箱(AT) | 手自一體變速箱(AT) | 手自一體變速箱(AT) |
簡(jiǎn)稱 | 6擋雙離合 | 6擋手自一體 | 6擋手自一體 | 6擋手自一體 |
底盤轉(zhuǎn)向 | 宋Pro 2019款 1.5T 自動(dòng)精英型 | 長(zhǎng)安CS55PLUS 2020款 1.5T 自動(dòng)炫色型 | 風(fēng)行T5 2021款 1.5T 自動(dòng)豪華型 | 捷達(dá)VS5 2019款 280TSI 自動(dòng)悅享型 |
驅(qū)動(dòng)方式 | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) |
前懸架類型 | 麥弗遜式獨(dú)立懸架 | 麥弗遜式獨(dú)立懸架 | 麥弗遜式獨(dú)立懸架 | 麥弗遜式獨(dú)立懸架 |
后懸架類型 | 多連桿式獨(dú)立懸架 | 多連桿式獨(dú)立懸架 | 多連桿式獨(dú)立懸架 | 多連桿式獨(dú)立懸架 |
助力類型 | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 |
車體結(jié)構(gòu) | 承載式 | 承載式 | 承載式 | 承載式 |
車輪制動(dòng) | 宋Pro 2019款 1.5T 自動(dòng)精英型 | 長(zhǎng)安CS55PLUS 2020款 1.5T 自動(dòng)炫色型 | 風(fēng)行T5 2021款 1.5T 自動(dòng)豪華型 | 捷達(dá)VS5 2019款 280TSI 自動(dòng)悅享型 |
前制動(dòng)器類型 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 |
后制動(dòng)器類型 | 盤式 | 盤式 | 盤式 | 盤式 |
駐車制動(dòng)類型 | 電子駐車 | 電子駐車 | 電子駐車 | 手剎 |
前輪胎規(guī)格 | 225/65 R17 | 225/60 R17 | 215/55 R18 | 225/50 R18 |
后輪胎規(guī)格 | 225/65 R17 | 225/60 R17 | 215/55 R18 | 225/50 R18 |
備胎規(guī)格 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
主/被動(dòng)安全裝備 | 宋Pro 2019款 1.5T 自動(dòng)精英型 | 長(zhǎng)安CS55PLUS 2020款 1.5T 自動(dòng)炫色型 | 風(fēng)行T5 2021款 1.5T 自動(dòng)豪華型 | 捷達(dá)VS5 2019款 280TSI 自動(dòng)悅享型 |
主/副駕駛座安全氣囊 | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● |
前/后排側(cè)氣囊 | - | 前● / 后- | - | 前● / 后- |
前/后排頭部氣囊(氣簾) | - | - | - | - |
膝部氣囊 | - | - | - | - |
副駕駛座墊式氣囊 | - | - | - | - |
后排安全帶式氣囊 | - | - | - | - |
后排座椅防下滑氣囊 | - | - | - | - |
后排中央安全氣囊 | - | - | - | - |
被動(dòng)行人保護(hù) | - | - | - | - |
缺氣保用輪胎 | - | - | - | - |
ISOFIX兒童座椅接口 | ● | ● | ● | ● |
ABS防抱死 | ● | ● | ● | ● |
制動(dòng)力分配(EBD/CBC等) | ● | ● | ● | ● |
剎車輔助(EBA/BAS/BA等) | ● | ● | ● | ● |
牽引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● | ● | ● | ● |
車身穩(wěn)定控制(ESC/ESP/DSC等) | ● | ● | ● | ● |
并線輔助 | - | - | - | - |
車道偏離預(yù)警系統(tǒng) | - | - | - | - |
車道保持輔助系統(tǒng) | - | - | - | - |
道路交通標(biāo)識(shí)識(shí)別 | - | - | - | - |
主動(dòng)剎車/主動(dòng)安全系統(tǒng) | - | - | - | - |
夜視系統(tǒng) | - | - | - | - |
疲勞駕駛提示 | - | - | - | ● |
輔助/操控配置 | 宋Pro 2019款 1.5T 自動(dòng)精英型 | 長(zhǎng)安CS55PLUS 2020款 1.5T 自動(dòng)炫色型 | 風(fēng)行T5 2021款 1.5T 自動(dòng)豪華型 | 捷達(dá)VS5 2019款 280TSI 自動(dòng)悅享型 |
前/后駐車?yán)走_(dá) | 前- / 后● | 前- / 后● | 前- / 后● | 前● / 后● |
倒車車側(cè)預(yù)警系統(tǒng) | - | - | - | - |
自動(dòng)泊車入位 | - | - | - | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)啟停技術(shù) | - | - | - | ● |
自動(dòng)駐車 | ● | - | ● | - |
上坡輔助 | ● | ● | ● | ● |
陡坡緩降 | ● | ● | ● | - |
空氣懸架 | - | - | - | - |
電磁感應(yīng)懸架 | - | - | - | - |
可變轉(zhuǎn)向比 | - | - | - | - |
中央差速器鎖止功能 | - | - | - | - |
整體主動(dòng)轉(zhuǎn)向系統(tǒng) | - | - | - | - |
涉水感應(yīng)系統(tǒng) | - | - | - | - |
外部/防盜配置 | 宋Pro 2019款 1.5T 自動(dòng)精英型 | 長(zhǎng)安CS55PLUS 2020款 1.5T 自動(dòng)炫色型 | 風(fēng)行T5 2021款 1.5T 自動(dòng)豪華型 | 捷達(dá)VS5 2019款 280TSI 自動(dòng)悅享型 |
運(yùn)動(dòng)外觀套件 | - | - | - | - |
電動(dòng)擾流板 | - | - | - | - |
電動(dòng)后備廂 | - | - | - | - |
感應(yīng)后備廂 | - | - | - | - |
電動(dòng)后備廂位置記憶 | - | - | - | - |
尾門玻璃獨(dú)立開啟 | - | - | - | - |
車頂行李架 | ● | ● | ● | ● |
發(fā)動(dòng)機(jī)電子防盜 | ● | ● | ● | ● |
車內(nèi)中控鎖 | ● | ● | ● | ● |
無鑰匙啟動(dòng)系統(tǒng) | ● | ● | ● | ● |
主動(dòng)閉合式進(jìn)氣格柵 | - | - | - | - |
電池預(yù)加熱 | - | - | - | - |
內(nèi)部配置 | 宋Pro 2019款 1.5T 自動(dòng)精英型 | 長(zhǎng)安CS55PLUS 2020款 1.5T 自動(dòng)炫色型 | 風(fēng)行T5 2021款 1.5T 自動(dòng)豪華型 | 捷達(dá)VS5 2019款 280TSI 自動(dòng)悅享型 |
多功能方向盤 | ● | ● | ● | ● |
方向盤換擋 | - | - | - | - |
方向盤加熱 | - | - | - | - |
方向盤記憶 | - | - | - | - |
全液晶儀表盤 | ● | - | - | - |
HUD抬頭數(shù)字顯示 | - | - | - | - |
內(nèi)置行車記錄儀 | - | - | - | - |
主動(dòng)降噪 | - | - | - | - |
電動(dòng)可調(diào)踏板 | - | - | - | - |
座椅配置 | 宋Pro 2019款 1.5T 自動(dòng)精英型 | 長(zhǎng)安CS55PLUS 2020款 1.5T 自動(dòng)炫色型 | 風(fēng)行T5 2021款 1.5T 自動(dòng)豪華型 | 捷達(dá)VS5 2019款 280TSI 自動(dòng)悅享型 |
運(yùn)動(dòng)風(fēng)格座椅 | - | - | - | - |
主/副駕駛座電動(dòng)調(diào)節(jié) | - | - | - | - |
副駕駛位后排可調(diào)節(jié)按鈕 | - | - | - | - |
后排座椅電動(dòng)調(diào)節(jié) | - | - | - | - |
后排小桌板 | - | - | - | - |
第二排獨(dú)立座椅 | - | - | - | - |
后排座椅電動(dòng)放倒 | - | - | - | - |
前/后中央扶手 | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后- |
后排杯架 | ● | ● | ● | - |
多媒體配置 | 宋Pro 2019款 1.5T 自動(dòng)精英型 | 長(zhǎng)安CS55PLUS 2020款 1.5T 自動(dòng)炫色型 | 風(fēng)行T5 2021款 1.5T 自動(dòng)豪華型 | 捷達(dá)VS5 2019款 280TSI 自動(dòng)悅享型 |
GPS導(dǎo)航系統(tǒng) | ○ | ● | ● | - |
導(dǎo)航路況信息顯示 | ○ | ● | ● | - |
道路救援呼叫 | - | - | - | - |
中控液晶屏分屏顯示 | - | - | - | - |
藍(lán)牙/車載電話 | ● | ● | ● | ● |
手勢(shì)控制 | - | - | - | - |
面部識(shí)別 | - | - | - | - |
車聯(lián)網(wǎng) | ○ | ● | ● | - |
OTA升級(jí) | ○ | ● | - | - |
車載電視 | - | - | - | - |
后排控制多媒體 | - | - | - | - |
220V/230V電源 | - | - | - | - |
行李廂12V電源接口 | - | - | - | - |
燈光配置 | 宋Pro 2019款 1.5T 自動(dòng)精英型 | 長(zhǎng)安CS55PLUS 2020款 1.5T 自動(dòng)炫色型 | 風(fēng)行T5 2021款 1.5T 自動(dòng)豪華型 | 捷達(dá)VS5 2019款 280TSI 自動(dòng)悅享型 |
LED日間行車燈 | ● | ● | ● | ● |
自適應(yīng)遠(yuǎn)近光 | - | - | - | - |
自動(dòng)頭燈 | ● | - | ● | - |
轉(zhuǎn)向輔助燈 | - | - | ● | - |
轉(zhuǎn)向頭燈 | - | - | - | - |
前大燈雨霧模式 | - | - | - | - |
大燈高度可調(diào) | ● | ● | ● | ● |
大燈清洗裝置 | - | - | - | - |
大燈延時(shí)關(guān)閉 | ● | ● | - | - |
觸摸式閱讀燈 | ● | - | - | - |
玻璃/后視鏡 | 宋Pro 2019款 1.5T 自動(dòng)精英型 | 長(zhǎng)安CS55PLUS 2020款 1.5T 自動(dòng)炫色型 | 風(fēng)行T5 2021款 1.5T 自動(dòng)豪華型 | 捷達(dá)VS5 2019款 280TSI 自動(dòng)悅享型 |
前/后電動(dòng)車窗 | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● |
車窗防夾手功能 | ● | ● | ● | ● |
后風(fēng)擋遮陽(yáng)簾 | - | - | - | - |
后排側(cè)隱私玻璃 | - | - | ● | - |
后雨刷 | ● | ● | ● | ● |
可加熱噴水嘴 | - | - | - | - |
空調(diào)/冰箱 | 宋Pro 2019款 1.5T 自動(dòng)精英型 | 長(zhǎng)安CS55PLUS 2020款 1.5T 自動(dòng)炫色型 | 風(fēng)行T5 2021款 1.5T 自動(dòng)豪華型 | 捷達(dá)VS5 2019款 280TSI 自動(dòng)悅享型 |
后排獨(dú)立空調(diào) | - | - | - | - |
后座出風(fēng)口 | ● | - | ● | - |
溫度分區(qū)控制 | - | - | - | - |
車載空氣凈化器 | - | - | - | - |
車內(nèi)PM2.5過濾裝置 | ● | - | - | - |
負(fù)離子發(fā)生器 | - | - | - | - |
車內(nèi)香氛裝置 | - | - | - | - |
車載冰箱 | - | - | - | - |
本文導(dǎo)航
- 第1頁(yè):居家暖男 四款10萬元自動(dòng)擋SUV海選
- 第2頁(yè):居家暖男 四款10萬元自動(dòng)擋SUV海選
- 第3頁(yè):居家暖男 四款10萬元自動(dòng)擋SUV海選
- 第4頁(yè):居家暖男 四款10萬元自動(dòng)擋SUV海選
- 第5頁(yè):居家暖男 四款10萬元自動(dòng)擋SUV海選
汽車團(tuán)購(gòu)報(bào)名