動(dòng)態(tài)評(píng)價(jià) | 分值 | 得分 |
---|---|---|
發(fā)動(dòng)機(jī) | 8.00 | 4.50 |
加速 | 25.00 | 10.00 |
中途加速 | 25.00 | 9.00 |
平順性 | 15.00 | 14.00 |
油門響應(yīng) | 15.00 | 12.00 |
變速箱 | 5.00 | 7.50 |
變速箱自動(dòng) | 50.00 | 75.00 |
變速箱手動(dòng) | 50.00 | 0.00 |
轉(zhuǎn)向 | 3.00 | 2.00 |
轉(zhuǎn)向準(zhǔn)確性 | 10.00 | 7.00 |
轉(zhuǎn)向靈活性 | 10.00 | 7.00 |
轉(zhuǎn)向力度/反饋 | 10.00 | 6.00 |
傳動(dòng) | 2.00 | 1.80 |
牽引力 | 15.00 | 13.00 |
扭矩轉(zhuǎn)向 | 5.00 | 5.00 |
行駛穩(wěn)定性 | 4.00 | 3.30 |
轉(zhuǎn)向特性 | 15.00 | 13.00 |
可控性 | 15.00 | 12.00 |
負(fù)載變化 | 10.00 | 8.00 |
行駛舒適性 | 3.00 | 2.50 |
前排舒適性 | 10.00 | 13.00 |
第二排舒適性 | 10.00 | 12.00 |
第三排舒適性 | 10.00 | 0.00 |
四驅(qū)系統(tǒng) | 5.00 | 0.00 |
四驅(qū)系統(tǒng) | 50.00 | 0.00 |
車身參數(shù) | 3.00 | 0.00 |
SUV車輛接近角 | 10.00 | 0.00 |
SUV離去角 | 6.00 | 0.00 |
離地間隙 | 5.00 | 0.00 |
SUV底邊離地間隙 | 5.00 | 0.00 |
SUV轉(zhuǎn)彎直徑 | 4.00 | 0.00 |
越野場(chǎng)地主觀評(píng)價(jià) | 3.00 | 0.00 |
重心控制、穩(wěn)定性 | 7.00 | 0.00 |
動(dòng)力總成表現(xiàn) | 10.00 | 0.00 |
轉(zhuǎn)向系統(tǒng)越野表現(xiàn) | 3.00 | 0.00 |
懸架減震和支撐 | 10.00 | 0.00 |
牽引力 | 2.50 | 0.00 |
36度爬坡 | 15.00 | 0.00 |
42度爬坡 | 10.00 | 0.00 |
越野配置 | 1.50 | 0.00 |
越野配置 | 15.00 | 0.00 |
總分 | 40.00 | 21.60 |
AH100 得分:13.50 (占比:25.00%,計(jì)算規(guī)則:得分/總分*占比) |
別盲目選混動(dòng) 測(cè)試豐田雷凌 185T豪華版
雷凌(參數(shù)|詢價(jià))185T搭載1.2T四缸+CVT這套動(dòng)力組合,與卡羅拉1.2T一致,滿足國(guó)VI排放標(biāo)準(zhǔn)。發(fā)動(dòng)機(jī)最大輸出功率116馬力/5200-5600rpm,峰值扭矩185?!っ?1500-4000rpm。
一臺(tái)家用轎車最關(guān)鍵的感受就是要好開、簡(jiǎn)單、舒服,雷凌185T真的是一臺(tái)很合適的選擇。僅就動(dòng)力方面來說,雖然加速不能說快,但60km/h前的加速能力不差,油門踏板調(diào)校的相當(dāng)靈敏,所以很適合城市代步、堵車跟車以及超車使用,這一點(diǎn)就足以滿足它作為一臺(tái)城市代步好開的車的基礎(chǔ)。
本文導(dǎo)航
汽車團(tuán)購(gòu)報(bào)名