智能化評價 | 分值 | 得分 |
---|---|---|
主動安全 | 5.50 | 3.20 |
車道保持 | 15.00 | 8.00 |
ACC自適應巡航 | 30.00 | 24.00 |
盲區(qū)監(jiān)測 | 10.00 | 0.00 |
多媒體系統(tǒng) | 3.50 | 2.20 |
多媒體系統(tǒng) | 35.00 | 22.00 |
總分 | 9.00 | 5.40 |
AH100 得分:12.00 (占比:20.00%,計算規(guī)則:得分/總分*占比) |
別盲目選混動 測試豐田雷凌 185T豪華版
這臺雷凌(參數(shù)|詢價)185T豪華版的主動安全配置很豐富,配備了包括自適應巡航、車道保持等功能,可以說13萬元的緊湊型轎車配備這些配置已經很不錯了,而這些功能恰恰在日常使用中,使用率還是很高的。
剎車成績很穩(wěn)定,連續(xù)緊急制動測試的成績基本維持在38-39米之間,屬于合格范疇,剎車踏板在緊急制動時會有一些彈腳感。
安全性評價 | 分值 | 得分 |
---|---|---|
剎車 | 5.00 | 3.70 |
100-0km/h制動距離 | 45.00 | 32.00 |
制動踏板感覺 | 5.00 | 5.00 |
電子輔助 | 2.00 | 1.90 |
穩(wěn)定作用 | 15.00 | 15.00 |
電子輔助可選擇性 | 5.00 | 4.00 |
視野 | 1.00 | 1.00 |
駕駛員視野 | 4.00 | 4.00 |
反光鏡視野 | 4.00 | 4.00 |
雨刮效果 | 2.00 | 2.00 |
氣囊數(shù)量 | 1.00 | 1.10 |
氣囊數(shù)量 | 10.00 | 11.00 |
總分 | 9.00 | 7.70 |
AH100 得分:13.69 (占比:16.00%,計算規(guī)則:得分/總分*占比) |
本文導航
汽車團購報名