動(dòng)態(tài)評(píng)價(jià) | 分值 | 得分 |
---|---|---|
發(fā)動(dòng)機(jī) | 8.00 | 4.60 |
加速 | 25.00 | 15.00 |
中途加速 | 25.00 | 11.00 |
平順性 | 15.00 | 10.00 |
油門響應(yīng) | 15.00 | 10.00 |
變速箱 | 5.00 | 4.00 |
變速箱自動(dòng) | 50.00 | 40.00 |
變速箱手動(dòng) | 50.00 | 0.00 |
轉(zhuǎn)向 | 3.00 | 2.50 |
轉(zhuǎn)向準(zhǔn)確性 | 10.00 | 8.00 |
轉(zhuǎn)向靈活性 | 10.00 | 8.00 |
轉(zhuǎn)向力度/反饋 | 10.00 | 9.00 |
傳動(dòng) | 2.00 | 2.00 |
牽引力 | 15.00 | 15.00 |
扭矩轉(zhuǎn)向 | 5.00 | 5.00 |
行駛穩(wěn)定性 | 4.00 | 3.20 |
轉(zhuǎn)向特性 | 15.00 | 12.00 |
可控性 | 15.00 | 13.00 |
負(fù)載變化 | 10.00 | 7.00 |
行駛舒適性 | 3.00 | 2.40 |
前排舒適性 | 10.00 | 12.00 |
第二排舒適性 | 10.00 | 12.00 |
第三排舒適性 | 10.00 | 0.00 |
四驅(qū)系統(tǒng) | 5.00 | 4.00 |
四驅(qū)系統(tǒng) | 50.00 | 40.00 |
車身參數(shù) | 3.00 | 0.90 |
SUV車輛接近角 | 10.00 | 2.00 |
SUV離去角 | 6.00 | 3.00 |
離地間隙 | 5.00 | 1.50 |
SUV底邊離地間隙 | 5.00 | 0.50 |
SUV轉(zhuǎn)彎直徑 | 4.00 | 2.00 |
越野場地主觀評(píng)價(jià) | 3.00 | 1.75 |
重心控制、穩(wěn)定性 | 7.00 | 5.00 |
動(dòng)力總成表現(xiàn) | 10.00 | 3.00 |
轉(zhuǎn)向系統(tǒng)越野表現(xiàn) | 3.00 | 2.50 |
懸架減震和支撐 | 10.00 | 7.00 |
牽引力 | 2.50 | 1.60 |
36度爬坡 | 15.00 | 10.00 |
42度爬坡 | 10.00 | 6.00 |
越野配置 | 1.50 | 0.90 |
越野配置 | 15.00 | 9.00 |
總分 | 40.00 | 27.85 |
AH100 得分:17.41 (占比:25.00%,計(jì)算規(guī)則:得分/總分*占比) |
滿足用戶需求 測試第三代哈弗H6 2.0T
越野就別想太多
H6搭載了瀚德五代智能四驅(qū)系統(tǒng),中央差速器為多片離合器式結(jié)構(gòu),可以根據(jù)行駛需求,自動(dòng)切換兩驅(qū)和四驅(qū),前后橋扭矩分配可以達(dá)到50:50。
更多精彩視頻,盡在視頻頻道
在滑輪組測試中,出現(xiàn)了一個(gè)不太常規(guī)的結(jié)果,就是單后輪有附著力的情況下能夠脫困,但單前輪有附著力的情況下無法脫困,這種結(jié)果通常都出現(xiàn)在縱置發(fā)動(dòng)機(jī)后驅(qū)為主的四驅(qū)車型上,而H6是橫置發(fā)動(dòng)機(jī)以前驅(qū)為主的四驅(qū)結(jié)構(gòu)。通過測試我們可以看到,H6在前后軸之間的動(dòng)力傳遞足夠迅速,但兩個(gè)前輪之間電子限滑的作用較弱,不如后輪間電子限滑能力強(qiáng),所以H6在單前輪有附著力的情況下無法脫困。
實(shí)地越野體驗(yàn)
對(duì)于2.0T的H6來說,36°和42°的兩個(gè)坡道并沒有什么難度,但因?yàn)閯?dòng)力輸出不夠線性,在坡道中會(huì)出現(xiàn)扭矩不足的情況,持續(xù)加深油門后,相對(duì)突兀的扭矩變化又會(huì)帶來過大的動(dòng)力,從駕駛感受上來說,可控性表現(xiàn)需要優(yōu)化。
陡坡緩降功能的介入速度還可以,但7km/h的下坡速度還是太快了,需要駕駛者自行控制剎車來選擇合適的速度。從實(shí)際情況來說,陡坡緩降的設(shè)定更適合坡度相對(duì)平緩一些的非鋪裝路面。
麋鹿測試項(xiàng)目中出現(xiàn)的發(fā)動(dòng)機(jī)慣性動(dòng)力問題,在饅頭包項(xiàng)目中也同樣有所體現(xiàn),在饅頭包低點(diǎn)時(shí)油門需要比較大的深度,而到達(dá)高點(diǎn),松開油門后,發(fā)動(dòng)機(jī)還會(huì)有短暫的動(dòng)力輸出。雖然最終的結(jié)果是通過了測試,但過程確實(shí)有些掙扎。
更多精彩視頻,盡在視頻頻道
H6雖然通過了越野測試的全部項(xiàng)目,但很多項(xiàng)目的體驗(yàn)不夠理想,而主要原因就是發(fā)動(dòng)機(jī)的動(dòng)力輸出不夠線性和收油后動(dòng)力會(huì)繼續(xù)輸出。畢竟H6定位就是城市SUV,走走非鋪裝路就已經(jīng)足夠了,高強(qiáng)度的越野項(xiàng)目本就不是它的使命,既然通過能力已經(jīng)合格,那細(xì)節(jié)之處也就別太過苛求了。
總結(jié):
什么是中國消費(fèi)者所在意的?面子、里子、絕對(duì)動(dòng)力和通過能力,在這四個(gè)方面上第三代哈弗H6做得都很好,外觀大氣有面子,內(nèi)飾設(shè)計(jì)上檔次,2.0T絕對(duì)動(dòng)力也足夠,通過能力也肯定不會(huì)在郊游時(shí)掉鏈子。至于文中提到的動(dòng)力不夠平順,油門有延遲這些問題,還是希望廠家能通過后續(xù)的FOTA升級(jí)來進(jìn)行調(diào)整,畢竟在1.5T車型上,這些問題都不存在或者存在的不明顯。
作為中國銷量最大的SUV,哈弗H6爭議的聲音似乎從沒有斷過,從最初的油耗,到后來的變速箱,但這并沒有妨礙它成為“中國SUV之王”,一方面是哈弗H6的產(chǎn)品質(zhì)量確實(shí)不錯(cuò),一方面也是哈弗在不斷地優(yōu)化和提升自己的產(chǎn)品品質(zhì)。未來哈弗還有很長的路要走,相信H6也還會(huì)在神壇上繼續(xù)坐下去。(圖/文/攝 張益嘉)
哈弗-哈弗H6-2021款 第三代 2.0T 自動(dòng)四驅(qū)Max AH-100得分總表 | ||
---|---|---|
舒適性評(píng)價(jià) | 分值 | 得分 |
空間 | 12.00 | 7.20 |
配置 | 7.00 | 5.60 |
工藝質(zhì)量 | 3.00 | 2.60 |
人體工程 | 5.50 | 3.40 |
兒童座椅 | 1.00 | 1.00 |
車內(nèi)噪音 | 1.50 | 1.50 |
噪音感受 | 1.00 | 0.80 |
總分 | 31.00 | 22.10 |
AH100 得分:17.82 (占比:25.00%,計(jì)算規(guī)則:得分/總分*占比) | ||
動(dòng)態(tài)評(píng)價(jià) | 分值 | 得分 |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 8.00 | 4.60 |
變速箱 | 5.00 | 4.00 |
轉(zhuǎn)向 | 3.00 | 2.50 |
傳動(dòng) | 2.00 | 2.00 |
行駛穩(wěn)定性 | 4.00 | 3.20 |
行駛舒適性 | 3.00 | 2.40 |
四驅(qū)系統(tǒng) | 5.00 | 4.00 |
車身參數(shù) | 3.00 | 0.90 |
越野場地主觀評(píng)價(jià) | 3.00 | 1.75 |
牽引力 | 2.50 | 1.60 |
越野配置 | 1.50 | 0.90 |
總分 | 40.00 | 27.85 |
AH100 得分:17.41 (占比:25.00%,計(jì)算規(guī)則:得分/總分*占比) | ||
安全性評(píng)價(jià) | 分值 | 得分 |
剎車 | 5.00 | 0.90 |
電子輔助 | 2.00 | 1.60 |
視野 | 1.00 | 0.70 |
氣囊數(shù)量 | 1.00 | 0.60 |
總分 | 9.00 | 3.80 |
AH100 得分:6.76 (占比:16.00%,計(jì)算規(guī)則:得分/總分*占比) | ||
經(jīng)濟(jì)性評(píng)價(jià) | 分值 | 得分 |
質(zhì)保與售價(jià) | 5.00 | 2.55 |
環(huán)保 | 6.00 | 3.00 |
總分 | 11.00 | 5.55 |
AH100 得分:7.06 (占比:14.00%,計(jì)算規(guī)則:得分/總分*占比) | ||
智能化評(píng)價(jià) | 分值 | 得分 |
主動(dòng)安全 | 5.50 | 4.50 |
多媒體系統(tǒng) | 3.50 | 2.80 |
總分 | 9.00 | 7.30 |
AH100 得分:16.22 (占比:20.00%,計(jì)算規(guī)則:得分/總分*占比) | ||
車輛總得分 | 100.00 | 66.60 |
AH100 總得分: 65.27 |
相關(guān)鏈接: