領(lǐng)克-領(lǐng)克01-2021款 2.0TD 四驅(qū)勁Halo AH-100得分總表 | ||
---|---|---|
舒適性評價 | 分值 | 得分 |
空間 | 12.00 | 7.60 |
配置 | 7.00 | 6.90 |
工藝質(zhì)量 | 3.00 | 3.00 |
人體工程 | 5.50 | 2.10 |
兒童座椅 | 1.00 | 1.00 |
車內(nèi)噪音 | 1.50 | 1.50 |
噪音感受 | 1.00 | 0.80 |
總分 | 31.00 | 22.90 |
AH100 得分:18.47 (占比:25.00%,計算規(guī)則:得分/總分*占比) | ||
動態(tài)評價 | 分值 | 得分 |
發(fā)動機 | 8.00 | 5.70 |
變速箱 | 5.00 | 4.10 |
轉(zhuǎn)向 | 3.00 | 0.70 |
傳動 | 2.00 | 1.50 |
行駛穩(wěn)定性 | 4.00 | 3.60 |
行駛舒適性 | 3.00 | 2.70 |
四驅(qū)系統(tǒng) | 5.00 | 5.00 |
車身參數(shù) | 3.00 | 1.15 |
越野場地主觀評價 | 3.00 | 0.70 |
牽引力 | 2.50 | 2.50 |
越野配置 | 1.50 | 0.90 |
總分 | 40.00 | 28.55 |
AH100 得分:17.84 (占比:25.00%,計算規(guī)則:得分/總分*占比) | ||
安全性評價 | 分值 | 得分 |
剎車 | 5.00 | 3.70 |
電子輔助 | 2.00 | 2.00 |
視野 | 1.00 | 0.90 |
氣囊數(shù)量 | 1.00 | 0.80 |
總分 | 9.00 | 7.40 |
AH100 得分:13.16 (占比:16.00%,計算規(guī)則:得分/總分*占比) | ||
經(jīng)濟性評價 | 分值 | 得分 |
質(zhì)保與售價 | 5.00 | 2.20 |
環(huán)保 | 6.00 | 3.20 |
總分 | 11.00 | 5.40 |
AH100 得分:6.87 (占比:14.00%,計算規(guī)則:得分/總分*占比) | ||
智能化評價 | 分值 | 得分 |
主動安全 | 5.50 | 5.10 |
多媒體系統(tǒng) | 3.50 | 3.40 |
總分 | 9.00 | 8.50 |
AH100 得分:18.89 (占比:20.00%,計算規(guī)則:得分/總分*占比) | ||
車輛總得分 | 100.00 | 72.75 |
AH100 總得分: 75.23 |
放心下單 全面測試新款領(lǐng)克01 2.0T
本文導(dǎo)航
汽車團購報名