揚帆起航 試駕比亞迪海豚405km 時尚版
車型圖片 | |
基本參數(shù) | 海豚 2021款 405km 時尚版 |
廠商指導(dǎo)價 | 11.18萬 |
廠商 | 比亞迪 |
級別 | 小型車 |
能源類型 | 純電動 |
工信部純電續(xù)航里程(km) | 405 |
快充時間(小時) | 0.5 |
慢充時間(小時) | - |
快充電量百分比 | 80 |
最大功率(kW) | 70 |
最大扭矩(N·m) | 180 |
電動機(Ps) | 95 |
長*寬*高(mm) | 4125*1770*1570 |
車身結(jié)構(gòu) | 5門5座兩廂車 |
最高車速(km/h) | - |
官方0-100km/h加速(s) | - |
實測0-100km/h加速(s) | - |
實測100-0km/h制動(m) | - |
實測續(xù)航里程(km) | - |
實測快充時間(小時) | - |
實測慢充時間(小時) | - |
NEDC綜合油耗(L/100km) | - |
WLTC綜合油耗(L/100km) | - |
最低荷電狀態(tài)油耗(L/100km) | - |
整車質(zhì)保 | 六年或15萬公里 |
車身 | 海豚 2021款 405km 時尚版 |
長度(mm) | 4125 |
寬度(mm) | 1770 |
高度(mm) | 1570 |
軸距(mm) | 2700 |
前輪距(mm) | 1530 |
后輪距(mm) | 1530 |
最小離地間隙(mm) | - |
車身結(jié)構(gòu) | 兩廂車 |
車門數(shù)(個) | 5 |
座位數(shù)(個) | 5 |
油箱容積(L) | - |
行李廂容積(L) | - |
整備質(zhì)量(kg) | 1405 |
電動機 | 海豚 2021款 405km 時尚版 |
電機類型 | 永磁 / 同步 |
電動機總功率(kW) | 70 |
電動機總扭矩(N·m) | 180 |
前電動機最大功率(kW) | 70 |
前電動機最大扭矩(N·m) | 180 |
后電動機最大功率(kW) | - |
后電動機最大扭矩(N·m) | - |
系統(tǒng)綜合功率(kW) | - |
系統(tǒng)綜合扭矩(N·m) | - |
驅(qū)動電機數(shù) | 單電機 |
電機布局 | 前置 |
電池類型 | 磷酸鐵鋰電池 |
工信部純電續(xù)航里程(km) | 405 |
電池能量(kWh) | 44.9 |
百公里耗電量(kWh/100km) | 11 |
電池組質(zhì)保 | 首任車主不限年限/里程(責(zé)任免除條款以官方為準) |
快充時間(小時) | 0.5 |
慢充時間(小時) | - |
快充電量(%) | 80 |
變速箱 | 海豚 2021款 405km 時尚版 |
擋位個數(shù) | 1 |
變速箱類型 | 固定齒比變速箱 |
簡稱 | 電動車單速變速箱 |
底盤轉(zhuǎn)向 | 海豚 2021款 405km 時尚版 |
驅(qū)動方式 | 前置前驅(qū) |
前懸架類型 | 麥弗遜式獨立懸架 |
后懸架類型 | 扭力梁式非獨立懸架 |
助力類型 | 電動助力 |
車體結(jié)構(gòu) | 承載式 |
車輪制動 | 海豚 2021款 405km 時尚版 |
前制動器類型 | 通風(fēng)盤式 |
后制動器類型 | 盤式 |
駐車制動類型 | 電子駐車 |
前輪胎規(guī)格 | 195/60 R16 |
后輪胎規(guī)格 | 195/60 R16 |
備胎規(guī)格 | 無 |
主/被動安全裝備 | 海豚 2021款 405km 時尚版 |
主/副駕駛座安全氣囊 | 主● / 副● |
前/后排側(cè)氣囊 | 前● / 后- |
前/后排頭部氣囊(氣簾) | 前● / 后● |
膝部氣囊 | - |
副駕駛座墊式氣囊 | - |
前排中間氣囊 | - |
后排安全帶式氣囊 | - |
后排座椅防下滑氣囊 | - |
后排中央安全氣囊 | - |
被動行人保護 | - |
缺氣保用輪胎 | - |
ISOFIX兒童座椅接口 | ● |
ABS防抱死 | ● |
制動力分配(EBD/CBC等) | ● |
剎車輔助(EBA/BAS/BA等) | ● |
牽引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● |
車身穩(wěn)定控制(ESC/ESP/DSC等) | ● |
并線輔助 | - |
車道偏離預(yù)警系統(tǒng) | - |
車道保持輔助系統(tǒng) | - |
道路交通標識識別 | - |
主動剎車/主動安全系統(tǒng) | - |
夜視系統(tǒng) | - |
疲勞駕駛提示 | - |
輔助/操控配置 | 海豚 2021款 405km 時尚版 |
前/后駐車雷達 | 前- / 后● |
倒車車側(cè)預(yù)警系統(tǒng) | - |
自動泊車入位 | - |
自動駐車 | ● |
上坡輔助 | ● |
陡坡緩降 | - |
空氣懸架 | - |
電磁感應(yīng)懸架 | - |
可變轉(zhuǎn)向比 | - |
涉水感應(yīng)系統(tǒng) | - |
外部/防盜配置 | 海豚 2021款 405km 時尚版 |
運動外觀套件 | - |
電動擾流板 | - |
無框設(shè)計車門 | - |
電動后備廂 | - |
感應(yīng)后備廂 | - |
電動后備廂位置記憶 | - |
尾門玻璃獨立開啟 | - |
車頂行李架 | - |
車內(nèi)中控鎖 | ● |
無鑰匙啟動系統(tǒng) | ● |
隱藏電動門把手 | - |
主動閉合式進氣格柵 | - |
電池預(yù)加熱 | ● |
內(nèi)部配置 | 海豚 2021款 405km 時尚版 |
多功能方向盤 | ● |
方向盤換擋 | - |
方向盤加熱 | - |
方向盤記憶 | - |
全液晶儀表盤 | ● |
HUD抬頭數(shù)字顯示 | - |
內(nèi)置行車記錄儀 | ● |
主動降噪 | - |
電動可調(diào)踏板 | - |
座椅配置 | 海豚 2021款 405km 時尚版 |
運動風(fēng)格座椅 | ● |
主/副駕駛座電動調(diào)節(jié) | 主● / 副- |
副駕駛位后排可調(diào)節(jié)按鈕 | - |
后排座椅電動調(diào)節(jié) | - |
后排小桌板 | - |
第二排獨立座椅 | - |
后排座椅電動放倒 | - |
前/后中央扶手 | 前● / 后- |
后排杯架 | - |
多媒體配置 | 海豚 2021款 405km 時尚版 |
衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng) | ● |
導(dǎo)航路況信息顯示 | ● |
道路救援呼叫 | - |
中控液晶屏分屏顯示 | - |
藍牙/車載電話 | ● |
手勢控制 | - |
面部識別 | - |
車聯(lián)網(wǎng) | ● |
OTA升級 | ● |
車載電視 | - |
后排控制多媒體 | - |
220V/230V電源 | - |
行李廂12V電源接口 | - |
燈光配置 | 海豚 2021款 405km 時尚版 |
LED日間行車燈 | ● |
自適應(yīng)遠近光 | - |
自動頭燈 | ● |
轉(zhuǎn)向輔助燈 | - |
轉(zhuǎn)向頭燈 | - |
前大燈雨霧模式 | - |
大燈高度可調(diào) | ● |
大燈清洗裝置 | - |
大燈延時關(guān)閉 | ● |
觸摸式閱讀燈 | ● |
玻璃/后視鏡 | 海豚 2021款 405km 時尚版 |
前/后電動車窗 | 前● / 后● |
車窗防夾手功能 | ● |
后風(fēng)擋遮陽簾 | - |
后排側(cè)隱私玻璃 | - |
后雨刷 | - |
可加熱噴水嘴 | - |
空調(diào)/冰箱 | 海豚 2021款 405km 時尚版 |
后排獨立空調(diào) | - |
后座出風(fēng)口 | - |
溫度分區(qū)控制 | - |
車載空氣凈化器 | - |
車內(nèi)PM2.5過濾裝置 | - |
負離子發(fā)生器 | - |
車內(nèi)香氛裝置 | - |
車載冰箱 | - |
本文導(dǎo)航
汽車團購報名