未來銷量擔(dān)當(dāng) 試駕DBX STRAIGHT-SIX
相關(guān)車型參數(shù)配置表:
車型圖片 | ||
基本參數(shù) | 阿斯頓·馬丁DBX 2022款 3.0T STRAIGHT-SIX | 阿斯頓·馬丁DBX 2022款 4.0T V8 |
廠商指導(dǎo)價(jià) | 189.80萬 | 229.80萬 |
廠商 | 阿斯頓·馬丁 | 阿斯頓·馬丁 |
級別 | 中大型SUV | 中大型SUV |
能源類型 | 汽油+48V輕混系統(tǒng) | 汽油 |
環(huán)保標(biāo)準(zhǔn) | 國VI | 國VI |
上市時(shí)間 | 2021.11 | 2021.06 |
最大功率(kW) | 320 | 405 |
最大扭矩(N·m) | 520 | 700 |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 3.0T 435馬力 L6 | 4.0T 550馬力 V8 |
變速箱 | 9擋手自一體 | 9擋手自一體 |
長*寬*高(mm) | 5039*1998*1680 | 5039*1998*1680 |
車身結(jié)構(gòu) | 5門5座SUV | 5門5座SUV |
最高車速(km/h) | 259 | 291 |
官方0-100km/h加速(s) | 5.4 | 4.5 |
實(shí)測0-100km/h加速(s) | - | - |
實(shí)測100-0km/h制動(dòng)(m) | - | - |
NEDC綜合油耗(L/100km) | - | 14.3 |
WLTC綜合油耗(L/100km) | 10.5 | - |
最低荷電狀態(tài)油耗(L/100km) | - | - |
實(shí)測油耗(L/100km) | - | - |
整車質(zhì)保 | 三年不限公里 | 三年不限公里 |
車身 | 阿斯頓·馬丁DBX 2022款 3.0T STRAIGHT-SIX | 阿斯頓·馬丁DBX 2022款 4.0T V8 |
長度(mm) | 5039 | 5039 |
寬度(mm) | 1998 | 1998 |
高度(mm) | 1680 | 1680 |
軸距(mm) | 3060 | 3060 |
前輪距(mm) | 1698 | 1698 |
后輪距(mm) | 1664 | 1664 |
最小離地間隙(mm) | - | - |
車身結(jié)構(gòu) | SUV | SUV |
車門數(shù)(個(gè)) | 5 | 5 |
座位數(shù)(個(gè)) | 5 | 5 |
油箱容積(L) | 85 | 85 |
氣罐容積(L) | - | - |
行李廂容積(L) | 638 | 638 |
整備質(zhì)量(kg) | - | 2245 |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 阿斯頓·馬丁DBX 2022款 3.0T STRAIGHT-SIX | 阿斯頓·馬丁DBX 2022款 4.0T V8 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號 | 256 930 | 177 950 |
排量(mL) | 2999 | 3982 |
排量(L) | 3.0 | 4.0 |
進(jìn)氣形式 | 渦輪增壓+電動(dòng)增壓 | 雙渦輪增壓 |
發(fā)動(dòng)機(jī)布局 | 縱置 | 縱置 |
氣缸排列形式 | L | V |
氣缸數(shù)(個(gè)) | 6 | 8 |
每缸氣門數(shù)(個(gè)) | 4 | 4 |
壓縮比 | 10.5 | 8.6 |
配氣機(jī)構(gòu) | DOHC | DOHC |
缸徑(mm) | 83 | 83 |
行程(mm) | 92 | 92 |
最大馬力(Ps) | 435 | 550 |
最大功率(kW) | 320 | 405 |
最大功率轉(zhuǎn)速(rpm) | 5900-6100 | 6500 |
最大扭矩(N·m) | 520 | 700 |
最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm) | 1800-5500 | 2200-5000 |
最大凈功率(kW) | 320 | 405 |
發(fā)動(dòng)機(jī)特有技術(shù) | - | - |
燃料形式 | 汽油+48V輕混系統(tǒng) | 汽油 |
燃油標(biāo)號 | 95號 | 95號 |
供油方式 | 直噴 | 直噴 |
缸蓋材料 | 鋁合金 | 鋁合金 |
缸體材料 | 鋁合金 | 鋁合金 |
環(huán)保標(biāo)準(zhǔn) | 國VI | 國VI |
變速箱 | 阿斯頓·馬丁DBX 2022款 3.0T STRAIGHT-SIX | 阿斯頓·馬丁DBX 2022款 4.0T V8 |
擋位個(gè)數(shù) | 9 | 9 |
變速箱類型 | 手自一體變速箱(AT) | 手自一體變速箱(AT) |
簡稱 | 9擋手自一體 | 9擋手自一體 |
底盤轉(zhuǎn)向 | 阿斯頓·馬丁DBX 2022款 3.0T STRAIGHT-SIX | 阿斯頓·馬丁DBX 2022款 4.0T V8 |
驅(qū)動(dòng)方式 | 前置四驅(qū) | 前置四驅(qū) |
四驅(qū)形式 | 全時(shí)四驅(qū) | 全時(shí)四驅(qū) |
中央差速器結(jié)構(gòu) | 待查 | 待查 |
前懸架類型 | 雙叉臂式獨(dú)立懸架 | 雙叉臂式獨(dú)立懸架 |
后懸架類型 | 多連桿式獨(dú)立懸架 | 多連桿式獨(dú)立懸架 |
助力類型 | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 |
車體結(jié)構(gòu) | 承載式 | 承載式 |
車輪制動(dòng) | 阿斯頓·馬丁DBX 2022款 3.0T STRAIGHT-SIX | 阿斯頓·馬丁DBX 2022款 4.0T V8 |
前制動(dòng)器類型 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 |
后制動(dòng)器類型 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 |
駐車制動(dòng)類型 | 電子駐車 | 電子駐車 |
前輪胎規(guī)格 | 285/45 R21 | 285/40 R22 |
后輪胎規(guī)格 | 315/40 R21 | 325/35 R22 |
備胎規(guī)格 | 非全尺寸 | 無 |
主/被動(dòng)安全裝備 | 阿斯頓·馬丁DBX 2022款 3.0T STRAIGHT-SIX | 阿斯頓·馬丁DBX 2022款 4.0T V8 |
主/副駕駛座安全氣囊 | 主● / 副● | 主● / 副● |
前/后排側(cè)氣囊 | 前● / 后- | 前● / 后- |
前/后排頭部氣囊(氣簾) | 前● / 后● | 前● / 后● |
膝部氣囊 | ● | ● |
副駕駛座墊式氣囊 | - | - |
前排中間氣囊 | - | - |
后排安全帶式氣囊 | - | - |
后排座椅防下滑氣囊 | - | - |
后排中央安全氣囊 | - | - |
被動(dòng)行人保護(hù) | - | - |
缺氣保用輪胎 | - | - |
ISOFIX兒童座椅接口 | ● | ● |
ABS防抱死 | ● | ● |
制動(dòng)力分配(EBD/CBC等) | ● | ● |
剎車輔助(EBA/BAS/BA等) | ● | ● |
牽引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● | ● |
車身穩(wěn)定控制(ESC/ESP/DSC等) | ● | ● |
并線輔助 | ● | ● |
車道偏離預(yù)警系統(tǒng) | ● | ● |
車道保持輔助系統(tǒng) | ● | ● |
道路交通標(biāo)識(shí)識(shí)別 | ● | ● |
主動(dòng)剎車/主動(dòng)安全系統(tǒng) | ● | ● |
夜視系統(tǒng) | - | - |
疲勞駕駛提示 | - | - |
輔助/操控配置 | 阿斯頓·馬丁DBX 2022款 3.0T STRAIGHT-SIX | 阿斯頓·馬丁DBX 2022款 4.0T V8 |
前/后駐車?yán)走_(dá) | 前● / 后● | 前● / 后● |
倒車車側(cè)預(yù)警系統(tǒng) | ● | ● |
自動(dòng)泊車入位 | ● | ● |
發(fā)動(dòng)機(jī)啟停技術(shù) | ● | ● |
自動(dòng)駐車 | ● | ● |
上坡輔助 | ● | ● |
陡坡緩降 | ● | ● |
空氣懸架 | ● | ● |
電磁感應(yīng)懸架 | - | - |
可變轉(zhuǎn)向比 | ● | ● |
中央差速器鎖止功能 | - | - |
整體主動(dòng)轉(zhuǎn)向系統(tǒng) | - | - |
涉水感應(yīng)系統(tǒng) | - | - |
外部/防盜配置 | 阿斯頓·馬丁DBX 2022款 3.0T STRAIGHT-SIX | 阿斯頓·馬丁DBX 2022款 4.0T V8 |
運(yùn)動(dòng)外觀套件 | - | - |
電動(dòng)擾流板 | - | - |
無框設(shè)計(jì)車門 | ● | ● |
電動(dòng)后備廂 | ● | ● |
感應(yīng)后備廂 | ○ | ○ |
電動(dòng)后備廂位置記憶 | ● | ● |
尾門玻璃獨(dú)立開啟 | - | - |
車頂行李架 | ● | ● |
發(fā)動(dòng)機(jī)電子防盜 | ● | ● |
車內(nèi)中控鎖 | ● | ● |
無鑰匙啟動(dòng)系統(tǒng) | ● | ● |
隱藏電動(dòng)門把手 | - | - |
主動(dòng)閉合式進(jìn)氣格柵 | - | - |
電池預(yù)加熱 | - | - |
內(nèi)部配置 | 阿斯頓·馬丁DBX 2022款 3.0T STRAIGHT-SIX | 阿斯頓·馬丁DBX 2022款 4.0T V8 |
多功能方向盤 | ● | ● |
方向盤換擋 | ● | ● |
方向盤加熱 | ○ | ○ |
方向盤記憶 | ● | ● |
全液晶儀表盤 | ● | ● |
HUD抬頭數(shù)字顯示 | - | - |
內(nèi)置行車記錄儀 | - | - |
主動(dòng)降噪 | - | - |
電動(dòng)可調(diào)踏板 | - | - |
座椅配置 | 阿斯頓·馬丁DBX 2022款 3.0T STRAIGHT-SIX | 阿斯頓·馬丁DBX 2022款 4.0T V8 |
運(yùn)動(dòng)風(fēng)格座椅 | - | - |
主/副駕駛座電動(dòng)調(diào)節(jié) | 主● / 副● | 主● / 副● |
副駕駛位后排可調(diào)節(jié)按鈕 | - | - |
后排座椅電動(dòng)調(diào)節(jié) | - | - |
后排小桌板 | - | - |
第二排獨(dú)立座椅 | - | - |
后排座椅電動(dòng)放倒 | - | - |
前/后中央扶手 | 前● / 后● | 前● / 后● |
后排杯架 | ● | ● |
多媒體配置 | 阿斯頓·馬丁DBX 2022款 3.0T STRAIGHT-SIX | 阿斯頓·馬丁DBX 2022款 4.0T V8 |
衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng) | ● | ● |
導(dǎo)航路況信息顯示 | - | - |
道路救援呼叫 | ● | ● |
中控液晶屏分屏顯示 | - | - |
藍(lán)牙/車載電話 | ● | ● |
手勢控制 | - | - |
面部識(shí)別 | - | - |
車聯(lián)網(wǎng) | - | - |
OTA升級 | - | - |
車載電視 | - | - |
后排控制多媒體 | - | - |
220V/230V電源 | - | - |
行李廂12V電源接口 | ● | ● |
燈光配置 | 阿斯頓·馬丁DBX 2022款 3.0T STRAIGHT-SIX | 阿斯頓·馬丁DBX 2022款 4.0T V8 |
LED日間行車燈 | ● | ● |
自適應(yīng)遠(yuǎn)近光 | ● | ● |
自動(dòng)頭燈 | ● | ● |
轉(zhuǎn)向輔助燈 | - | - |
轉(zhuǎn)向頭燈 | - | - |
前大燈雨霧模式 | - | - |
大燈高度可調(diào) | ● | ● |
大燈清洗裝置 | - | - |
大燈延時(shí)關(guān)閉 | ● | ● |
觸摸式閱讀燈 | - | - |
玻璃/后視鏡 | 阿斯頓·馬丁DBX 2022款 3.0T STRAIGHT-SIX | 阿斯頓·馬丁DBX 2022款 4.0T V8 |
前/后電動(dòng)車窗 | 前● / 后● | 前● / 后● |
車窗防夾手功能 | ● | ● |
后風(fēng)擋遮陽簾 | - | - |
后排側(cè)隱私玻璃 | ○ | ○ |
后雨刷 | - | - |
可加熱噴水嘴 | - | - |
空調(diào)/冰箱 | 阿斯頓·馬丁DBX 2022款 3.0T STRAIGHT-SIX | 阿斯頓·馬丁DBX 2022款 4.0T V8 |
后排獨(dú)立空調(diào) | ● | ● |
后座出風(fēng)口 | ● | ● |
溫度分區(qū)控制 | ● | ● |
車載空氣凈化器 | - | - |
車內(nèi)PM2.5過濾裝置 | ● | ● |
負(fù)離子發(fā)生器 | - | - |
車內(nèi)香氛裝置 | - | - |
車載冰箱 | - | - |
本文導(dǎo)航
汽車團(tuán)購報(bào)名