既有趣又好開 試駕全新比亞迪元PLUS
車型圖片 | |
基本參數(shù) | 元PLUS 2022款 510KM 旗艦型 |
廠商指導(dǎo)價(jià) | 暫無報(bào)價(jià) |
廠商 | 比亞迪 |
級(jí)別 | 緊湊型SUV |
能源類型 | 純電動(dòng) |
純電續(xù)航里程(km) | - |
快充時(shí)間(小時(shí)) | - |
慢充時(shí)間(小時(shí)) | - |
快充電量百分比 | - |
最大功率(kW) | 150 |
最大扭矩(N·m) | 330 |
電動(dòng)機(jī)(Ps) | 204 |
長*寬*高(mm) | 4455*1875*1615 |
車身結(jié)構(gòu) | 5門5座SUV |
最高車速(km/h) | - |
官方0-100km/h加速(s) | - |
實(shí)測(cè)0-100km/h加速(s) | - |
實(shí)測(cè)100-0km/h制動(dòng)(m) | - |
實(shí)測(cè)續(xù)航里程(km) | - |
實(shí)測(cè)快充時(shí)間(小時(shí)) | - |
實(shí)測(cè)慢充時(shí)間(小時(shí)) | - |
最低荷電狀態(tài)油耗(L/100km) | - |
車身 | 元PLUS 2022款 510KM 旗艦型 |
長度(mm) | 4455 |
寬度(mm) | 1875 |
高度(mm) | 1615 |
軸距(mm) | 2720 |
前輪距(mm) | - |
后輪距(mm) | - |
最小離地間隙(mm) | - |
車身結(jié)構(gòu) | SUV |
車門數(shù)(個(gè)) | 5 |
座位數(shù)(個(gè)) | 5 |
油箱容積(L) | - |
行李廂容積(L) | - |
整備質(zhì)量(kg) | - |
電動(dòng)機(jī) | 元PLUS 2022款 510KM 旗艦型 |
電機(jī)類型 | 永磁/同步 |
電動(dòng)機(jī)總功率(kW) | 150 |
電動(dòng)機(jī)總扭矩(N·m) | 330 |
前電動(dòng)機(jī)最大功率(kW) | 150 |
前電動(dòng)機(jī)最大扭矩(N·m) | 330 |
后電動(dòng)機(jī)最大功率(kW) | - |
后電動(dòng)機(jī)最大扭矩(N·m) | - |
系統(tǒng)綜合功率(kW) | - |
系統(tǒng)綜合扭矩(N·m) | - |
驅(qū)動(dòng)電機(jī)數(shù) | 單電機(jī) |
電機(jī)布局 | 前置 |
電池類型 | 磷酸鐵鋰電池 |
NEDC純電續(xù)航里程(km) | - |
電池能量(kWh) | - |
百公里耗電量(kWh/100km) | - |
電池組質(zhì)保 | 待查 |
快充時(shí)間(小時(shí)) | - |
慢充時(shí)間(小時(shí)) | - |
快充電量(%) | - |
變速箱 | 元PLUS 2022款 510KM 旗艦型 |
擋位個(gè)數(shù) | 1 |
變速箱類型 | 固定齒比變速箱 |
簡(jiǎn)稱 | 電動(dòng)車單速變速箱 |
底盤轉(zhuǎn)向 | 元PLUS 2022款 510KM 旗艦型 |
驅(qū)動(dòng)方式 | 前置前驅(qū) |
前懸架類型 | 麥弗遜式獨(dú)立懸架 |
后懸架類型 | 多連桿式獨(dú)立懸架 |
助力類型 | 電動(dòng)助力 |
車體結(jié)構(gòu) | 承載式 |
車輪制動(dòng) | 元PLUS 2022款 510KM 旗艦型 |
前制動(dòng)器類型 | 通風(fēng)盤式 |
后制動(dòng)器類型 | 盤式 |
駐車制動(dòng)類型 | 電子駐車 |
前輪胎規(guī)格 | 235/50 R18 |
后輪胎規(guī)格 | 235/50 R18 |
備胎規(guī)格 | 無 |
本文導(dǎo)航
- 第1頁:既有趣又好開 試駕全新比亞迪元PLUS
- 第2頁:既有趣又好開 試駕全新比亞迪元PLUS
- 第3頁:既有趣又好開 試駕全新比亞迪元PLUS
- 第4頁:既有趣又好開 試駕全新比亞迪元PLUS
汽車團(tuán)購報(bào)名