外在粗獷/內(nèi)核家用 試駕體驗(yàn)自游家NV
車型圖片 | ||
基本參數(shù) | 自游家NV 2022款 純電版 | 自游家NV 2022款 1.5T 增程版 |
廠商指導(dǎo)價(jià) | 0.00萬 獲取底價(jià) | 0.00萬 獲取底價(jià) |
廠商 | 牛創(chuàng)新能源 | 牛創(chuàng)新能源 |
級別 | 中大型SUV | 中大型SUV |
能源類型 | 純電動(dòng) | 增程式 |
環(huán)保標(biāo)準(zhǔn) | - | 國VI |
WLTC純電續(xù)航里程(km) | - | 150 |
CLTC純電續(xù)航里程(km) | 550 | - |
快充時(shí)間(小時(shí)) | - | - |
慢充時(shí)間(小時(shí)) | - | - |
快充電量百分比 | - | - |
最大功率(kW) | 280 | 270 |
最大扭矩(N·m) | 452 | 526 |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 純電動(dòng) | 增程式 367馬力 |
電動(dòng)機(jī)(Ps) | 381 | 367 |
變速箱 | 電動(dòng)車單速變速箱 | 電動(dòng)車單速變速箱 |
長*寬*高(mm) | 4915*1962*1755 | 4915*1962*1755 |
車身結(jié)構(gòu) | 5門5座SUV | 5門5座SUV |
最高車速(km/h) | - | - |
官方0-100km/h加速(s) | 5.9 | 5.9 |
車身 | 自游家NV 2022款 純電版 | 自游家NV 2022款 1.5T 增程版 |
長度(mm) | 4915 | 4915 |
寬度(mm) | 1962 | 1962 |
高度(mm) | 1755 | 1755 |
軸距(mm) | 2910 | 2910 |
前輪距(mm) | - | - |
后輪距(mm) | - | - |
車身結(jié)構(gòu) | SUV | SUV |
車門數(shù)(個(gè)) | 5 | 5 |
座位數(shù)(個(gè)) | 5 | 5 |
油箱容積(L) | - | - |
后備廂容積(L) | 788 | 788 |
整備質(zhì)量(kg) | - | - |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 自游家NV 2022款 純電版 | 自游家NV 2022款 1.5T 增程版 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號 | - | - |
排量(mL) | - | - |
排量(L) | - | 1.5 |
進(jìn)氣形式 | - | 渦輪增壓 |
發(fā)動(dòng)機(jī)布局 | - | 橫置 |
氣缸排列形式 | - | L |
氣缸數(shù)(個(gè)) | - | 4 |
每缸氣門數(shù)(個(gè)) | - | 4 |
配氣機(jī)構(gòu) | - | DOHC |
最大馬力(Ps) | 381 | 367 |
最大功率(kW) | 280 | 270 |
最大功率轉(zhuǎn)速(rpm) | - | - |
最大扭矩(N·m) | 452 | 526 |
最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm) | - | - |
最大凈功率(kW) | - | - |
燃料形式 | 純電動(dòng) | 增程式 |
燃油標(biāo)號 | - | 92號 |
供油方式 | - | 直噴 |
缸蓋材料 | - | 鋁合金 |
缸體材料 | - | 鋁合金 |
環(huán)保標(biāo)準(zhǔn) | - | 國VI |
電動(dòng)機(jī) | 自游家NV 2022款 純電版 | 自游家NV 2022款 1.5T 增程版 |
電機(jī)類型 | 永磁/同步 | 永磁/同步 |
電動(dòng)機(jī)總功率(kW) | 280 | 270 |
電動(dòng)機(jī)總扭矩(N·m) | 452 | 526 |
前電動(dòng)機(jī)最大功率(kW) | - | 130 |
后電動(dòng)機(jī)最大功率(kW) | - | 140 |
驅(qū)動(dòng)電機(jī)數(shù) | 雙電機(jī) | 雙電機(jī) |
電機(jī)布局 | 前置+后置 | 前置+后置 |
電池類型 | - | - |
WLTC純電續(xù)航里程(km) | - | 150 |
CLTC純電續(xù)航里程(km) | 550 | - |
電池能量(kWh) | - | - |
百公里耗電量(kWh/100km) | - | - |
電池組質(zhì)保 | 待查 | 待查 |
快充時(shí)間(小時(shí)) | - | - |
慢充時(shí)間(小時(shí)) | - | - |
快充電量(%) | - | - |
變速箱 | 自游家NV 2022款 純電版 | 自游家NV 2022款 1.5T 增程版 |
擋位個(gè)數(shù) | 1 | 1 |
變速箱類型 | 固定齒比變速箱 | 固定齒比變速箱 |
簡稱 | 電動(dòng)車單速變速箱 | 電動(dòng)車單速變速箱 |
底盤轉(zhuǎn)向 | 自游家NV 2022款 純電版 | 自游家NV 2022款 1.5T 增程版 |
驅(qū)動(dòng)方式 | 雙電機(jī)四驅(qū) | 雙電機(jī)四驅(qū) |
四驅(qū)形式 | 電動(dòng)四驅(qū) | 電動(dòng)四驅(qū) |
前懸架類型 | 麥弗遜式獨(dú)立懸架 | 麥弗遜式獨(dú)立懸架 |
后懸架類型 | 多連桿式獨(dú)立懸架 | 多連桿式獨(dú)立懸架 |
助力類型 | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 |
車體結(jié)構(gòu) | 承載式 | 承載式 |
車輪制動(dòng) | 自游家NV 2022款 純電版 | 自游家NV 2022款 1.5T 增程版 |
前制動(dòng)器類型 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 |
后制動(dòng)器類型 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 |
駐車制動(dòng)類型 | 電子駐車 | 電子駐車 |
前輪胎規(guī)格 | 255/55 R20 | 255/55 R20 |
后輪胎規(guī)格 | 255/55 R20 | 255/55 R20 |
備胎規(guī)格 | 未知 | 未知 |
本文導(dǎo)航
汽車團(tuán)購報(bào)名