豐田-凌放HARRIER-2022款 雙擎 2.5L CVT四驅旗艦版 AH-100得分總表 | |||
---|---|---|---|
舒適性評價 | 分值 | 得分 | (同級別平均得分) |
空間 | 12.00 | 6.30 | (6.54) |
配置 | 7.00 | 5.30 | (3.75) |
工藝質量 | 3.00 | 3.00 | (1.94) |
人體工程 | 5.50 | 2.90 | (2.59) |
兒童座椅 | 1.00 | 0.80 | (0.67) |
車內(nèi)噪音 | 1.50 | 1.20 | (0.94) |
噪音感受 | 1.00 | 0.50 | (0.54) |
總分 | 31.00 | 20.00 | (16.96) |
AH-100 得分 | 16.25 | (13.75) | |
AH-100 得分(計算規(guī)則:得分/總分x100x當前模塊權重25.00%) |
揚長避短 測試豐田凌放雙擎 2.5L四驅
● 舒適性評價
主要扣分的兩個項目,第一,儀表盤以及中控屏上的平均車速、小計時間等信息在每次重啟車輛后會自動抹除,這點不利于駕駛者統(tǒng)計日常的油耗表現(xiàn),這點我在儀表盤打分處進行了相應扣分。第二,低速時胎噪較大,高速時發(fā)動機噪音較大,在主觀噪音感受部分也進行了扣分。
● 動態(tài)評價
豐田-凌放HARRIER-2022款 雙擎 2.5L CVT四驅旗艦版 AH-100得分總表 | |||
---|---|---|---|
動態(tài)評價 | 分值 | 得分 | (同級別平均得分) |
發(fā)動機 | 8.00 | 5.50 | (4.89) |
變速箱 | 5.00 | 4.60 | (4.22) |
轉向 | 3.00 | 2.00 | (2.29) |
傳動 | 2.00 | 1.70 | (1.79) |
行駛穩(wěn)定性 | 4.00 | 2.70 | (2.90) |
行駛舒適性 | 3.00 | 1.70 | (2.00) |
四驅系統(tǒng) | 5.00 | 3.00 | (2.64) |
車身參數(shù) | 3.00 | 1.00 | (0.88) |
越野場地主觀評價 | 3.00 | 1.00 | (1.41) |
牽引力 | 2.50 | 0.30 | (1.35) |
越野配置 | 1.50 | 0.30 | (0.68) |
總分 | 40.00 | 23.80 | (25.05) |
AH-100 得分 | 15.00 | (15.75) | |
AH-100 得分(計算規(guī)則:得分/總分x100x當前模塊權重25.00%) |
這部分主要的扣分點有幾個,第一,在轉向以及行駛穩(wěn)定性方面,凌放的轉向手感準確性不佳,手感偏沉,在麋鹿測試環(huán)節(jié)的可控性以及車輛在進行重心轉移時表現(xiàn)都不是很好。第二,越野場地的表現(xiàn)不好,除了客觀的通過與否外,主觀部分的體驗也不是很好,這幾個項目中均對其進行了扣分。
● 安全性評價
豐田-凌放HARRIER-2022款 雙擎 2.5L CVT四驅旗艦版 AH-100得分總表 | |||
---|---|---|---|
安全性評價 | 分值 | 得分 | (同級別平均得分) |
剎車 | 5.00 | 2.70 | (3.36) |
電子輔助 | 2.00 | 1.80 | (1.91) |
視野 | 1.00 | 1.00 | (0.93) |
氣囊數(shù)量 | 1.00 | 0.90 | (0.83) |
總分 | 9.00 | 6.40 | (7.04) |
AH-100 得分 | 11.36 | (12.48) | |
AH-100 得分(計算規(guī)則:得分/總分x100x當前模塊權重16.00%) |
在這部分凌放的表現(xiàn)屬于有高有低,低的部分是剎車的表現(xiàn)確實不好,除了實際的成績一般以外,主觀感受也不佳,但這臺車在視野以及氣囊數(shù)量上都很不錯,得分均超過了同級別平均得分。
● 經(jīng)濟性評價
豐田-凌放HARRIER-2022款 雙擎 2.5L CVT四驅旗艦版 AH-100得分總表 | |||
---|---|---|---|
經(jīng)濟性評價 | 分值 | 得分 | (同級別平均得分) |
質保與售價 | 5.00 | 2.05 | (2.07) |
環(huán)保 | 6.00 | 5.20 | (3.62) |
總分 | 11.00 | 7.25 | (5.69) |
AH-100 得分 | 9.24 | (7.28) | |
AH-100 得分(計算規(guī)則:得分/總分x100x當前模塊權重14.00%) |
經(jīng)濟性評價部分凌放的總得分為9.42分,主要高分的原因就是它的油耗表現(xiàn),實測百公里油耗僅為5.7L/100km。
● 智能化評價
豐田-凌放HARRIER-2022款 雙擎 2.5L CVT四驅旗艦版 AH-100得分總表 | |||
---|---|---|---|
智能化評價 | 分值 | 得分 | (同級別平均得分) |
主動安全 | 5.50 | 5.50 | (3.47) |
多媒體系統(tǒng) | 3.50 | 3.10 | (2.79) |
總分 | 9.00 | 8.60 | (6.26) |
AH-100 得分 | 19.20 | (14.00) | |
AH-100 得分(計算規(guī)則:得分/總分x100x當前模塊權重20.00%) |
智能化部分凌放得分19.20分,和同級別對手相比表現(xiàn)較好,尤其是主動安全部分,配置充裕,完全可以滿足日常使用需求。
● AH-100總得分
豐田-凌放HARRIER-2022款 雙擎 2.5L CVT四驅旗艦版 AH-100得分總表 | |||
---|---|---|---|
舒適性評價 | 分值 | 得分 | (同級別平均得分) |
空間 | 12.00 | 6.30 | (6.54) |
配置 | 7.00 | 5.30 | (3.75) |
工藝質量 | 3.00 | 3.00 | (1.94) |
人體工程 | 5.50 | 2.90 | (2.59) |
兒童座椅 | 1.00 | 0.80 | (0.67) |
車內(nèi)噪音 | 1.50 | 1.20 | (0.94) |
噪音感受 | 1.00 | 0.50 | (0.54) |
總分 | 31.00 | 20.00 | (16.96) |
AH-100 得分 | 16.25 | (13.75) | |
AH-100 得分(計算規(guī)則:得分/總分x100x當前模塊權重25.00%) | |||
動態(tài)評價 | 分值 | 得分 | (同級別平均得分) |
發(fā)動機 | 8.00 | 5.50 | (4.89) |
變速箱 | 5.00 | 4.60 | (4.22) |
轉向 | 3.00 | 2.00 | (2.29) |
傳動 | 2.00 | 1.70 | (1.79) |
行駛穩(wěn)定性 | 4.00 | 2.70 | (2.90) |
行駛舒適性 | 3.00 | 1.70 | (2.00) |
四驅系統(tǒng) | 5.00 | 3.00 | (2.64) |
車身參數(shù) | 3.00 | 1.00 | (0.88) |
越野場地主觀評價 | 3.00 | 1.00 | (1.41) |
牽引力 | 2.50 | 0.30 | (1.35) |
越野配置 | 1.50 | 0.30 | (0.68) |
總分 | 40.00 | 23.80 | (25.05) |
AH-100 得分 | 15.00 | (15.75) | |
AH-100 得分(計算規(guī)則:得分/總分x100x當前模塊權重25.00%) | |||
安全性評價 | 分值 | 得分 | (同級別平均得分) |
剎車 | 5.00 | 2.70 | (3.36) |
電子輔助 | 2.00 | 1.80 | (1.91) |
視野 | 1.00 | 1.00 | (0.93) |
氣囊數(shù)量 | 1.00 | 0.90 | (0.83) |
總分 | 9.00 | 6.40 | (7.04) |
AH-100 得分 | 11.36 | (12.48) | |
AH-100 得分(計算規(guī)則:得分/總分x100x當前模塊權重16.00%) | |||
經(jīng)濟性評價 | 分值 | 得分 | (同級別平均得分) |
質保與售價 | 5.00 | 2.05 | (2.07) |
環(huán)保 | 6.00 | 5.20 | (3.62) |
總分 | 11.00 | 7.25 | (5.69) |
AH-100 得分 | 9.24 | (7.28) | |
AH-100 得分(計算規(guī)則:得分/總分x100x當前模塊權重14.00%) | |||
智能化評價 | 分值 | 得分 | (同級別平均得分) |
主動安全 | 5.50 | 5.50 | (3.47) |
多媒體系統(tǒng) | 3.50 | 3.10 | (2.79) |
總分 | 9.00 | 8.60 | (6.26) |
AH-100 得分 | 19.20 | (14.00) | |
AH-100 得分(計算規(guī)則:得分/總分x100x當前模塊權重20.00%) | |||
AH100總得分 | 100 | 71.05 | ( 63.26) |
本文導航
汽車團購報名