- 購(gòu)車(chē)
-
行情促銷(xiāo) ┊ 新車(chē)到店
4S店地圖 ┊ 經(jīng)銷(xiāo)商
- 選車(chē)
-
試駕 ┊ 對(duì)比 ┊ 購(gòu)車(chē)資訊
圖庫(kù) ┊ 降價(jià) ┊ 購(gòu)車(chē)需知
- 社區(qū)
-
香車(chē)美女 ┊ 論壇
購(gòu)車(chē)問(wèn)答 ┊ 活動(dòng)
車(chē)型圖片 | |
基本參數(shù) | Revuelto 2023款 6.5L PHEV標(biāo)準(zhǔn)版 |
廠商指導(dǎo)價(jià) | 629.4994萬(wàn) |
廠商 | 蘭博基尼 |
級(jí)別 | 跑車(chē) |
能源類(lèi)型 | 插電式混合動(dòng)力 |
環(huán)保標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)VI |
上市時(shí)間 | 2023.05 |
WLTC純電續(xù)航里程(km) | 10 |
快充時(shí)間(小時(shí)) | - |
慢充時(shí)間(小時(shí)) | - |
快充電量百分比 | - |
最大功率(kW) | 747 |
最大扭矩(N·m) | 807 |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 6.5L 826馬力 V12 |
電動(dòng)機(jī)(Ps) | - |
變速箱 | 8擋濕式雙離合 |
長(zhǎng)*寬*高(mm) | 4947*2033*1160 |
車(chē)身結(jié)構(gòu) | 2門(mén)2座硬頂跑車(chē) |
最高車(chē)速(km/h) | 350 |
官方0-100km/h加速(s) | 2.5 |
整車(chē)質(zhì)保 | - |
首任車(chē)主質(zhì)保政策 | - |
車(chē)身 | Revuelto 2023款 6.5L PHEV標(biāo)準(zhǔn)版 |
長(zhǎng)度(mm) | 4947 |
寬度(mm) | 2033 |
高度(mm) | 1160 |
軸距(mm) | 2779 |
前輪距(mm) | - |
后輪距(mm) | - |
車(chē)身結(jié)構(gòu) | 硬頂跑車(chē) |
車(chē)門(mén)開(kāi)啟方式 | 剪刀門(mén) |
車(chē)門(mén)數(shù)(個(gè)) | 2 |
座位數(shù)(個(gè)) | 2 |
油箱容積(L) | - |
后備廂容積(L) | - |
整備質(zhì)量(kg) | 1772 |
發(fā)動(dòng)機(jī) | Revuelto 2023款 6.5L PHEV標(biāo)準(zhǔn)版 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | L545 |
排量(mL) | 6498 |
排量(L) | 6.5 |
進(jìn)氣形式 | 自然吸氣 |
發(fā)動(dòng)機(jī)布局 | 縱置 |
氣缸排列形式 | V |
氣缸數(shù)(個(gè)) | 12 |
每缸氣門(mén)數(shù)(個(gè)) | 4 |
壓縮比 | 12.6 |
配氣機(jī)構(gòu) | DOHC |
最大馬力(Ps) | 826 |
最大功率(kW) | 607 |
最大功率轉(zhuǎn)速(rpm) | 9250 |
最大扭矩(N·m) | 725 |
最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm) | 6750 |
最大凈功率(kW) | 607 |
燃料形式 | 插電式混合動(dòng)力 |
燃油標(biāo)號(hào) | 98號(hào) |
供油方式 | 多點(diǎn)電噴 |
缸蓋材料 | 鋁合金 |
缸體材料 | 鋁合金 |
環(huán)保標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)VI |
電動(dòng)機(jī) | Revuelto 2023款 6.5L PHEV標(biāo)準(zhǔn)版 |
電機(jī)類(lèi)型 | 永磁/同步 |
電動(dòng)機(jī)總功率(kW) | - |
電動(dòng)機(jī)總功率(Ps) | - |
電動(dòng)機(jī)總扭矩(N·m) | - |
系統(tǒng)綜合功率(kW) | 747 |
系統(tǒng)綜合功率(Ps) | 1016 |
系統(tǒng)綜合扭矩(N·m) | 807 |
驅(qū)動(dòng)電機(jī)數(shù) | 三電機(jī) |
電機(jī)布局 | 前置+后置 |
電池類(lèi)型 | 三元鋰電池 |
WLTC純電續(xù)航里程(km) | 10 |
電池能量(kWh) | 3.8 |
百公里耗電量(kWh/100km) | - |
電池組質(zhì)保 | - |
快充功能 | - |
快充時(shí)間(小時(shí)) | - |
慢充時(shí)間(小時(shí)) | - |
快充電量(%) | - |
變速箱 | Revuelto 2023款 6.5L PHEV標(biāo)準(zhǔn)版 |
擋位個(gè)數(shù) | 8 |
變速箱類(lèi)型 | 濕式雙離合變速箱(DCT) |
簡(jiǎn)稱(chēng) | 8擋濕式雙離合 |
底盤(pán)轉(zhuǎn)向 | Revuelto 2023款 6.5L PHEV標(biāo)準(zhǔn)版 |
驅(qū)動(dòng)方式 | 中置四驅(qū) |
四驅(qū)形式 | 電動(dòng)四驅(qū) |
中央差速器結(jié)構(gòu) | - |
前懸架類(lèi)型 | 橫向推桿式雙叉臂獨(dú)立懸架 |
后懸架類(lèi)型 | 多連桿式獨(dú)立懸架 |
助力類(lèi)型 | 電子液壓助力 |
車(chē)體結(jié)構(gòu) | 承載式 |
車(chē)輪制動(dòng) | Revuelto 2023款 6.5L PHEV標(biāo)準(zhǔn)版 |
前制動(dòng)器類(lèi)型 | 陶瓷通風(fēng)盤(pán)式 |
后制動(dòng)器類(lèi)型 | 陶瓷通風(fēng)盤(pán)式 |
駐車(chē)制動(dòng)類(lèi)型 | 電子駐車(chē) |
前輪胎規(guī)格 | 265/35 R20 |
后輪胎規(guī)格 | 345/30 R21 |
備胎規(guī)格 | 無(wú) |
熱點(diǎn):美女 日產(chǎn)N200 智跑