這回快多了 奔騰X80 1.8T 6AT性能測試
● 奔騰X80 2015款 1.8T 自動運(yùn)動型 車輛性能得分(不含四驅(qū)及成本分?jǐn)?shù))
奔騰-奔騰X80-2015款 1.8T 自動運(yùn)動型AH-100性能得分(不含四驅(qū)與越野/成本) | ||
---|---|---|
車身 | 分值 | 得分 |
空間 | 9.0 | 7.1 |
配置 | 8.0 | 4.7 |
工藝質(zhì)量 | 5.0 | 3.3 |
人體工程 | 5.0 | 4.1 |
視野 | 1.0 | 1.0 |
總分 | 28.0 | 20.2 |
動力 | 分值 | 得分 |
發(fā)動機(jī) | 8.0 | 4.0 |
變速箱 | 8.0 | 6.8 |
環(huán)保 | 8.0 | 3.2 |
總分 | 24.0 | 14.0 |
操控與行駛 | 分值 | 得分 |
轉(zhuǎn)向 | 5.0 | 3.6 |
剎車 | 5.0 | 3.4 |
傳動 | 3.0 | 2.5 |
行駛穩(wěn)定性 | 6.0 | 4.6 |
電子輔助 | 5.0 | 4.9 |
行駛舒適性 | 9.0 | 6.1 |
總分 | 33.0 | 25.1 |
車輛性能總得分 | 85.0 | 59.3 |
車輛總得分 | 85.0 | 59.3 |
X80的綜合評分還是相當(dāng)出色的,如果不計算四驅(qū)和成本的部分,59.3分的車輛性能得分已經(jīng)基本與之前我們測試的CR-V的59.4分旗鼓相當(dāng)。X80主要賺分的項目在于超大的乘坐空間、儲物空間,變速箱穩(wěn)定的發(fā)揮,以及出色的剎車成績等。
● 四驅(qū)及越野:X80沒有四驅(qū)系統(tǒng),因此在這一環(huán)節(jié)得分很少
四驅(qū)與越野 | 滿分 | 得分 |
---|---|---|
四驅(qū)系統(tǒng) | 8.0 | -- |
前后橋動力分配 | 4.0 | -- |
輪間限滑和鎖止 | 4.0 | -- |
通過性 | 5.0 | 2.0 |
接近角 | 1.5 | 0.8 |
離去角 | 1.5 | 1.1 |
離地間隙 | 2.0 | 0.1 |
攀爬能力 | 2.0 | 0.1 |
有低速擋 | 1.0 | -- |
爬坡角度 | 1.0 | 0.1 |
四驅(qū)系統(tǒng)易用性 | 2.5 | -- |
路況適應(yīng)性 | 1.0 | -- |
四驅(qū)系統(tǒng)操作方式 | 1.0 | -- |
輔助 | 0.5 | -- |
續(xù)航里程 | 1.5 | 0.3 |
續(xù)航里程 | 1.5 | 0.3 |
車身剛性 | 1.0 | 0.7 |
車身剛性 | 1.0 | 0.7 |
總分 | 20.0 | 3.1 |
由于沒有配備四驅(qū)系統(tǒng),X80在這一環(huán)節(jié)的20分中只拿到了3.1分。SUV的AH-100總分為120分,各位可以拿四驅(qū)車型對比四驅(qū)車型,或者兩驅(qū)比兩驅(qū)。也可以刨去四驅(qū)與越野這一部分的得分,來對比兩驅(qū)和四驅(qū)車型。記得,前提是兩車為同級別車型(比如都是緊湊型SUV),否則分?jǐn)?shù)不具有可比性。
● 總結(jié):雖然沒有四驅(qū)系統(tǒng),但價格也低很多,因此綜合評分依舊接近合資品牌車型
奔騰-奔騰X80-2015款 1.8T 自動運(yùn)動型AH-100得分總表 | ||
---|---|---|
車身 | 分值 | 得分 |
空間 | 9.0 | 7.1 |
配置 | 8.0 | 4.7 |
工藝質(zhì)量 | 5.0 | 3.3 |
人體工程 | 5.0 | 4.1 |
視野 | 1.0 | 1.0 |
總分 | 28.0 | 20.2 |
動力 | 分值 | 得分 |
發(fā)動機(jī) | 8.0 | 4.0 |
變速箱 | 8.0 | 6.8 |
環(huán)保 | 8.0 | 3.2 |
總分 | 24.0 | 14.0 |
操控與行駛 | 分值 | 得分 |
轉(zhuǎn)向 | 5.0 | 3.6 |
剎車 | 5.0 | 3.4 |
傳動 | 3.0 | 2.5 |
行駛穩(wěn)定性 | 6.0 | 4.6 |
電子輔助 | 5.0 | 4.9 |
行駛舒適性 | 9.0 | 6.1 |
總分 | 33.0 | 25.1 |
四驅(qū)與越野 | 分值 | 得分 |
四驅(qū)系統(tǒng) | 8.0 | -- |
通過性 | 5.0 | 2.0 |
攀爬能力 | 2.0 | 0.1 |
四驅(qū)系統(tǒng)易用性 | 2.5 | -- |
續(xù)航里程 | 1.5 | 0.3 |
車身剛性 | 1.0 | 0.7 |
總分 | 20.0 | 3.1 |
車輛性能總得分 | 105.0 | 62.4 |
成本 | 分值 | 得分 |
售價 | 13.0 | 6.4 |
質(zhì)保 | 2.0 | 0.8 |
總分 | 15.0 | 7.2 |
車輛總得分 | 120.0 | 69.6 |
最終,奔騰X80 2015款 1.8T 自動運(yùn)動型的得分為69.6分。我們積累的自主品牌SUV的AH-100得分還很少。之前,在我們的6款合資品牌緊湊型SUV橫評中,排在最后一名的CR-V的得分為70.6分,X80僅低了1分。從某種意義上看,這兩款車的購買價值已經(jīng)接近了,對于自主品牌車型來說,這無疑是一件好事。
這款搭載1.8T發(fā)動機(jī)的X80的動力水平已經(jīng)足夠日常駕駛,需要時,掛入S擋,還可以來點(diǎn)激情。運(yùn)動版車型是全系最特別的車型,外觀、內(nèi)飾都做了改動。我個人認(rèn)為,外觀的改動比較成功,但內(nèi)飾的仿碳纖維裝飾效果不怎么樣。它與X80其它車型一樣保持了超大空間的優(yōu)勢,駕乘品質(zhì)在自主SUV中也在中等偏上的水平。
不過,它有一些讓人無法理解的缺陷,比如倒車影像的攝像頭是歪的,變速箱強(qiáng)制換擋太早,還有定速巡航那讓人糾結(jié)的設(shè)定時速等。這些缺陷的存在,嚴(yán)重影響了X80在人們心中的印象,有些缺點(diǎn)甚至?xí)屓水a(chǎn)生直接否定它的想法。所以,如何從研發(fā)環(huán)節(jié)把控好,從根本上杜絕這些令人匪夷所思的毛病出現(xiàn),是一汽奔騰首先應(yīng)該考慮的問題。