動(dòng)力中庸 試新款東風(fēng)本田CR-V 2.0L車型
車型圖片 | ||||
基本參數(shù) | 本田CR-V 2015款 2.0L 四驅(qū)風(fēng)尚版 | 本田CR-V 2015款 2.0L 兩驅(qū)風(fēng)尚版 | 本田CR-V 2015款 2.0L 兩驅(qū)都市版 | 本田CR-V 2015款 2.0L 兩驅(qū)經(jīng)典版 |
廠商指導(dǎo)價(jià) | 20.98萬 | 19.98萬 | 18.98萬 | 17.98萬 |
廠商 | 東風(fēng)本田 | 東風(fēng)本田 | 東風(fēng)本田 | 東風(fēng)本田 |
級(jí)別 | 緊湊型SUV | 緊湊型SUV | 緊湊型SUV | 緊湊型SUV |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 2.0L 155馬力 L4 | 2.0L 155馬力 L4 | 2.0L 155馬力 L4 | 2.0L 155馬力 L4 |
變速箱 | CVT無級(jí)變速 | CVT無級(jí)變速 | CVT無級(jí)變速 | 5擋自動(dòng) |
長*寬*高(mm) | 4585*1820*1685 | 4585*1820*1685 | 4585*1820*1685 | 4550*1820*1685 |
車身結(jié)構(gòu) | 5門5座SUV | 5門5座SUV | 5門5座SUV | 5門5座SUV |
最高車速(km/h) | - | - | - | - |
官方0-100km/h加速(s) | - | - | - | - |
實(shí)測0-100km/h加速(s) | - | - | - | - |
實(shí)測100-0km/h制動(dòng)(m) | - | - | - | - |
實(shí)測油耗(L/100km) | - | - | - | - |
工信部綜合油耗(L/100km) | 7.2 | 7.1 | 7.1 | - |
實(shí)測離地間隙(mm) | - | - | - | - |
整車質(zhì)保 | 三年或10萬公里 | 三年或10萬公里 | 三年或10萬公里 | 三年或10萬公里 |
車身 | 本田CR-V 2015款 2.0L 四驅(qū)風(fēng)尚版 | 本田CR-V 2015款 2.0L 兩驅(qū)風(fēng)尚版 | 本田CR-V 2015款 2.0L 兩驅(qū)都市版 | 本田CR-V 2015款 2.0L 兩驅(qū)經(jīng)典版 |
長度(mm) | 4585 | 4585 | 4585 | 4550 |
寬度(mm) | 1820 | 1820 | 1820 | 1820 |
高度(mm) | 1685 | 1685 | 1685 | 1685 |
軸距(mm) | 2620 | 2620 | 2620 | 2620 |
前輪距(mm) | 1580 | 1580 | 1580 | 1565 |
后輪距(mm) | 1580 | 1580 | 1580 | 1565 |
最小離地間隙(mm) | 137 | 137 | 137 | 135 |
整備質(zhì)量(kg) | 1590 | 1540 | 1525 | - |
車身結(jié)構(gòu) | SUV | SUV | SUV | SUV |
車門數(shù)(個(gè)) | 5 | 5 | 5 | 5 |
座位數(shù)(個(gè)) | 5 | 5 | 5 | 5 |
油箱容積(L) | 58 | 58 | 58 | 58 |
行李廂容積(L) | - | - | - | - |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 本田CR-V 2015款 2.0L 四驅(qū)風(fēng)尚版 | 本田CR-V 2015款 2.0L 兩驅(qū)風(fēng)尚版 | 本田CR-V 2015款 2.0L 兩驅(qū)都市版 | 本田CR-V 2015款 2.0L 兩驅(qū)經(jīng)典版 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | R20A7 | R20A7 | R20A7 | R20A7 |
排量(mL) | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 |
排量(L) | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
進(jìn)氣形式 | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 自然吸氣 |
氣缸排列形式 | L | L | L | L |
氣缸數(shù)(個(gè)) | 4 | 4 | 4 | 4 |
每缸氣門數(shù)(個(gè)) | 4 | 4 | 4 | 4 |
壓縮比 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.6 |
配氣機(jī)構(gòu) | SOHC | SOHC | SOHC | SOHC |
缸徑(mm) | 81 | 81 | 81 | 81 |
行程(mm) | 97 | 97 | 97 | 97 |
最大馬力(Ps) | 155 | 155 | 155 | 155 |
最大功率(kW) | 114 | 114 | 114 | 114 |
最大功率轉(zhuǎn)速(rpm) | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 |
最大扭矩(N·m) | 190 | 190 | 190 | 190 |
最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm) | 4300 | 4300 | 4300 | 4300 |
發(fā)動(dòng)機(jī)特有技術(shù) | i-VTEC | i-VTEC | i-VTEC | i-VTEC |
燃料形式 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油標(biāo)號(hào) | 93號(hào)(京92號(hào)) | 93號(hào)(京92號(hào)) | 93號(hào)(京92號(hào)) | 93號(hào)(京92號(hào)) |
供油方式 | 多點(diǎn)電噴 | 多點(diǎn)電噴 | 多點(diǎn)電噴 | 多點(diǎn)電噴 |
缸蓋材料 | 鋁 | 鋁 | 鋁 | 鋁 |
缸體材料 | 鋁 | 鋁 | 鋁 | 鋁 |
環(huán)保標(biāo)準(zhǔn) | 國IV(國V) | 國IV(國V) | 國IV(國V) | 國IV(國V) |
變速箱 | 本田CR-V 2015款 2.0L 四驅(qū)風(fēng)尚版 | 本田CR-V 2015款 2.0L 兩驅(qū)風(fēng)尚版 | 本田CR-V 2015款 2.0L 兩驅(qū)都市版 | 本田CR-V 2015款 2.0L 兩驅(qū)經(jīng)典版 |
簡稱 | CVT無級(jí)變速 | CVT無級(jí)變速 | CVT無級(jí)變速 | 5擋自動(dòng) |
擋位個(gè)數(shù) | 無級(jí)變速 | 無級(jí)變速 | 無級(jí)變速 | 5 |
變速箱類型 | 無級(jí)變速箱(CVT) | 無級(jí)變速箱(CVT) | 無級(jí)變速箱(CVT) | 自動(dòng)變速箱(AT) |
底盤轉(zhuǎn)向 | 本田CR-V 2015款 2.0L 四驅(qū)風(fēng)尚版 | 本田CR-V 2015款 2.0L 兩驅(qū)風(fēng)尚版 | 本田CR-V 2015款 2.0L 兩驅(qū)都市版 | 本田CR-V 2015款 2.0L 兩驅(qū)經(jīng)典版 |
驅(qū)動(dòng)方式 | 前置四驅(qū) | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) |
四驅(qū)形式 | 適時(shí)四驅(qū) | - | - | - |
中央差速器結(jié)構(gòu) | 多片離合器 | - | - | - |
前懸架類型 | 麥弗遜式獨(dú)立懸架 | 麥弗遜式獨(dú)立懸架 | 麥弗遜式獨(dú)立懸架 | 麥弗遜式獨(dú)立懸架 |
后懸架類型 | 雙橫臂式獨(dú)立懸架 | 雙橫臂式獨(dú)立懸架 | 雙橫臂式獨(dú)立懸架 | 雙橫臂式獨(dú)立懸架 |
助力類型 | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 |
車體結(jié)構(gòu) | 承載式 | 承載式 | 承載式 | 承載式 |
車輪制動(dòng) | 本田CR-V 2015款 2.0L 四驅(qū)風(fēng)尚版 | 本田CR-V 2015款 2.0L 兩驅(qū)風(fēng)尚版 | 本田CR-V 2015款 2.0L 兩驅(qū)都市版 | 本田CR-V 2015款 2.0L 兩驅(qū)經(jīng)典版 |
前制動(dòng)器類型 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 |
后制動(dòng)器類型 | 盤式 | 盤式 | 盤式 | 盤式 |
駐車制動(dòng)類型 | 腳剎 | 腳剎 | 腳剎 | 腳剎 |
前輪胎規(guī)格 | 225/65 R17 | 225/65 R17 | 225/65 R17 | 225/65 R17 |
后輪胎規(guī)格 | 225/65 R17 | 225/65 R17 | 225/65 R17 | 225/65 R17 |
備胎規(guī)格 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 |
安全裝備 | 本田CR-V 2015款 2.0L 四驅(qū)風(fēng)尚版 | 本田CR-V 2015款 2.0L 兩驅(qū)風(fēng)尚版 | 本田CR-V 2015款 2.0L 兩驅(qū)都市版 | 本田CR-V 2015款 2.0L 兩驅(qū)經(jīng)典版 |
主/副駕駛座安全氣囊 | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● |
前/后排側(cè)氣囊 | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- |
前/后排頭部氣囊(氣簾) | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● |
膝部氣囊 | - | - | - | - |
胎壓監(jiān)測裝置 | ● | ● | ● | ● |
零胎壓繼續(xù)行駛 | - | - | - | - |
安全帶未系提示 | ● | ● | ● | ● |
ISOFIX兒童座椅接口 | ● | ● | ● | ● |
發(fā)動(dòng)機(jī)電子防盜 | ● | ● | ● | ● |
車內(nèi)中控鎖 | ● | ● | ● | ● |
遙控鑰匙 | ● | ● | ● | ● |
無鑰匙啟動(dòng)系統(tǒng) | ● | ● | - | - |
無鑰匙進(jìn)入系統(tǒng) | ● | ● | - | - |
操控配置 | 本田CR-V 2015款 2.0L 四驅(qū)風(fēng)尚版 | 本田CR-V 2015款 2.0L 兩驅(qū)風(fēng)尚版 | 本田CR-V 2015款 2.0L 兩驅(qū)都市版 | 本田CR-V 2015款 2.0L 兩驅(qū)經(jīng)典版 |
ABS防抱死 | ● | ● | ● | ● |
制動(dòng)力分配(EBD/CBC等) | ● | ● | ● | ● |
剎車輔助(EBA/BAS/BA等) | ● | ● | ● | ● |
牽引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● | ● | ● | ● |
車身穩(wěn)定控制(ESC/ESP/DSC等) | ● | ● | ● | ● |
上坡輔助 | ● | ● | ● | ● |
自動(dòng)駐車 | - | - | - | - |
陡坡緩降 | - | - | - | - |
可變懸架 | - | - | - | - |
空氣懸架 | - | - | - | - |
可變轉(zhuǎn)向比 | - | - | - | - |
前橋限滑差速器/差速鎖 | - | - | - | - |
中央差速器鎖止功能 | - | - | - | - |
后橋限滑差速器/差速鎖 | - | - | - | - |
外部配置 | 本田CR-V 2015款 2.0L 四驅(qū)風(fēng)尚版 | 本田CR-V 2015款 2.0L 兩驅(qū)風(fēng)尚版 | 本田CR-V 2015款 2.0L 兩驅(qū)都市版 | 本田CR-V 2015款 2.0L 兩驅(qū)經(jīng)典版 |
電動(dòng)天窗 | ● | ● | - | - |
全景天窗 | - | - | - | - |
運(yùn)動(dòng)外觀套件 | - | - | - | - |
鋁合金輪圈 | ● | ● | ● | ● |
電動(dòng)吸合門 | - | - | - | - |
側(cè)滑門 | - | - | - | - |
電動(dòng)后備廂 | - | - | - | - |
內(nèi)部配置 | 本田CR-V 2015款 2.0L 四驅(qū)風(fēng)尚版 | 本田CR-V 2015款 2.0L 兩驅(qū)風(fēng)尚版 | 本田CR-V 2015款 2.0L 兩驅(qū)都市版 | 本田CR-V 2015款 2.0L 兩驅(qū)經(jīng)典版 |
真皮方向盤 | - | - | - | - |
方向盤調(diào)節(jié) | 上下+前后調(diào)節(jié) | 上下+前后調(diào)節(jié) | 上下+前后調(diào)節(jié) | 上下+前后調(diào)節(jié) |
方向盤電動(dòng)調(diào)節(jié) | - | - | - | - |
多功能方向盤 | ● | ● | ● | ● |
方向盤換擋 | - | - | - | - |
方向盤加熱 | - | - | - | - |
定速巡航 | - | - | - | - |
前/后駐車?yán)走_(dá) | - | - | - | - |
倒車視頻影像 | - | - | - | - |
行車電腦顯示屏 | ● | ● | ● | ● |
HUD抬頭數(shù)字顯示 | - | - | - | - |
座椅配置 | 本田CR-V 2015款 2.0L 四驅(qū)風(fēng)尚版 | 本田CR-V 2015款 2.0L 兩驅(qū)風(fēng)尚版 | 本田CR-V 2015款 2.0L 兩驅(qū)都市版 | 本田CR-V 2015款 2.0L 兩驅(qū)經(jīng)典版 |
真皮/仿皮座椅 | - | - | - | - |
運(yùn)動(dòng)風(fēng)格座椅 | - | - | - | - |
座椅高低調(diào)節(jié) | ● | ● | ● | ● |
腰部支撐調(diào)節(jié) | - | - | - | - |
肩部支撐調(diào)節(jié) | - | - | - | - |
主/副駕駛座電動(dòng)調(diào)節(jié) | - | - | - | - |
第二排靠背角度調(diào)節(jié) | - | - | - | - |
第二排座椅移動(dòng) | - | - | - | - |
后排座椅電動(dòng)調(diào)節(jié) | - | - | - | - |
電動(dòng)座椅記憶 | - | - | - | - |
前/后排座椅加熱 | - | - | - | - |
前/后排座椅通風(fēng) | - | - | - | - |
前/后排座椅按摩 | - | - | - | - |
后排座椅放倒方式 | 比例放倒 | 比例放倒 | 比例放倒 | 比例放倒 |
第三排座椅 | - | - | - | - |
前/后中央扶手 | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● |
后排杯架 | ● | ● | ● | ● |
多媒體配置 | 本田CR-V 2015款 2.0L 四驅(qū)風(fēng)尚版 | 本田CR-V 2015款 2.0L 兩驅(qū)風(fēng)尚版 | 本田CR-V 2015款 2.0L 兩驅(qū)都市版 | 本田CR-V 2015款 2.0L 兩驅(qū)經(jīng)典版 |
GPS導(dǎo)航系統(tǒng) | - | - | - | - |
定位互動(dòng)服務(wù) | - | - | - | - |
中控臺(tái)彩色大屏 | - | - | - | - |
內(nèi)置硬盤 | - | - | - | - |
藍(lán)牙/車載電話 | - | - | - | - |
車載電視 | - | - | - | - |
后排液晶屏 | - | - | - | - |
外接音源接口(AUX/USB/iPod等) | ● | ● | ● | ● |
CD支持MP3/WMA | ● | ● | ● | ● |
多媒體系統(tǒng) | 單碟CD | 單碟CD | 單碟CD | 單碟CD |
揚(yáng)聲器品牌 | ||||
揚(yáng)聲器數(shù)量 | 6-7喇叭 | 6-7喇叭 | 4-5喇叭 | |
燈光配置 | 本田CR-V 2015款 2.0L 四驅(qū)風(fēng)尚版 | 本田CR-V 2015款 2.0L 兩驅(qū)風(fēng)尚版 | 本田CR-V 2015款 2.0L 兩驅(qū)都市版 | 本田CR-V 2015款 2.0L 兩驅(qū)經(jīng)典版 |
氙氣大燈 | - | - | - | - |
LED大燈 | - | - | - | - |
日間行車燈 | ● | ● | ● | ● |
自動(dòng)頭燈 | - | - | - | - |
轉(zhuǎn)向輔助燈 | - | - | - | - |
轉(zhuǎn)向頭燈 | - | - | - | - |
前霧燈 | ● | ● | ● | ● |
大燈高度可調(diào) | ● | ● | ● | ● |
大燈清洗裝置 | - | - | - | - |
車內(nèi)氛圍燈 | - | - | - | - |
玻璃/后視鏡 | 本田CR-V 2015款 2.0L 四驅(qū)風(fēng)尚版 | 本田CR-V 2015款 2.0L 兩驅(qū)風(fēng)尚版 | 本田CR-V 2015款 2.0L 兩驅(qū)都市版 | 本田CR-V 2015款 2.0L 兩驅(qū)經(jīng)典版 |
前/后電動(dòng)車窗 | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● |
車窗防夾手功能 | ● | ● | ● | ● |
防紫外線/隔熱玻璃 | - | - | - | - |
后視鏡電動(dòng)調(diào)節(jié) | ● | ● | ● | ● |
后視鏡加熱 | ● | ● | - | - |
內(nèi)/外后視鏡自動(dòng)防眩目 | - | - | - | - |
后視鏡電動(dòng)折疊 | - | - | - | - |
后視鏡記憶 | - | - | - | - |
后風(fēng)擋遮陽簾 | - | - | - | - |
后排側(cè)遮陽簾 | - | - | - | - |
后排側(cè)隱私玻璃 | - | - | - | - |
遮陽板化妝鏡 | ● | ● | ● | ● |
后雨刷 | ● | ● | ● | ● |
感應(yīng)雨刷 | - | - | - | - |
空調(diào)/冰箱 | 本田CR-V 2015款 2.0L 四驅(qū)風(fēng)尚版 | 本田CR-V 2015款 2.0L 兩驅(qū)風(fēng)尚版 | 本田CR-V 2015款 2.0L 兩驅(qū)都市版 | 本田CR-V 2015款 2.0L 兩驅(qū)經(jīng)典版 |
空調(diào)控制方式 | 手動(dòng)● | 手動(dòng)● | 手動(dòng)● | - |
后排獨(dú)立空調(diào) | - | - | - | - |
后座出風(fēng)口 | ● | ● | ● | ● |
溫度分區(qū)控制 | - | - | - | - |
車內(nèi)空氣調(diào)節(jié)/花粉過濾 | - | - | - | - |
車載冰箱 | - | - | - | - |
高科技配置 | 本田CR-V 2015款 2.0L 四驅(qū)風(fēng)尚版 | 本田CR-V 2015款 2.0L 兩驅(qū)風(fēng)尚版 | 本田CR-V 2015款 2.0L 兩驅(qū)都市版 | 本田CR-V 2015款 2.0L 兩驅(qū)經(jīng)典版 |
自動(dòng)泊車入位 | - | - | - | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)啟停技術(shù) | ● | ● | ● | ● |
并線輔助 | - | - | - | - |
車道偏離預(yù)警系統(tǒng) | - | - | - | - |
主動(dòng)剎車/主動(dòng)安全系統(tǒng) | - | - | - | - |
整體主動(dòng)轉(zhuǎn)向系統(tǒng) | - | - | - | - |
夜視系統(tǒng) | - | - | - | - |
中控液晶屏分屏顯示 | - | - | - | - |
自適應(yīng)巡航 | - | - | - | - |
全景攝像頭 | - | - | - | - |
本文導(dǎo)航
汽車團(tuán)購報(bào)名
經(jīng)銷商推薦
- 銷售熱線:0736-7207988
- 銷售熱線:0736-7757888