更務(wù)實(shí)的選擇 測(cè)桑塔納浩納1.6L+6AT
浩納部分車型參數(shù)配置表:
車型圖片 | ||||
基本參數(shù) | 桑塔納·浩納 2015款 1.6L 自動(dòng)豪華型 | 桑塔納·浩納 2015款 1.6L 自動(dòng)舒適型 | 桑塔納·浩納 2015款 1.6L 自動(dòng)風(fēng)尚型 | 桑塔納·浩納 2015款 1.6L 手動(dòng)風(fēng)尚型 |
廠商指導(dǎo)價(jià) | 12.69萬 | 11.79萬 | 10.69萬 | 9.69萬 |
廠商 | 上海大眾 | 上海大眾 | 上海大眾 | 上海大眾 |
級(jí)別 | 緊湊型車 | 緊湊型車 | 緊湊型車 | 緊湊型車 |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 1.6L 110馬力 L4 | 1.6L 110馬力 L4 | 1.6L 110馬力 L4 | 1.6L 110馬力 L4 |
變速箱 | 6擋自動(dòng) | 6擋自動(dòng) | 6擋自動(dòng) | 5擋手動(dòng) |
長(zhǎng)*寬*高(mm) | 4282*1706*1475 | 4282*1706*1475 | 4282*1706*1475 | 4282*1706*1475 |
車身結(jié)構(gòu) | 5門5座兩廂車 | 5門5座兩廂車 | 5門5座兩廂車 | 5門5座兩廂車 |
最高車速(km/h) | 185 | 185 | 185 | 185 |
官方0-100km/h加速(s) | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 10.8 |
實(shí)測(cè)0-100km/h加速(s) | - | - | - | - |
實(shí)測(cè)100-0km/h制動(dòng)(m) | - | - | - | - |
實(shí)測(cè)油耗(L/100km) | - | - | - | - |
工信部綜合油耗(L/100km) | - | - | - | - |
實(shí)測(cè)離地間隙(mm) | - | - | - | - |
整車質(zhì)保 | 三年或10萬公里 | 三年或10萬公里 | 三年或10萬公里 | 三年或10萬公里 |
車身 | 桑塔納·浩納 2015款 1.6L 自動(dòng)豪華型 | 桑塔納·浩納 2015款 1.6L 自動(dòng)舒適型 | 桑塔納·浩納 2015款 1.6L 自動(dòng)風(fēng)尚型 | 桑塔納·浩納 2015款 1.6L 手動(dòng)風(fēng)尚型 |
長(zhǎng)度(mm) | 4282 | 4282 | 4282 | 4282 |
寬度(mm) | 1706 | 1706 | 1706 | 1706 |
高度(mm) | 1475 | 1475 | 1475 | 1475 |
軸距(mm) | 2603 | 2603 | 2603 | 2603 |
前輪距(mm) | - | - | - | - |
后輪距(mm) | - | - | - | - |
最小離地間隙(mm) | - | - | - | - |
整備質(zhì)量(kg) | 1155 | 1155 | 1155 | 1120 |
車身結(jié)構(gòu) | 兩廂車 | 兩廂車 | 兩廂車 | 兩廂車 |
車門數(shù)(個(gè)) | 5 | 5 | 5 | 5 |
座位數(shù)(個(gè)) | 5 | 5 | 5 | 5 |
油箱容積(L) | 55 | 55 | 55 | 55 |
行李廂容積(L) | 372-1255 | 372-1255 | 372-1255 | 372-1255 |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 桑塔納·浩納 2015款 1.6L 自動(dòng)豪華型 | 桑塔納·浩納 2015款 1.6L 自動(dòng)舒適型 | 桑塔納·浩納 2015款 1.6L 自動(dòng)風(fēng)尚型 | 桑塔納·浩納 2015款 1.6L 手動(dòng)風(fēng)尚型 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | EA211 | EA211 | EA211 | EA211 |
排量(mL) | 1598 | 1598 | 1598 | 1598 |
排量(L) | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
進(jìn)氣形式 | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 自然吸氣 |
氣缸排列形式 | L | L | L | L |
氣缸數(shù)(個(gè)) | 4 | 4 | 4 | 4 |
每缸氣門數(shù)(個(gè)) | 4 | 4 | 4 | 4 |
壓縮比 | - | - | - | - |
配氣機(jī)構(gòu) | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
缸徑(mm) | - | - | - | - |
行程(mm) | - | - | - | - |
最大馬力(Ps) | 110 | 110 | 110 | 110 |
最大功率(kW) | 81 | 81 | 81 | 81 |
最大功率轉(zhuǎn)速(rpm) | 5800 | 5800 | 5800 | 5800 |
最大扭矩(N·m) | 155 | 155 | 155 | 155 |
最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm) | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 |
發(fā)動(dòng)機(jī)特有技術(shù) | - | - | - | - |
燃料形式 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油標(biāo)號(hào) | 93號(hào)(京92號(hào)) | 93號(hào)(京92號(hào)) | 93號(hào)(京92號(hào)) | 93號(hào)(京92號(hào)) |
供油方式 | 多點(diǎn)電噴 | 多點(diǎn)電噴 | 多點(diǎn)電噴 | 多點(diǎn)電噴 |
缸蓋材料 | 鋁 | 鋁 | 鋁 | 鋁 |
缸體材料 | 鋁 | 鋁 | 鋁 | 鋁 |
環(huán)保標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)V | 國(guó)V | 國(guó)V | 國(guó)V |
變速箱 | 桑塔納·浩納 2015款 1.6L 自動(dòng)豪華型 | 桑塔納·浩納 2015款 1.6L 自動(dòng)舒適型 | 桑塔納·浩納 2015款 1.6L 自動(dòng)風(fēng)尚型 | 桑塔納·浩納 2015款 1.6L 手動(dòng)風(fēng)尚型 |
簡(jiǎn)稱 | 6擋自動(dòng) | 6擋自動(dòng) | 6擋自動(dòng) | 5擋手動(dòng) |
擋位個(gè)數(shù) | 6 | 6 | 6 | 5 |
變速箱類型 | 自動(dòng)變速箱(AT) | 自動(dòng)變速箱(AT) | 自動(dòng)變速箱(AT) | 手動(dòng)變速箱(MT) |
底盤轉(zhuǎn)向 | 桑塔納·浩納 2015款 1.6L 自動(dòng)豪華型 | 桑塔納·浩納 2015款 1.6L 自動(dòng)舒適型 | 桑塔納·浩納 2015款 1.6L 自動(dòng)風(fēng)尚型 | 桑塔納·浩納 2015款 1.6L 手動(dòng)風(fēng)尚型 |
驅(qū)動(dòng)方式 | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) |
前懸架類型 | 麥弗遜式獨(dú)立懸架 | 麥弗遜式獨(dú)立懸架 | 麥弗遜式獨(dú)立懸架 | 麥弗遜式獨(dú)立懸架 |
后懸架類型 | 扭力梁式非獨(dú)立懸架 | 扭力梁式非獨(dú)立懸架 | 扭力梁式非獨(dú)立懸架 | 扭力梁式非獨(dú)立懸架 |
助力類型 | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 |
車體結(jié)構(gòu) | 承載式 | 承載式 | 承載式 | 承載式 |
車輪制動(dòng) | 桑塔納·浩納 2015款 1.6L 自動(dòng)豪華型 | 桑塔納·浩納 2015款 1.6L 自動(dòng)舒適型 | 桑塔納·浩納 2015款 1.6L 自動(dòng)風(fēng)尚型 | 桑塔納·浩納 2015款 1.6L 手動(dòng)風(fēng)尚型 |
前制動(dòng)器類型 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 |
后制動(dòng)器類型 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 |
駐車制動(dòng)類型 | 手剎 | 手剎 | 手剎 | 手剎 |
前輪胎規(guī)格 | 185/60 R15 | 185/60 R15 | 185/60 R15 | 185/60 R15 |
后輪胎規(guī)格 | 185/60 R15 | 185/60 R15 | 185/60 R15 | 185/60 R15 |
備胎規(guī)格 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 |
安全裝備 | 桑塔納·浩納 2015款 1.6L 自動(dòng)豪華型 | 桑塔納·浩納 2015款 1.6L 自動(dòng)舒適型 | 桑塔納·浩納 2015款 1.6L 自動(dòng)風(fēng)尚型 | 桑塔納·浩納 2015款 1.6L 手動(dòng)風(fēng)尚型 |
主/副駕駛座安全氣囊 | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● |
前/后排側(cè)氣囊 | 前● / 后- | 前● / 后- | - | - |
前/后排頭部氣囊(氣簾) | 前● / 后● | 前○ / 后○ | - | - |
膝部氣囊 | - | - | - | - |
胎壓監(jiān)測(cè)裝置 | ● | ○ | - | - |
零胎壓繼續(xù)行駛 | - | - | - | - |
安全帶未系提示 | ● | ● | ● | ● |
ISOFIX兒童座椅接口 | ● | ● | ● | ● |
發(fā)動(dòng)機(jī)電子防盜 | ● | ● | ● | ● |
車內(nèi)中控鎖 | ● | ● | ● | ● |
遙控鑰匙 | ● | ● | ● | ● |
無鑰匙啟動(dòng)系統(tǒng) | - | - | - | - |
無鑰匙進(jìn)入系統(tǒng) | - | - | - | - |
操控配置 | 桑塔納·浩納 2015款 1.6L 自動(dòng)豪華型 | 桑塔納·浩納 2015款 1.6L 自動(dòng)舒適型 | 桑塔納·浩納 2015款 1.6L 自動(dòng)風(fēng)尚型 | 桑塔納·浩納 2015款 1.6L 手動(dòng)風(fēng)尚型 |
ABS防抱死 | ● | ● | ● | ● |
制動(dòng)力分配(EBD/CBC等) | ● | ● | ● | ● |
剎車輔助(EBA/BAS/BA等) | ● | ○ | - | - |
牽引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● | ○ | - | - |
車身穩(wěn)定控制(ESC/ESP/DSC等) | ● | ○ | - | - |
上坡輔助 | - | - | - | - |
自動(dòng)駐車 | - | - | - | - |
陡坡緩降 | - | - | - | - |
可變懸架 | - | - | - | - |
空氣懸架 | - | - | - | - |
可變轉(zhuǎn)向比 | - | - | - | - |
前橋限滑差速器/差速鎖 | - | - | - | - |
中央差速器鎖止功能 | - | - | - | - |
后橋限滑差速器/差速鎖 | - | - | - | - |
外部配置 | 桑塔納·浩納 2015款 1.6L 自動(dòng)豪華型 | 桑塔納·浩納 2015款 1.6L 自動(dòng)舒適型 | 桑塔納·浩納 2015款 1.6L 自動(dòng)風(fēng)尚型 | 桑塔納·浩納 2015款 1.6L 手動(dòng)風(fēng)尚型 |
電動(dòng)天窗 | ● | ● | ○ | ○ |
全景天窗 | - | - | - | - |
運(yùn)動(dòng)外觀套件 | - | - | - | - |
鋁合金輪圈 | ● | ● | ● | ● |
電動(dòng)吸合門 | - | - | - | - |
側(cè)滑門 | - | - | - | - |
電動(dòng)后備廂 | - | - | - | - |
內(nèi)部配置 | 桑塔納·浩納 2015款 1.6L 自動(dòng)豪華型 | 桑塔納·浩納 2015款 1.6L 自動(dòng)舒適型 | 桑塔納·浩納 2015款 1.6L 自動(dòng)風(fēng)尚型 | 桑塔納·浩納 2015款 1.6L 手動(dòng)風(fēng)尚型 |
真皮方向盤 | ● | - | - | - |
方向盤調(diào)節(jié) | 上下調(diào)節(jié) | 上下調(diào)節(jié) | 上下調(diào)節(jié) | 上下調(diào)節(jié) |
方向盤電動(dòng)調(diào)節(jié) | - | - | - | - |
多功能方向盤 | ● | - | - | - |
方向盤換擋 | - | - | - | - |
方向盤加熱 | - | - | - | - |
定速巡航 | ● | ● | - | - |
前/后駐車?yán)走_(dá) | 前- / 后● | 前- / 后● | - | - |
倒車視頻影像 | - | - | - | - |
行車電腦顯示屏 | ● | ● | - | - |
HUD抬頭數(shù)字顯示 | - | - | - | - |
座椅配置 | 桑塔納·浩納 2015款 1.6L 自動(dòng)豪華型 | 桑塔納·浩納 2015款 1.6L 自動(dòng)舒適型 | 桑塔納·浩納 2015款 1.6L 自動(dòng)風(fēng)尚型 | 桑塔納·浩納 2015款 1.6L 手動(dòng)風(fēng)尚型 |
真皮/仿皮座椅 | ● | ○ | - | - |
運(yùn)動(dòng)風(fēng)格座椅 | - | - | - | - |
座椅高低調(diào)節(jié) | ● | ● | ● | ● |
腰部支撐調(diào)節(jié) | - | - | - | - |
肩部支撐調(diào)節(jié) | - | - | - | - |
主/副駕駛座電動(dòng)調(diào)節(jié) | - | - | - | - |
第二排靠背角度調(diào)節(jié) | - | - | - | - |
第二排座椅移動(dòng) | - | - | - | - |
后排座椅電動(dòng)調(diào)節(jié) | - | - | - | - |
電動(dòng)座椅記憶 | - | - | - | - |
前/后排座椅加熱 | 前○ / 后- | 前○ / 后- | - | - |
前/后排座椅通風(fēng) | - | - | - | - |
前/后排座椅按摩 | - | - | - | - |
第三排座椅 | - | - | - | - |
后排座椅放倒方式 | 比例放倒 | 比例放倒 | 整體放倒 | 整體放倒 |
前/后中央扶手 | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后- | 前● / 后- |
后排杯架 | - | - | - | - |
多媒體配置 | 桑塔納·浩納 2015款 1.6L 自動(dòng)豪華型 | 桑塔納·浩納 2015款 1.6L 自動(dòng)舒適型 | 桑塔納·浩納 2015款 1.6L 自動(dòng)風(fēng)尚型 | 桑塔納·浩納 2015款 1.6L 手動(dòng)風(fēng)尚型 |
GPS導(dǎo)航系統(tǒng) | - | - | - | - |
定位互動(dòng)服務(wù) | - | - | - | - |
中控臺(tái)彩色大屏 | ○ | ○ | - | - |
內(nèi)置硬盤 | - | - | - | - |
藍(lán)牙/車載電話 | ● | ● | - | - |
車載電視 | - | - | - | - |
后排液晶屏 | - | - | - | - |
外接音源接口(AUX/USB/iPod等) | ● | ● | ● | ● |
CD支持MP3/WMA | - | - | - | - |
多媒體系統(tǒng) | 單碟CD | 單碟CD | 單碟CD | 單碟CD |
揚(yáng)聲器品牌 | - | - | - | - |
揚(yáng)聲器數(shù)量 | 6-7喇叭 | 6-7喇叭 | 4-5喇叭 | 4-5喇叭 |
燈光配置 | 桑塔納·浩納 2015款 1.6L 自動(dòng)豪華型 | 桑塔納·浩納 2015款 1.6L 自動(dòng)舒適型 | 桑塔納·浩納 2015款 1.6L 自動(dòng)風(fēng)尚型 | 桑塔納·浩納 2015款 1.6L 手動(dòng)風(fēng)尚型 |
氙氣大燈 | - | - | - | - |
LED大燈 | - | - | - | - |
日間行車燈 | - | - | - | - |
自動(dòng)頭燈 | ● | - | - | - |
轉(zhuǎn)向輔助燈 | ● | ● | - | - |
轉(zhuǎn)向頭燈 | - | - | - | - |
前霧燈 | ● | ● | ● | ● |
大燈高度可調(diào) | ● | ● | ● | ● |
大燈清洗裝置 | - | - | - | - |
車內(nèi)氛圍燈 | - | - | - | - |
玻璃/后視鏡 | 桑塔納·浩納 2015款 1.6L 自動(dòng)豪華型 | 桑塔納·浩納 2015款 1.6L 自動(dòng)舒適型 | 桑塔納·浩納 2015款 1.6L 自動(dòng)風(fēng)尚型 | 桑塔納·浩納 2015款 1.6L 手動(dòng)風(fēng)尚型 |
前/后電動(dòng)車窗 | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● |
車窗防夾手功能 | - | - | - | - |
防紫外線/隔熱玻璃 | ● | ● | ● | ● |
后視鏡電動(dòng)調(diào)節(jié) | ● | ● | ● | ● |
后視鏡加熱 | ● | ● | ● | ● |
內(nèi)/外后視鏡自動(dòng)防眩目 | - | - | - | - |
后視鏡電動(dòng)折疊 | - | - | - | - |
后視鏡記憶 | - | - | - | - |
后風(fēng)擋遮陽簾 | - | - | - | - |
后排側(cè)遮陽簾 | - | - | - | - |
后排側(cè)隱私玻璃 | - | - | - | - |
遮陽板化妝鏡 | ● | ● | ● | ● |
后雨刷 | ● | ● | ● | ● |
感應(yīng)雨刷 | ● | - | - | - |
空調(diào)/冰箱 | 桑塔納·浩納 2015款 1.6L 自動(dòng)豪華型 | 桑塔納·浩納 2015款 1.6L 自動(dòng)舒適型 | 桑塔納·浩納 2015款 1.6L 自動(dòng)風(fēng)尚型 | 桑塔納·浩納 2015款 1.6L 手動(dòng)風(fēng)尚型 |
空調(diào)控制方式 | 自動(dòng)● | 手動(dòng)● | 手動(dòng)● | 手動(dòng)● |
后排獨(dú)立空調(diào) | - | - | - | - |
后座出風(fēng)口 | - | - | - | - |
溫度分區(qū)控制 | - | - | - | - |
車內(nèi)空氣調(diào)節(jié)/花粉過濾 | ● | ● | ● | ● |
車載冰箱 | - | - | - | - |
高科技配置 | 桑塔納·浩納 2015款 1.6L 自動(dòng)豪華型 | 桑塔納·浩納 2015款 1.6L 自動(dòng)舒適型 | 桑塔納·浩納 2015款 1.6L 自動(dòng)風(fēng)尚型 | 桑塔納·浩納 2015款 1.6L 手動(dòng)風(fēng)尚型 |
自動(dòng)泊車入位 | - | - | - | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)啟停技術(shù) | - | - | - | - |
并線輔助 | - | - | - | - |
車道偏離預(yù)警系統(tǒng) | - | - | - | - |
主動(dòng)剎車/主動(dòng)安全系統(tǒng) | - | - | - | - |
整體主動(dòng)轉(zhuǎn)向系統(tǒng) | - | - | - | - |
夜視系統(tǒng) | - | - | - | - |
中控液晶屏分屏顯示 | - | - | - | - |
自適應(yīng)巡航 | - | - | - | - |
全景攝像頭 | - | - | - | - |
本文導(dǎo)航
汽車團(tuán)購(gòu)報(bào)名