內(nèi)外兼修的進化 試廣汽三菱全新勁炫ASX
車型圖片 | ||||
基本參數(shù): | 2016款勁炫ASX 1.6L 手動兩驅(qū)先鋒版 | 2016款勁炫ASX 2.0L 自動兩驅(qū)領航版 | 2013款勁炫ASX 1.6L 手動兩驅(qū)標準版 | 2013款勁炫ASX 2.0L 自動四驅(qū)旗艦版 |
---|---|---|---|---|
廠商指導價 | 11.98萬 | 14.98萬 | 10.98萬 | 17.98萬 |
品牌 | 廣汽三菱 | 廣汽三菱 | 廣汽三菱 | 廣汽三菱 |
級別 | SUV | SUV | SUV | SUV |
發(fā)動機 | 1.6L 91kW | 2.0L 123kW | 1.6L 91kW | 2.0L 123kW |
動力類型 | 汽油機 | 汽油機 | 汽油機 | 汽油機 |
變速箱 | 5擋MT | 6擋CVT | 5擋MT | 6擋CVT |
長×寬×高(mm) | 4375×1770×1625 | 4375×1770×1625 | 4295×1770×1615 | 4295×1770×1625 |
車身結(jié)構 | 5門 5座 SUV | 5門 5座 SUV | 5門 5座 SUV | 5門 5座 SUV |
上市年份 | 2016 | 2016 | 2012 | 2012 |
最高車速(km/h) | - | - | - | - |
0-100加速時間(s) | - | - | - | - |
工信部油耗(L/100km) | - | - | - | - |
保修政策 | 5年或10萬公里 | 5年或10萬公里 | 5年或10萬公里 | 5年或10萬公里 |
車身參數(shù): | 2016款勁炫ASX 1.6L 手動兩驅(qū)先鋒版 | 2016款勁炫ASX 2.0L 自動兩驅(qū)領航版 | 2013款勁炫ASX 1.6L 手動兩驅(qū)標準版 | 2013款勁炫ASX 2.0L 自動四驅(qū)旗艦版 |
車長(mm) | 4375 | 4375 | 4295 | 4295 |
車寬(mm) | 1770 | 1770 | 1770 | 1770 |
車高(mm) | 1625 | 1625 | 1615 | 1625 |
軸距(mm) | 2670 | 2670 | 2670 | 2670 |
車重(kg) | 1310 | 1410 | 1305 | 1495 |
最小離地間隙(mm) | 195 | 195 | 195 | 195 |
前輪距(mm) | 1525 | 1525 | 1525 | 1525 |
后輪距(mm) | 1525 | 1525 | 1525 | 1525 |
接近角(°) | - | - | - | - |
離去角(°) | - | - | - | - |
車身結(jié)構 | SUV | SUV | SUV | SUV |
車門數(shù) | 5 | 5 | 5 | 5 |
座位數(shù) | 5 | 5 | 5 | 5 |
油箱容積(L) | 63 | 63 | 63 | 60 |
行李箱容積(L) | - | 384 | 384 | 384 |
行李箱最大容積(L) | - | 1167 | 1167 | 1167 |
發(fā)動機: | 2016款勁炫ASX 1.6L 手動兩驅(qū)先鋒版 | 2016款勁炫ASX 2.0L 自動兩驅(qū)領航版 | 2013款勁炫ASX 1.6L 手動兩驅(qū)標準版 | 2013款勁炫ASX 2.0L 自動四驅(qū)旗艦版 |
發(fā)動機型號 | 4A92 | 4B11 | 4A92 | 4B11 |
排量(L) | 1.6 | 2.0 | 1.6 | 2.0 |
排量(mL) | 1590 | 1998 | 1590 | 1998 |
進氣形式 | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 自然吸氣 |
氣缸排列形式 | 直列(L型) | 直列(L型) | 直列(L型) | 直列(L型) |
汽缸數(shù) | 4 | 4 | 4 | 4 |
每缸氣門數(shù)(個) | 4 | 4 | 4 | 4 |
壓縮比 | - | - | - | - |
配氣機構 | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
缸徑(mm) | - | - | - | - |
行程(mm) | - | - | - | - |
缸蓋材質(zhì) | 鋁 | 鋁 | 鋁 | 鋁 |
缸體材質(zhì) | 鋁 | 鋁 | 鋁 | 鋁 |
最大馬力(Ps) | 124 | 167 | 124 | 167 |
最大功率(kW/rpm) | 91/6000 | 123/6000 | 91/6000 | 123/6000 |
最大扭矩(Nm/rpm) | 149/4000 | 197/4200 | 149/4000 | 197/4200 |
燃料 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油標號 | 93號(京92號) | 93號(京92號) | 93號(京92號) | 93號(京92號) |
供油方式 | 多點電噴 | 多點電噴 | 多點電噴 | 多點電噴 |
環(huán)保標準 | 國IV/京V | 國IV/京V | 國IV/京V | 國IV/京V |
發(fā)動機自動啟/停 | - | - | - | - |
變速箱: | 2016款勁炫ASX 1.6L 手動兩驅(qū)先鋒版 | 2016款勁炫ASX 2.0L 自動兩驅(qū)領航版 | 2013款勁炫ASX 1.6L 手動兩驅(qū)標準版 | 2013款勁炫ASX 2.0L 自動四驅(qū)旗艦版 |
擋位個數(shù) | 5 | 6 | 5 | 6 |
變速箱類型 | MT | CVT | MT | CVT |
變速箱名稱 | 手動變速箱 | 無級變速箱 | 手動變速箱 | 無級變速箱 |
底盤轉(zhuǎn)向: | 2016款勁炫ASX 1.6L 手動兩驅(qū)先鋒版 | 2016款勁炫ASX 2.0L 自動兩驅(qū)領航版 | 2013款勁炫ASX 1.6L 手動兩驅(qū)標準版 | 2013款勁炫ASX 2.0L 自動四驅(qū)旗艦版 |
驅(qū)動方式 | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) | 前置四驅(qū) |
四驅(qū)形式 | - | - | - | 適時四驅(qū) |
中央差速器結(jié)構 | - | - | - | 多片式離合器 |
車體結(jié)構 | 承載式 | 承載式 | 承載式 | 承載式 |
助力類型 | 電動助力 | 電動助力 | 電動助力 | 電動助力 |
前懸架類型 | 麥弗遜式獨立懸架 | 麥弗遜式獨立懸架 | 麥弗遜式獨立懸架 | 麥弗遜式獨立懸架 |
后懸架類型 | 多連桿式獨立懸架 | 多連桿式獨立懸架 | 多連桿式獨立懸架 | 多連桿式獨立懸架 |
前橋限滑差速器/差速鎖 | - | - | - | - |
中央差速器鎖止功能 | - | - | - | - |
后橋限滑差速器/差速鎖 | - | - | - | - |
車輪制動: | 2016款勁炫ASX 1.6L 手動兩驅(qū)先鋒版 | 2016款勁炫ASX 2.0L 自動兩驅(qū)領航版 | 2013款勁炫ASX 1.6L 手動兩驅(qū)標準版 | 2013款勁炫ASX 2.0L 自動四驅(qū)旗艦版 |
前制動器類型 | 通風盤式 | 通風盤式 | 通風盤式 | 通風盤式 |
后制動器類型 | 盤式 | 盤式 | 盤式 | 盤式 |
駐車制動類型 | 手剎 | 手剎 | 手剎 | 手剎 |
前輪胎規(guī)格 | 215/60 R17 | 215/60 R17 | 215/65 R16 | 215/60 R17 |
后輪胎規(guī)格 | 215/60 R17 | 215/60 R17 | 215/65 R16 | 215/60 R17 |
備胎 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 |
安全配置: | 2016款勁炫ASX 1.6L 手動兩驅(qū)先鋒版 | 2016款勁炫ASX 2.0L 自動兩驅(qū)領航版 | 2013款勁炫ASX 1.6L 手動兩驅(qū)標準版 | 2013款勁炫ASX 2.0L 自動四驅(qū)旗艦版 |
駕駛座安全氣囊 | ● | ● | ● | ● |
副駕駛安全氣囊 | ● | ● | ● | ● |
前排頭部氣囊(氣簾) | - | ● | - | ● |
后排頭部氣囊(氣簾) | - | ● | - | ● |
前排側(cè)氣囊 | - | ● | - | ● |
后排側(cè)氣囊 | - | - | - | - |
膝部氣囊 | - | ● | - | ● |
行人安全氣囊 | - | - | - | - |
兒童座椅接口 | ● | ● | ● | ● |
胎壓監(jiān)測裝置 | - | - | - | - |
零胎壓繼續(xù)行駛 | - | - | - | - |
安全帶未系提示 | ● | ● | ● | ● |
防盜報警器 | - | - | - | - |
發(fā)動機防盜鎖止 | ● | ● | ● | ● |
車內(nèi)中控鎖 | ● | ● | ● | ● |
遙控鑰匙 | ● | ● | ● | ● |
疲勞駕駛提示 | - | - | - | - |
夜視系統(tǒng) | - | - | - | - |
操控配置: | 2016款勁炫ASX 1.6L 手動兩驅(qū)先鋒版 | 2016款勁炫ASX 2.0L 自動兩驅(qū)領航版 | 2013款勁炫ASX 1.6L 手動兩驅(qū)標準版 | 2013款勁炫ASX 2.0L 自動四驅(qū)旗艦版 |
ABS防抱死 | ● | ● | ● | ● |
制動力分配(EBD/CBC等) | ● | ● | ● | ● |
剎車輔助(EBA/BAS/BA等) | ● | ● | ● | ● |
牽引力控制(ASR/TCS等) | - | - | - | ● |
車身穩(wěn)定控制(ESP/DSC等) | - | - | - | ● |
上坡輔助 | - | - | - | ● |
陡坡緩降 | - | - | - | - |
自動駐車 | - | - | - | - |
并線輔助 | - | - | - | - |
車道偏離預警系統(tǒng) | - | - | - | - |
可變懸架 | - | - | - | - |
可變轉(zhuǎn)向比 | - | - | - | - |
主動剎車/主動安全系統(tǒng) | - | - | - | - |
外部配置: | 2016款勁炫ASX 1.6L 手動兩驅(qū)先鋒版 | 2016款勁炫ASX 2.0L 自動兩驅(qū)領航版 | 2013款勁炫ASX 1.6L 手動兩驅(qū)標準版 | 2013款勁炫ASX 2.0L 自動四驅(qū)旗艦版 |
電動天窗 | - | - | - | ● |
全景天窗 | - | - | - | ● |
運動版包圍 | - | - | - | - |
鋁合金輪轂 | ● | ● | ● | ● |
電動側(cè)滑門 | - | - | - | - |
電動吸合門 | - | - | - | - |
行李架 | ● | ● | - | ● |
主動格柵 | - | - | - | - |
電動后備廂 | - | - | - | - |
內(nèi)部配置: | 2016款勁炫ASX 1.6L 手動兩驅(qū)先鋒版 | 2016款勁炫ASX 2.0L 自動兩驅(qū)領航版 | 2013款勁炫ASX 1.6L 手動兩驅(qū)標準版 | 2013款勁炫ASX 2.0L 自動四驅(qū)旗艦版 |
真皮方向盤 | - | ● | - | ● |
方向盤上下調(diào)節(jié) | ● | ● | ● | ● |
方向盤前后調(diào)節(jié) | ● | ● | ● | ● |
多功能方向盤 | ● | ● | ● | ● |
方向盤電動調(diào)節(jié) | - | - | - | - |
方向盤記憶 | - | - | - | - |
方向盤加熱 | - | - | - | - |
換擋撥片 | - | - | - | ● |
前泊車雷達 | - | - | - | - |
后泊車雷達 | ● | ● | - | - |
倒車視頻影像 | - | - | - | ● |
全景攝像頭 | - | - | - | - |
自動泊車入位 | - | - | - | - |
定速巡航 | - | - | - | ● |
自適應巡航 | - | - | - | - |
無鑰匙進入系統(tǒng) | - | ● | - | ● |
無鑰匙啟動系統(tǒng) | - | ● | - | ● |
行車電腦顯示屏 | ● | ● | ● | ● |
HUD抬頭數(shù)字顯示 | - | - | - | - |
座椅配置: | 2016款勁炫ASX 1.6L 手動兩驅(qū)先鋒版 | 2016款勁炫ASX 2.0L 自動兩驅(qū)領航版 | 2013款勁炫ASX 1.6L 手動兩驅(qū)標準版 | 2013款勁炫ASX 2.0L 自動四驅(qū)旗艦版 |
真皮/仿皮座椅 | - | ● | - | ● |
運動風格座椅 | - | - | - | - |
座椅高低調(diào)節(jié) | ● | ● | ● | ● |
駕駛座電動調(diào)節(jié) | - | ● | - | ● |
副駕駛座電動調(diào)節(jié) | - | - | - | - |
后排座椅電動調(diào)節(jié) | - | - | - | - |
腰部支撐調(diào)節(jié) | - | - | - | - |
肩部支撐調(diào)節(jié) | - | - | - | - |
腿部支撐調(diào)節(jié) | - | - | - | - |
座椅記憶 | - | - | - | - |
前排座椅加熱 | - | ● | - | ● |
后排座椅加熱 | - | - | - | - |
座椅通風 | - | - | - | - |
座椅按摩 | - | - | - | - |
第二排背部角度調(diào)節(jié) | - | - | - | - |
第二排座椅移動 | - | - | - | - |
后排座椅整體放倒 | - | - | - | - |
后排座椅按比例放倒 | ● | ● | ● | ● |
第三排座椅 | - | - | - | - |
前座中央扶手 | ● | ● | ● | ● |
后座中央扶手 | ● | ● | ● | ● |
后排杯架 | ● | ● | ● | ● |
多媒體配置: | 2016款勁炫ASX 1.6L 手動兩驅(qū)先鋒版 | 2016款勁炫ASX 2.0L 自動兩驅(qū)領航版 | 2013款勁炫ASX 1.6L 手動兩驅(qū)標準版 | 2013款勁炫ASX 2.0L 自動四驅(qū)旗艦版 |
GPS導航系統(tǒng) | ● | ● | - | ● |
藍牙/車載電話 | ● | ● | - | ● |
中控臺彩色大屏 | ● | ● | - | ● |
后排液晶屏 | - | - | - | - |
語音控制系統(tǒng) | - | - | - | - |
定位互動服務 | - | - | - | - |
車載電視 | - | - | - | - |
音響品牌 | - | - | - | - |
外接音源接口(AUX/USB等) | ● | ● | ● | ● |
CD支持MP3 | ● | ● | ● | ● |
單碟CD | ● | ● | ● | - |
虛擬多碟CD | - | - | - | - |
多碟CD | - | - | - | - |
單碟DVD | - | - | - | ● |
多碟DVD | - | - | - | - |
2-3喇叭揚聲器系統(tǒng) | - | - | - | - |
4-5喇叭揚聲器系統(tǒng) | ● | ● | ● | - |
6-7喇叭揚聲器系統(tǒng) | - | - | - | ● |
8喇叭以上揚聲器系統(tǒng) | - | - | - | - |
燈光配置: | 2016款勁炫ASX 1.6L 手動兩驅(qū)先鋒版 | 2016款勁炫ASX 2.0L 自動兩驅(qū)領航版 | 2013款勁炫ASX 1.6L 手動兩驅(qū)標準版 | 2013款勁炫ASX 2.0L 自動四驅(qū)旗艦版 |
氙氣大燈 | - | - | - | ● |
LED大燈 | - | - | - | - |
激光大燈 | - | - | - | - |
前霧燈 | ● | ● | ● | ● |
日間行車燈 | - | - | - | - |
大燈高度可調(diào) | ● | ● | ● | ● |
自動頭燈 | - | - | - | ● |
彎道輔助照明燈 | - | - | - | - |
隨動轉(zhuǎn)向大燈 | - | - | - | - |
大燈清洗裝置 | - | - | - | ● |
車內(nèi)氛圍燈 | - | - | - | ● |
玻璃/后視鏡: | 2016款勁炫ASX 1.6L 手動兩驅(qū)先鋒版 | 2016款勁炫ASX 2.0L 自動兩驅(qū)領航版 | 2013款勁炫ASX 1.6L 手動兩驅(qū)標準版 | 2013款勁炫ASX 2.0L 自動四驅(qū)旗艦版 |
前電動車窗 | ● | ● | ● | ● |
后電動車窗 | ● | ● | ● | ● |
車窗防夾手功能 | ● | ● | ● | ● |
防紫外線/隔熱玻璃 | ● | ● | ● | ● |
后排隱私玻璃 | - | - | - | ● |
電動后視鏡 | ● | ● | ● | ● |
后視鏡加熱 | ● | ● | - | ● |
后視鏡電動折疊 | ● | ● | - | ● |
后視鏡自動防眩目 | - | - | - | - |
后視鏡記憶 | - | - | - | - |
后排側(cè)遮陽簾 | - | - | - | - |
后風擋遮陽簾 | - | - | - | - |
遮陽板化妝鏡 | ● | ● | ● | ● |
雨量感應雨刷 | - | - | - | - |
后雨刷 | ● | ● | ● | ● |
空調(diào)/冰箱: | 2016款勁炫ASX 1.6L 手動兩驅(qū)先鋒版 | 2016款勁炫ASX 2.0L 自動兩驅(qū)領航版 | 2013款勁炫ASX 1.6L 手動兩驅(qū)標準版 | 2013款勁炫ASX 2.0L 自動四驅(qū)旗艦版 |
手動空調(diào) | ● | - | ● | - |
自動空調(diào) | - | ● | - | ● |
后排獨立空調(diào) | - | - | - | - |
后排出風口 | - | - | - | - |
溫度分區(qū)控制 | - | - | - | - |
空氣凈化/花粉過濾 | ● | ● | ● | ● |
車載冰箱 | - | - | - | - |
本文導航
汽車團購報名
經(jīng)銷商推薦
- 銷售熱線:0736—7776989