暴走的紳士 測試2017款路虎攬勝運動版
基本參數(shù): | 2017款攬勝運動版 3.0 V6 SC SE | 2017款攬勝運動版 3.0 V6 SC HSE | 2017款攬勝運動版 3.0 V6 SC HSE Dynamic | 2017款攬勝運動版 3.0 V6 鋒尚創(chuàng)世版型 DYNAMIC |
---|---|---|---|---|
廠商指導價 | 92.80萬 | 104.80萬 | 109.80萬 | 119.80萬 |
品牌 | 路虎(進口) | 路虎(進口) | 路虎(進口) | 路虎(進口) |
級別 | SUV | SUV | SUV | SUV |
發(fā)動機 | 3.0T 250kW | 3.0T 250kW | 3.0T 250kW | 3.0T 280kW |
動力類型 | 汽油機 | 汽油機 | 汽油機 | 汽油機 |
變速箱 | 8擋AT | 8擋AT | 8擋AT | 8擋AT |
長×寬×高(mm) | 4850×2073×1780 | 4850×2073×1780 | 4850×2073×1780 | 4850×2073×1780 |
車身結構 | 5門 5座 SUV | 5門 5座 SUV | 5門 5座 SUV | 5門 5座 SUV |
上市年份 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 |
最高車速(km/h) | 209 | 209 | 209 | 209 |
0-100加速時間(s) | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.1 |
工信部油耗(L/100km) | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.7 |
保修政策 | 3年或10萬公里 | 3年或10萬公里 | 3年或10萬公里 | 3年或10萬公里 |
車身參數(shù): | 2017款攬勝運動版 3.0 V6 SC SE | 2017款攬勝運動版 3.0 V6 SC HSE | 2017款攬勝運動版 3.0 V6 SC HSE Dynamic | 2017款攬勝運動版 3.0 V6 鋒尚創(chuàng)世版型 DYNAMIC |
車長(mm) | 4850 | 4850 | 4850 | 4850 |
車寬(mm) | 2073 | 2073 | 2073 | 2073 |
車高(mm) | 1780 | 1780 | 1780 | 1780 |
軸距(mm) | 2923 | 2923 | 2923 | 2923 |
車重(kg) | - | 2113 | 2113 | 2113 |
最小離地間隙(mm) | 213 | 213 | 213 | 213 |
前輪距(mm) | - | - | - | - |
后輪距(mm) | - | - | - | - |
接近角(°) | 33 | 33 | 33 | 33 |
離去角(°) | 30 | 30 | 30 | 30 |
車身結構 | SUV | SUV | SUV | SUV |
車門數(shù) | 5 | 5 | 5 | 5 |
座位數(shù) | 5 | 5 | 5 | 5 |
油箱容積(L) | 105 | 105 | 105 | 105 |
行李廂容積(L) | 784 | 784 | 784 | 784 |
行李廂最大容積(L) | 1761 | 1761 | 1761 | 1761 |
發(fā)動機: | 2017款攬勝運動版 3.0 V6 SC SE | 2017款攬勝運動版 3.0 V6 SC HSE | 2017款攬勝運動版 3.0 V6 SC HSE Dynamic | 2017款攬勝運動版 3.0 V6 鋒尚創(chuàng)世版型 DYNAMIC |
發(fā)動機型號 | - | - | - | - |
排量(L) | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
排量(mL) | 2995 | 2995 | 2995 | 2995 |
進氣形式 | 機械增壓 | 機械增壓 | 機械增壓 | 機械增壓 |
氣缸排列形式 | V型 | V型 | V型 | V型 |
汽缸數(shù) | 6 | 6 | 6 | 6 |
每缸氣門數(shù)(個) | 4 | 4 | 4 | 4 |
壓縮比 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 |
配氣機構 | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
缸徑(mm) | - | - | - | - |
行程(mm) | - | - | - | - |
缸蓋材質(zhì) | 鋁 | 鋁 | 鋁 | 鋁 |
缸體材質(zhì) | 鋁 | 鋁 | 鋁 | 鋁 |
最大馬力(Ps) | 340 | 340 | 340 | 381 |
最大功率(kW/rpm) | 250/6500 | 250/6500 | 250/6500 | 280/6500 |
最大扭矩(Nm/rpm) | 450/3500-5000 | 450/3500-5000 | 450/3500-5000 | 450/3500 |
燃料 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油標號 | 97號(京95號) | 97號(京95號) | 97號(京95號) | 97號(京95號) |
供油方式 | 直噴 | 直噴 | 直噴 | 直噴 |
環(huán)保標準 | 歐V | 歐V | 歐V | 歐V |
發(fā)動機自動啟/停 | ● | ● | ● | ● |
變速箱: | 2017款攬勝運動版 3.0 V6 SC SE | 2017款攬勝運動版 3.0 V6 SC HSE | 2017款攬勝運動版 3.0 V6 SC HSE Dynamic | 2017款攬勝運動版 3.0 V6 鋒尚創(chuàng)世版型 DYNAMIC |
擋位個數(shù) | 8 | 8 | 8 | 8 |
變速箱類型 | AT | AT | AT | AT |
變速箱名稱 | 手自一體變速箱 | 手自一體變速箱 | 手自一體變速箱 | 手自一體變速箱 |
底盤轉(zhuǎn)向: | 2017款攬勝運動版 3.0 V6 SC SE | 2017款攬勝運動版 3.0 V6 SC HSE | 2017款攬勝運動版 3.0 V6 SC HSE Dynamic | 2017款攬勝運動版 3.0 V6 鋒尚創(chuàng)世版型 DYNAMIC |
驅(qū)動方式 | 前置四驅(qū) | 前置四驅(qū) | 前置四驅(qū) | 前置四驅(qū) |
四驅(qū)形式 | 全時四驅(qū) | 全時四驅(qū) | 全時四驅(qū) | 全時四驅(qū) |
中央差速器結構 | 開放式差速器 | 開放式差速器 | 開放式差速器 | 開放式差速器 |
車體結構 | 承載式 | 承載式 | 承載式 | 承載式 |
助力類型 | 電動助力 | 電動助力 | 電動助力 | 電動助力 |
前懸掛類型 | 雙叉臂式獨立懸掛 | 雙叉臂式獨立懸掛 | 雙叉臂式獨立懸掛 | 雙叉臂式獨立懸掛 |
后懸掛類型 | 多連桿式獨立懸掛 | 多連桿式獨立懸掛 | 多連桿式獨立懸掛 | 多連桿式獨立懸掛 |
前橋限滑差速器/差速鎖 | - | - | - | - |
中央差速器鎖止功能 | ● | ● | ● | ● |
后橋限滑差速器/差速鎖 | - | - | - | - |
車輪制動: | 2017款攬勝運動版 3.0 V6 SC SE | 2017款攬勝運動版 3.0 V6 SC HSE | 2017款攬勝運動版 3.0 V6 SC HSE Dynamic | 2017款攬勝運動版 3.0 V6 鋒尚創(chuàng)世版型 DYNAMIC |
前制動器類型 | 通風盤式 | 通風盤式 | 通風盤式 | 通風盤式 |
后制動器類型 | 通風盤式 | 通風盤式 | 通風盤式 | 通風盤式 |
駐車制動類型 | 電子駐車 | 電子駐車 | 電子駐車 | 電子駐車 |
前輪胎規(guī)格 | 255/50 R19 | 255/55 R20 | 255/45 R21 | 275/45 R21 |
后輪胎規(guī)格 | 255/50 R19 | 255/55 R20 | 255/45 R21 | 275/45 R21 |
備胎 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
安全配置: | 2017款攬勝運動版 3.0 V6 SC SE | 2017款攬勝運動版 3.0 V6 SC HSE | 2017款攬勝運動版 3.0 V6 SC HSE Dynamic | 2017款攬勝運動版 3.0 V6 鋒尚創(chuàng)世版型 DYNAMIC |
駕駛座安全氣囊 | ● | ● | ● | ● |
副駕駛安全氣囊 | ● | ● | ● | ● |
前排頭部氣囊(氣簾) | ● | ● | ● | ● |
后排頭部氣囊(氣簾) | ● | ● | ● | ● |
前排側(cè)氣囊 | ● | ● | ● | ● |
后排側(cè)氣囊 | - | - | - | - |
膝部氣囊 | - | - | - | - |
行人安全氣囊 | - | - | - | - |
兒童座椅接口 | ● | ● | ● | ● |
胎壓監(jiān)測裝置 | ● | ● | ● | ● |
零胎壓繼續(xù)行駛 | - | - | - | - |
安全帶未系提示 | ● | ● | ● | ● |
防盜報警器 | ● | ● | ● | ● |
發(fā)動機防盜鎖止 | ● | ● | ● | ● |
車內(nèi)中控鎖 | ● | ● | ● | ● |
遙控鑰匙 | ● | ● | ● | ● |
疲勞駕駛提示 | ○ | ○ | ○ | ● |
夜視系統(tǒng) | - | - | - | - |
操控配置: | 2017款攬勝運動版 3.0 V6 SC SE | 2017款攬勝運動版 3.0 V6 SC HSE | 2017款攬勝運動版 3.0 V6 SC HSE Dynamic | 2017款攬勝運動版 3.0 V6 鋒尚創(chuàng)世版型 DYNAMIC |
ABS防抱死 | ● | ● | ● | ● |
制動力分配(EBD/CBC等) | ● | ● | ● | ● |
剎車輔助(EBA/BAS/BA等) | ● | ● | ● | ● |
牽引力控制(ASR/TCS等) | ● | ● | ● | ● |
車身穩(wěn)定控制(ESP/DSC等) | ● | ● | ● | ● |
上坡輔助 | ● | ● | ● | ● |
陡坡緩降 | ● | ● | ● | ● |
自動駐車 | ● | ● | ● | ● |
并線輔助 | ○ | ○ | ○ | ○ |
車道偏離預警系統(tǒng) | ● | ● | ● | ● |
可變懸掛 | 空氣懸架 | 空氣懸架 | 空氣懸架 | 空氣懸架 |
可變轉(zhuǎn)向比 | - | - | - | - |
主動剎車/主動安全系統(tǒng) | - | - | - | - |
外部配置: | 2017款攬勝運動版 3.0 V6 SC SE | 2017款攬勝運動版 3.0 V6 SC HSE | 2017款攬勝運動版 3.0 V6 SC HSE Dynamic | 2017款攬勝運動版 3.0 V6 鋒尚創(chuàng)世版型 DYNAMIC |
電動天窗 | ● | ● | ● | ● |
全景天窗 | ● | ● | ● | ● |
運動版包圍 | ● | ● | ● | ● |
鋁合金輪圈 | ● | ● | ● | ● |
電動側(cè)滑門 | - | - | - | - |
電動吸合門 | ○ | ○ | ○ | ● |
行李架 | - | - | - | - |
主動格柵 | - | - | - | - |
電動后備廂 | ● | ● | ● | ● |
內(nèi)部配置: | 2017款攬勝運動版 3.0 V6 SC SE | 2017款攬勝運動版 3.0 V6 SC HSE | 2017款攬勝運動版 3.0 V6 SC HSE Dynamic | 2017款攬勝運動版 3.0 V6 鋒尚創(chuàng)世版型 DYNAMIC |
真皮方向盤 | ● | ● | ● | ● |
方向盤上下調(diào)節(jié) | ● | ● | ● | ● |
方向盤前后調(diào)節(jié) | ● | ● | ● | ● |
多功能方向盤 | ● | ● | ● | ● |
方向盤電動調(diào)節(jié) | ○ | ● | ● | ● |
方向盤記憶 | ○ | ○ | ○ | ○ |
方向盤加熱 | ○ | ○ | ○ | ○ |
換擋撥片 | ○ | ○ | ● | ● |
前泊車雷達 | ● | ● | ● | ● |
后泊車雷達 | ● | ● | ● | ● |
倒車視頻影像 | ● | ● | ● | ● |
全景攝像頭 | ○ | ○ | ○ | ● |
自動泊車入位 | ○ | ○ | ○ | ● |
定速巡航 | ● | ● | ● | ● |
自適應巡航 | ○ | ○ | ○ | ○ |
無鑰匙進入系統(tǒng) | ○ | ● | ● | ● |
無鑰匙啟動系統(tǒng) | ● | ● | ● | ● |
行車電腦顯示屏 | ● | ● | ● | ● |
HUD抬頭數(shù)字顯示 | ○ | ○ | ○ | ○ |
座椅配置: | 2017款攬勝運動版 3.0 V6 SC SE | 2017款攬勝運動版 3.0 V6 SC HSE | 2017款攬勝運動版 3.0 V6 SC HSE Dynamic | 2017款攬勝運動版 3.0 V6 鋒尚創(chuàng)世版型 DYNAMIC |
真皮/仿皮座椅 | ● | ● | ● | ● |
運動風格座椅 | - | - | - | - |
座椅高低調(diào)節(jié) | ● | ● | ● | ● |
駕駛座電動調(diào)節(jié) | ● | ● | ● | ● |
副駕駛座電動調(diào)節(jié) | ● | ● | ● | ● |
后排座椅電動調(diào)節(jié) | ○ | ○ | ○ | ○ |
腰部支撐調(diào)節(jié) | ● | ● | ● | ● |
肩部支撐調(diào)節(jié) | - | ○ | ○ | ○ |
腿部支撐調(diào)節(jié) | - | - | - | - |
駕駛座椅記憶 | ● | ● | ● | ● |
副駕駛座椅記憶 | - | - | - | - |
前排座椅加熱 | ○ | ● | ● | - |
后排座椅加熱 | ○ | ○ | ○ | ● |
前排座椅通風 | - | ○ | ○ | ● |
后排座椅通風 | - | ○ | ○ | ○ |
前排座椅按摩 | - | - | - | - |
后排座椅按摩 | - | - | - | - |
第二排背部角度調(diào)節(jié) | ● | ● | ● | ● |
第二排座椅移動 | - | - | - | - |
后排座椅整體放倒 | - | - | - | - |
后排座椅按比例放倒 | ● | ● | ● | ● |
第三排座椅 | ○ | ○ | ○ | ○ |
前座中央扶手 | ● | ● | ● | ● |
后座中央扶手 | ● | ● | ● | ● |
后排杯架 | ● | ● | ● | ● |
多媒體配置: | 2017款攬勝運動版 3.0 V6 SC SE | 2017款攬勝運動版 3.0 V6 SC HSE | 2017款攬勝運動版 3.0 V6 SC HSE Dynamic | 2017款攬勝運動版 3.0 V6 鋒尚創(chuàng)世版型 DYNAMIC |
GPS導航系統(tǒng) | ● | ● | ● | ● |
藍牙/車載電話 | ● | ● | ● | ● |
中控臺彩色大屏 | ● | ● | ● | ● |
后排液晶屏 | ○ | ● | ● | ● |
語音控制系統(tǒng) | ● | ● | ● | ● |
定位互動服務 | - | - | - | - |
車載電視 | ○ | ○ | ○ | ○ |
音響品牌 | (選裝Meridian英國之寶) | Meridian英國之寶 | Meridian英國之寶 | Meridian英國之寶 |
外接音源接口(AUX/USB等) | ● | ● | ● | ● |
CD支持MP3 | ● | ● | ● | ● |
單碟CD | - | - | - | - |
虛擬多碟CD | - | - | - | - |
多碟CD | - | - | - | - |
單碟DVD | ● | ● | ● | ● |
多碟DVD | - | - | - | - |
2-3喇叭揚聲器系統(tǒng) | - | - | - | - |
4-5喇叭揚聲器系統(tǒng) | - | - | - | - |
6-7喇叭揚聲器系統(tǒng) | - | - | - | - |
8喇叭以上揚聲器系統(tǒng) | ● | ● | ● | ● |
燈光配置: | 2017款攬勝運動版 3.0 V6 SC SE | 2017款攬勝運動版 3.0 V6 SC HSE | 2017款攬勝運動版 3.0 V6 SC HSE Dynamic | 2017款攬勝運動版 3.0 V6 鋒尚創(chuàng)世版型 DYNAMIC |
氙氣大燈 | ● | ● | ● | ● |
LED大燈 | - | - | - | - |
激光大燈 | - | - | - | - |
前霧燈 | ● | ● | ● | ● |
日間行車燈 | ● | ● | ● | ● |
大燈高度可調(diào) | ● | ● | ● | ● |
自動頭燈 | ● | ● | ● | ● |
彎道輔助照明燈 | - | - | - | - |
隨動轉(zhuǎn)向大燈 | ○ | ○ | ○ | ○ |
大燈清洗裝置 | ● | ● | ● | ● |
車內(nèi)氛圍燈 | ● | ● | ● | ● |
玻璃/后視鏡: | 2017款攬勝運動版 3.0 V6 SC SE | 2017款攬勝運動版 3.0 V6 SC HSE | 2017款攬勝運動版 3.0 V6 SC HSE Dynamic | 2017款攬勝運動版 3.0 V6 鋒尚創(chuàng)世版型 DYNAMIC |
前電動車窗 | ● | ● | ● | ● |
后電動車窗 | ● | ● | ● | ● |
車窗防夾手功能 | ● | ● | ● | ● |
防紫外線/隔熱玻璃 | ● | ● | ● | ● |
后排隱私玻璃 | ● | ● | ● | ● |
電動后視鏡 | ● | ● | ● | ● |
后視鏡加熱 | ● | ● | ● | ● |
后視鏡電動折疊 | ● | ● | ● | ● |
內(nèi)后視鏡自動防眩目 | ● | ● | ● | ● |
外后視鏡自動防眩目 | ○ | ● | ● | ● |
后視鏡記憶 | ● | ● | ● | ● |
后排側(cè)遮陽簾 | - | - | - | - |
后風擋遮陽簾 | - | - | - | - |
遮陽板化妝鏡 | ● | ● | ● | ● |
雨量感應雨刷 | ● | ● | ● | ● |
后雨刷 | ● | ● | ● | ● |
空調(diào)/冰箱: | 2017款攬勝運動版 3.0 V6 SC SE | 2017款攬勝運動版 3.0 V6 SC HSE | 2017款攬勝運動版 3.0 V6 SC HSE Dynamic | 2017款攬勝運動版 3.0 V6 鋒尚創(chuàng)世版型 DYNAMIC |
手動空調(diào) | - | - | - | - |
自動空調(diào) | ● | ● | ● | ● |
后排獨立空調(diào) | ○ | ○ | ○ | ○ |
后排出風口 | ● | ● | ● | ● |
溫度分區(qū)控制 | ● | ● | ● | ● |
空氣凈化/花粉過濾 | ● | ● | ● | ● |
車載冰箱 | ● | ● | ● | ● |
其他: | 2017款攬勝運動版 3.0 V6 SC SE | 2017款攬勝運動版 3.0 V6 SC HSE | 2017款攬勝運動版 3.0 V6 SC HSE Dynamic | 2017款攬勝運動版 3.0 V6 鋒尚創(chuàng)世版型 DYNAMIC |
說明 | - | - | - | - |
本文導航
汽車團購報名