實(shí)測續(xù)航297km 測試奇瑞瑞虎3xe暢行版
■ 空間表現(xiàn)
瑞虎3xe EV AH-100總得分:
奇瑞-瑞虎3xe-2018款 400 暢行版AH-100得分總表 | ||
---|---|---|
車身 | 分值 | 得分 |
空間 | 9.0 | 6.1 |
配置 | 8.0 | 3.2 |
工藝質(zhì)量 | 5.0 | 4.5 |
人體工程 | 5.0 | 3.7 |
視野 | 1.0 | 0.8 |
總分 | 28.0 | 18.3 |
動力 | 分值 | 得分 |
電動機(jī) | 8.0 | 5.5 |
傳動系統(tǒng) | 8.0 | 7.4 |
能耗性能 | 28.0 | 19.0 |
總分 | 44.0 | 31.9 |
操控與行駛 | 分值 | 得分 |
轉(zhuǎn)向 | 5.0 | 3.9 |
剎車 | 5.0 | 0.3 |
傳動 | 3.0 | 2.5 |
行駛穩(wěn)定性 | 6.0 | 3.9 |
電子輔助 | 5.0 | 4.0 |
行駛舒適性 | 9.0 | 5.6 |
總分 | 33.0 | 20.2 |
車輛性能總得分 | 105.0 | 70.4 |
成本 | 分值 | 得分 |
售價 | 13.0 | 3.8 |
質(zhì)保 | 2.0 | -- |
總分 | 15.0 | 3.8 |
車輛總得分 | 120.0 | 74.2 |
全文總結(jié):
通過幾天的接觸,瑞虎3xe這款車給我的感覺就是一臺適合居家過日子的車型。外觀雖然沒有什么特別出彩的地方,但正規(guī)中距的感覺,好像是一個老老實(shí)實(shí)陪你過日子的“經(jīng)濟(jì)適用男”。內(nèi)飾也很簡潔,不過配置方面還算夠用。續(xù)航也算是中等水平,在日常使用方面確實(shí)也不至于把你仍在半路。開起來也比較順手,作為一臺居家車型來說,也不用奢求太多其它的東西。不過,接近10萬元的價格,與同級別車型想比的話,有那么一點(diǎn)點(diǎn)小貴,如果能再便宜一點(diǎn)的話,相信這款車型會更有競爭力。(圖/文 許博 攝影 許博 唐朝 視頻 趙晉)
本文導(dǎo)航
汽車團(tuán)購報(bào)名