延續(xù)優(yōu)秀傳統(tǒng) 測試領(lǐng)克02 1.5T 耀Pro
車型圖片 | ||||
基本參數(shù) | 領(lǐng)克02 2018款 1.5T 兩驅(qū)耀Pro版 | 領(lǐng)克02 2018款 1.5T 兩驅(qū)勁版 | 領(lǐng)克02 2018款 1.5T 兩驅(qū)純Lite版 | 領(lǐng)克02 2018款 2.0T 四驅(qū)勁Pro版 |
廠商指導(dǎo)價 | 15.68萬 獲取底價 | 14.28萬 獲取底價 | 13.28萬 獲取底價 | 19.28萬 獲取底價 |
廠商 | 領(lǐng)克 | 領(lǐng)克 | 領(lǐng)克 | 領(lǐng)克 |
級別 | 緊湊型SUV | 緊湊型SUV | 緊湊型SUV | 緊湊型SUV |
能源類型 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
上市時間 | 2018.06 | 2018.06 | 2018.06 | 2018.06 |
工信部純電續(xù)駛里程(km) | - | - | - | - |
最大功率(kW) | 132 | 132 | 115 | 140 |
最大扭矩(N·m) | 265 | 265 | 245 | 300 |
發(fā)動機 | 1.5T 180馬力 L3 | 1.5T 180馬力 L3 | 1.5T 156馬力 L3 | 2.0T 190馬力 L4 |
變速箱 | 7擋雙離合 | 7擋雙離合 | 7擋雙離合 | 7擋雙離合 |
長*寬*高(mm) | 4448*1890*1528 | 4448*1890*1528 | 4448*1890*1528 | 4448*1890*1528 |
車身結(jié)構(gòu) | 5門5座SUV | 5門5座SUV | 5門5座SUV | 5門5座SUV |
最高車速(km/h) | - | - | - | - |
官方0-100km/h加速(s) | - | - | - | - |
實測0-100km/h加速(s) | - | - | - | - |
實測100-0km/h制動(m) | - | - | - | - |
工信部綜合油耗(L/100km) | 6.2 | 6.2 | 6 | 6.8 |
實測油耗(L/100km) | - | - | - | - |
整車質(zhì)保 | 不限年限/不限里程 | 不限年限/不限里程 | 不限年限/不限里程 | 不限年限/不限里程 |
車身 | 領(lǐng)克02 2018款 1.5T 兩驅(qū)耀Pro版 | 領(lǐng)克02 2018款 1.5T 兩驅(qū)勁版 | 領(lǐng)克02 2018款 1.5T 兩驅(qū)純Lite版 | 領(lǐng)克02 2018款 2.0T 四驅(qū)勁Pro版 |
長度(mm) | 4448 | 4448 | 4448 | 4448 |
寬度(mm) | 1890 | 1890 | 1890 | 1890 |
高度(mm) | 1528 | 1528 | 1528 | 1528 |
軸距(mm) | 2702 | 2702 | 2702 | 2702 |
前輪距(mm) | - | - | - | - |
后輪距(mm) | - | - | - | - |
最小離地間隙(mm) | 201 | 201 | 201 | 201 |
車身結(jié)構(gòu) | SUV | SUV | SUV | SUV |
車門數(shù)(個) | 5 | 5 | 5 | 5 |
座位數(shù)(個) | 5 | 5 | 5 | 5 |
油箱容積(L) | - | - | - | - |
行李廂容積(L) | - | - | - | - |
整備質(zhì)量(kg) | 1520 | 1520 | 1520 | 1645 |
發(fā)動機 | 領(lǐng)克02 2018款 1.5T 兩驅(qū)耀Pro版 | 領(lǐng)克02 2018款 1.5T 兩驅(qū)勁版 | 領(lǐng)克02 2018款 1.5T 兩驅(qū)純Lite版 | 領(lǐng)克02 2018款 2.0T 四驅(qū)勁Pro版 |
發(fā)動機型號 | - | - | - | - |
排量(mL) | - | - | - | - |
排量(L) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.0 |
進(jìn)氣形式 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 |
氣缸排列形式 | L | L | L | L |
氣缸數(shù)(個) | 3 | 3 | 3 | 4 |
每缸氣門數(shù)(個) | 4 | 4 | 4 | 4 |
壓縮比 | - | - | - | - |
配氣機構(gòu) | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
缸徑(mm) | - | - | - | - |
行程(mm) | - | - | - | - |
最大馬力(Ps) | 180 | 180 | 156 | 190 |
最大功率(kW) | 132 | 132 | 115 | 140 |
最大功率轉(zhuǎn)速(rpm) | 5500 | 5500 | 5000 | 4700 |
最大扭矩(N·m) | 265 | 265 | 245 | 300 |
最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm) | 1500-4000 | 1500-4000 | 1450-4000 | 1400-4000 |
發(fā)動機特有技術(shù) | - | - | - | - |
燃料形式 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油標(biāo)號 | 95號 | 95號 | 95號 | 95號 |
供油方式 | 直噴 | 直噴 | 直噴 | 直噴 |
缸蓋材料 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 |
缸體材料 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 |
環(huán)保標(biāo)準(zhǔn) | 國V | 國V | 國V | 國V |
變速箱 | 領(lǐng)克02 2018款 1.5T 兩驅(qū)耀Pro版 | 領(lǐng)克02 2018款 1.5T 兩驅(qū)勁版 | 領(lǐng)克02 2018款 1.5T 兩驅(qū)純Lite版 | 領(lǐng)克02 2018款 2.0T 四驅(qū)勁Pro版 |
擋位個數(shù) | 7 | 7 | 7 | 7 |
變速箱類型 | 雙離合變速箱(DCT) | 雙離合變速箱(DCT) | 雙離合變速箱(DCT) | 雙離合變速箱(DCT) |
簡稱 | 7擋雙離合 | 7擋雙離合 | 7擋雙離合 | 7擋雙離合 |
底盤轉(zhuǎn)向 | 領(lǐng)克02 2018款 1.5T 兩驅(qū)耀Pro版 | 領(lǐng)克02 2018款 1.5T 兩驅(qū)勁版 | 領(lǐng)克02 2018款 1.5T 兩驅(qū)純Lite版 | 領(lǐng)克02 2018款 2.0T 四驅(qū)勁Pro版 |
驅(qū)動方式 | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) | 前置四驅(qū) |
四驅(qū)形式 | - | - | - | 適時四驅(qū) |
中央差速器結(jié)構(gòu) | - | - | - | 多片離合器 |
前懸架類型 | 麥弗遜式獨立懸架 | 麥弗遜式獨立懸架 | 麥弗遜式獨立懸架 | 麥弗遜式獨立懸架 |
后懸架類型 | 多連桿獨立懸架 | 多連桿獨立懸架 | 多連桿獨立懸架 | 多連桿獨立懸架 |
助力類型 | 電動助力 | 電動助力 | 電動助力 | 電動助力 |
車體結(jié)構(gòu) | 承載式 | 承載式 | 承載式 | 承載式 |
車輪制動 | 領(lǐng)克02 2018款 1.5T 兩驅(qū)耀Pro版 | 領(lǐng)克02 2018款 1.5T 兩驅(qū)勁版 | 領(lǐng)克02 2018款 1.5T 兩驅(qū)純Lite版 | 領(lǐng)克02 2018款 2.0T 四驅(qū)勁Pro版 |
前制動器類型 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 |
后制動器類型 | 盤式 | 盤式 | 盤式 | 盤式 |
駐車制動類型 | 電子駐車 | 電子駐車 | 電子駐車 | 電子駐車 |
前輪胎規(guī)格 | 235/50 R18 | 235/50 R18 | 215/60 R17 | 235/50 R18 |
后輪胎規(guī)格 | 235/50 R18 | 235/50 R18 | 215/60 R17 | 235/50 R18 |
備胎規(guī)格 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
內(nèi)部配置 | 領(lǐng)克02 2018款 1.5T 兩驅(qū)耀Pro版 | 領(lǐng)克02 2018款 1.5T 兩驅(qū)勁版 | 領(lǐng)克02 2018款 1.5T 兩驅(qū)純Lite版 | 領(lǐng)克02 2018款 2.0T 四驅(qū)勁Pro版 |
皮質(zhì)方向盤 | ● | ● | - | ● |
方向盤調(diào)節(jié) | 上下+前后調(diào)節(jié) | 上下+前后調(diào)節(jié) | 上下+前后調(diào)節(jié) | 上下+前后調(diào)節(jié) |
方向盤電動調(diào)節(jié) | - | - | - | - |
多功能方向盤 | ● | ● | ● | ● |
方向盤換擋 | - | ● | - | ● |
方向盤加熱 | - | - | - | - |
方向盤記憶 | - | - | - | - |
行車電腦顯示屏 | ● | ● | ● | ● |
全液晶儀表盤 | ● | ● | ● | ● |
HUD抬頭數(shù)字顯示 | - | - | - | - |
內(nèi)置行車記錄儀 | ● | - | - | ● |
主動降噪 | - | - | - | - |
手機無線充電 | ● | - | - | ● |
座椅配置 | 領(lǐng)克02 2018款 1.5T 兩驅(qū)耀Pro版 | 領(lǐng)克02 2018款 1.5T 兩驅(qū)勁版 | 領(lǐng)克02 2018款 1.5T 兩驅(qū)純Lite版 | 領(lǐng)克02 2018款 2.0T 四驅(qū)勁Pro版 |
座椅材質(zhì) | 真皮 | 真皮 | 織物 | 真皮 |
運動風(fēng)格座椅 | - | - | - | - |
座椅高低調(diào)節(jié) | ● | ● | ● | ● |
腰部支撐調(diào)節(jié) | ● | - | - | ● |
肩部支撐調(diào)節(jié) | - | - | - | - |
主/副駕駛座電動調(diào)節(jié) | 主● / 副● | - | - | 主● / 副● |
第二排靠背角度調(diào)節(jié) | - | - | - | - |
第二排座椅移動 | - | - | - | - |
后排座椅電動調(diào)節(jié) | - | - | - | - |
副駕駛位后排可調(diào)節(jié)按鈕 | - | - | - | - |
電動座椅記憶 | ● | - | - | ● |
前/后排座椅加熱 | 前● / 后- | 前● / 后- | - | 前● / 后- |
前/后排座椅通風(fēng) | - | - | - | - |
前/后排座椅按摩 | - | - | - | - |
第二排獨立座椅 | - | - | - | - |
第三排座椅 | - | - | - | - |
后排座椅放倒方式 | 比例放倒 | 比例放倒 | 比例放倒 | 比例放倒 |
前/后中央扶手 | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后- | 前● / 后● |
后排杯架 | ● | ● | - | ● |
可加熱/制冷杯架 | - | - | - | - |
多媒體配置 | 領(lǐng)克02 2018款 1.5T 兩驅(qū)耀Pro版 | 領(lǐng)克02 2018款 1.5T 兩驅(qū)勁版 | 領(lǐng)克02 2018款 1.5T 兩驅(qū)純Lite版 | 領(lǐng)克02 2018款 2.0T 四驅(qū)勁Pro版 |
GPS導(dǎo)航系統(tǒng) | ● | ● | ● | ● |
道路救援呼叫 | ● | ● | ● | ● |
中控臺彩色大屏 | ● | ● | ● | ● |
中控臺彩色大屏尺寸 | 10.2英寸 | 10.2英寸 | 10.2英寸 | 10.2英寸 |
中控液晶屏分屏顯示 | - | - | - | - |
藍(lán)牙/車載電話 | ● | ● | ● | ● |
手機互聯(lián)/映射 | ● | ● | ● | ● |
車聯(lián)網(wǎng) | ● | ● | ● | ● |
車載電視 | - | - | - | - |
后排液晶屏 | - | - | - | - |
220V/230V電源 | - | - | - | - |
外接音源接口 | USB | USB | USB | USB |
CD/DVD | - | - | - | - |
揚聲器品牌 | Infinity燕飛利仕 | - | - | Infinity燕飛利仕 |
揚聲器數(shù)量 | 10-11喇叭 | 8-9喇叭 | 8-9喇叭 | 10-11喇叭 |
燈光配置 | 領(lǐng)克02 2018款 1.5T 兩驅(qū)耀Pro版 | 領(lǐng)克02 2018款 1.5T 兩驅(qū)勁版 | 領(lǐng)克02 2018款 1.5T 兩驅(qū)純Lite版 | 領(lǐng)克02 2018款 2.0T 四驅(qū)勁Pro版 |
近光燈 | LED | LED | 鹵素 | LED |
遠(yuǎn)光燈 | LED | LED | 鹵素 | LED |
LED日間行車燈 | ● | ● | ● | ● |
自適應(yīng)遠(yuǎn)近光 | ● | - | - | ● |
自動頭燈 | ● | - | - | ● |
轉(zhuǎn)向輔助燈 | ● | ● | ● | ● |
轉(zhuǎn)向頭燈 | ● | ● | - | ● |
前霧燈 | ● | ● | ● | ● |
大燈高度可調(diào) | ● | ● | ● | ● |
大燈清洗裝置 | - | - | - | - |
車內(nèi)氛圍燈 | ● | - | - | ● |
玻璃/后視鏡 | 領(lǐng)克02 2018款 1.5T 兩驅(qū)耀Pro版 | 領(lǐng)克02 2018款 1.5T 兩驅(qū)勁版 | 領(lǐng)克02 2018款 1.5T 兩驅(qū)純Lite版 | 領(lǐng)克02 2018款 2.0T 四驅(qū)勁Pro版 |
前/后電動車窗 | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● |
車窗一鍵升降 | 全車 | 全車 | 全車 | 全車 |
車窗防夾手功能 | ● | ● | ● | ● |
防紫外線/隔熱玻璃 | ● | ● | ● | ● |
后視鏡電動調(diào)節(jié) | ● | ● | ● | ● |
后視鏡加熱 | ● | ● | - | ● |
內(nèi)/外后視鏡自動防眩目 | 內(nèi)● / 外- | - | - | 內(nèi)● / 外- |
流媒體車內(nèi)后視鏡 | - | - | - | - |
后視鏡電動折疊 | ● | ● | - | ● |
后視鏡記憶 | ● | - | - | ● |
后風(fēng)擋遮陽簾 | - | - | - | - |
后排側(cè)遮陽簾 | - | - | - | - |
后排側(cè)隱私玻璃 | ● | - | - | ● |
遮陽板化妝鏡 | ● | ● | ● | ● |
后雨刷 | ● | ● | ● | ● |
感應(yīng)雨刷 | ● | - | - | ● |
空調(diào)/冰箱 | 領(lǐng)克02 2018款 1.5T 兩驅(qū)耀Pro版 | 領(lǐng)克02 2018款 1.5T 兩驅(qū)勁版 | 領(lǐng)克02 2018款 1.5T 兩驅(qū)純Lite版 | 領(lǐng)克02 2018款 2.0T 四驅(qū)勁Pro版 |
空調(diào)控制方式 | 自動● | 自動● | 自動● | 自動● |
后排獨立空調(diào) | - | - | - | - |
后座出風(fēng)口 | ● | ● | ● | ● |
溫度分區(qū)控制 | ● | ● | ● | ● |
車內(nèi)空氣調(diào)節(jié)/花粉過濾 | ● | ● | ● | ● |
車載空氣凈化器 | - | - | - | - |
車載冰箱 | - | - | - | - |
本文導(dǎo)航
- 第1頁:延續(xù)優(yōu)秀傳統(tǒng) 測試領(lǐng)克02 1.5T 耀Pro
- 第2頁:延續(xù)優(yōu)秀傳統(tǒng) 測試領(lǐng)克02 1.5T 耀Pro
- 第3頁:延續(xù)優(yōu)秀傳統(tǒng) 測試領(lǐng)克02 1.5T 耀Pro
- 第4頁:延續(xù)優(yōu)秀傳統(tǒng) 測試領(lǐng)克02 1.5T 耀Pro
- 第5頁:延續(xù)優(yōu)秀傳統(tǒng) 測試領(lǐng)克02 1.5T 耀Pro
- 第6頁:延續(xù)優(yōu)秀傳統(tǒng) 測試領(lǐng)克02 1.5T 耀Pro
- 第7頁:延續(xù)優(yōu)秀傳統(tǒng) 測試領(lǐng)克02 1.5T 耀Pro
汽車團(tuán)購報名