時(shí)尚俏貨 測(cè)試東風(fēng)本田XR-V 1.5T旗艦版
車型圖片 | |||
基本參數(shù) | 本田XR-V 2020款 220 TURBO CVT舒適版 | 本田XR-V 2020款 220 TURBO CVT豪華版 | 本田XR-V 2020款 220 TURBO CVT旗艦版 |
廠商指導(dǎo)價(jià) | 14.59萬(wàn) 獲取底價(jià) | 15.89萬(wàn) 獲取底價(jià) | 17.59萬(wàn) 獲取底價(jià) |
廠商 | 東風(fēng)本田 | 東風(fēng)本田 | 東風(fēng)本田 |
級(jí)別 | 小型SUV | 小型SUV | 小型SUV |
能源類型 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
環(huán)保標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)VI | 國(guó)VI | 國(guó)VI |
最大功率(kW) | 130 | 130 | 130 |
最大扭矩(N·m) | 220 | 220 | 220 |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 1.5T 177馬力 L4 | 1.5T 177馬力 L4 | 1.5T 177馬力 L4 |
變速箱 | CVT無(wú)級(jí)變速 | CVT無(wú)級(jí)變速 | CVT無(wú)級(jí)變速 |
長(zhǎng)*寬*高(mm) | 4328*1772*1610 | 4328*1772*1610 | 4328*1772*1610 |
車身結(jié)構(gòu) | 5門5座SUV | 5門5座SUV | 5門5座SUV |
最高車速(km/h) | 200 | 200 | 200 |
官方0-100km/h加速(s) | 8.9 | 9 | 9 |
實(shí)測(cè)0-100km/h加速(s) | - | - | - |
實(shí)測(cè)100-0km/h制動(dòng)(m) | - | - | - |
工信部綜合油耗(L/100km) | 6.1 | 6.1 | 6.1 |
實(shí)測(cè)油耗(L/100km) | - | - | - |
整車質(zhì)保 | 三年或10萬(wàn)公里 | 三年或10萬(wàn)公里 | 三年或10萬(wàn)公里 |
車身 | 本田XR-V 2020款 220 TURBO CVT舒適版 | 本田XR-V 2020款 220 TURBO CVT豪華版 | 本田XR-V 2020款 220 TURBO CVT旗艦版 |
長(zhǎng)度(mm) | 4328 | 4328 | 4328 |
寬度(mm) | 1772 | 1772 | 1772 |
高度(mm) | 1610 | 1610 | 1610 |
軸距(mm) | 2610 | 2610 | 2610 |
前輪距(mm) | 1535 | 1535 | 1535 |
后輪距(mm) | 1540 | 1540 | 1540 |
最小離地間隙(mm) | 130 | 130 | 130 |
車身結(jié)構(gòu) | SUV | SUV | SUV |
車門數(shù)(個(gè)) | 5 | 5 | 5 |
座位數(shù)(個(gè)) | 5 | 5 | 5 |
油箱容積(L) | 50 | 50 | 50 |
行李廂容積(L) | - | - | - |
整備質(zhì)量(kg) | 1352 | 1390 | 1398 |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 本田XR-V 2020款 220 TURBO CVT舒適版 | 本田XR-V 2020款 220 TURBO CVT豪華版 | 本田XR-V 2020款 220 TURBO CVT旗艦版 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | L15BS | L15BS | L15BS |
排量(mL) | 1498 | 1498 | 1498 |
排量(L) | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
進(jìn)氣形式 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 |
氣缸排列形式 | L | L | L |
氣缸數(shù)(個(gè)) | 4 | 4 | 4 |
每缸氣門數(shù)(個(gè)) | 4 | 4 | 4 |
壓縮比 | 10.6 | 10.6 | 10.6 |
配氣機(jī)構(gòu) | DOHC | DOHC | DOHC |
缸徑(mm) | - | - | - |
行程(mm) | - | - | - |
最大馬力(Ps) | 177 | 177 | 177 |
最大功率(kW) | 130 | 130 | 130 |
最大功率轉(zhuǎn)速(rpm) | 6000 | 6000 | 6000 |
最大扭矩(N·m) | 220 | 220 | 220 |
最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm) | 1700-5500 | 1700-5500 | 1700-5500 |
發(fā)動(dòng)機(jī)特有技術(shù) | - | - | - |
燃料形式 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油標(biāo)號(hào) | 92號(hào) | 92號(hào) | 92號(hào) |
供油方式 | 直噴 | 直噴 | 直噴 |
缸蓋材料 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 |
缸體材料 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 |
環(huán)保標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)VI | 國(guó)VI | 國(guó)VI |
變速箱 | 本田XR-V 2020款 220 TURBO CVT舒適版 | 本田XR-V 2020款 220 TURBO CVT豪華版 | 本田XR-V 2020款 220 TURBO CVT旗艦版 |
擋位個(gè)數(shù) | 無(wú)級(jí)變速 | 無(wú)級(jí)變速 | 無(wú)級(jí)變速 |
變速箱類型 | 無(wú)級(jí)變速箱(CVT) | 無(wú)級(jí)變速箱(CVT) | 無(wú)級(jí)變速箱(CVT) |
簡(jiǎn)稱 | CVT無(wú)級(jí)變速 | CVT無(wú)級(jí)變速 | CVT無(wú)級(jí)變速 |
底盤轉(zhuǎn)向 | 本田XR-V 2020款 220 TURBO CVT舒適版 | 本田XR-V 2020款 220 TURBO CVT豪華版 | 本田XR-V 2020款 220 TURBO CVT旗艦版 |
驅(qū)動(dòng)方式 | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) |
前懸架類型 | 麥弗遜式獨(dú)立懸架 | 麥弗遜式獨(dú)立懸架 | 麥弗遜式獨(dú)立懸架 |
后懸架類型 | 扭力梁式后懸架 | 扭力梁式后懸架 | 扭力梁式后懸架 |
助力類型 | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 |
車體結(jié)構(gòu) | 承載式 | 承載式 | 承載式 |
車輪制動(dòng) | 本田XR-V 2020款 220 TURBO CVT舒適版 | 本田XR-V 2020款 220 TURBO CVT豪華版 | 本田XR-V 2020款 220 TURBO CVT旗艦版 |
前制動(dòng)器類型 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 |
后制動(dòng)器類型 | 盤式 | 盤式 | 盤式 |
駐車制動(dòng)類型 | 電子駐車 | 電子駐車 | 電子駐車 |
前輪胎規(guī)格 | 215/55 R17 | 215/55 R17 | 215/55 R17 |
后輪胎規(guī)格 | 215/55 R17 | 215/55 R17 | 215/55 R17 |
備胎規(guī)格 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
內(nèi)部配置 | 本田XR-V 2020款 220 TURBO CVT舒適版 | 本田XR-V 2020款 220 TURBO CVT豪華版 | 本田XR-V 2020款 220 TURBO CVT旗艦版 |
多功能方向盤 | ● | ● | ● |
方向盤換擋 | - | - | - |
方向盤加熱 | - | - | - |
方向盤記憶 | - | - | - |
全液晶儀表盤 | - | - | - |
HUD抬頭數(shù)字顯示 | - | - | - |
內(nèi)置行車記錄儀 | - | - | - |
主動(dòng)降噪 | - | - | - |
電動(dòng)可調(diào)踏板 | - | - | - |
座椅配置 | 本田XR-V 2020款 220 TURBO CVT舒適版 | 本田XR-V 2020款 220 TURBO CVT豪華版 | 本田XR-V 2020款 220 TURBO CVT旗艦版 |
運(yùn)動(dòng)風(fēng)格座椅 | - | - | - |
主/副駕駛座電動(dòng)調(diào)節(jié) | - | - | - |
副駕駛位后排可調(diào)節(jié)按鈕 | - | - | - |
后排座椅電動(dòng)調(diào)節(jié) | - | - | - |
后排小桌板 | - | - | - |
第二排獨(dú)立座椅 | - | - | - |
后排座椅電動(dòng)放倒 | - | - | - |
前/后中央扶手 | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● |
后排杯架 | ● | ● | ● |
多媒體配置 | 本田XR-V 2020款 220 TURBO CVT舒適版 | 本田XR-V 2020款 220 TURBO CVT豪華版 | 本田XR-V 2020款 220 TURBO CVT旗艦版 |
GPS導(dǎo)航系統(tǒng) | - | - | ● |
導(dǎo)航路況信息顯示 | - | - | ● |
道路救援呼叫 | - | - | - |
中控液晶屏分屏顯示 | - | - | - |
藍(lán)牙/車載電話 | ● | ● | ● |
手勢(shì)控制 | - | - | - |
面部識(shí)別 | - | - | - |
車聯(lián)網(wǎng) | - | - | - |
OTA升級(jí) | - | - | - |
車載電視 | - | - | - |
后排控制多媒體 | - | - | - |
220V/230V電源 | - | - | - |
行李廂12V電源接口 | ● | ● | ● |
燈光配置 | 本田XR-V 2020款 220 TURBO CVT舒適版 | 本田XR-V 2020款 220 TURBO CVT豪華版 | 本田XR-V 2020款 220 TURBO CVT旗艦版 |
LED日間行車燈 | - | ● | ● |
自適應(yīng)遠(yuǎn)近光 | - | - | - |
自動(dòng)頭燈 | - | ● | ● |
轉(zhuǎn)向輔助燈 | - | - | - |
轉(zhuǎn)向頭燈 | - | - | - |
前大燈雨霧模式 | - | - | - |
大燈高度可調(diào) | ● | ● | ● |
大燈清洗裝置 | - | - | - |
大燈延時(shí)關(guān)閉 | ● | ● | ● |
觸摸式閱讀燈 | - | - | - |
玻璃/后視鏡 | 本田XR-V 2020款 220 TURBO CVT舒適版 | 本田XR-V 2020款 220 TURBO CVT豪華版 | 本田XR-V 2020款 220 TURBO CVT旗艦版 |
前/后電動(dòng)車窗 | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● |
車窗防夾手功能 | ● | ● | ● |
后風(fēng)擋遮陽(yáng)簾 | - | - | - |
后排側(cè)隱私玻璃 | - | - | - |
后雨刷 | ● | ● | ● |
可加熱噴水嘴 | - | - | - |
本文導(dǎo)航
汽車團(tuán)購(gòu)報(bào)名