加速3.63秒/駕駛更運(yùn)動 測試蔚來ET5
車型圖片 | |
基本參數(shù) | 蔚來ET5 2022款 75kWh |
廠商指導(dǎo)價 | 32.80萬 獲取底價 |
廠商 | 蔚來 |
級別 | 中型車 |
能源類型 | 純電動 |
上市時間 | 2021.12 |
CLTC純電續(xù)航里程(km) | 560 |
快充時間(小時) | - |
慢充時間(小時) | - |
快充電量百分比 | - |
最大功率(kW) | 360 |
最大扭矩(N·m) | 700 |
電動機(jī)(Ps) | 490 |
長*寬*高(mm) | 4790*1960*1499 |
車身結(jié)構(gòu) | 4門5座三廂車 |
最高車速(km/h) | 200 |
官方0-100km/h加速(s) | 4 |
電能當(dāng)量燃料消耗量(L/100km) | 1.73 |
整車質(zhì)保 | 三年或12萬公里 |
首任車主質(zhì)保政策 | 十年不限公里(責(zé)任免除條款以官方為準(zhǔn)) |
車身 | 蔚來ET5 2022款 75kWh |
長度(mm) | 4790 |
寬度(mm) | 1960 |
高度(mm) | 1499 |
軸距(mm) | 2888 |
前輪距(mm) | 1685 |
后輪距(mm) | 1685 |
接近角(°) | 13 |
離去角(°) | 14 |
車身結(jié)構(gòu) | 三廂車 |
車門開啟方式 | 平開門 |
車門數(shù)(個) | 4 |
座位數(shù)(個) | 5 |
油箱容積(L) | - |
后備廂容積(L) | - |
風(fēng)阻系數(shù)(Cd) | 0.24 |
整備質(zhì)量(kg) | 2165 |
準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量(kg) | 1400 |
最大滿載質(zhì)量(kg) | 2690 |
電動機(jī) | 蔚來ET5 2022款 75kWh |
電機(jī)類型 | 前感應(yīng)/異步 后永磁/同步 |
電動機(jī)總功率(kW) | 360 |
電動機(jī)總功率(Ps) | 490 |
電動機(jī)總扭矩(N·m) | 700 |
前電動機(jī)最大功率(kW) | 150 |
前電動機(jī)最大扭矩(N·m) | 280 |
后電動機(jī)最大功率(kW) | 210 |
后電動機(jī)最大扭矩(N·m) | 420 |
驅(qū)動電機(jī)數(shù) | 雙電機(jī) |
電機(jī)布局 | 前置+后置 |
電池類型 | 三元鋰+磷酸鐵鋰 |
電芯品牌 | 江蘇時代 |
電池冷卻方式 | 液冷 |
換電 | 支持 |
CLTC純電續(xù)航里程(km) | 560 |
電池能量(kWh) | 75 |
電池能量密度(Wh/kg) | 142.1 |
百公里耗電量(kWh/100km) | 15.3 |
電池組質(zhì)保 | 首任車主十年不限公里(責(zé)任免除條款以官方為準(zhǔn)) |
快充功能 | 支持 |
快充時間(小時) | - |
慢充時間(小時) | - |
快充電量(%) | - |
變速箱 | 蔚來ET5 2022款 75kWh |
擋位個數(shù) | 1 |
變速箱類型 | 固定齒比變速箱 |
簡稱 | 電動車單速變速箱 |
底盤轉(zhuǎn)向 | 蔚來ET5 2022款 75kWh |
驅(qū)動方式 | 雙電機(jī)四驅(qū) |
四驅(qū)形式 | 電動四驅(qū) |
前懸架類型 | 五連桿獨(dú)立懸架 |
后懸架類型 | 五連桿獨(dú)立懸架 |
助力類型 | 電動助力 |
車體結(jié)構(gòu) | 承載式 |
車輪制動 | 蔚來ET5 2022款 75kWh |
前制動器類型 | 通風(fēng)盤式 |
后制動器類型 | 通風(fēng)盤式 |
駐車制動類型 | 電子駐車 |
前輪胎規(guī)格 | 245/45 R19 |
后輪胎規(guī)格 | 245/45 R19 |
備胎規(guī)格 | 僅補(bǔ)胎工具 |
內(nèi)部配置 | 蔚來ET5 2022款 75kWh |
多功能方向盤 | ● |
方向盤換擋 | - |
方向盤加熱 | ○ |
方向盤記憶 | ● |
全液晶儀表盤 | ● |
HUD抬頭數(shù)字顯示 | - |
內(nèi)置行車記錄儀 | ● |
主動降噪 | - |
電動可調(diào)踏板 | - |
車內(nèi)生物監(jiān)測系統(tǒng) | - |
ETC裝置 | - |
座椅配置 | 蔚來ET5 2022款 75kWh |
運(yùn)動風(fēng)格座椅 | ● |
主/副駕駛座電動調(diào)節(jié) | 主● / 副● |
副駕駛位后排可調(diào)節(jié)按鈕 | - |
后排座椅電動調(diào)節(jié) | - |
福祉座椅 | - |
后排小桌板 | - |
第二排獨(dú)立座椅 | - |
后排座椅電動放倒 | - |
前/后中央扶手 | 前● / 后● |
后排杯架 | ● |
多媒體配置 | 蔚來ET5 2022款 75kWh |
旋轉(zhuǎn)大屏 | - |
衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng) | ● |
導(dǎo)航路況信息顯示 | ● |
AR實(shí)景導(dǎo)航 | - |
高精地圖 | ● |
道路救援呼叫 | ● |
中控液晶屏分屏顯示 | - |
藍(lán)牙/車載電話 | ● |
手勢控制 | - |
面部識別 | - |
車聯(lián)網(wǎng) | ● |
OTA升級 | ● |
Wi-Fi熱點(diǎn) | ● |
V2X通訊 | ● |
車載電視 | - |
后排控制多媒體 | - |
220V/230V電源 | - |
行李廂12V電源接口 | ● |
燈光配置 | 蔚來ET5 2022款 75kWh |
LED日間行車燈 | ● |
自適應(yīng)遠(yuǎn)近光 | ● |
自動頭燈 | ● |
轉(zhuǎn)向輔助燈 | ● |
轉(zhuǎn)向頭燈 | - |
前大燈雨霧模式 | - |
大燈高度可調(diào) | ● |
大燈清洗裝置 | - |
大燈延時關(guān)閉 | ● |
觸摸式閱讀燈 | ● |
玻璃/后視鏡 | 蔚來ET5 2022款 75kWh |
前/后電動車窗 | 前● / 后● |
車窗防夾手功能 | ● |
后風(fēng)擋遮陽簾 | - |
后排側(cè)隱私玻璃 | - |
后雨刷 | - |
可加熱噴水嘴 | - |
本文導(dǎo)航
汽車團(tuán)購報(bào)名