標(biāo)致-標(biāo)致408-2022款 1.6T 逐夢版 AH-100得分總表 | |||
---|---|---|---|
舒適性評價 | 分值 | 得分 | (同級別平均得分) |
空間 | 12.00 | 7.60 | (6.41) |
配置 | 7.00 | 5.30 | (4.12) |
工藝質(zhì)量 | 3.00 | 2.65 | (2.01) |
人體工程 | 5.50 | 3.65 | (2.76) |
兒童座椅 | 1.00 | 1.00 | (0.63) |
車內(nèi)噪音 | 1.50 | 1.50 | (1.03) |
噪音感受 | 1.00 | 0.80 | (0.56) |
總分 | 31.00 | 22.50 | (17.52) |
AH-100 得分 | 18.25 | (14.25) | |
AH-100 得分(計算規(guī)則:得分/總分x100x當(dāng)前模塊權(quán)重25.00%) | |||
動態(tài)評價 | 分值 | 得分 | (同級別平均得分) |
發(fā)動機 | 8.00 | 5.10 | (4.98) |
變速箱 | 5.00 | 3.80 | (3.95) |
轉(zhuǎn)向 | 3.00 | 2.35 | (2.28) |
傳動 | 2.00 | 1.70 | (1.76) |
行駛穩(wěn)定性 | 4.00 | 3.30 | (3.21) |
行駛舒適性 | 3.00 | 2.60 | (2.09) |
四驅(qū)系統(tǒng) | 5.00 | 0.00 | (0.18) |
車身參數(shù) | 3.00 | 0.00 | (0.00) |
越野場地主觀評價 | 3.00 | 0.00 | (0.00) |
牽引力 | 2.50 | 0.00 | (0.00) |
越野配置 | 1.50 | 0.00 | (0.00) |
總分 | 40.00 | 18.85 | (18.46) |
AH-100 得分 | 11.75 | (11.50) | |
AH-100 得分(計算規(guī)則:得分/總分x100x當(dāng)前模塊權(quán)重25.00%) | |||
安全性評價 | 分值 | 得分 | (同級別平均得分) |
剎車 | 5.00 | 2.40 | (3.43) |
電子輔助 | 2.00 | 1.75 | (1.63) |
視野 | 1.00 | 1.00 | (0.89) |
氣囊數(shù)量 | 1.00 | 0.80 | (0.74) |
總分 | 9.00 | 5.95 | (6.68) |
AH-100 得分 | 10.56 | (11.84) | |
AH-100 得分(計算規(guī)則:得分/總分x100x當(dāng)前模塊權(quán)重16.00%) | |||
經(jīng)濟性評價 | 分值 | 得分 | (同級別平均得分) |
質(zhì)保與售價 | 5.00 | 3.50 | (2.52) |
環(huán)保 | 6.00 | 3.60 | (3.89) |
總分 | 11.00 | 7.10 | (6.41) |
AH-100 得分 | 9.10 | (8.12) | |
AH-100 得分(計算規(guī)則:得分/總分x100x當(dāng)前模塊權(quán)重14.00%) | |||
智能化評價 | 分值 | 得分 | (同級別平均得分) |
主動安全 | 5.50 | 0.80 | (2.88) |
多媒體系統(tǒng) | 3.50 | 2.85 | (2.69) |
總分 | 9.00 | 3.65 | (5.56) |
AH-100 得分 | 8.20 | (12.40) | |
AH-100 得分(計算規(guī)則:得分/總分x100x當(dāng)前模塊權(quán)重20.00%) | |||
AH100總得分 | 100 | 57.86 | ( 58.11) |
帶著誠意“歸來” 測試2022款標(biāo)致408
◆ 100-0km/h剎車測試:
在剎車測試項目里,它取得的平均成績是41.29米,成績比較普通。在應(yīng)對連續(xù)十次的全力制動測試時,它的剎車成績沒有太大的波動,可見剎車系統(tǒng)沒有出現(xiàn)明顯的熱衰減問題,穩(wěn)定性值得肯定。
雖然剎車成績沒有帶來任何的驚喜,甚至還拖了一點點后腿,但剎車踏板的腳感反饋是值得一提的,行程緊湊幾乎沒有虛位,沒有綿軟感,制動力的輸出也足夠線性自然,剎車的量易于掌控。
◆ 噪音測試
在NVH方面,它有待優(yōu)化的地方是底盤隔音,行駛過程中胎噪比較明顯,尤其是當(dāng)車速超過60km/h以后。而值得欣慰的是,它對高速行駛時產(chǎn)生的風(fēng)噪抑制得不錯。此外,深踩油門加速時,發(fā)動機的聲音也尚算悅耳,這方面比大部分同級別的日系車要出色一些。
● 全文總結(jié):
2022款標(biāo)致408(參數(shù)|詢價)有三個重點的地方,一是外觀、內(nèi)飾的設(shè)計更加新潮,也更符合當(dāng)下主流購車人群的口味;二是配置有一定的提升和優(yōu)化;三是官方指導(dǎo)價的大幅度降低,其實這才是最重點且最有吸引力的地方。稍感可惜的是,它的硬件裝備沒有任何的變化或調(diào)整。不過,依靠前面提到的三個重點,我認(rèn)為它的綜合競爭力已經(jīng)得到了比較明顯的提升,尤其是官方指導(dǎo)價的大幅度下調(diào),明顯是帶著誠意而“歸來”的。
平心而論,它確實還有一些需要完善的地方,但我對它未來的市場表現(xiàn)是比較看好的,須知道拿著買它的錢,你只能買到1.6L的軒逸,或者是1.2T的卡羅拉,這樣一對比,它的性價比就出來了,難道不是嗎?至于它未來的市場表現(xiàn)是否跟我期待的一樣,咱們不妨拭目以待吧?。〝z、圖、文/ 何家榮 協(xié)助/ 駱子豪 李俊鋒)
● AH-100 總得分:
從上面的AH-100得分統(tǒng)計表不難看出來,智能化表現(xiàn)是它的弱項,這“黑鍋”必需由功能單一的主動安全系統(tǒng)來背了,它在該評價項目被扣掉了不少的分?jǐn)?shù)。另外,由于剎車測試成績過于普通,因此它在安全性評價方面取得的分?jǐn)?shù)也不高。