蛻變之后的女神 搶先測(cè)新CLS 350 四驅(qū)
新聞來(lái)源:網(wǎng)絡(luò) 編輯:常德汽車(chē)網(wǎng) 發(fā)布時(shí)間:2018-08-14 11:35:00 評(píng)論:
車(chē)型圖片 | |
基本參數(shù) | 奔馳CLS級(jí) 2018款 CLS 350 4MATIC先型特別版 |
廠商指導(dǎo)價(jià) | 83.88萬(wàn) |
參考底價(jià) | |
廠商 | 奔馳(進(jìn)口) |
級(jí)別 | 中大型車(chē) |
能源類(lèi)型 | 油電混合 |
上市時(shí)間 | 2018.06 |
工信部純電續(xù)駛里程(km) | - |
最大功率(kW) | - |
最大扭矩(N·m) | - |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 2.0T 299馬力 L4 |
變速箱 | 9擋手自一體 |
長(zhǎng)*寬*高(mm) | 4988*1896*1427 |
車(chē)身結(jié)構(gòu) | 4門(mén)5座三廂車(chē) |
最高車(chē)速(km/h) | 250 |
官方0-100km/h加速(s) | 6.2 |
實(shí)測(cè)0-100km/h加速(s) | - |
實(shí)測(cè)100-0km/h制動(dòng)(m) | - |
工信部綜合油耗(L/100km) | 7.5 |
實(shí)測(cè)油耗(L/100km) | - |
整車(chē)質(zhì)保 | 三年不限公里 |
車(chē)身 | 奔馳CLS級(jí) 2018款 CLS 350 4MATIC先型特別版 |
長(zhǎng)度(mm) | 4988 |
寬度(mm) | 1896 |
高度(mm) | 1427 |
軸距(mm) | 2939 |
前輪距(mm) | 1618 |
后輪距(mm) | 1624 |
最小離地間隙(mm) | - |
車(chē)身結(jié)構(gòu) | 三廂車(chē) |
車(chē)門(mén)數(shù)(個(gè)) | 4 |
座位數(shù)(個(gè)) | 5 |
油箱容積(L) | - |
行李廂容積(L) | - |
整備質(zhì)量(kg) | - |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 奔馳CLS級(jí) 2018款 CLS 350 4MATIC先型特別版 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 264 920 |
排量(mL) | 1991 |
排量(L) | 2.0 |
進(jìn)氣形式 | 渦輪增壓 |
氣缸排列形式 | L |
氣缸數(shù)(個(gè)) | 4 |
每缸氣門(mén)數(shù)(個(gè)) | 4 |
壓縮比 | - |
配氣機(jī)構(gòu) | DOHC |
缸徑(mm) | - |
行程(mm) | - |
最大馬力(Ps) | 299 |
最大功率(kW) | 220 |
最大功率轉(zhuǎn)速(rpm) | 6100 |
最大扭矩(N·m) | 400 |
最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm) | 3000-4000 |
發(fā)動(dòng)機(jī)特有技術(shù) | - |
燃料形式 | 油電混合 |
燃油標(biāo)號(hào) | 95號(hào) |
供油方式 | 直噴 |
缸蓋材料 | 鋁合金 |
缸體材料 | 鋁合金 |
環(huán)保標(biāo)準(zhǔn) | 歐V |
電動(dòng)機(jī) | 奔馳CLS級(jí) 2018款 CLS 350 4MATIC先型特別版 |
電動(dòng)機(jī)總功率(kW) | 16 |
電動(dòng)機(jī)總扭矩(N·m) | 249 |
前電動(dòng)機(jī)最大功率(kW) | - |
前電動(dòng)機(jī)最大扭矩(N·m) | - |
后電動(dòng)機(jī)最大功率(kW) | - |
后電動(dòng)機(jī)最大扭矩(N·m) | - |
系統(tǒng)綜合功率(kW) | - |
系統(tǒng)綜合扭矩(N·m) | - |
工信部續(xù)航里程(km) | - |
電池容量(kWh) | - |
百公里耗電量(kWh/100km) | - |
快充時(shí)間(小時(shí)) | - |
慢充時(shí)間(小時(shí)) | - |
快充電量(%) | - |
變速箱 | 奔馳CLS級(jí) 2018款 CLS 350 4MATIC先型特別版 |
擋位個(gè)數(shù) | 9 |
變速箱類(lèi)型 | 手自一體變速箱(AT) |
簡(jiǎn)稱(chēng) | 9擋手自一體 |
底盤(pán)轉(zhuǎn)向 | 奔馳CLS級(jí) 2018款 CLS 350 4MATIC先型特別版 |
驅(qū)動(dòng)方式 | 前置四驅(qū) |
四驅(qū)形式 | 全時(shí)四驅(qū) |
中央差速器結(jié)構(gòu) | 多片離合器 |
前懸架類(lèi)型 | 四連桿獨(dú)立懸架 |
后懸架類(lèi)型 | 多連桿獨(dú)立懸架 |
助力類(lèi)型 | 電動(dòng)助力 |
車(chē)體結(jié)構(gòu) | 承載式 |
車(chē)輪制動(dòng) | 奔馳CLS級(jí) 2018款 CLS 350 4MATIC先型特別版 |
前制動(dòng)器類(lèi)型 | 通風(fēng)盤(pán)式 |
后制動(dòng)器類(lèi)型 | 通風(fēng)盤(pán)式 |
駐車(chē)制動(dòng)類(lèi)型 | 電子駐車(chē) |
前輪胎規(guī)格 | 245/40 R19 |
后輪胎規(guī)格 | 275/35 R19 |
備胎規(guī)格 | 無(wú) |
主/被動(dòng)安全裝備 | 奔馳CLS級(jí) 2018款 CLS 350 4MATIC先型特別版 |
主/副駕駛座安全氣囊 | 主● / 副● |
前/后排側(cè)氣囊 | 前● / 后- |
前/后排頭部氣囊(氣簾) | 前● / 后● |
膝部氣囊 | ● |
胎壓監(jiān)測(cè)裝置 | ● |
零胎壓繼續(xù)行駛 | ● |
安全帶未系提示 | ● |
ISOFIX兒童座椅接口 | ● |
ABS防抱死 | ● |
制動(dòng)力分配(EBD/CBC等) | ● |
剎車(chē)輔助(EBA/BAS/BA等) | ● |
牽引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● |
車(chē)身穩(wěn)定控制(ESC/ESP/DSC等) | ● |
并線輔助 | ● |
車(chē)道偏離預(yù)警系統(tǒng) | ● |
主動(dòng)剎車(chē)/主動(dòng)安全系統(tǒng) | - |
夜視系統(tǒng) | - |
疲勞駕駛提示 | ● |
輔助/操控配置 | 奔馳CLS級(jí) 2018款 CLS 350 4MATIC先型特別版 |
前/后駐車(chē)?yán)走_(dá) | 前● / 后● |
倒車(chē)視頻影像 | ● |
全景攝像頭 | ● |
定速巡航 | ● |
自適應(yīng)巡航 | ● |
自動(dòng)泊車(chē)入位 | ● |
發(fā)動(dòng)機(jī)啟停技術(shù) | ● |
上坡輔助 | ● |
自動(dòng)駐車(chē) | ● |
陡坡緩降 | - |
可變懸架 | 軟硬+高低調(diào)節(jié) |
空氣懸架 | ● |
電磁感應(yīng)懸架 | - |
可變轉(zhuǎn)向比 | ● |
前橋限滑差速器/差速鎖 | - |
中央差速器鎖止功能 | - |
后橋限滑差速器/差速鎖 | - |
整體主動(dòng)轉(zhuǎn)向系統(tǒng) | - |
外部/防盜配置 | 奔馳CLS級(jí) 2018款 CLS 350 4MATIC先型特別版 |
電動(dòng)天窗 | ● |
全景天窗 | - |
多天窗 | - |
運(yùn)動(dòng)外觀套件 | ● |
鋁合金輪圈 | ● |
電動(dòng)吸合門(mén) | - |
側(cè)滑門(mén) | - |
電動(dòng)后備廂 | ● |
感應(yīng)后備廂 | ● |
車(chē)頂行李架 | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)電子防盜 | ● |
車(chē)內(nèi)中控鎖 | ● |
遙控鑰匙 | ● |
無(wú)鑰匙啟動(dòng)系統(tǒng) | ● |
無(wú)鑰匙進(jìn)入系統(tǒng) | ● |
遠(yuǎn)程啟動(dòng) | - |
內(nèi)部配置 | 奔馳CLS級(jí) 2018款 CLS 350 4MATIC先型特別版 |
皮質(zhì)方向盤(pán) | ● |
方向盤(pán)調(diào)節(jié) | 上下+前后調(diào)節(jié) |
方向盤(pán)電動(dòng)調(diào)節(jié) | ● |
多功能方向盤(pán) | ● |
方向盤(pán)換擋 | ● |
方向盤(pán)加熱 | - |
方向盤(pán)記憶 | ● |
行車(chē)電腦顯示屏 | ● |
全液晶儀表盤(pán) | ● |
HUD抬頭數(shù)字顯示 | ● |
內(nèi)置行車(chē)記錄儀 | - |
主動(dòng)降噪 | - |
手機(jī)無(wú)線充電 | ● |
座椅配置 | 奔馳CLS級(jí) 2018款 CLS 350 4MATIC先型特別版 |
座椅材質(zhì) | 真皮 |
運(yùn)動(dòng)風(fēng)格座椅 | - |
座椅高低調(diào)節(jié) | ● |
腰部支撐調(diào)節(jié) | ● |
肩部支撐調(diào)節(jié) | - |
主/副駕駛座電動(dòng)調(diào)節(jié) | 主● / 副● |
第二排靠背角度調(diào)節(jié) | - |
第二排座椅移動(dòng) | - |
后排座椅電動(dòng)調(diào)節(jié) | - |
副駕駛位后排可調(diào)節(jié)按鈕 | - |
電動(dòng)座椅記憶 | ● |
前/后排座椅加熱 | 前● / 后- |
前/后排座椅通風(fēng) | - |
前/后排座椅按摩 | - |
第二排獨(dú)立座椅 | - |
第三排座椅 | - |
后排座椅放倒方式 | 比例放倒 |
前/后中央扶手 | 前● / 后● |
后排杯架 | ● |
可加熱/制冷杯架 | - |
多媒體配置 | 奔馳CLS級(jí) 2018款 CLS 350 4MATIC先型特別版 |
GPS導(dǎo)航系統(tǒng) | ● |
定位互動(dòng)服務(wù) | ● |
中控臺(tái)彩色大屏 | ● |
中控臺(tái)彩色大屏尺寸 | 12.3英寸 |
中控液晶屏分屏顯示 | - |
藍(lán)牙/車(chē)載電話 | ● |
手機(jī)互聯(lián)/映射 | ● |
車(chē)聯(lián)網(wǎng) | ● |
車(chē)載電視 | - |
后排液晶屏 | - |
220V/230V電源 | - |
外接音源接口 | USB+SD卡插槽 |
CD/DVD | - |
揚(yáng)聲器品牌 | Burmester柏林之聲 |
揚(yáng)聲器數(shù)量 | ≥12喇叭 |
燈光配置 | 奔馳CLS級(jí) 2018款 CLS 350 4MATIC先型特別版 |
近光燈 | LED |
遠(yuǎn)光燈 | LED |
LED日間行車(chē)燈 | ● |
自適應(yīng)遠(yuǎn)近光 | ● |
自動(dòng)頭燈 | ● |
轉(zhuǎn)向輔助燈 | - |
轉(zhuǎn)向頭燈 | ● |
前霧燈 | - |
大燈高度可調(diào) | ● |
大燈清洗裝置 | - |
車(chē)內(nèi)氛圍燈 | ● |
玻璃/后視鏡 | 奔馳CLS級(jí) 2018款 CLS 350 4MATIC先型特別版 |
前/后電動(dòng)車(chē)窗 | 前● / 后● |
車(chē)窗一鍵升降 | 全車(chē) |
車(chē)窗防夾手功能 | ● |
防紫外線/隔熱玻璃 | ● |
后視鏡電動(dòng)調(diào)節(jié) | ● |
后視鏡加熱 | ● |
內(nèi)/外后視鏡自動(dòng)防眩目 | 內(nèi)● / 外● |
流媒體車(chē)內(nèi)后視鏡 | - |
后視鏡電動(dòng)折疊 | ● |
后視鏡記憶 | ● |
后風(fēng)擋遮陽(yáng)簾 | ● |
后排側(cè)遮陽(yáng)簾 | - |
后排側(cè)隱私玻璃 | ● |
遮陽(yáng)板化妝鏡 | ● |
后雨刷 | - |
感應(yīng)雨刷 | ● |
空調(diào)/冰箱 | 奔馳CLS級(jí) 2018款 CLS 350 4MATIC先型特別版 |
空調(diào)控制方式 | 自動(dòng)● |
后排獨(dú)立空調(diào) | - |
后座出風(fēng)口 | ● |
溫度分區(qū)控制 | ● |
車(chē)內(nèi)空氣調(diào)節(jié)/花粉過(guò)濾 | ● |
車(chē)載空氣凈化器 | - |
車(chē)載冰箱 | - |
汽車(chē)團(tuán)購(gòu)報(bào)名