車身 | 滿分 | 得分 |
---|---|---|
空間 | 9.0 | 6.6 |
前排空間 | 2.5 | 2.5 |
后排空間 | 2.5 | 2.5 |
裝載空間 | 1.5 | -- |
空間變化 | 1.0 | 0.5 |
車內(nèi)儲物空間 | 1.5 | 1.1 |
配置 | 8.0 | 5.7 |
基本配置 | 8.0 | 4.1 |
附加配置 | 0 | 1.6 |
工藝質(zhì)量 | 5.0 | 4.2 |
外部質(zhì)量 | 2.5 | 2.4 |
內(nèi)部質(zhì)量 | 2.5 | 1.8 |
人體工程 | 5.0 | 4.4 |
座椅舒適性 | 2.5 | 2.0 |
操作便利性 | 2.5 | 2.3 |
視野 | 1.0 | 0.9 |
視野 | 1.0 | 0.9 |
總分 | 28.0 | 21.8 |
極致展現(xiàn) 測大切諾基3.6L高性能四驅(qū)版
●乘坐/空間表現(xiàn)
大切諾基乘坐空間尚可,基本能滿足家用,只不過沒有看上去那么大罷了。儲物空間只能用夠用來形容,很多細(xì)節(jié)方面的設(shè)計完全可以做得更好,空間利用率有待提高。
本文導(dǎo)航
汽車團(tuán)購報名